Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
17:08:43 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 25 | 222875 |
17:08:03 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 20 | 178300 |
17:07:30 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 100 | 891500 |
17:06:47 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 10 | 89150 |
17:06:42 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 1050 | 9360750 |
17:06:11 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 8029 | 71578535 |
17:05:57 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 3971 | 35401465 |
17:05:43 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 100 | 891500 |
17:05:43 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 2655 | 23669325 |
17:05:27 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 78421 | 699123215 |
16:59:47 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 474 | 4223340 |
16:59:46 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 5 | 44550 |
16:59:45 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 362 | 3227230 |
16:59:45 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 8 | 71320 |
16:59:44 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 160 | 1427200 |
16:59:41 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 1 | 8920 |
16:59:40 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 7 | 62440 |
16:59:40 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 21 | 187425 |
16:59:40 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 10 | 89200 |
16:59:40 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 135 | 1204200 |
16:59:40 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 216 | 1927800 |
16:59:39 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 1 | 8925 |
16:59:39 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 9 | 80325 |
16:59:39 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 7 | 62475 |
16:59:39 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 5 | 44625 |
16:59:39 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 1 | 8925 |
16:59:30 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 298 | 2661140 |
16:59:30 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 142 | 1268060 |
16:59:30 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 95 | 848825 |
16:57:50 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 11 | 98505 |
16:57:50 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 1100 | 9850500 |
16:57:46 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 25 | 224000 |
16:57:32 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 155 | 1391900 |
16:57:32 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 13 | 116675 |
16:57:32 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 37 | 332075 |
16:56:39 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 15 | 134400 |
16:56:39 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 62 | 555520 |
16:56:38 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 419 | 3747955 |
16:56:38 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 29 | 259405 |
16:56:38 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 462 | 4127970 |
16:56:38 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 13 | 116090 |
16:56:12 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 111 | 991785 |
16:56:11 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 457 | 4078725 |
16:55:24 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 77 | 687995 |
16:54:52 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 18 | 160740 |
16:54:52 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 43 | 383560 |
16:54:52 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 221 | 1970215 |
16:54:51 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 47 | 419240 |
16:54:51 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 1279 | 11402285 |
16:53:48 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 113 | 1006265 |
16:53:47 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 500 | 4452500 |
16:53:09 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 779 | 6936995 |
16:53:09 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 165 | 1470150 |
16:53:09 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 350 | 3118500 |
16:52:03 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 146 | 1301590 |
16:52:03 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 50 | 445750 |
16:51:46 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 300 | 2674500 |
16:51:36 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 21 | 187215 |
16:51:14 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 117 | 1041300 |
16:51:09 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 116 | 1032980 |
16:51:09 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 29 | 258535 |
16:50:53 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 418 | 3722290 |
16:50:52 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 140 | 1247400 |
16:50:06 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 779 | 6944785 |
16:50:05 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 203 | 1809745 |
16:50:05 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 649 | 5779345 |
16:50:04 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 117 | 1043055 |
16:50:00 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 63 | 561645 |
16:49:27 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 61 | 543815 |
16:49:27 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 11 | 98010 |
16:49:27 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 64 | 570240 |
16:49:24 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 26 | 231660 |
16:49:24 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 10 | 89100 |
16:49:20 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 27 | 240705 |
16:48:18 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 3 | 26715 |
16:48:02 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 50 | 445750 |
16:47:31 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 70 | 623700 |
16:47:25 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 33 | 294030 |
16:47:24 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 417 | 3715470 |
16:47:23 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 237 | 2111670 |
16:47:23 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 15 | 133650 |
16:45:42 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 184 | 1639440 |
16:45:31 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 20 | 178500 |
16:45:22 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 546 | 4864860 |
16:45:22 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 57 | 508155 |
16:45:21 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 459 | 4091985 |
16:45:04 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 14 | 124810 |
16:44:33 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 104 | 928200 |
16:44:12 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 84 | 749280 |
16:44:12 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 14 | 124880 |
16:44:12 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 2 | 17840 |
16:43:30 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 91 | 811720 |
16:43:30 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 123 | 1097160 |
16:43:29 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 170 | 1516400 |
16:43:29 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 170 | 1516400 |
16:43:29 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 459 | 4094280 |
16:42:42 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 35 | 312200 |
16:42:41 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 131 | 1168520 |
16:42:41 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 137 | 1222725 |
16:42:41 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 102 | 910350 |
16:42:14 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 183 | 1632360 |
16:41:54 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 296 | 2641800 |
16:41:54 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 95 | 847400 |
16:41:50 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 77 | 686840 |
16:41:49 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 500 | 4460000 |
16:40:29 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 289 | 2576435 |
16:39:48 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 117 | 1043640 |
16:39:48 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 11 | 98065 |
16:38:42 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 5 | 44575 |
16:37:48 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 155 | 1382600 |
16:37:48 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 2 | 17830 |
16:37:48 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 15 | 133725 |
16:37:33 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 50 | 446000 |
16:37:31 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 10 | 89200 |
16:37:29 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 45 | 401175 |
16:37:29 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 124 | 1105460 |
16:36:30 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 85 | 758200 |
16:35:29 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 345 | 3077400 |
16:35:28 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 83 | 740360 |
16:35:28 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 411 | 3664065 |
16:34:42 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 15 | 133800 |
16:33:48 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 51 | 454665 |
16:33:48 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 12 | 106980 |
16:33:06 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 25 | 222875 |
16:32:34 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 36 | 321120 |
16:32:34 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 88 | 784520 |
16:32:33 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 132 | 1176120 |
16:32:33 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 349 | 3109590 |
16:32:23 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 15 | 133725 |
16:32:12 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 6 | 53460 |
16:30:42 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 417 | 3715470 |
16:30:41 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 10 | 89200 |
16:30:21 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 21 | 187110 |
16:28:52 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 70 | 624050 |
16:28:49 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 197 | 1757240 |
16:28:24 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 187 | 1668040 |
16:26:37 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 422 | 3762130 |
16:24:45 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 164 | 1462880 |
16:24:45 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 3 | 26745 |
16:23:33 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 2 | 17830 |
16:23:30 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 2 | 17830 |
16:23:28 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 43 | 383345 |
16:23:28 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 89 | 793435 |
16:23:27 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 426 | 3797790 |
16:23:27 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 7 | 62405 |
16:23:00 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 8 | 71320 |
16:22:36 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 16 | 142640 |
16:21:21 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 12 | 106980 |
16:21:19 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 390 | 3474900 |
16:21:17 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 200 | 1782000 |
16:21:15 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 3 | 26715 |
16:21:15 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 27 | 240435 |
16:21:14 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 200 | 1782000 |
16:21:12 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 197 | 1755270 |
16:20:21 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 13 | 115765 |
16:19:06 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 22 | 195800 |
16:17:36 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 5 | 44500 |
16:15:34 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 211 | 1877900 |
16:15:23 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 140 | 1246700 |
16:13:29 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 100 | 891000 |
16:13:03 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 82 | 729800 |
16:12:23 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 335 | 2983175 |
16:12:23 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 779 | 6940890 |
16:12:20 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 213 | 1898895 |
16:12:19 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 70 | 624750 |
16:12:18 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 39 | 348270 |
16:12:18 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 85 | 759050 |
16:12:18 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 13 | 116090 |
16:12:18 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 72 | 642960 |
16:12:18 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 507 | 4530045 |
16:12:03 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 51 | 455685 |
16:12:02 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 124 | 1107940 |
16:12:00 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 2 | 17870 |
16:11:03 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 532 | 4756080 |
16:09:49 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 151 | 1350695 |
16:09:49 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 417 | 3730065 |
16:06:49 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 103 | 921850 |
16:06:48 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 501 | 4483950 |
16:06:48 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 60 | 537300 |
16:06:48 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 181 | 1622665 |
16:06:14 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 150 | 1344750 |
16:05:54 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 41 | 367770 |
16:05:54 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 22 | 197230 |
16:03:06 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 4 | 35820 |
16:02:45 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 10 | 89650 |
16:02:24 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 245 | 2193975 |
16:01:27 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 50 | 448250 |
16:01:13 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 65 | 582725 |
16:01:13 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 38 | 340290 |
15:59:19 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 100 | 896500 |
15:58:56 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 357 | 3196935 |
15:58:56 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 140 | 1254400 |
15:57:30 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 96 | 860640 |
15:56:00 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 99 | 887535 |
15:54:42 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 19 | 170145 |
15:52:42 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 200 | 1793000 |
15:52:31 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 63 | 564795 |
15:52:30 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 406 | 3631670 |
15:51:30 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 32 | 287040 |
15:51:30 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 31 | 277915 |
15:49:57 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 100 | 896500 |
15:49:38 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 200 | 1793000 |
15:49:22 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 300 | 2689500 |
15:47:54 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 64 | 573760 |
15:46:20 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 58 | 519970 |
15:43:57 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 13 | 116285 |
15:43:57 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 13 | 116285 |
15:43:55 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 415 | 3714250 |
15:43:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 125 | 1121250 |
15:43:42 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 310 | 2776050 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 111 | 994560 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 1 | 8960 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 4 | 35840 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 19 | 170240 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 145 | 1299200 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 49 | 439040 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 29 | 259840 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 200 | 1792000 |
15:43:42 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 500 | 4480000 |
15:43:20 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 418 | 3745280 |
15:38:00 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 210 | 1884750 |
15:37:58 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 375 | 3360000 |
15:34:40 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 146 | 1311080 |
15:34:38 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 498 | 4472040 |
15:34:38 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 50 | 448750 |
15:34:34 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 639 | 5728635 |
15:34:34 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 993 | 8902245 |
15:34:34 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 145 | 1301375 |
15:34:34 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 292 | 2620700 |
15:34:34 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 245 | 2196425 |
15:34:24 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 90 | 807750 |
15:33:33 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 3 | 26895 |
15:33:09 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 100 | 897500 |
15:31:48 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 236 | 2118100 |
15:31:42 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 110 | 987250 |
15:30:48 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 45 | 403875 |
15:30:48 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 18 | 161460 |
15:29:30 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 25 | 224125 |
15:28:52 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 66 | 592020 |
15:28:52 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 130 | 1165450 |
15:26:44 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 126 | 1129590 |
15:25:35 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 263 | 2360425 |
15:23:36 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 148 | 1328300 |
15:19:00 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 156 | 1400100 |
15:19:00 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 333 | 2988675 |
15:17:54 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 10 | 89650 |
15:14:36 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 70 | 628250 |
15:12:24 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 108 | 969300 |
15:12:20 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 300 | 2692500 |
15:10:06 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 155 | 1391125 |
15:08:45 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 10 | 89800 |
15:08:45 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 125 | 1121875 |
15:07:38 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 77 | 691075 |
15:06:15 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 5 | 44825 |
15:05:36 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 69 | 619275 |
15:05:21 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 21 | 188265 |
15:04:21 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 120 | 1075800 |
15:02:12 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 279 | 2502630 |
15:00:21 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 4 | 35880 |
14:59:45 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 14 | 125580 |
14:59:45 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 2 | 17940 |
14:58:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 129 | 1157130 |
14:55:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 1 | 8970 |
14:55:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 5 | 44850 |
14:55:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 54 | 484380 |
14:55:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 420 | 3767400 |
14:55:42 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 101 | 906475 |
14:53:57 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 300 | 2691000 |
14:50:34 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 10 | 89800 |
14:50:03 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 133 | 1194340 |
14:49:56 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 106 | 951880 |
14:49:56 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 106 | 951880 |
14:49:54 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 106 | 951880 |
14:49:50 | RICHTER | 8980 | 0.1% | 450 | 4041000 |
14:49:50 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 71 | 637225 |
14:49:49 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 124 | 1112900 |
14:49:49 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 569 | 5103930 |
14:49:48 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 179 | 1604735 |
14:49:47 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 650 | 5827250 |
14:45:30 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 390 | 3490500 |
14:45:03 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 1484 | 13281800 |
14:45:03 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 545 | 4885925 |
14:44:24 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 36 | 322200 |
14:44:24 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 17 | 152150 |
14:40:36 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 1 | 8950 |
14:38:48 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 20 | 179000 |
14:38:48 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 9 | 80550 |
14:37:18 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 173 | 1549215 |
14:37:18 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 500 | 4480000 |
14:35:00 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 78 | 699660 |
14:33:12 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 32 | 287040 |
14:33:12 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 31 | 277915 |
14:32:01 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 10 | 89650 |
14:30:54 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 2 | 17910 |
14:30:15 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 16 | 143280 |
14:29:36 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 69 | 618585 |
14:28:19 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 20 | 179300 |
14:26:15 | RICHTER | 8955 | -0.2% | 183 | 1638765 |
14:26:15 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 317 | 2840320 |
14:25:12 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 10 | 89600 |
14:24:13 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 8 | 71680 |
14:24:12 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 63 | 564795 |
14:22:18 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 5 | 44800 |
14:21:55 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 73 | 654445 |
14:21:55 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 149 | 1335040 |
14:21:29 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 60 | 537600 |
14:20:12 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 34 | 304640 |
14:19:36 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 5 | 44800 |
14:17:21 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 14 | 125440 |
14:17:21 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 60 | 537600 |
14:17:04 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 161 | 1443365 |
14:16:42 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 24 | 215160 |
14:14:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 155 | 1390350 |
14:14:55 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 400 | 3588000 |
14:14:36 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 35 | 313950 |
14:14:00 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 26 | 233220 |
14:11:06 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 5 | 44850 |
14:10:01 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 132 | 1184040 |
14:09:00 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 35 | 313950 |
14:08:24 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 1 | 8970 |
14:07:07 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 150 | 1345500 |
14:06:03 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 2 | 17940 |
14:06:03 | RICHTER | 8970 | -0.1% | 48 | 430560 |
14:05:47 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 38 | 341050 |
14:05:46 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 590 | 5295250 |
14:05:30 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 2 | 17950 |
14:03:24 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 37 | 332075 |
14:02:48 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 25 | 224375 |
14:02:36 | RICHTER | 8985 | 0.1% | 87 | 781695 |
13:59:52 | RICHTER | 8985 | 0.1% | 82 | 736770 |
13:57:30 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 2 | 17950 |
13:57:30 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 28 | 251300 |
13:57:20 | RICHTER | 8985 | 0.1% | 183 | 1644255 |
13:57:12 | RICHTER | 8985 | 0.1% | 150 | 1347750 |
13:57:12 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 16 | 143600 |
13:52:01 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 306 | 2746350 |
13:51:54 | RICHTER | 8975 | 0.0% | 202 | 1812950 |
13:51:46 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 19 | 170335 |
13:51:38 | RICHTER | 8965 | -0.1% | 65 | 582725 |
13:51:38 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 34 | 304640 |
13:51:36 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 250 | 2240000 |
13:50:34 | RICHTER | 8960 | -0.2% | 519 | 4650240 |
13:50:34 | RICHTER | 8950 | -0.3% | 479 | 4287050 |
13:50:34 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 682 | 6100490 |
13:46:24 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 155 | 1386475 |
13:45:39 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 32 | 285920 |
13:45:38 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 104 | 929240 |
13:45:32 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 111 | 991785 |
13:45:31 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 67 | 598645 |
13:45:31 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 447 | 3991710 |
13:45:29 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 111 | 991230 |
13:45:02 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 450 | 4016250 |
13:41:26 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 55 | 490600 |
13:41:17 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 122 | 1088240 |
13:41:16 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 284 | 2531860 |
13:40:07 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 13 | 115960 |
13:38:33 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 100 | 892000 |
13:36:01 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 11 | 98120 |
13:36:01 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 200 | 1784000 |
13:35:51 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 190 | 1694800 |
13:35:46 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 43 | 383345 |
13:35:46 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 418 | 3726470 |
13:35:46 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 15 | 133800 |
13:35:26 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 417 | 3717555 |
13:35:26 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 200 | 1784000 |
13:35:26 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 115 | 1025800 |
13:35:20 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 161 | 1436120 |
13:35:20 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 183 | 1632360 |
13:35:12 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 108 | 963360 |
13:35:10 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 1718 | 15315970 |
13:34:35 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 27 | 240570 |
13:34:35 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 13 | 115830 |
13:34:08 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 276 | 2459160 |
13:33:08 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 177 | 1577070 |
13:33:05 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 142 | 1265220 |
13:32:30 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 200 | 1783000 |
13:31:51 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 125 | 1114375 |
13:31:49 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 100 | 891500 |
13:31:36 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 117 | 1043055 |
13:30:15 | RICHTER | 8895 | -0.9% | 603 | 5363685 |
13:30:15 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 127 | 1134110 |
13:30:15 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 412 | 3677100 |
13:30:13 | RICHTER | 8925 | -0.6% | 350 | 3123750 |
13:30:08 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 173 | 1542295 |
13:30:08 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 131 | 1167865 |
13:30:06 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 471 | 4191900 |
13:30:06 | RICHTER | 8900 | -0.8% | 844 | 7511600 |
13:30:06 | RICHTER | 8905 | -0.8% | 300 | 2671500 |
13:30:06 | RICHTER | 8910 | -0.7% | 285 | 2539350 |
13:30:06 | RICHTER | 8915 | -0.7% | 876 | 7809540 |
13:30:06 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 695 | 6199400 |
13:28:49 | RICHTER | 8920 | -0.6% | 324 | 2890080 |
13:28:49 | RICHTER | 8930 | -0.5% | 464 | 4143520 |
13:28:40 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 125 | 1117500 |
13:27:51 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 8 | 71520 |
13:27:49 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 201 | 1795935 |
13:27:48 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 400 | 3574000 |
13:27:15 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 5 | 44675 |
13:27:00 | RICHTER | 8935 | -0.4% | 1 | 8935 |
13:24:44 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 70 | 625800 |
13:23:29 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 570 | 5095800 |
13:22:39 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 150 | 1341000 |
13:21:45 | RICHTER | 8940 | -0.4% | 153 | 1367820 |
13:21:40 | RICHTER | 8945 | -0.3% | 35 | 313075 |
