2025. 11. 03.
3,9120 HUF
| Alap neve | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | ||||
| Alapkezelő | KBC AM | ||||
| ISIN kód | HU0000703426 | ||||
| Indulás ideje | 2004. 10. 19. | ||||
| Kategória | Vegyes alapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 3,9120 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 174 308 923 541 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 1,99% | ||||
| Aktuális év | 3,95% | 3 éves hozam | 12,36% |
| 6 havi hozam | 8,85% | 5 éves hozam | 8,86% |
| 1 éves hozam | 8,01% | Indulás óta | 0,07% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésMegrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.