
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum EUR |
EUR | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
EUR | kum EUR |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió EUR): | 133.142607 | |
Nyitó ár: | 10.8 | |
Előző záró ár: | 10.8 | |
Napi átlagár: | 11.455589 | |
180 napos átlagár: | 11.455588633288 | |
360 napos átlagár: | 11.455588633288 | |
Napi minimum: | 10.8 | |
Napi maximum: | 11.9 |
Éves minimum: | 10.8 | 2023-11-21 |
Éves maximum: | 11.9 | 2023-11-21 |
Történelmi minimum: | 10.8 | 2023-11-21 |
Történelmi maximum: | 11.9 | 2023-11-21 |
Forgalom (db): | 1478 | |
Forgalom: | 16931.36 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
SPLUS | |
---|---|
Rating | |
ISIN | HU0000192786 |
Kijelzés módja (ticker) | SPPC |
Bevezetési nap | 2023-11-21 |
Kereskedés pénzneme | EUR |
Bevezetési ár | 10.8 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbIsmerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Fedezd fel a befektetés világát úgy, ahogy még sosem! Ez a webinárium egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés