Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 4208.253456 | |
Nyitó ár: | 832 | |
Előző záró ár: | 824 | |
Napi átlagár: | 808.678214 | |
180 napos átlagár: | 903.88900999215 | |
360 napos átlagár: | 1333.1501490908 | |
Napi minimum: | 768 | |
Napi maximum: | 836 |
Éves minimum: | 690 | 2024-05-29 |
Éves maximum: | 3879 | 2023-12-14 |
Történelmi minimum: | 690 | 2024-05-29 |
Történelmi maximum: | 3879 | 2023-12-14 |
Forgalom (db): | 2598 | |
Forgalom: | 2100946 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -4.4083526682135% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -25.090909090909% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
STRT | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | STRT Holding Zrt. Ordinary share |
Értékpapír kibocsátója | STRT Holding Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság |
Részvényfajta | Ordinary share |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
ISIN | HU0000202080 |
Kijelzés módja (ticker) | STRT |
Értékpapír névértéke | 100 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 4 443 061 |
Osztalékjogosultság | Full year |
Bevezetési nap | 2023-12-12 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Bevezetési ár | 820 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés