| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55:31 | STRT | 1040 | -1.0% | 5 | 5200 |
| 16:39:05 | STRT | 1040 | -1.0% | 10 | 10400 |
| 16:27:17 | STRT | 1030 | -1.9% | 167 | 172010 |
| 15:56:28 | STRT | 1030 | -1.9% | 97 | 99910 |
| 14:14:18 | STRT | 1030 | -1.9% | 1000 | 1030000 |
| 13:55:03 | STRT | 1030 | -1.9% | 45 | 46350 |
| 13:23:20 | STRT | 1030 | -1.9% | 3791 | 3904730 |
| 12:23:17 | STRT | 1050 | 0.0% | 192 | 201600 |
| 12:09:43 | STRT | 1050 | 0.0% | 5 | 5250 |
| 11:39:48 | STRT | 1030 | -1.9% | 280 | 288400 |
| 11:39:48 | STRT | 1040 | -1.0% | 720 | 748800 |
| 11:28:23 | STRT | 1050 | 0.0% | 55 | 57750 |
| 10:17:59 | STRT | 1050 | 0.0% | 1000 | 1050000 |
| 09:35:57 | STRT | 1050 | 0.0% | 45 | 47250 |
| 09:10:34 | STRT | 1040 | -1.0% | 4 | 4160 |
| 09:05:09 | STRT | 1050 | 0.0% | 18 | 18900 |
| 09:05:09 | STRT | 1050 | 0.0% | 100 | 105000 |
| 09:05:09 | STRT | 1050 | 0.0% | 200 | 210000 |
| 09:05:09 | STRT | 1050 | 0.0% | 30 | 31500 |
| 09:00:05 | STRT | 1050 | 0.0% | 28 | 29400 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés