| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:14:26 | OTP | 43410 | -2.0% | 110 | 4775100 |
| 17:13:35 | OTP | 43410 | -2.0% | 11 | 477510 |
| 17:09:33 | OTP | 43410 | -2.0% | 4 | 173640 |
| 17:08:34 | OTP | 43410 | -2.0% | 1000 | 43410000 |
| 17:08:09 | OTP | 43410 | -2.0% | 50 | 2170500 |
| 17:07:47 | OTP | 43410 | -2.0% | 46 | 1996860 |
| 17:07:19 | OTP | 43410 | -2.0% | 20 | 868200 |
| 17:05:52 | OTP | 43410 | -2.0% | 1000 | 43410000 |
| 17:05:27 | OTP | 43410 | -2.0% | 481 | 20880210 |
| 17:05:26 | APPENINN | 565 | 0.5% | 22 | 12430 |
| 17:05:25 | MBHBANK | 2840 | -3.4% | 267 | 758280 |
| 17:05:25 | GRANIT | 9980 | 4.2% | 40 | 399200 |
| 17:05:24 | GSPARK | 15.4 | -1.0% | 1600 | 24640 |
| 17:05:23 | ENEFI | 234 | -2.5% | 20 | 4680 |
| 17:05:22 | EPDUFERR | 9.24 | 12.7% | 4000 | 36960 |
| 17:05:21 | MOL | 4164 | -5.9% | 422653 | 1759927092 |
| 17:05:21 | DELTA | 45.95 | 2.1% | 30 | 1378.5 |
| 17:05:16 | GRANIT | 9980 | 4.2% | 286 | 2854280 |
| 17:05:15 | WABERERS | 4780 | 3.2% | 4 | 19120 |
| 17:05:13 | OPUS | 376 | -1.7% | 13845 | 5205720 |
| 17:05:12 | RICHTER | 12730 | -0.8% | 198311 | 2524499030 |
| 17:05:12 | NUTEX | 15.45 | 3.0% | 180 | 2781 |
| 17:05:03 | OTP | 43410 | -2.0% | 198063 | 8597914830 |
| 17:05:03 | ANY | 7650 | 0.8% | 109 | 833850 |
| 17:05:02 | 4IG | 2390 | -3.9% | 2663 | 6364570 |
| 17:05:02 | 4IG | 2390 | -3.9% | 310 | 740900 |
| 17:05:01 | MTELEKOM | 2374 | 1.6% | 110617 | 262604758 |
| 17:05:00 | PANNERGY | 2230 | 0.5% | 2 | 4460 |
| 16:59:54 | 4IG | 2410 | -3.1% | 156 | 375960 |
| 16:59:53 | MOL | 4176 | -5.6% | 20 | 83520 |
| 16:59:53 | MOL | 4186 | -5.4% | 80 | 334880 |
| 16:59:52 | OTP | 43500 | -1.8% | 20 | 870000 |
| 16:59:51 | RICHTER | 12670 | -1.2% | 15 | 190050 |
| 16:59:51 | MOL | 4176 | -5.6% | 32 | 133632 |
| 16:59:50 | RICHTER | 12700 | -1.0% | 284 | 3606800 |
| 16:59:49 | RICHTER | 12700 | -1.0% | 145 | 1841500 |
| 16:59:47 | OTP | 43500 | -1.8% | 188 | 8178000 |
| 16:59:46 | OPUS | 378 | -1.2% | 21 | 7938 |
| 16:59:46 | OPUS | 378 | -1.2% | 35 | 13230 |
| 16:59:46 | OPUS | 377 | -1.4% | 1143 | 430911 |
| 16:59:46 | MOL | 4174 | -5.7% | 100 | 417400 |
| 16:59:46 | MOL | 4172 | -5.7% | 50 | 208600 |
| 16:59:46 | MOL | 4170 | -5.8% | 340 | 1417800 |
| 16:59:45 | OTP | 43470 | -1.9% | 5 | 217350 |
| 16:59:45 | OTP | 43470 | -1.9% | 220 | 9563400 |
| 16:59:44 | OTP | 43450 | -1.9% | 250 | 10862500 |
| 16:59:44 | OTP | 43460 | -1.9% | 77 | 3346420 |
| 16:59:44 | OTP | 43460 | -1.9% | 191 | 8300860 |
| 16:59:43 | RICHTER | 12680 | -1.2% | 8 | 101440 |
| 16:59:43 | RICHTER | 12680 | -1.2% | 2 | 25360 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés