| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:12:22 | 4IG | 1986 | -1.4% | 10 | 19860 |
| 16:02:24 | 4IG | 1970 | -2.2% | 485 | 955450 |
| 15:59:40 | 4IG | 1988 | -1.3% | 82 | 163016 |
| 15:59:23 | 4IG | 1970 | -2.2% | 1225 | 2413250 |
| 15:59:23 | 4IG | 1971 | -2.1% | 218 | 429678 |
| 15:59:23 | 4IG | 1972 | -2.1% | 107 | 211004 |
| 15:59:22 | 4IG | 1973 | -2.0% | 6 | 11838 |
| 15:59:22 | 4IG | 1973 | -2.0% | 4 | 7892 |
| 15:56:32 | 4IG | 1973 | -2.0% | 2046 | 4036758 |
| 15:56:32 | 4IG | 1975 | -1.9% | 204 | 402900 |
| 15:54:06 | 4IG | 1985 | -1.4% | 379 | 752315 |
| 15:53:17 | 4IG | 1975 | -1.9% | 2 | 3950 |
| 15:53:17 | 4IG | 1976 | -1.9% | 10 | 19760 |
| 15:53:17 | 4IG | 1976 | -1.9% | 11 | 21736 |
| 15:53:17 | 4IG | 1976 | -1.9% | 39 | 77064 |
| 15:41:25 | 4IG | 1985 | -1.4% | 143 | 283855 |
| 15:30:56 | 4IG | 1988 | -1.3% | 290 | 576520 |
| 15:29:29 | 4IG | 1977 | -1.8% | 72 | 142344 |
| 15:29:29 | 4IG | 1978 | -1.8% | 100 | 197800 |
| 15:29:29 | 4IG | 1980 | -1.7% | 216 | 427680 |
| 15:29:29 | 4IG | 1982 | -1.6% | 12 | 23784 |
| 15:19:15 | 4IG | 1988 | -1.3% | 164 | 326032 |
| 15:16:20 | 4IG | 1974 | -2.0% | 117 | 230958 |
| 15:16:20 | 4IG | 1975 | -1.9% | 905 | 1787375 |
| 15:16:20 | 4IG | 1982 | -1.6% | 77 | 152614 |
| 15:16:20 | 4IG | 1985 | -1.4% | 101 | 200485 |
| 15:16:14 | 4IG | 1985 | -1.4% | 899 | 1784515 |
| 15:15:01 | 4IG | 1975 | -1.9% | 4 | 7900 |
| 15:15:01 | 4IG | 1975 | -1.9% | 1 | 1975 |
| 15:11:54 | 4IG | 1985 | -1.4% | 100 | 198500 |
| 15:04:05 | 4IG | 1985 | -1.4% | 1 | 1985 |
| 15:04:05 | 4IG | 1984 | -1.5% | 290 | 575360 |
| 15:03:36 | 4IG | 1977 | -1.8% | 36 | 71172 |
| 15:03:30 | 4IG | 1977 | -1.8% | 464 | 917328 |
| 15:01:25 | 4IG | 1980 | -1.7% | 42 | 83160 |
| 15:01:25 | 4IG | 1980 | -1.7% | 208 | 411840 |
| 15:00:45 | 4IG | 1971 | -2.1% | 150 | 295650 |
| 15:00:45 | 4IG | 1972 | -2.1% | 700 | 1380400 |
| 15:00:16 | 4IG | 1984 | -1.5% | 320 | 634880 |
| 14:59:21 | 4IG | 1984 | -1.5% | 50 | 99200 |
| 14:55:56 | 4IG | 1971 | -2.1% | 632 | 1245672 |
| 14:55:56 | 4IG | 1972 | -2.1% | 68 | 134096 |
| 14:55:23 | 4IG | 1972 | -2.1% | 9 | 17748 |
| 14:55:23 | 4IG | 1974 | -2.0% | 1915 | 3780210 |
| 14:55:23 | 4IG | 1975 | -1.9% | 476 | 940100 |
| 14:55:23 | 4IG | 1976 | -1.9% | 500 | 988000 |
| 14:55:19 | 4IG | 1977 | -1.8% | 2 | 3954 |
| 14:54:18 | 4IG | 1977 | -1.8% | 23 | 45471 |
| 14:52:51 | 4IG | 1977 | -1.8% | 10 | 19770 |
| 14:44:46 | 4IG | 1975 | -1.9% | 1 | 1975 |
| 14:40:15 | 4IG | 1980 | -1.7% | 90 | 178200 |
| 14:40:15 | 4IG | 1980 | -1.7% | 800 | 1584000 |
| 14:38:08 | 4IG | 1980 | -1.7% | 309 | 611820 |
| 14:38:06 | 4IG | 1976 | -1.9% | 20 | 39520 |
| 14:38:06 | 4IG | 1980 | -1.7% | 11 | 21780 |
| 14:37:57 | 4IG | 1980 | -1.7% | 814 | 1611720 |
| 14:37:57 | 4IG | 1983 | -1.5% | 76 | 150708 |
| 14:37:18 | 4IG | 1986 | -1.4% | 686 | 1362396 |
| 14:35:40 | 4IG | 1986 | -1.4% | 60 | 119160 |
| 14:35:15 | 4IG | 1989 | -1.2% | 4443 | 8837127 |
| 14:35:15 | 4IG | 1989 | -1.2% | 210 | 417690 |
| 14:35:15 | 4IG | 1989 | -1.2% | 347 | 690183 |
| 14:34:58 | 4IG | 1980 | -1.7% | 246 | 487080 |
| 14:28:38 | 4IG | 1981 | -1.6% | 322 | 637882 |
| 14:21:03 | 4IG | 1980 | -1.7% | 2000 | 3960000 |
| 14:19:26 | 4IG | 1980 | -1.7% | 96 | 190080 |
| 14:19:26 | 4IG | 1982 | -1.6% | 339 | 671898 |
| 14:19:26 | 4IG | 1984 | -1.5% | 65 | 128960 |
| 14:19:26 | 4IG | 1986 | -1.4% | 500 | 993000 |
| 14:12:28 | 4IG | 1990 | -1.2% | 448 | 891520 |
| 14:12:28 | 4IG | 1988 | -1.3% | 200 | 397600 |
| 14:12:28 | 4IG | 1990 | -1.2% | 15 | 29850 |
| 14:12:26 | 4IG | 1991 | -1.1% | 348 | 692868 |
| 14:01:33 | 4IG | 1997 | -0.8% | 500 | 998500 |
| 13:52:33 | 4IG | 1991 | -1.1% | 600 | 1194600 |
| 13:51:48 | 4IG | 1991 | -1.1% | 57 | 113487 |
| 13:51:48 | 4IG | 1992 | -1.1% | 400 | 796800 |
| 13:51:45 | 4IG | 1999 | -0.7% | 200 | 399800 |
| 13:49:16 | 4IG | 2000 | -0.7% | 383 | 766000 |
| 13:49:16 | 4IG | 1999 | -0.7% | 110 | 219890 |
| 13:49:16 | 4IG | 1994 | -1.0% | 157 | 313058 |
| 13:49:16 | 4IG | 1995 | -0.9% | 52 | 103740 |
| 13:49:14 | 4IG | 2000 | -0.7% | 100 | 200000 |
| 13:42:21 | 4IG | 2008 | -0.3% | 232 | 465856 |
| 13:38:50 | 4IG | 2000 | -0.7% | 250 | 500000 |
| 13:22:33 | 4IG | 2008 | -0.3% | 2 | 4016 |
| 13:20:18 | 4IG | 2000 | -0.7% | 217 | 434000 |
| 13:15:37 | 4IG | 2014 | 0.0% | 210 | 422940 |
| 13:10:28 | 4IG | 1992 | -1.1% | 50 | 99600 |
| 13:03:29 | 4IG | 1992 | -1.1% | 50 | 99600 |
| 12:59:43 | 4IG | 2014 | 0.0% | 50 | 100700 |
| 12:55:16 | 4IG | 1994 | -1.0% | 2045 | 4077730 |
| 12:55:16 | 4IG | 2000 | -0.7% | 50 | 100000 |
| 12:52:35 | 4IG | 2018 | 0.2% | 109 | 219962 |
| 12:38:26 | 4IG | 1998 | -0.8% | 119 | 237762 |
| 12:38:26 | 4IG | 1998 | -0.8% | 31 | 61938 |
| 12:25:52 | 4IG | 2014 | 0.0% | 384 | 773376 |
| 12:21:51 | 4IG | 1998 | -0.8% | 10 | 19980 |
| 12:14:34 | 4IG | 2000 | -0.7% | 200 | 400000 |
| 12:14:00 | 4IG | 2000 | -0.7% | 300 | 600000 |
| 12:03:20 | 4IG | 2018 | 0.2% | 73 | 147314 |
| 12:03:20 | 4IG | 2018 | 0.2% | 107 | 215926 |
| 12:02:32 | 4IG | 2018 | 0.2% | 103 | 207854 |
| 12:02:30 | 4IG | 2006 | -0.4% | 1 | 2006 |
| 12:02:30 | 4IG | 2006 | -0.4% | 36 | 72216 |
| 12:02:29 | 4IG | 2006 | -0.4% | 410 | 822460 |
| 11:59:37 | 4IG | 2000 | -0.7% | 846 | 1692000 |
| 11:59:36 | 4IG | 2000 | -0.7% | 2 | 4000 |
| 11:59:36 | 4IG | 2000 | -0.7% | 57 | 114000 |
| 11:58:28 | 4IG | 2002 | -0.6% | 600 | 1201200 |
| 11:57:51 | 4IG | 2002 | -0.6% | 300 | 600600 |
| 11:52:35 | 4IG | 2006 | -0.4% | 149 | 298894 |
| 11:52:34 | 4IG | 2004 | -0.5% | 330 | 661320 |
| 11:52:34 | 4IG | 2006 | -0.4% | 129 | 258774 |
| 11:52:34 | 4IG | 2006 | -0.4% | 42 | 84252 |
| 11:50:51 | 4IG | 2006 | -0.4% | 18 | 36108 |
| 11:42:38 | 4IG | 2006 | -0.4% | 140 | 280840 |
| 11:42:38 | 4IG | 2008 | -0.3% | 160 | 321280 |
| 11:26:56 | 4IG | 2010 | -0.2% | 1505 | 3025050 |
| 11:26:56 | 4IG | 2014 | 0.0% | 785 | 1580990 |
| 11:26:56 | 4IG | 2016 | 0.1% | 80 | 161280 |
| 11:22:46 | 4IG | 2020 | 0.3% | 100 | 202000 |
| 11:18:32 | 4IG | 2022 | 0.4% | 449 | 907878 |
| 11:17:10 | 4IG | 2018 | 0.2% | 240 | 484320 |
| 11:17:10 | 4IG | 2018 | 0.2% | 60 | 121080 |
| 11:17:10 | 4IG | 2020 | 0.3% | 139 | 280780 |
| 11:13:10 | 4IG | 2030 | 0.8% | 45 | 91350 |
| 11:04:17 | 4IG | 2022 | 0.4% | 1 | 2022 |
| 11:04:17 | 4IG | 2022 | 0.4% | 28 | 56616 |
| 11:00:52 | 4IG | 2030 | 0.8% | 597 | 1211910 |
| 11:00:52 | 4IG | 2030 | 0.8% | 6 | 12180 |
| 10:58:00 | 4IG | 2038 | 1.2% | 50 | 101900 |
| 10:55:39 | 4IG | 2038 | 1.2% | 150 | 305700 |
| 10:54:48 | 4IG | 2038 | 1.2% | 234 | 476892 |
| 10:49:48 | 4IG | 2038 | 1.2% | 100 | 203800 |
| 10:45:48 | 4IG | 2032 | 0.9% | 243 | 493776 |
| 10:45:48 | 4IG | 2032 | 0.9% | 354 | 719328 |
| 10:40:16 | 4IG | 2044 | 1.5% | 453 | 925932 |
| 10:40:16 | 4IG | 2038 | 1.2% | 278 | 566564 |
| 10:40:16 | 4IG | 2036 | 1.1% | 269 | 547684 |
| 10:39:51 | 4IG | 2032 | 0.9% | 200 | 406400 |
| 10:39:45 | 4IG | 2038 | 1.2% | 2 | 4076 |
| 10:39:45 | 4IG | 2038 | 1.2% | 9 | 18342 |
| 10:38:54 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:41 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:41 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:27 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:27 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:14 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:14 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:00 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:38:00 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:37:47 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:37:47 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:37:34 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:37:34 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:37:20 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:37:20 | 4IG | 2042 | 1.4% | 1 | 2042 |
| 10:33:51 | 4IG | 2042 | 1.4% | 200 | 408400 |
| 10:31:23 | 4IG | 2040 | 1.3% | 388 | 791520 |
| 10:31:09 | 4IG | 2042 | 1.4% | 44 | 89848 |
| 10:31:09 | 4IG | 2042 | 1.4% | 132 | 269544 |
| 10:18:23 | 4IG | 2028 | 0.7% | 100 | 202800 |
| 10:11:47 | 4IG | 2040 | 1.3% | 288 | 587520 |
| 10:11:47 | 4IG | 2040 | 1.3% | 50 | 102000 |
| 10:07:22 | 4IG | 2038 | 1.2% | 50 | 101900 |
| 10:06:42 | 4IG | 2038 | 1.2% | 45 | 91710 |
| 10:06:34 | 4IG | 2038 | 1.2% | 80 | 163040 |
| 10:06:34 | 4IG | 2038 | 1.2% | 320 | 652160 |
| 09:57:26 | 4IG | 2026 | 0.6% | 1099 | 2226574 |
| 09:57:26 | 4IG | 2030 | 0.8% | 2000 | 4060000 |
| 09:57:26 | 4IG | 2036 | 1.1% | 151 | 307436 |
| 09:56:39 | 4IG | 2036 | 1.1% | 38 | 77368 |
| 09:55:22 | 4IG | 2036 | 1.1% | 115 | 234140 |
| 09:50:31 | 4IG | 2040 | 1.3% | 2241 | 4571640 |
| 09:50:31 | 4IG | 2038 | 1.2% | 1400 | 2853200 |
| 09:50:31 | 4IG | 2034 | 1.0% | 1000 | 2034000 |
| 09:50:31 | 4IG | 2030 | 0.8% | 1300 | 2639000 |
| 09:50:31 | 4IG | 2028 | 0.7% | 499 | 1011972 |
| 09:50:31 | 4IG | 2026 | 0.6% | 560 | 1134560 |
| 09:50:03 | 4IG | 2020 | 0.3% | 30 | 60600 |
| 09:49:40 | 4IG | 2020 | 0.3% | 100 | 202000 |
| 09:49:30 | 4IG | 2020 | 0.3% | 91 | 183820 |
| 09:49:30 | 4IG | 2022 | 0.4% | 20 | 40440 |
| 09:47:33 | 4IG | 2026 | 0.6% | 500 | 1013000 |
| 09:47:21 | 4IG | 2024 | 0.5% | 920 | 1862080 |
| 09:40:42 | 4IG | 2028 | 0.7% | 1 | 2028 |
| 09:40:32 | 4IG | 2016 | 0.1% | 45 | 90720 |
| 09:31:34 | 4IG | 2020 | 0.3% | 238 | 480760 |
| 09:31:34 | 4IG | 2020 | 0.3% | 300 | 606000 |
| 09:31:34 | 4IG | 2020 | 0.3% | 270 | 545400 |
| 09:31:25 | 4IG | 2018 | 0.2% | 194 | 391492 |
| 09:31:25 | 4IG | 2018 | 0.2% | 310 | 625580 |
| 09:30:34 | 4IG | 2018 | 0.2% | 150 | 302700 |
| 09:30:32 | 4IG | 2016 | 0.1% | 65 | 131040 |
| 09:30:30 | 4IG | 2014 | 0.0% | 215 | 433010 |
| 09:30:05 | 4IG | 2014 | 0.0% | 190 | 382660 |
| 09:27:46 | 4IG | 2014 | 0.0% | 15 | 30210 |
| 09:27:38 | 4IG | 2004 | -0.5% | 176 | 352704 |
| 09:27:38 | 4IG | 2006 | -0.4% | 24 | 48144 |
| 09:26:17 | 4IG | 2014 | 0.0% | 60 | 120840 |
| 09:23:31 | 4IG | 2010 | -0.2% | 62 | 124620 |
| 09:19:37 | 4IG | 2014 | 0.0% | 20 | 40280 |
| 09:18:52 | 4IG | 2018 | 0.2% | 20 | 40360 |
| 09:18:20 | 4IG | 2018 | 0.2% | 170 | 343060 |
| 09:18:20 | 4IG | 2016 | 0.1% | 95 | 191520 |
| 09:17:55 | 4IG | 2004 | -0.5% | 14 | 28056 |
| 09:15:40 | 4IG | 2004 | -0.5% | 30 | 60120 |
| 09:06:56 | 4IG | 2018 | 0.2% | 4 | 8072 |
| 09:05:10 | 4IG | 2004 | -0.5% | 13 | 26052 |
| 09:05:10 | 4IG | 2004 | -0.5% | 1 | 2004 |
| 09:05:10 | 4IG | 2018 | 0.2% | 15 | 30270 |
| 09:03:08 | 4IG | 2000 | -0.7% | 2000 | 4000000 |
| 09:03:01 | 4IG | 2000 | -0.7% | 3000 | 6000000 |
| 09:02:23 | 4IG | 1998 | -0.8% | 100 | 199800 |
| 09:00:36 | 4IG | 1998 | -0.8% | 85 | 169830 |
| 09:00:36 | 4IG | 1998 | -0.8% | 65 | 129870 |
| 09:00:03 | 4IG | 1975 | -1.9% | 1150 | 2271250 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés