| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:06:53 | 4IG | 2340 | -2.1% | 250 | 585000 |
| 17:06:28 | 4IG | 2340 | -2.1% | 429 | 1003860 |
| 17:05:24 | 4IG | 2340 | -2.1% | 248 | 580320 |
| 16:59:40 | 4IG | 2354 | -1.5% | 5 | 11770 |
| 16:58:47 | 4IG | 2340 | -2.1% | 250 | 585000 |
| 16:57:28 | 4IG | 2354 | -1.5% | 2 | 4708 |
| 16:57:28 | 4IG | 2354 | -1.5% | 8 | 18832 |
| 16:56:12 | 4IG | 2356 | -1.4% | 8 | 18848 |
| 16:56:01 | 4IG | 2340 | -2.1% | 193 | 451620 |
| 16:55:10 | 4IG | 2356 | -1.4% | 22 | 51832 |
| 16:53:34 | 4IG | 2358 | -1.3% | 513 | 1209654 |
| 16:53:34 | 4IG | 2356 | -1.4% | 487 | 1147372 |
| 16:53:03 | 4IG | 2356 | -1.4% | 12 | 28272 |
| 16:51:13 | 4IG | 2350 | -1.7% | 394 | 925900 |
| 16:51:13 | 4IG | 2350 | -1.7% | 66 | 155100 |
| 16:51:13 | 4IG | 2344 | -1.9% | 40 | 93760 |
| 16:49:31 | 4IG | 2344 | -1.9% | 41 | 96104 |
| 16:48:51 | 4IG | 2344 | -1.9% | 800 | 1875200 |
| 16:47:41 | 4IG | 2350 | -1.7% | 1500 | 3525000 |
| 16:47:10 | 4IG | 2356 | -1.4% | 11 | 25916 |
| 16:44:15 | 4IG | 2356 | -1.4% | 20 | 47120 |
| 16:42:35 | 4IG | 2350 | -1.7% | 1149 | 2700150 |
| 16:42:35 | 4IG | 2352 | -1.6% | 357 | 839664 |
| 16:42:33 | 4IG | 2366 | -1.0% | 157 | 371462 |
| 16:39:56 | 4IG | 2370 | -0.8% | 100 | 237000 |
| 16:37:43 | 4IG | 2370 | -0.8% | 83 | 196710 |
| 16:37:43 | 4IG | 2368 | -0.9% | 496 | 1174528 |
| 16:35:55 | 4IG | 2368 | -0.9% | 138 | 326784 |
| 16:35:55 | 4IG | 2366 | -1.0% | 165 | 390390 |
| 16:35:55 | 4IG | 2360 | -1.3% | 97 | 228920 |
| 16:33:23 | 4IG | 2360 | -1.3% | 581 | 1371160 |
| 16:32:32 | 4IG | 2360 | -1.3% | 1172 | 2765920 |
| 16:28:50 | 4IG | 2360 | -1.3% | 150 | 354000 |
| 16:26:45 | 4IG | 2350 | -1.7% | 327 | 768450 |
| 16:26:15 | 4IG | 2350 | -1.7% | 233 | 547550 |
| 16:26:15 | 4IG | 2350 | -1.7% | 640 | 1504000 |
| 16:26:15 | 4IG | 2346 | -1.8% | 42 | 98532 |
| 16:23:11 | 4IG | 2346 | -1.8% | 1000 | 2346000 |
| 16:22:42 | 4IG | 2346 | -1.8% | 43 | 100878 |
| 16:22:42 | 4IG | 2344 | -1.9% | 207 | 485208 |
| 16:20:02 | 4IG | 2340 | -2.1% | 118 | 276120 |
| 16:19:50 | 4IG | 2340 | -2.1% | 2 | 4680 |
| 16:19:18 | 4IG | 2340 | -2.1% | 200 | 468000 |
| 16:18:06 | 4IG | 2326 | -2.7% | 11 | 25586 |
| 16:17:48 | 4IG | 2344 | -1.9% | 3 | 7032 |
| 16:15:51 | 4IG | 2344 | -1.9% | 40 | 93760 |
| 16:13:53 | 4IG | 2342 | -2.0% | 413 | 967246 |
| 16:13:53 | 4IG | 2342 | -2.0% | 337 | 789254 |
| 16:12:35 | 4IG | 2340 | -2.1% | 60 | 140400 |
| 16:12:35 | 4IG | 2340 | -2.1% | 450 | 1053000 |
| 16:12:35 | 4IG | 2340 | -2.1% | 290 | 678600 |
| 16:06:18 | 4IG | 2340 | -2.1% | 3 | 7020 |
| 16:06:18 | 4IG | 2340 | -2.1% | 290 | 678600 |
| 16:06:18 | 4IG | 2340 | -2.1% | 257 | 601380 |
| 16:05:39 | 4IG | 2340 | -2.1% | 50 | 117000 |
| 16:01:37 | 4IG | 2340 | -2.1% | 1 | 2340 |
| 16:00:30 | 4IG | 2320 | -2.9% | 187 | 433840 |
| 15:57:49 | 4IG | 2316 | -3.1% | 200 | 463200 |
| 15:51:38 | 4IG | 2316 | -3.1% | 35 | 81060 |
| 15:51:38 | 4IG | 2318 | -3.0% | 100 | 231800 |
| 15:49:15 | 4IG | 2344 | -1.9% | 20 | 46880 |
| 15:49:15 | 4IG | 2344 | -1.9% | 480 | 1125120 |
| 15:45:45 | 4IG | 2316 | -3.1% | 9 | 20844 |
| 15:43:54 | 4IG | 2314 | -3.2% | 4 | 9256 |
| 15:42:50 | 4IG | 2346 | -1.8% | 450 | 1055700 |
| 15:41:13 | 4IG | 2310 | -3.3% | 227 | 524370 |
| 15:41:13 | 4IG | 2312 | -3.3% | 218 | 504016 |
| 15:38:31 | 4IG | 2346 | -1.8% | 5 | 11730 |
| 15:30:49 | 4IG | 2308 | -3.4% | 75 | 173100 |
| 15:29:15 | 4IG | 2344 | -1.9% | 209 | 489896 |
| 15:29:15 | 4IG | 2342 | -2.0% | 500 | 1171000 |
| 15:29:15 | 4IG | 2324 | -2.8% | 41 | 95284 |
| 15:25:08 | 4IG | 2324 | -2.8% | 9 | 20916 |
| 15:23:22 | 4IG | 2322 | -2.8% | 10 | 23220 |
| 15:23:22 | 4IG | 2322 | -2.8% | 220 | 510840 |
| 15:23:14 | 4IG | 2322 | -2.8% | 230 | 534060 |
| 15:22:01 | 4IG | 2310 | -3.3% | 35 | 80850 |
| 15:22:01 | 4IG | 2310 | -3.3% | 365 | 843150 |
| 15:19:31 | 4IG | 2294 | -4.0% | 69 | 158286 |
| 15:19:03 | 4IG | 2294 | -4.0% | 55 | 126170 |
| 15:19:03 | 4IG | 2300 | -3.8% | 469 | 1078700 |
| 15:19:03 | 4IG | 2300 | -3.8% | 221 | 508300 |
| 15:19:03 | 4IG | 2300 | -3.8% | 526 | 1209800 |
| 15:19:03 | 4IG | 2300 | -3.8% | 716 | 1646800 |
| 15:18:03 | 4IG | 2322 | -2.8% | 100 | 232200 |
| 15:17:41 | 4IG | 2300 | -3.8% | 283 | 650900 |
| 15:17:41 | 4IG | 2302 | -3.7% | 607 | 1397314 |
| 15:17:41 | 4IG | 2304 | -3.6% | 520 | 1198080 |
| 15:17:41 | 4IG | 2306 | -3.5% | 366 | 843996 |
| 15:12:56 | 4IG | 2300 | -3.8% | 1043 | 2398900 |
| 15:12:56 | 4IG | 2302 | -3.7% | 1200 | 2762400 |
| 15:12:56 | 4IG | 2304 | -3.6% | 280 | 645120 |
| 15:11:59 | 4IG | 2310 | -3.3% | 838 | 1935780 |
| 15:11:59 | 4IG | 2314 | -3.2% | 1000 | 2314000 |
| 15:11:59 | 4IG | 2316 | -3.1% | 23 | 53268 |
| 15:11:59 | 4IG | 2318 | -3.0% | 1000 | 2318000 |
| 15:11:59 | 4IG | 2322 | -2.8% | 1000 | 2322000 |
| 15:11:59 | 4IG | 2324 | -2.8% | 40 | 92960 |
| 15:11:59 | 4IG | 2326 | -2.7% | 500 | 1163000 |
| 15:11:59 | 4IG | 2332 | -2.4% | 599 | 1396868 |
| 15:11:48 | 4IG | 2344 | -1.9% | 50 | 117200 |
| 15:10:38 | 4IG | 2344 | -1.9% | 100 | 234400 |
| 15:09:37 | 4IG | 2344 | -1.9% | 214 | 501616 |
| 15:09:37 | 4IG | 2340 | -2.1% | 50 | 117000 |
| 15:09:37 | 4IG | 2338 | -2.2% | 56 | 130928 |
| 15:08:38 | 4IG | 2338 | -2.2% | 260 | 607880 |
| 15:08:05 | 4IG | 2338 | -2.2% | 145 | 339010 |
| 15:08:05 | 4IG | 2338 | -2.2% | 57 | 133266 |
| 15:06:10 | 4IG | 2322 | -2.8% | 50 | 116100 |
| 15:05:12 | 4IG | 2336 | -2.3% | 200 | 467200 |
| 15:02:49 | 4IG | 2336 | -2.3% | 4 | 9344 |
| 15:02:45 | 4IG | 2336 | -2.3% | 476 | 1111936 |
| 14:59:52 | 4IG | 2336 | -2.3% | 24 | 56064 |
| 14:59:52 | 4IG | 2334 | -2.3% | 40 | 93360 |
| 14:59:52 | 4IG | 2332 | -2.4% | 11 | 25652 |
| 14:55:34 | 4IG | 2332 | -2.4% | 26 | 60632 |
| 14:55:34 | 4IG | 2332 | -2.4% | 13 | 30316 |
| 14:42:42 | 4IG | 2334 | -2.3% | 186 | 434124 |
| 14:41:53 | 4IG | 2334 | -2.3% | 300 | 700200 |
| 14:40:36 | 4IG | 2304 | -3.6% | 50 | 115200 |
| 14:38:08 | 4IG | 2306 | -3.5% | 195 | 449670 |
| 14:38:08 | 4IG | 2308 | -3.4% | 205 | 473140 |
| 14:38:08 | 4IG | 2316 | -3.1% | 77 | 178332 |
| 14:38:08 | 4IG | 2320 | -2.9% | 23 | 53360 |
| 14:35:08 | 4IG | 2314 | -3.2% | 85 | 196690 |
| 14:35:08 | 4IG | 2314 | -3.2% | 100 | 231400 |
| 14:33:21 | 4IG | 2314 | -3.2% | 13 | 30082 |
| 14:33:21 | 4IG | 2314 | -3.2% | 1 | 2314 |
| 14:29:52 | 4IG | 2300 | -3.8% | 12 | 27600 |
| 14:23:44 | 4IG | 2314 | -3.2% | 2 | 4628 |
| 14:22:23 | 4IG | 2300 | -3.8% | 600 | 1380000 |
| 14:21:15 | 4IG | 2300 | -3.8% | 120 | 276000 |
| 14:21:15 | 4IG | 2302 | -3.7% | 180 | 414360 |
| 14:16:15 | 4IG | 2302 | -3.7% | 500 | 1151000 |
| 14:14:49 | 4IG | 2310 | -3.3% | 814 | 1880340 |
| 14:14:49 | 4IG | 2310 | -3.3% | 72 | 166320 |
| 14:14:49 | 4IG | 2310 | -3.3% | 28 | 64680 |
| 14:14:49 | 4IG | 2312 | -3.3% | 50 | 115600 |
| 14:14:49 | 4IG | 2314 | -3.2% | 220 | 509080 |
| 14:08:14 | 4IG | 2338 | -2.2% | 12 | 28056 |
| 14:01:45 | 4IG | 2318 | -3.0% | 253 | 586454 |
| 14:01:45 | 4IG | 2320 | -2.9% | 1776 | 4120320 |
| 14:01:45 | 4IG | 2324 | -2.8% | 1000 | 2324000 |
| 14:01:45 | 4IG | 2334 | -2.3% | 471 | 1099314 |
| 14:01:07 | 4IG | 2360 | -1.3% | 613 | 1446680 |
| 14:01:07 | 4IG | 2360 | -1.3% | 281 | 663160 |
| 14:01:07 | 4IG | 2358 | -1.3% | 1000 | 2358000 |
| 14:01:07 | 4IG | 2356 | -1.4% | 72 | 169632 |
| 14:01:07 | 4IG | 2354 | -1.5% | 1030 | 2424620 |
| 14:01:07 | 4IG | 2350 | -1.7% | 1320 | 3102000 |
| 14:01:07 | 4IG | 2342 | -2.0% | 684 | 1601928 |
| 13:57:53 | 4IG | 2334 | -2.3% | 13 | 30342 |
| 13:57:53 | 4IG | 2334 | -2.3% | 19 | 44346 |
| 13:57:52 | 4IG | 2334 | -2.3% | 44 | 102696 |
| 13:57:52 | 4IG | 2336 | -2.3% | 365 | 852640 |
| 13:56:35 | 4IG | 2342 | -2.0% | 250 | 585500 |
| 13:55:20 | 4IG | 2334 | -2.3% | 13 | 30342 |
| 13:54:15 | 4IG | 2340 | -2.1% | 208 | 486720 |
| 13:54:15 | 4IG | 2340 | -2.1% | 375 | 877500 |
| 13:54:15 | 4IG | 2340 | -2.1% | 524 | 1226160 |
| 13:54:15 | 4IG | 2340 | -2.1% | 1 | 2340 |
| 13:54:15 | 4IG | 2340 | -2.1% | 75 | 175500 |
| 13:54:03 | 4IG | 2342 | -2.0% | 8 | 18736 |
| 13:53:57 | 4IG | 2340 | -2.1% | 10 | 23400 |
| 13:53:44 | 4IG | 2358 | -1.3% | 490 | 1155420 |
| 13:53:44 | 4IG | 2354 | -1.5% | 1000 | 2354000 |
| 13:53:44 | 4IG | 2352 | -1.6% | 180 | 423360 |
| 13:53:44 | 4IG | 2350 | -1.7% | 3299 | 7752650 |
| 13:53:44 | 4IG | 2346 | -1.8% | 1597 | 3746562 |
| 13:53:44 | 4IG | 2342 | -2.0% | 583 | 1365386 |
| 13:53:44 | 4IG | 2338 | -2.2% | 596 | 1393448 |
| 13:53:44 | 4IG | 2336 | -2.3% | 255 | 595680 |
| 13:53:19 | 4IG | 2350 | -1.7% | 4249 | 9985150 |
| 13:53:19 | 4IG | 2348 | -1.8% | 691 | 1622468 |
| 13:53:19 | 4IG | 2346 | -1.8% | 1580 | 3706680 |
| 13:53:19 | 4IG | 2344 | -1.9% | 1470 | 3445680 |
| 13:53:19 | 4IG | 2338 | -2.2% | 1176 | 2749488 |
| 13:53:19 | 4IG | 2336 | -2.3% | 400 | 934400 |
| 13:53:19 | 4IG | 2334 | -2.3% | 434 | 1012956 |
| 13:51:39 | 4IG | 2334 | -2.3% | 100 | 233400 |
| 13:50:49 | 4IG | 2326 | -2.7% | 150 | 348900 |
| 13:50:49 | 4IG | 2322 | -2.8% | 250 | 580500 |
| 13:50:49 | 4IG | 2318 | -3.0% | 100 | 231800 |
| 13:48:38 | 4IG | 2318 | -3.0% | 100 | 231800 |
| 13:45:54 | 4IG | 2312 | -3.3% | 590 | 1364080 |
| 13:45:54 | 4IG | 2304 | -3.6% | 410 | 944640 |
| 13:44:54 | 4IG | 2298 | -3.8% | 24 | 55152 |
| 13:44:44 | 4IG | 2298 | -3.8% | 435 | 999630 |
| 13:43:51 | 4IG | 2298 | -3.8% | 124 | 284952 |
| 13:43:04 | 4IG | 2294 | -4.0% | 46 | 105524 |
| 13:43:03 | 4IG | 2296 | -3.9% | 70 | 160720 |
| 13:42:45 | 4IG | 2294 | -4.0% | 332 | 761608 |
| 13:42:23 | 4IG | 2294 | -4.0% | 500 | 1147000 |
| 13:42:16 | 4IG | 2290 | -4.2% | 709 | 1623610 |
| 13:41:58 | 4IG | 2290 | -4.2% | 1033 | 2365570 |
| 13:41:58 | 4IG | 2286 | -4.4% | 967 | 2210562 |
| 13:32:22 | 4IG | 2280 | -4.6% | 22 | 50160 |
| 13:32:11 | 4IG | 2274 | -4.9% | 18 | 40932 |
| 13:32:08 | 4IG | 2274 | -4.9% | 320 | 727680 |
| 13:32:08 | 4IG | 2262 | -5.4% | 34 | 76908 |
| 13:32:08 | 4IG | 2264 | -5.3% | 600 | 1358400 |
| 13:32:08 | 4IG | 2270 | -5.0% | 500 | 1135000 |
| 13:32:08 | 4IG | 2272 | -4.9% | 674 | 1531328 |
| 13:31:58 | 4IG | 2278 | -4.7% | 250 | 569500 |
| 13:30:06 | 4IG | 2280 | -4.6% | 1000 | 2280000 |
| 13:29:41 | 4IG | 2280 | -4.6% | 4000 | 9120000 |
| 13:26:15 | 4IG | 2280 | -4.6% | 1808 | 4122240 |
| 13:24:57 | 4IG | 2278 | -4.7% | 100 | 227800 |
| 13:24:36 | 4IG | 2264 | -5.3% | 946 | 2141744 |
| 13:24:36 | 4IG | 2266 | -5.2% | 354 | 802164 |
| 13:24:20 | 4IG | 2280 | -4.6% | 985 | 2245800 |
| 13:24:20 | 4IG | 2278 | -4.7% | 1538 | 3503564 |
| 13:22:14 | 4IG | 2264 | -5.3% | 149 | 337336 |
| 13:22:14 | 4IG | 2264 | -5.3% | 140 | 316960 |
| 13:22:05 | 4IG | 2284 | -4.4% | 85 | 194140 |
| 13:21:06 | 4IG | 2264 | -5.3% | 100 | 226400 |
| 13:19:53 | 4IG | 2270 | -5.0% | 204 | 463080 |
| 13:19:53 | 4IG | 2270 | -5.0% | 97 | 220190 |
| 13:17:56 | 4IG | 2284 | -4.4% | 9 | 20556 |
| 13:17:47 | 4IG | 2286 | -4.4% | 111 | 253746 |
| 13:17:47 | 4IG | 2284 | -4.4% | 389 | 888476 |
| 13:15:49 | 4IG | 2262 | -5.4% | 240 | 542880 |
| 13:15:49 | 4IG | 2270 | -5.0% | 452 | 1026040 |
| 13:15:49 | 4IG | 2272 | -4.9% | 400 | 908800 |
| 13:14:25 | 4IG | 2270 | -5.0% | 5 | 11350 |
| 13:14:25 | 4IG | 2270 | -5.0% | 13 | 29510 |
| 13:14:25 | 4IG | 2284 | -4.4% | 5 | 11420 |
| 13:12:04 | 4IG | 2270 | -5.0% | 2 | 4540 |
| 13:12:04 | 4IG | 2270 | -5.0% | 15 | 34050 |
| 13:12:04 | 4IG | 2270 | -5.0% | 13 | 29510 |
| 13:09:52 | 4IG | 2280 | -4.6% | 1 | 2280 |
| 13:08:15 | 4IG | 2286 | -4.4% | 223 | 509778 |
| 13:08:15 | 4IG | 2282 | -4.5% | 227 | 518014 |
| 13:08:15 | 4IG | 2280 | -4.6% | 250 | 570000 |
| 13:08:09 | 4IG | 2270 | -5.0% | 39 | 88530 |
| 13:08:08 | 4IG | 2270 | -5.0% | 217 | 492590 |
| 13:08:08 | 4IG | 2270 | -5.0% | 144 | 326880 |
| 13:05:56 | 4IG | 2278 | -4.7% | 656 | 1494368 |
| 13:05:56 | 4IG | 2278 | -4.7% | 195 | 444210 |
| 13:01:56 | 4IG | 2262 | -5.4% | 4 | 9048 |
| 13:01:56 | 4IG | 2262 | -5.4% | 9 | 20358 |
| 13:01:56 | 4IG | 2262 | -5.4% | 13 | 29406 |
| 13:00:41 | 4IG | 2278 | -4.7% | 5 | 11390 |
| 12:52:47 | 4IG | 2256 | -5.6% | 1274 | 2874144 |
| 12:52:47 | 4IG | 2262 | -5.4% | 1580 | 3573960 |
| 12:52:47 | 4IG | 2264 | -5.3% | 380 | 860320 |
| 12:52:24 | 4IG | 2282 | -4.5% | 300 | 684600 |
| 12:51:19 | 4IG | 2282 | -4.5% | 144 | 328608 |
| 12:51:19 | 4IG | 2280 | -4.6% | 20 | 45600 |
| 12:51:19 | 4IG | 2278 | -4.7% | 673 | 1533094 |
| 12:51:19 | 4IG | 2276 | -4.8% | 398 | 905848 |
| 12:50:38 | 4IG | 2276 | -4.8% | 3 | 6828 |
| 12:50:33 | 4IG | 2270 | -5.0% | 202 | 458540 |
| 12:50:33 | 4IG | 2266 | -5.2% | 298 | 675268 |
| 12:49:12 | 4IG | 2266 | -5.2% | 356 | 806696 |
| 12:47:30 | 4IG | 2260 | -5.4% | 493 | 1114180 |
| 12:47:29 | 4IG | 2262 | -5.4% | 2320 | 5247840 |
| 12:47:29 | 4IG | 2262 | -5.4% | 1400 | 3166800 |
| 12:47:29 | 4IG | 2262 | -5.4% | 320 | 723840 |
| 12:45:50 | 4IG | 2262 | -5.4% | 200 | 452400 |
| 12:44:05 | 4IG | 2262 | -5.4% | 500 | 1131000 |
| 12:44:05 | 4IG | 2260 | -5.4% | 100 | 226000 |
| 12:43:21 | 4IG | 2260 | -5.4% | 200 | 452000 |
| 12:42:57 | 4IG | 2262 | -5.4% | 700 | 1583400 |
| 12:42:57 | 4IG | 2262 | -5.4% | 700 | 1583400 |
| 12:42:57 | 4IG | 2262 | -5.4% | 700 | 1583400 |
| 12:42:57 | 4IG | 2262 | -5.4% | 700 | 1583400 |
| 12:42:57 | 4IG | 2262 | -5.4% | 1025 | 2318550 |
| 12:42:57 | 4IG | 2264 | -5.3% | 155 | 350920 |
| 12:42:55 | 4IG | 2264 | -5.3% | 345 | 781080 |
| 12:39:29 | 4IG | 2262 | -5.4% | 30 | 67860 |
| 12:39:29 | 4IG | 2264 | -5.3% | 20 | 45280 |
| 12:39:29 | 4IG | 2270 | -5.0% | 150 | 340500 |
| 12:38:51 | 4IG | 2270 | -5.0% | 200 | 454000 |
| 12:38:25 | 4IG | 2270 | -5.0% | 200 | 454000 |
| 12:38:15 | 4IG | 2270 | -5.0% | 170 | 385900 |
| 12:37:55 | 4IG | 2270 | -5.0% | 100 | 227000 |
| 12:37:25 | 4IG | 2270 | -5.0% | 100 | 227000 |
| 12:37:23 | 4IG | 2270 | -5.0% | 80 | 181600 |
| 12:37:23 | 4IG | 2272 | -4.9% | 70 | 159040 |
| 12:36:38 | 4IG | 2272 | -4.9% | 100 | 227200 |
| 12:35:30 | 4IG | 2274 | -4.9% | 95 | 216030 |
| 12:35:29 | 4IG | 2276 | -4.8% | 300 | 682800 |
| 12:33:12 | 4IG | 2288 | -4.3% | 54 | 123552 |
| 12:30:44 | 4IG | 2278 | -4.7% | 100 | 227800 |
| 12:30:34 | 4IG | 2278 | -4.7% | 10 | 22780 |
| 12:30:24 | 4IG | 2280 | -4.6% | 1095 | 2496600 |
| 12:30:06 | 4IG | 2284 | -4.4% | 1435 | 3277540 |
| 12:29:12 | 4IG | 2292 | -4.1% | 1 | 2292 |
| 12:26:40 | 4IG | 2284 | -4.4% | 634 | 1448056 |
| 12:25:59 | 4IG | 2280 | -4.6% | 474 | 1080720 |
| 12:25:59 | 4IG | 2280 | -4.6% | 371 | 845880 |
| 12:23:59 | 4IG | 2280 | -4.6% | 11 | 25080 |
| 12:22:10 | 4IG | 2290 | -4.2% | 100 | 229000 |
| 12:22:10 | 4IG | 2292 | -4.1% | 565 | 1294980 |
| 12:21:55 | 4IG | 2300 | -3.8% | 76 | 174800 |
| 12:17:31 | 4IG | 2300 | -3.8% | 125 | 287500 |
| 12:14:30 | 4IG | 2298 | -3.8% | 676 | 1553448 |
| 12:14:18 | 4IG | 2294 | -4.0% | 666 | 1527804 |
| 12:14:18 | 4IG | 2292 | -4.1% | 103 | 236076 |
| 12:12:07 | 4IG | 2292 | -4.1% | 70 | 160440 |
| 12:10:40 | 4IG | 2290 | -4.2% | 24 | 54960 |
| 12:10:40 | 4IG | 2290 | -4.2% | 126 | 288540 |
| 12:08:23 | 4IG | 2290 | -4.2% | 117 | 267930 |
| 12:08:23 | 4IG | 2290 | -4.2% | 700 | 1603000 |
| 12:08:23 | 4IG | 2290 | -4.2% | 500 | 1145000 |
| 12:07:03 | 4IG | 2288 | -4.3% | 93 | 212784 |
| 12:05:49 | 4IG | 2280 | -4.6% | 101 | 230280 |
| 12:05:49 | 4IG | 2280 | -4.6% | 438 | 998640 |
| 12:05:49 | 4IG | 2280 | -4.6% | 1059 | 2414520 |
| 12:05:49 | 4IG | 2282 | -4.5% | 185 | 422170 |
| 12:05:49 | 4IG | 2284 | -4.4% | 160 | 365440 |
| 12:05:49 | 4IG | 2286 | -4.4% | 96 | 219456 |
| 12:00:52 | 4IG | 2284 | -4.4% | 113 | 258092 |
| 12:00:52 | 4IG | 2284 | -4.4% | 477 | 1089468 |
| 12:00:52 | 4IG | 2286 | -4.4% | 20 | 45720 |
| 12:00:52 | 4IG | 2288 | -4.3% | 22 | 50336 |
| 12:00:52 | 4IG | 2290 | -4.2% | 37 | 84730 |
| 12:00:52 | 4IG | 2290 | -4.2% | 286 | 654940 |
| 11:59:11 | 4IG | 2300 | -3.8% | 95 | 218500 |
| 11:59:11 | 4IG | 2300 | -3.8% | 969 | 2228700 |
| 11:58:16 | 4IG | 2320 | -2.9% | 22 | 51040 |
| 11:55:44 | 4IG | 2302 | -3.7% | 50 | 115100 |
| 11:55:14 | 4IG | 2300 | -3.8% | 320 | 736000 |
| 11:54:49 | 4IG | 2300 | -3.8% | 970 | 2231000 |
| 11:54:01 | 4IG | 2300 | -3.8% | 479 | 1101700 |
| 11:54:01 | 4IG | 2304 | -3.6% | 491 | 1131264 |
| 11:52:59 | 4IG | 2326 | -2.7% | 120 | 279120 |
| 11:48:41 | 4IG | 2302 | -3.7% | 200 | 460400 |
| 11:48:04 | 4IG | 2304 | -3.6% | 310 | 714240 |
| 11:46:36 | 4IG | 2290 | -4.2% | 237 | 542730 |
| 11:46:36 | 4IG | 2300 | -3.8% | 203 | 466900 |
| 11:45:45 | 4IG | 2290 | -4.2% | 236 | 540440 |
| 11:45:45 | 4IG | 2292 | -4.1% | 264 | 605088 |
| 11:45:02 | 4IG | 2290 | -4.2% | 140 | 320600 |
| 11:45:02 | 4IG | 2290 | -4.2% | 314 | 719060 |
| 11:45:02 | 4IG | 2292 | -4.1% | 100 | 229200 |
| 11:45:02 | 4IG | 2300 | -3.8% | 136 | 312800 |
| 11:45:02 | 4IG | 2302 | -3.7% | 50 | 115100 |
| 11:42:44 | 4IG | 2300 | -3.8% | 20 | 46000 |
| 11:38:05 | 4IG | 2300 | -3.8% | 1 | 2300 |
| 11:37:23 | 4IG | 2300 | -3.8% | 3827 | 8802100 |
| 11:36:33 | 4IG | 2300 | -3.8% | 1346 | 3095800 |
| 11:36:33 | 4IG | 2328 | -2.6% | 150 | 349200 |
| 11:35:57 | 4IG | 2300 | -3.8% | 1189 | 2734700 |
| 11:35:57 | 4IG | 2300 | -3.8% | 12632 | 29053600 |
| 11:35:57 | 4IG | 2302 | -3.7% | 1221 | 2810742 |
| 11:35:57 | 4IG | 2306 | -3.5% | 1235 | 2847910 |
| 11:35:57 | 4IG | 2308 | -3.4% | 1500 | 3462000 |
| 11:35:57 | 4IG | 2310 | -3.3% | 243 | 561330 |
| 11:35:57 | 4IG | 2312 | -3.3% | 170 | 393040 |
| 11:35:57 | 4IG | 2314 | -3.2% | 228 | 527592 |
| 11:35:48 | 4IG | 2320 | -2.9% | 98 | 227360 |
| 11:34:47 | 4IG | 2318 | -3.0% | 466 | 1080188 |
| 11:34:47 | 4IG | 2324 | -2.8% | 170 | 395080 |
| 11:34:47 | 4IG | 2326 | -2.7% | 413 | 960638 |
| 11:34:47 | 4IG | 2314 | -3.2% | 37 | 85618 |
| 11:34:47 | 4IG | 2316 | -3.1% | 1000 | 2316000 |
| 11:34:47 | 4IG | 2320 | -2.9% | 750 | 1740000 |
| 11:34:47 | 4IG | 2322 | -2.8% | 1090 | 2530980 |
| 11:34:47 | 4IG | 2324 | -2.8% | 429 | 996996 |
| 11:34:35 | 4IG | 2324 | -2.8% | 100 | 232400 |
| 11:32:42 | 4IG | 2338 | -2.2% | 200 | 467600 |
| 11:32:24 | 4IG | 2324 | -2.8% | 136 | 316064 |
| 11:32:23 | 4IG | 2340 | -2.1% | 400 | 936000 |
| 11:32:18 | 4IG | 2324 | -2.8% | 47 | 109228 |
| 11:32:18 | 4IG | 2324 | -2.8% | 36 | 83664 |
| 11:30:30 | 4IG | 2338 | -2.2% | 231 | 540078 |
| 11:29:40 | 4IG | 2316 | -3.1% | 213 | 493308 |
| 11:29:40 | 4IG | 2316 | -3.1% | 175 | 405300 |
| 11:25:57 | 4IG | 2310 | -3.3% | 300 | 693000 |
| 11:25:57 | 4IG | 2310 | -3.3% | 503 | 1161930 |
| 11:25:57 | 4IG | 2312 | -3.3% | 200 | 462400 |
| 11:25:57 | 4IG | 2314 | -3.2% | 1301 | 3010514 |
| 11:25:57 | 4IG | 2316 | -3.1% | 1000 | 2316000 |
| 11:25:57 | 4IG | 2318 | -3.0% | 1508 | 3495544 |
| 11:25:57 | 4IG | 2320 | -2.9% | 650 | 1508000 |
| 11:25:57 | 4IG | 2322 | -2.8% | 140 | 325080 |
| 11:25:57 | 4IG | 2328 | -2.6% | 93 | 216504 |
| 11:25:57 | 4IG | 2330 | -2.5% | 45 | 104850 |
| 11:17:23 | 4IG | 2328 | -2.6% | 3 | 6984 |
| 11:17:23 | 4IG | 2330 | -2.5% | 2 | 4660 |
| 11:17:23 | 4IG | 2330 | -2.5% | 13 | 30290 |
| 11:12:31 | 4IG | 2328 | -2.6% | 150 | 349200 |
| 11:10:35 | 4IG | 2348 | -1.8% | 100 | 234800 |
| 11:09:22 | 4IG | 2324 | -2.8% | 523 | 1215452 |
| 11:09:22 | 4IG | 2326 | -2.7% | 55 | 127930 |
| 11:09:22 | 4IG | 2328 | -2.6% | 422 | 982416 |
| 11:01:00 | 4IG | 2324 | -2.8% | 649 | 1508276 |
| 11:01:00 | 4IG | 2320 | -2.9% | 500 | 1160000 |
| 10:57:52 | 4IG | 2348 | -1.8% | 19 | 44612 |
| 10:56:28 | 4IG | 2318 | -3.0% | 192 | 445056 |
| 10:56:28 | 4IG | 2320 | -2.9% | 58 | 134560 |
