| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05:27 | 4IG | 1 634 | 3.7% | 30 965 | 50 596 810 |
| 16:59:52 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 950 | 1 510 500 |
| 16:59:47 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 390 | 620 100 |
| 16:59:46 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 472 | 750 480 |
| 16:59:46 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 472 | 750 480 |
| 16:59:45 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 472 | 750 480 |
| 16:59:45 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 44 | 69 960 |
| 16:59:45 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 198 | 314 820 |
| 16:59:45 | 4IG | 1 591 | 1.0% | 274 | 435 934 |
| 16:56:37 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 1 517 | 2 412 030 |
| 16:56:18 | 4IG | 1 592 | 1.0% | 221 | 351 832 |
| 16:56:17 | 4IG | 1 592 | 1.0% | 79 | 125 768 |
| 16:56:17 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 171 | 272 403 |
| 16:51:14 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 599 | 958 400 |
| 16:50:50 | 4IG | 1 603 | 1.7% | 400 | 641 200 |
| 16:50:30 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 21 | 33 600 |
| 16:50:30 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 550 | 880 000 |
| 16:50:02 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 390 | 624 000 |
| 16:44:14 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 200 | 320 000 |
| 16:41:19 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 17 | 27 081 |
| 16:41:19 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 36 | 57 348 |
| 16:41:19 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 36 | 57 348 |
| 16:41:19 | 4IG | 1 598 | 1.4% | 1 158 | 1 850 484 |
| 16:41:19 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 944 | 1 509 456 |
| 16:41:19 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 862 | 1 379 200 |
| 16:40:38 | 4IG | 1 607 | 2.0% | 202 | 324 614 |
| 16:30:12 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 43 | 68 800 |
| 16:28:20 | 4IG | 1 602 | 1.6% | 144 | 230 688 |
| 16:25:56 | 4IG | 1 602 | 1.6% | 200 | 320 400 |
| 16:17:12 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 46 | 73 600 |
| 16:14:39 | 4IG | 1 602 | 1.6% | 25 | 40 050 |
| 15:52:58 | 4IG | 1 609 | 2.1% | 22 | 35 398 |
| 15:52:58 | 4IG | 1 608 | 2.0% | 228 | 366 624 |
| 15:50:58 | 4IG | 1 608 | 2.0% | 200 | 321 600 |
| 15:50:00 | 4IG | 1 606 | 1.9% | 216 | 346 896 |
| 15:47:12 | 4IG | 1 606 | 1.9% | 39 | 62 634 |
| 15:47:12 | 4IG | 1 603 | 1.7% | 261 | 418 383 |
| 15:46:40 | 4IG | 1 601 | 1.6% | 40 | 64 040 |
| 15:46:40 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 260 | 416 000 |
| 15:43:17 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 2 | 3 200 |
| 15:38:26 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 39 | 62 400 |
| 15:38:26 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 54 | 86 346 |
| 15:37:22 | 4IG | 1 596 | 1.3% | 151 | 240 996 |
| 15:35:27 | 4IG | 1 596 | 1.3% | 80 | 127 680 |
| 15:32:46 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 200 | 319 800 |
| 15:32:06 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 128 | 204 672 |
| 15:27:42 | 4IG | 1 596 | 1.3% | 5 | 7 980 |
| 15:27:42 | 4IG | 1 596 | 1.3% | 45 | 71 820 |
| 15:19:27 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 75 | 119 925 |
| 15:16:40 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 300 | 479 700 |
| 15:15:22 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 400 | 639 600 |
| 15:13:23 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 100 | 159 900 |
| 15:05:19 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 100 | 159 900 |
| 14:59:10 | 4IG | 1 594 | 1.1% | 11 | 17 534 |
| 14:51:33 | 4IG | 1 594 | 1.1% | 22 | 35 068 |
| 14:51:10 | 4IG | 1 594 | 1.1% | 46 | 73 324 |
| 14:44:47 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 277 | 441 261 |
| 14:42:27 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 10 | 15 990 |
| 14:28:14 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 102 | 162 486 |
| 14:27:10 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 42 | 66 906 |
| 14:26:10 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 27 | 43 011 |
| 14:18:33 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 22 | 35 046 |
| 14:18:10 | 4IG | 1 592 | 1.0% | 48 | 76 416 |
| 14:16:10 | 4IG | 1 592 | 1.0% | 24 | 38 208 |
| 14:07:54 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 1 | 1 599 |
| 14:07:21 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 100 | 159 900 |
| 13:53:10 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 8 | 12 744 |
| 13:46:54 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 127 | 203 200 |
| 13:46:54 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 187 | 299 013 |
| 13:44:10 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 26 | 41 418 |
| 13:44:10 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 46 | 73 278 |
| 13:42:10 | 4IG | 1 599 | 1.5% | 72 | 115 128 |
| 13:22:31 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 2 350 | 3 760 000 |
| 13:22:31 | 4IG | 1 601 | 1.6% | 83 | 132 883 |
| 13:15:43 | 4IG | 1 601 | 1.6% | 250 | 400 250 |
| 13:14:41 | 4IG | 1 601 | 1.6% | 100 | 160 100 |
| 13:14:41 | 4IG | 1 602 | 1.6% | 100 | 160 200 |
| 13:14:41 | 4IG | 1 603 | 1.7% | 50 | 80 150 |
| 13:02:27 | 4IG | 1 602 | 1.6% | 100 | 160 200 |
| 12:59:57 | 4IG | 1 610 | 2.2% | 300 | 483 000 |
| 12:56:38 | 4IG | 1 611 | 2.2% | 250 | 402 750 |
| 12:56:38 | 4IG | 1 611 | 2.2% | 250 | 402 750 |
| 12:56:15 | 4IG | 1 611 | 2.2% | 150 | 241 650 |
| 12:55:10 | 4IG | 1 611 | 2.2% | 622 | 1 002 042 |
| 12:55:01 | 4IG | 1 611 | 2.2% | 378 | 608 958 |
| 12:54:24 | 4IG | 1 615 | 2.5% | 400 | 646 000 |
| 12:53:56 | 4IG | 1 616 | 2.5% | 46 | 74 336 |
| 12:52:48 | 4IG | 1 620 | 2.8% | 470 | 761 400 |
| 12:52:48 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 30 | 48 720 |
| 12:52:21 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 320 | 519 680 |
| 12:52:16 | 4IG | 1 615 | 2.5% | 200 | 323 000 |
| 12:52:16 | 4IG | 1 620 | 2.8% | 100 | 162 000 |
| 12:52:04 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 69 | 112 056 |
| 12:51:25 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 10 | 16 240 |
| 12:51:05 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 200 | 324 800 |
| 12:50:53 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 13 | 21 112 |
| 12:50:53 | 4IG | 1 625 | 3.1% | 223 | 362 375 |
| 12:50:41 | 4IG | 1 630 | 3.4% | 515 | 839 450 |
| 12:50:34 | 4IG | 1 630 | 3.4% | 609 | 992 670 |
| 12:50:34 | 4IG | 1 629 | 3.4% | 721 | 1 174 509 |
| 12:50:34 | 4IG | 1 628 | 3.3% | 500 | 814 000 |
| 12:50:34 | 4IG | 1 627 | 3.2% | 150 | 244 050 |
| 12:50:34 | 4IG | 1 626 | 3.2% | 105 | 170 730 |
| 12:50:25 | 4IG | 1 626 | 3.2% | 250 | 406 500 |
| 12:49:54 | 4IG | 1 626 | 3.2% | 344 | 559 344 |
| 12:49:54 | 4IG | 1 620 | 2.8% | 156 | 252 720 |
| 12:49:36 | 4IG | 1 620 | 2.8% | 1 | 1 620 |
| 12:49:36 | 4IG | 1 614 | 2.4% | 299 | 482 586 |
| 12:46:55 | 4IG | 1 610 | 2.2% | 1 607 | 2 587 270 |
| 12:46:38 | 4IG | 1 610 | 2.2% | 842 | 1 355 620 |
| 12:46:22 | 4IG | 1 610 | 2.2% | 750 | 1 207 500 |
| 12:41:13 | 4IG | 1 605 | 1.8% | 26 | 41 730 |
| 12:40:04 | 4IG | 1 608 | 2.0% | 100 | 160 800 |
| 12:35:41 | 4IG | 1 606 | 1.9% | 20 | 32 120 |
| 12:34:40 | 4IG | 1 603 | 1.7% | 182 | 291 746 |
| 12:34:23 | 4IG | 1 603 | 1.7% | 2 | 3 206 |
| 12:34:23 | 4IG | 1 607 | 2.0% | 1 | 1 607 |
| 12:34:23 | 4IG | 1 610 | 2.2% | 50 | 80 500 |
| 12:34:23 | 4IG | 1 611 | 2.2% | 344 | 554 184 |
| 12:32:06 | 4IG | 1 624 | 3.0% | 397 | 644 728 |
| 12:32:06 | 4IG | 1 630 | 3.4% | 689 | 1 123 070 |
| 12:31:55 | 4IG | 1 630 | 3.4% | 1 000 | 1 630 000 |
| 12:31:55 | 4IG | 1 622 | 2.9% | 849 | 1 377 078 |
| 12:31:55 | 4IG | 1 621 | 2.9% | 676 | 1 095 796 |
| 12:31:55 | 4IG | 1 620 | 2.8% | 655 | 1 061 100 |
| 12:31:55 | 4IG | 1 616 | 2.5% | 443 | 715 888 |
| 12:31:25 | 4IG | 1 610 | 2.2% | 289 | 465 290 |
| 12:30:22 | 4IG | 1 604 | 1.8% | 468 | 750 672 |
| 12:29:41 | 4IG | 1 604 | 1.8% | 234 | 375 336 |
| 12:27:50 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 1 445 | 2 312 000 |
| 12:27:43 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 1 000 | 1 600 000 |
| 12:27:23 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 40 | 63 720 |
| 12:27:06 | 4IG | 1 600 | 1.5% | 2 500 | 4 000 000 |
| 12:26:41 | 4IG | 1 596 | 1.3% | 100 | 159 600 |
| 12:26:35 | 4IG | 1 595 | 1.2% | 150 | 239 250 |
| 12:26:35 | 4IG | 1 594 | 1.1% | 139 | 221 566 |
| 12:26:35 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 1 089 | 1 734 777 |
| 12:24:09 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 200 | 318 600 |
| 12:24:09 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 26 | 41 418 |
| 12:24:09 | 4IG | 1 592 | 1.0% | 689 | 1 096 888 |
| 12:24:09 | 4IG | 1 591 | 1.0% | 1 785 | 2 839 935 |
| 12:23:08 | 4IG | 1 591 | 1.0% | 400 | 636 400 |
| 12:23:08 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 330 | 524 700 |
| 12:23:08 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 20 | 31 800 |
| 12:23:08 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 745 | 1 183 805 |
| 12:23:08 | 4IG | 1 583 | 0.4% | 612 | 968 796 |
| 12:15:40 | 4IG | 1 587 | 0.7% | 295 | 468 165 |
| 12:15:40 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 73 | 115 705 |
| 12:15:40 | 4IG | 1 584 | 0.5% | 632 | 1 001 088 |
| 12:13:11 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 23 | 36 363 |
| 12:13:01 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 1 627 | 2 578 795 |
| 12:12:19 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 255 | 405 195 |
| 12:03:30 | 4IG | 1 586 | 0.6% | 43 | 68 198 |
| 11:59:30 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 22 | 34 980 |
| 11:59:30 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 3 102 | 4 932 180 |
| 11:59:30 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 447 | 710 283 |
| 11:42:04 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 200 | 317 800 |
| 11:33:19 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 10 | 15 890 |
| 11:33:03 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 400 | 635 600 |
| 11:22:13 | 4IG | 1 582 | 0.4% | 23 | 36 386 |
| 11:21:12 | 4IG | 1 587 | 0.7% | 167 | 265 029 |
| 11:21:12 | 4IG | 1 586 | 0.6% | 5 465 | 8 667 490 |
| 11:21:03 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 311 | 492 935 |
| 11:20:05 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 49 | 77 469 |
| 11:07:16 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 200 | 317 000 |
| 11:05:05 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 28 | 44 268 |
| 10:57:16 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 80 | 126 800 |
| 10:54:07 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 140 | 221 900 |
| 10:48:15 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 200 | 316 200 |
| 10:44:11 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 3 | 4 743 |
| 10:42:25 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 290 | 458 490 |
| 10:33:05 | 4IG | 1 581 | 0.3% | 22 | 34 782 |
| 10:32:31 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 300 | 475 500 |
| 10:30:05 | 4IG | 1 580 | 0.3% | 1 211 | 1 913 380 |
| 10:30:05 | 4IG | 1 580 | 0.3% | 41 | 64 780 |
| 10:30:05 | 4IG | 1 580 | 0.3% | 2 000 | 3 160 000 |
| 10:30:05 | 4IG | 1 579 | 0.2% | 141 | 222 639 |
| 10:30:05 | 4IG | 1 576 | 0.0% | 78 | 122 928 |
| 10:27:19 | 4IG | 1 576 | 0.0% | 800 | 1 260 800 |
| 10:20:35 | 4IG | 1 566 | -0.6% | 140 | 219 240 |
| 10:20:35 | 4IG | 1 568 | -0.5% | 160 | 250 880 |
| 09:57:36 | 4IG | 1 565 | -0.7% | 522 | 816 930 |
| 09:57:36 | 4IG | 1 568 | -0.5% | 200 | 313 600 |
| 09:57:36 | 4IG | 1 570 | -0.4% | 100 | 157 000 |
| 09:57:36 | 4IG | 1 575 | -0.1% | 100 | 157 500 |
| 09:57:36 | 4IG | 1 579 | 0.2% | 308 | 486 332 |
| 09:57:36 | 4IG | 1 580 | 0.3% | 312 | 492 960 |
| 09:51:59 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 224 | 355 040 |
| 09:51:36 | 4IG | 1 589 | 0.8% | 65 | 103 285 |
| 09:14:41 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 20 | 31 800 |
| 09:14:24 | 4IG | 1 586 | 0.6% | 80 | 126 880 |
| 09:05:09 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 10 | 15 850 |
| 09:04:32 | 4IG | 1 593 | 1.1% | 376 | 598 968 |
| 09:04:32 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 224 | 356 160 |
| 09:02:39 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 5 | 7 925 |
| 09:00:42 | 4IG | 1 590 | 0.9% | 144 | 228 960 |
| 09:00:03 | 4IG | 1 585 | 0.6% | 464 | 735 440 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés