| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:10:33 | ANY | 7660 | 0.1% | 2 | 15320 |
| 14:10:32 | ANY | 7620 | -0.4% | 2 | 15240 |
| 14:07:27 | ANY | 7620 | -0.4% | 12 | 91440 |
| 13:54:53 | ANY | 7620 | -0.4% | 60 | 457200 |
| 13:29:30 | ANY | 7600 | -0.7% | 3 | 22800 |
| 13:29:30 | ANY | 7600 | -0.7% | 1 | 7600 |
| 13:29:30 | ANY | 7600 | -0.7% | 4 | 30400 |
| 13:29:22 | ANY | 7620 | -0.4% | 16 | 121920 |
| 13:27:54 | ANY | 7600 | -0.7% | 4 | 30400 |
| 13:27:53 | ANY | 7620 | -0.4% | 10 | 76200 |
| 13:15:31 | ANY | 7600 | -0.7% | 4 | 30400 |
| 13:05:31 | ANY | 7670 | 0.3% | 20 | 153400 |
| 13:05:12 | ANY | 7600 | -0.7% | 2 | 15200 |
| 12:32:40 | ANY | 7600 | -0.7% | 18 | 136800 |
| 12:22:32 | ANY | 7660 | 0.1% | 4 | 30640 |
| 12:22:32 | ANY | 7660 | 0.1% | 4 | 30640 |
| 12:06:16 | ANY | 7660 | 0.1% | 111 | 850260 |
| 11:46:54 | ANY | 7660 | 0.1% | 5 | 38300 |
| 11:32:18 | ANY | 7600 | -0.7% | 11 | 83600 |
| 11:32:18 | ANY | 7600 | -0.7% | 31 | 235600 |
| 11:32:18 | ANY | 7600 | -0.7% | 18 | 136800 |
| 11:25:58 | ANY | 7600 | -0.7% | 4 | 30400 |
| 11:03:18 | ANY | 7600 | -0.7% | 344 | 2614400 |
| 11:00:51 | ANY | 7580 | -0.9% | 4 | 30320 |
| 10:59:11 | ANY | 7580 | -0.9% | 8 | 60640 |
| 10:59:11 | ANY | 7590 | -0.8% | 13 | 98670 |
| 10:59:11 | ANY | 7600 | -0.7% | 906 | 6885600 |
| 10:59:11 | ANY | 7610 | -0.5% | 150 | 1141500 |
| 10:58:23 | ANY | 7690 | 0.5% | 85 | 653650 |
| 10:55:38 | ANY | 7690 | 0.5% | 20 | 153800 |
| 10:53:55 | ANY | 7690 | 0.5% | 38 | 292220 |
| 10:51:56 | ANY | 7690 | 0.5% | 15 | 115350 |
| 10:43:28 | ANY | 7690 | 0.5% | 100 | 769000 |
| 10:39:39 | ANY | 7600 | -0.7% | 13 | 98800 |
| 10:39:39 | ANY | 7620 | -0.4% | 222 | 1691640 |
| 10:39:39 | ANY | 7630 | -0.3% | 75 | 572250 |
| 10:39:39 | ANY | 7650 | 0.0% | 263 | 2011950 |
| 10:39:39 | ANY | 7660 | 0.1% | 277 | 2121820 |
| 10:39:32 | ANY | 7700 | 0.7% | 10 | 77000 |
| 10:39:15 | ANY | 7700 | 0.7% | 30 | 231000 |
| 10:36:46 | ANY | 7700 | 0.7% | 3895 | 29991500 |
| 10:36:46 | ANY | 7690 | 0.5% | 650 | 4998500 |
| 10:36:07 | ANY | 7660 | 0.1% | 4 | 30640 |
| 10:27:32 | ANY | 7690 | 0.5% | 53 | 407570 |
| 10:21:00 | ANY | 7660 | 0.1% | 38 | 291080 |
| 10:04:14 | ANY | 7690 | 0.5% | 32 | 246080 |
| 10:03:44 | ANY | 7690 | 0.5% | 25 | 192250 |
| 10:02:34 | ANY | 7690 | 0.5% | 130 | 999700 |
| 10:01:58 | ANY | 7690 | 0.5% | 300 | 2307000 |
| 10:01:58 | ANY | 7680 | 0.4% | 200 | 1536000 |
| 09:57:39 | ANY | 7690 | 0.5% | 2 | 15380 |
| 09:56:12 | ANY | 7700 | 0.7% | 256 | 1971200 |
| 09:56:12 | ANY | 7690 | 0.5% | 394 | 3029860 |
| 09:47:15 | ANY | 7660 | 0.1% | 149 | 1141340 |
| 09:47:15 | ANY | 7670 | 0.3% | 130 | 997100 |
| 09:47:15 | ANY | 7680 | 0.4% | 316 | 2426880 |
| 09:47:15 | ANY | 7690 | 0.5% | 200 | 1538000 |
| 09:47:15 | ANY | 7700 | 0.7% | 130 | 1001000 |
| 09:42:09 | ANY | 7700 | 0.7% | 67 | 515900 |
| 09:41:46 | ANY | 7700 | 0.7% | 71 | 546700 |
| 09:41:46 | ANY | 7690 | 0.5% | 29 | 223010 |
| 09:41:46 | ANY | 7680 | 0.4% | 4200 | 32256000 |
| 09:41:46 | ANY | 7670 | 0.3% | 584 | 4479280 |
| 09:38:59 | ANY | 7670 | 0.3% | 100 | 767000 |
| 09:37:43 | ANY | 7670 | 0.3% | 100 | 767000 |
| 09:35:57 | ANY | 7670 | 0.3% | 181 | 1388270 |
| 09:29:23 | ANY | 7670 | 0.3% | 20 | 153400 |
| 09:17:06 | ANY | 7670 | 0.3% | 30 | 230100 |
| 09:16:34 | ANY | 7670 | 0.3% | 130 | 997100 |
| 09:13:24 | ANY | 7670 | 0.3% | 300 | 2301000 |
| 09:05:41 | ANY | 7670 | 0.3% | 7 | 53690 |
| 09:05:04 | ANY | 7670 | 0.3% | 3 | 23010 |
| 09:04:43 | ANY | 7670 | 0.3% | 144 | 1104480 |
| 09:01:40 | ANY | 7670 | 0.3% | 856 | 6565520 |
| 09:00:12 | ANY | 7670 | 0.3% | 169 | 1296230 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés