| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55:00 | AT0000A3CSB0 | 57026 | 1.4% | 1 | 57026 |
| 15:23:00 | AT0000A3CSB0 | 56033 | -0.4% | 1 | 56033 |
| 13:23:00 | AT0000A3CSB0 | 54870 | -2.4% | 1 | 54870 |
| 11:23:00 | AT0000A3CSB0 | 55053 | -2.1% | 1 | 55053 |
| 11:10:47 | AT0000A3CSB0 | 54844 | -2.5% | 1 | 54844 |
| 09:23:00 | AT0000A3CSB0 | 54960 | -2.3% | 1 | 54960 |
| 09:04:11 | AT0000A3CSB0 | 54789 | -2.6% | 1 | 54789 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés