Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
15:57:45 | AT0000A3J4T4 | 1170 | 24.6% | 110 | 128700 |
15:17:26 | AT0000A3J4T4 | 1172 | 24.8% | 200 | 234400 |
15:10:18 | AT0000A3J4T4 | 1190 | 26.7% | 400 | 476000 |
14:27:17 | AT0000A3J4T4 | 1250 | 33.1% | 10 | 12500 |
14:20:01 | AT0000A3J4T4 | 1221 | 30.0% | 300 | 366300 |
13:51:34 | AT0000A3J4T4 | 1220 | 29.9% | 1000 | 1220000 |
13:49:24 | AT0000A3J4T4 | 1210 | 28.9% | 1000 | 1210000 |
13:16:39 | AT0000A3J4T4 | 1186 | 26.3% | 150 | 177900 |
12:55:04 | AT0000A3J4T4 | 1213 | 29.2% | 200 | 242600 |
11:55:48 | AT0000A3J4T4 | 1182 | 25.9% | 400 | 472800 |
11:41:45 | AT0000A3J4T4 | 1150 | 22.5% | 1500 | 1725000 |
10:21:48 | AT0000A3J4T4 | 1146 | 22.0% | 1000 | 1146000 |
10:19:20 | AT0000A3J4T4 | 1159 | 23.4% | 12000 | 13908000 |
09:44:00 | AT0000A3J4T4 | 1209 | 28.8% | 80 | 96720 |
09:38:33 | AT0000A3J4T4 | 1201 | 27.9% | 500 | 600500 |
09:23:04 | AT0000A3J4T4 | 1128 | 20.1% | 2000 | 2256000 |
09:11:28 | AT0000A3J4T4 | 1129 | 20.2% | 1000 | 1129000 |
09:05:17 | AT0000A3J4T4 | 1115 | 18.7% | 12000 | 13380000 |
09:04:11 | AT0000A3J4T4 | 1103 | 17.5% | 250 | 275750 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés