AT0000A3K9E2 napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:58:11 AT0000A3K9E2 4999 -4.0% 10 49990
16:57:36 AT0000A3K9E2 4999 -4.0% 10 49990
16:57:33 AT0000A3K9E2 4999 -4.0% 10 49990
16:55:37 AT0000A3K9E2 5047 -3.1% 490 2473030
16:43:18 AT0000A3K9E2 4953 -4.9% 10 49530
16:40:51 AT0000A3K9E2 4950 -4.9% 10 49500
16:34:13 AT0000A3K9E2 4989 -4.2% 50 249450
16:33:24 AT0000A3K9E2 4975 -4.5% 21 104475
16:20:45 AT0000A3K9E2 4829 -7.3% 50 241450
16:19:50 AT0000A3K9E2 4796 -7.9% 100 479600
16:10:57 AT0000A3K9E2 4919 -5.5% 100 491900
16:08:08 AT0000A3K9E2 4852 -6.8% 50 242600
16:06:36 AT0000A3K9E2 4737 -9.0% 33 156321
16:06:16 AT0000A3K9E2 4728 -9.2% 100 472800
16:05:02 AT0000A3K9E2 4869 -6.5% 15 73035
16:01:43 AT0000A3K9E2 4998 -4.0% 30 149940
16:01:41 AT0000A3K9E2 5071 -2.6% 15 76065
15:57:25 AT0000A3K9E2 5081 -2.4% 30 152430
15:53:12 AT0000A3K9E2 5067 -2.7% 14 70938
15:45:14 AT0000A3K9E2 5146 -1.2% 30 154380
15:35:22 AT0000A3K9E2 5131 -1.5% 50 256550
15:34:46 AT0000A3K9E2 5194 -0.2% 50 259700
15:34:38 AT0000A3K9E2 5194 -0.2% 10 51940
15:22:24 AT0000A3K9E2 5257 1.0% 7 36799
15:21:49 AT0000A3K9E2 5301 1.8% 400 2120400
15:17:57 AT0000A3K9E2 5297 1.7% 100 529700
15:07:24 AT0000A3K9E2 5307 1.9% 6 31842
15:00:30 AT0000A3K9E2 5349 2.7% 10 53490
14:56:30 AT0000A3K9E2 5388 3.5% 25 134700
14:52:21 AT0000A3K9E2 5443 4.5% 10 54430
14:49:16 AT0000A3K9E2 5472 5.1% 50 273600
14:42:17 AT0000A3K9E2 5474 5.1% 25 136850
13:55:45 AT0000A3K9E2 5285 1.5% 6 31710
13:45:37 AT0000A3K9E2 5306 1.9% 10 53060
13:40:01 AT0000A3K9E2 5398 3.7% 500 2699000
13:28:08 AT0000A3K9E2 5396 3.6% 200 1079200
13:20:09 AT0000A3K9E2 5428 4.2% 50 271400
13:14:19 AT0000A3K9E2 5412 3.9% 10 54120
12:34:07 AT0000A3K9E2 5690 9.3% 6 34140
12:22:50 AT0000A3K9E2 5886 13.0% 150 882900
12:21:11 AT0000A3K9E2 5792 11.2% 21 121632
12:21:10 AT0000A3K9E2 5792 11.2% 100 579200
12:20:22 AT0000A3K9E2 5775 10.9% 10 57750
12:18:38 AT0000A3K9E2 5702 9.5% 19 108338
12:09:31 AT0000A3K9E2 5633 8.2% 50 281650
12:08:44 AT0000A3K9E2 5644 8.4% 20 112880
11:30:08 AT0000A3K9E2 5455 4.8% 200 1091000
11:30:04 AT0000A3K9E2 5447 4.6% 50 272350
11:12:32 AT0000A3K9E2 5455 4.8% 21 114555
10:58:49 AT0000A3K9E2 5427 4.2% 50 271350
10:55:49 AT0000A3K9E2 5452 4.7% 900 4906800
10:04:32 AT0000A3K9E2 5229 0.4% 25 130725
09:24:51 AT0000A3K9E2 5421 4.1% 25 135525
09:05:27 AT0000A3K9E2 5512 5.9% 50 275600
09:04:11 AT0000A3K9E2 5450 4.7% 29 158050
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Extraprofitadók: megjöttek a kormány legújabb tervei