| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:59:11 | AT0000A3MP33 | 175 | 13.6% | 4000 | 700000 |
| 16:55:00 | AT0000A3MP33 | 164 | 6.5% | 1 | 164 |
| 15:38:54 | AT0000A3MP33 | 182 | 18.2% | 5000 | 910000 |
| 15:23:00 | AT0000A3MP33 | 172 | 11.7% | 1 | 172 |
| 13:23:00 | AT0000A3MP33 | 160 | 3.9% | 1 | 160 |
| 11:23:43 | AT0000A3MP33 | 170 | 10.4% | 4000 | 680000 |
| 11:23:00 | AT0000A3MP33 | 160 | 3.9% | 1 | 160 |
| 10:17:19 | AT0000A3MP33 | 156 | 1.3% | 2880 | 449280 |
| 09:23:00 | AT0000A3MP33 | 155 | 0.6% | 1 | 155 |
| 09:04:11 | AT0000A3MP33 | 155 | 0.6% | 1 | 155 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés