| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:07:57 | MOL | 3060 | -1.3% | 67 | 205020 |
| 10:04:03 | MOL | 3064 | -1.2% | 24 | 73536 |
| 10:03:26 | MOL | 3064 | -1.2% | 935 | 2864840 |
| 10:02:16 | MOL | 3062 | -1.2% | 259 | 793058 |
| 10:00:32 | MOL | 3068 | -1.0% | 2 | 6136 |
| 09:57:55 | MOL | 3070 | -1.0% | 393 | 1206510 |
| 09:57:55 | MOL | 3068 | -1.0% | 840 | 2577120 |
| 09:57:55 | MOL | 3066 | -1.1% | 17 | 52122 |
| 09:56:58 | MOL | 3062 | -1.2% | 1812 | 5548344 |
| 09:55:19 | MOL | 3062 | -1.2% | 501 | 1534062 |
| 09:53:28 | MOL | 3068 | -1.0% | 307 | 941876 |
| 09:53:28 | MOL | 3068 | -1.0% | 17 | 52156 |
| 09:53:08 | MOL | 3064 | -1.2% | 611 | 1872104 |
| 09:50:17 | MOL | 3062 | -1.2% | 956 | 2927272 |
| 09:49:29 | MOL | 3060 | -1.3% | 1403 | 4293180 |
| 09:49:24 | MOL | 3060 | -1.3% | 948 | 2900880 |
| 09:49:24 | MOL | 3058 | -1.4% | 1227 | 3752166 |
| 09:48:43 | MOL | 3058 | -1.4% | 16 | 48928 |
| 09:48:12 | MOL | 3054 | -1.5% | 4600 | 14048400 |
| 09:48:04 | MOL | 3056 | -1.4% | 952 | 2909312 |
| 09:48:04 | MOL | 3054 | -1.5% | 1291 | 3942714 |
| 09:47:57 | MOL | 3050 | -1.6% | 371 | 1131550 |
| 09:47:44 | MOL | 3050 | -1.6% | 813 | 2479650 |
| 09:47:44 | MOL | 3050 | -1.6% | 5000 | 15250000 |
| 09:47:43 | MOL | 3050 | -1.6% | 500 | 1525000 |
| 09:47:37 | MOL | 3054 | -1.5% | 460 | 1404840 |
| 09:47:37 | MOL | 3054 | -1.5% | 3031 | 9256674 |
| 09:47:37 | MOL | 3060 | -1.3% | 4685 | 14336100 |
| 09:47:35 | MOL | 3060 | -1.3% | 2848 | 8714880 |
| 09:47:07 | MOL | 3054 | -1.5% | 42 | 128268 |
| 09:46:53 | MOL | 3054 | -1.5% | 47 | 143538 |
| 09:46:46 | MOL | 3054 | -1.5% | 1415 | 4321410 |
| 09:46:17 | MOL | 3054 | -1.5% | 1084 | 3310536 |
| 09:46:17 | MOL | 3050 | -1.6% | 2354 | 7179700 |
| 09:46:06 | MOL | 3040 | -1.9% | 251 | 763040 |
| 09:44:56 | MOL | 3050 | -1.6% | 100 | 305000 |
| 09:44:51 | MOL | 3034 | -2.1% | 1434 | 4350756 |
| 09:44:51 | MOL | 3036 | -2.1% | 550 | 1669800 |
| 09:44:51 | MOL | 3040 | -1.9% | 160 | 486400 |
| 09:44:51 | MOL | 3044 | -1.8% | 400 | 1217600 |
| 09:44:51 | MOL | 3050 | -1.6% | 336 | 1024800 |
| 09:44:34 | MOL | 3050 | -1.6% | 24 | 73200 |
| 09:43:48 | MOL | 3050 | -1.6% | 550 | 1677500 |
| 09:43:48 | MOL | 3052 | -1.5% | 50 | 152600 |
| 09:43:48 | MOL | 3054 | -1.5% | 400 | 1221600 |
| 09:40:40 | MOL | 3060 | -1.3% | 110 | 336600 |
| 09:38:02 | MOL | 3062 | -1.2% | 124 | 379688 |
| 09:38:02 | MOL | 3064 | -1.2% | 1116 | 3419424 |
| 09:38:02 | MOL | 3066 | -1.1% | 500 | 1533000 |
| 09:38:02 | MOL | 3068 | -1.0% | 72 | 220896 |
| 09:36:54 | MOL | 3070 | -1.0% | 198 | 607860 |
| 09:34:47 | MOL | 3070 | -1.0% | 21 | 64470 |
| 09:33:40 | MOL | 3070 | -1.0% | 1 | 3070 |
| 09:33:39 | MOL | 3068 | -1.0% | 2 | 6136 |
| 09:33:39 | MOL | 3070 | -1.0% | 5 | 15350 |
| 09:33:39 | MOL | 3070 | -1.0% | 43 | 132010 |
| 09:33:31 | MOL | 3070 | -1.0% | 47 | 144290 |
| 09:32:59 | MOL | 3070 | -1.0% | 90 | 276300 |
| 09:32:45 | MOL | 3068 | -1.0% | 300 | 920400 |
| 09:30:55 | MOL | 3070 | -1.0% | 10 | 30700 |
| 09:30:22 | MOL | 3070 | -1.0% | 20 | 61400 |
| 09:28:31 | MOL | 3070 | -1.0% | 284 | 871880 |
| 09:27:03 | MOL | 3070 | -1.0% | 827 | 2538890 |
| 09:27:03 | MOL | 3070 | -1.0% | 1500 | 4605000 |
| 09:26:43 | MOL | 3070 | -1.0% | 1340 | 4113800 |
| 09:26:33 | MOL | 3072 | -0.9% | 817 | 2509824 |
| 09:25:37 | MOL | 3074 | -0.8% | 100 | 307400 |
| 09:24:22 | MOL | 3072 | -0.9% | 100 | 307200 |
| 09:23:21 | MOL | 3072 | -0.9% | 169 | 519168 |
| 09:21:04 | MOL | 3074 | -0.8% | 304 | 934496 |
| 09:21:00 | MOL | 3072 | -0.9% | 1419 | 4359168 |
| 09:20:34 | MOL | 3072 | -0.9% | 19 | 58368 |
| 09:16:02 | MOL | 3076 | -0.8% | 606 | 1864056 |
| 09:16:00 | MOL | 3066 | -1.1% | 675 | 2069550 |
| 09:15:17 | MOL | 3076 | -0.8% | 1211 | 3725036 |
| 09:15:17 | MOL | 3064 | -1.2% | 724 | 2218336 |
| 09:15:17 | MOL | 3072 | -0.9% | 410 | 1259520 |
| 09:15:17 | MOL | 3074 | -0.8% | 1200 | 3688800 |
| 09:15:17 | MOL | 3076 | -0.8% | 377 | 1159652 |
| 09:15:17 | MOL | 3078 | -0.7% | 1299 | 3998322 |
| 09:14:50 | MOL | 3078 | -0.7% | 169 | 520182 |
| 09:14:50 | MOL | 3080 | -0.6% | 370 | 1139600 |
| 09:14:48 | MOL | 3080 | -0.6% | 437 | 1345960 |
| 09:14:48 | MOL | 3080 | -0.6% | 1074 | 3307920 |
| 09:09:46 | MOL | 3080 | -0.6% | 500 | 1540000 |
| 09:09:24 | MOL | 3080 | -0.6% | 6 | 18480 |
| 09:07:59 | MOL | 3082 | -0.6% | 282 | 869124 |
| 09:07:15 | MOL | 3082 | -0.6% | 8 | 24656 |
| 09:06:58 | MOL | 3082 | -0.6% | 2 | 6164 |
| 09:06:33 | MOL | 3078 | -0.7% | 491 | 1511298 |
| 09:06:29 | MOL | 3078 | -0.7% | 363 | 1117314 |
| 09:06:00 | MOL | 3076 | -0.8% | 350 | 1076600 |
| 09:05:50 | MOL | 3078 | -0.7% | 28 | 86184 |
| 09:05:40 | MOL | 3080 | -0.6% | 88 | 271040 |
| 09:05:21 | MOL | 3080 | -0.6% | 21 | 64680 |
| 09:05:21 | MOL | 3080 | -0.6% | 53 | 163240 |
| 09:05:20 | MOL | 3082 | -0.6% | 290 | 893780 |
| 09:05:19 | MOL | 3082 | -0.6% | 981 | 3023442 |
| 09:05:19 | MOL | 3084 | -0.5% | 946 | 2917464 |
| 09:05:12 | MOL | 3084 | -0.5% | 87 | 268308 |
| 09:05:10 | MOL | 3086 | -0.5% | 69 | 212934 |
| 09:05:01 | MOL | 3086 | -0.5% | 7 | 21602 |
| 09:05:00 | MOL | 3088 | -0.4% | 10 | 30880 |
| 09:05:00 | MOL | 3088 | -0.4% | 3 | 9264 |
| 09:05:00 | MOL | 3088 | -0.4% | 2 | 6176 |
| 09:02:00 | MOL | 3088 | -0.4% | 286 | 883168 |
| 09:00:19 | MOL | 3084 | -0.5% | 86 | 265224 |
| 09:00:16 | MOL | 3090 | -0.3% | 1 | 3090 |
| 09:00:16 | MOL | 3090 | -0.3% | 877 | 2709930 |
| 09:00:05 | MOL | 3090 | -0.3% | 105 | 324450 |
| 09:00:04 | MOL | 3090 | -0.3% | 1591 | 4916190 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés