MOL napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
13:36:29 MOL 3112 0.0% 2142 6665904
13:36:29 MOL 3114 0.1% 2 6228
13:36:29 MOL 3114 0.1% 6 18684
13:36:29 MOL 3114 0.1% 4 12456
13:36:29 MOL 3114 0.1% 100 311400
13:36:29 MOL 3114 0.1% 80 249120
13:35:04 MOL 3118 0.2% 499 1555882
13:35:04 MOL 3116 0.1% 949 2957084
13:35:04 MOL 3114 0.1% 352 1096128
13:35:02 MOL 3112 0.0% 500 1556000
13:34:42 MOL 3114 0.1% 4249 13231386
13:34:41 MOL 3112 0.0% 200 622400
13:29:35 MOL 3114 0.1% 300 934200
13:28:33 MOL 3112 0.0% 96 298752
13:27:44 MOL 3112 0.0% 2887 8984344
13:27:43 MOL 3112 0.0% 266 827792
13:23:30 MOL 3112 0.0% 100 311200
13:22:34 MOL 3112 0.0% 3159 9830808
13:20:43 MOL 3116 0.1% 500 1558000
13:20:29 MOL 3116 0.1% 100 311600
13:18:11 MOL 3116 0.1% 3 9348
13:17:33 MOL 3114 0.1% 325 1012050
13:17:32 MOL 3114 0.1% 95 295830
13:17:32 MOL 3112 0.0% 2978 9267536
13:15:49 MOL 3114 0.1% 120 373680
13:15:24 MOL 3112 0.0% 200 622400
13:11:31 MOL 3114 0.1% 17 52938
13:11:22 MOL 3114 0.1% 133 414162
13:10:21 MOL 3112 0.0% 284 883808
13:09:17 MOL 3114 0.1% 126 392364
13:09:17 MOL 3112 0.0% 688 2141056
13:06:31 MOL 3110 -0.1% 1222 3800420
13:06:31 MOL 3110 -0.1% 2482 7719020
13:06:31 MOL 3108 -0.1% 309 960372
13:06:31 MOL 3106 -0.2% 1987 6171622
13:05:02 MOL 3104 -0.3% 500 1552000
13:05:02 MOL 3104 -0.3% 946 2936384
13:04:20 MOL 3106 -0.2% 12 37272
13:02:32 MOL 3106 -0.2% 15 46590
13:02:20 MOL 3106 -0.2% 39 121134
13:01:11 MOL 3100 -0.4% 582 1804200
13:01:11 MOL 3104 -0.3% 168 521472
13:00:51 MOL 3106 -0.2% 9 27954
12:59:07 MOL 3108 -0.1% 39 121212
12:56:30 MOL 3102 -0.3% 142 440484
12:55:17 MOL 3110 -0.1% 7 21770
12:53:54 MOL 3104 -0.3% 658 2042432
12:53:54 MOL 3104 -0.3% 2000 6208000
12:52:34 MOL 3102 -0.3% 205 635910
12:50:20 MOL 3104 -0.3% 100 310400
12:49:51 MOL 3104 -0.3% 340 1055360
12:47:14 MOL 3102 -0.3% 142 440484
12:46:27 MOL 3104 -0.3% 179 555616
12:42:53 MOL 3104 -0.3% 1325 4112800
12:41:21 MOL 3104 -0.3% 500 1552000
12:41:21 MOL 3106 -0.2% 291 903846
12:38:01 MOL 3108 -0.1% 100 310800
12:35:12 MOL 3108 -0.1% 122 379176
12:35:11 MOL 3104 -0.3% 375 1164000
12:31:24 MOL 3102 -0.3% 400 1240800
12:26:40 MOL 3104 -0.3% 12 37248
12:26:40 MOL 3102 -0.3% 201 623502
12:24:08 MOL 3104 -0.3% 12 37248
12:23:59 MOL 3102 -0.3% 133 412566
12:23:07 MOL 3104 -0.3% 12 37248
12:21:26 MOL 3104 -0.3% 369 1145376
12:21:25 MOL 3104 -0.3% 330 1024320
12:12:12 MOL 3106 -0.2% 1000 3106000
12:12:11 MOL 3100 -0.4% 365 1131500
12:12:11 MOL 3100 -0.4% 1484 4600400
12:12:11 MOL 3102 -0.3% 3151 9774402
12:11:36 MOL 3102 -0.3% 30 93060
12:10:37 MOL 3106 -0.2% 12 37272
12:10:37 MOL 3106 -0.2% 18 55908
12:09:02 MOL 3104 -0.3% 262 813248
12:08:57 MOL 3104 -0.3% 1864 5785856
12:06:30 MOL 3104 -0.3% 12 37248
12:05:02 MOL 3104 -0.3% 3 9312
12:03:40 MOL 3106 -0.2% 7 21742
12:01:02 MOL 3106 -0.2% 100 310600
11:59:06 MOL 3104 -0.3% 1248 3873792
11:59:05 MOL 3102 -0.3% 1500 4653000
11:57:24 MOL 3102 -0.3% 12 37224
11:55:03 MOL 3104 -0.3% 200 620800
11:53:41 MOL 3104 -0.3% 12 37248
11:52:33 MOL 3102 -0.3% 246 763092
11:52:32 MOL 3102 -0.3% 100 310200
11:52:04 MOL 3102 -0.3% 12 37224
11:52:04 MOL 3102 -0.3% 5 15510
11:50:47 MOL 3102 -0.3% 5 15510
11:50:47 MOL 3102 -0.3% 12 37224
11:50:47 MOL 3102 -0.3% 320 992640
11:46:00 MOL 3102 -0.3% 20 62040
11:45:54 MOL 3102 -0.3% 9 27918
11:45:47 MOL 3098 -0.4% 114 353172
11:45:47 MOL 3100 -0.4% 436 1351600
11:45:21 MOL 3104 -0.3% 300 931200
11:43:45 MOL 3098 -0.4% 19 58862
11:43:45 MOL 3100 -0.4% 1699 5266900
11:43:45 MOL 3102 -0.3% 1382 4286964
11:42:29 MOL 3104 -0.3% 481 1493024
11:42:29 MOL 3106 -0.2% 884 2745704
11:42:18 MOL 3110 -0.1% 3425 10651750
11:42:18 MOL 3108 -0.1% 1575 4895100
11:39:43 MOL 3108 -0.1% 9 27972
11:37:17 MOL 3108 -0.1% 1858 5774664
11:37:17 MOL 3108 -0.1% 133 413364
11:37:12 MOL 3108 -0.1% 500 1554000
11:36:46 MOL 3110 -0.1% 9 27990
11:35:22 MOL 3114 0.1% 832 2590848
11:33:18 MOL 3112 0.0% 650 2022800
11:32:11 MOL 3108 -0.1% 226 702408
11:32:03 MOL 3114 0.1% 10 31140
11:31:43 MOL 3108 -0.1% 4990 15508920
11:31:43 MOL 3110 -0.1% 10 31100
11:31:14 MOL 3112 0.0% 42 130704
11:31:14 MOL 3112 0.0% 12 37344
11:31:14 MOL 3112 0.0% 591 1839192
11:31:14 MOL 3112 0.0% 1000 3112000
11:29:02 MOL 3110 -0.1% 1028 3197080
11:29:02 MOL 3110 -0.1% 79 245690
11:28:43 MOL 3110 -0.1% 240 746400
11:28:43 MOL 3110 -0.1% 1232 3831520
11:28:43 MOL 3110 -0.1% 490 1523900
11:25:04 MOL 3110 -0.1% 500 1555000
11:24:35 MOL 3108 -0.1% 627 1948716
11:24:35 MOL 3110 -0.1% 4703 14626330
11:24:35 MOL 3112 0.0% 550 1711600
11:13:25 MOL 3110 -0.1% 502 1561220
11:13:25 MOL 3112 0.0% 1048 3261376
11:13:23 MOL 3112 0.0% 1050 3267600
11:13:06 MOL 3112 0.0% 1000 3112000
11:12:17 MOL 3112 0.0% 1 3112
11:06:40 MOL 3114 0.1% 50 155700
11:06:31 MOL 3114 0.1% 7 21798
11:06:31 MOL 3114 0.1% 5 15570
11:06:31 MOL 3114 0.1% 97 302058
11:06:30 MOL 3112 0.0% 1873 5828776
11:06:26 MOL 3112 0.0% 1 3112
11:06:26 MOL 3112 0.0% 11 34232
11:06:26 MOL 3112 0.0% 1 3112
11:06:26 MOL 3112 0.0% 17 52904
11:06:08 MOL 3112 0.0% 320 995840
11:05:39 MOL 3112 0.0% 149 463688
11:02:49 MOL 3112 0.0% 3 9336
11:00:16 MOL 3110 -0.1% 408 1268880
11:00:07 MOL 3112 0.0% 200 622400
11:00:07 MOL 3112 0.0% 220 684640
10:57:22 MOL 3110 -0.1% 200 622000
10:54:07 MOL 3114 0.1% 2720 8470080
10:54:07 MOL 3112 0.0% 280 871360
10:54:02 MOL 3108 -0.1% 2959 9196572
10:54:02 MOL 3108 -0.1% 15000 46620000
10:53:36 MOL 3110 -0.1% 322 1001420
10:53:36 MOL 3112 0.0% 89 276968
10:53:36 MOL 3110 -0.1% 3119 9700090
10:53:36 MOL 3110 -0.1% 2213 6882430
10:53:23 MOL 3110 -0.1% 3119 9700090
10:53:23 MOL 3110 -0.1% 4000 12440000
10:52:53 MOL 3118 0.2% 709 2210662
10:52:53 MOL 3116 0.1% 1491 4645956
10:52:49 MOL 3110 -0.1% 3099 9637890
10:52:45 MOL 3120 0.3% 2582 8055840
10:52:45 MOL 3118 0.2% 270 841860
10:52:45 MOL 3110 -0.1% 8000 24880000
10:51:37 MOL 3112 0.0% 1365 4247880
10:51:35 MOL 3116 0.1% 215 669940
10:51:35 MOL 3120 0.3% 884 2758080
10:51:35 MOL 3118 0.2% 814 2538052
10:51:33 MOL 3112 0.0% 2670 8309040
10:51:33 MOL 3114 0.1% 5138 15999732
10:51:33 MOL 3116 0.1% 178 554648
10:51:33 MOL 3118 0.2% 14 43652
10:49:28 MOL 3120 0.3% 36 112320
10:47:44 MOL 3118 0.2% 6 18708
10:47:30 MOL 3114 0.1% 20 62280
10:46:01 MOL 3118 0.2% 100 311800
10:41:28 MOL 3118 0.2% 302 941636
10:41:28 MOL 3116 0.1% 198 616968
10:38:34 MOL 3118 0.2% 20 62360
10:38:34 MOL 3116 0.1% 372 1159152
10:37:32 MOL 3114 0.1% 98 305172
10:36:19 MOL 3116 0.1% 9 28044
10:34:48 MOL 3116 0.1% 102 317832
10:34:42 MOL 3116 0.1% 12 37392
10:34:41 MOL 3116 0.1% 200 623200
10:34:34 MOL 3114 0.1% 50 155700
10:34:20 MOL 3116 0.1% 12 37392
10:34:20 MOL 3114 0.1% 100 311400
10:31:55 MOL 3118 0.2% 3 9354
10:29:02 MOL 3118 0.2% 12 37416
10:26:46 MOL 3120 0.3% 125 390000
10:25:54 MOL 3116 0.1% 160 498560
10:25:02 MOL 3116 0.1% 13 40508
10:25:02 MOL 3116 0.1% 11 34276
10:25:02 MOL 3114 0.1% 298 927972
10:22:43 MOL 3112 0.0% 60 186720
10:20:31 MOL 3112 0.0% 188 585056
10:20:31 MOL 3114 0.1% 513 1597482
10:20:31 MOL 3116 0.1% 2254 7023464
10:20:31 MOL 3118 0.2% 545 1699310
10:20:21 MOL 3120 0.3% 4 12480
10:19:41 MOL 3120 0.3% 15 46800
10:14:46 MOL 3118 0.2% 2 6236
10:14:46 MOL 3118 0.2% 23 71714
10:14:46 MOL 3118 0.2% 12 37416
10:14:46 MOL 3118 0.2% 490 1527820
10:12:51 MOL 3116 0.1% 34 105944
10:11:45 MOL 3120 0.3% 100 312000
10:10:45 MOL 3120 0.3% 100 312000
10:08:58 MOL 3122 0.3% 85 265370
10:08:58 MOL 3120 0.3% 1835 5725200
10:07:35 MOL 3116 0.1% 80 249280
10:06:01 MOL 3120 0.3% 89 277680
10:02:39 MOL 3116 0.1% 774 2411784
10:02:26 MOL 3118 0.2% 1065 3320670
09:59:30 MOL 3118 0.2% 1 3118
09:59:19 MOL 3118 0.2% 3 9354
09:59:19 MOL 3120 0.3% 36 112320
09:58:47 MOL 3122 0.3% 37 115514
09:58:47 MOL 3122 0.3% 15 46830
09:58:35 MOL 3122 0.3% 6 18732
09:58:26 MOL 3122 0.3% 1 3122
09:57:03 MOL 3120 0.3% 1337 4171440
09:56:29 MOL 3116 0.1% 1305 4066380
09:55:21 MOL 3116 0.1% 1871 5830036
09:55:21 MOL 3120 0.3% 1129 3522480
09:54:14 MOL 3124 0.4% 54 168696
09:53:13 MOL 3124 0.4% 93 290532
09:53:13 MOL 3122 0.3% 138 430836
09:51:38 MOL 3122 0.3% 57 177954
09:50:28 MOL 3122 0.3% 53 165466
09:47:33 MOL 3122 0.3% 227 708694
09:46:54 MOL 3122 0.3% 6 18732
09:46:02 MOL 3122 0.3% 53 165466
09:45:59 MOL 3122 0.3% 138 430836
09:42:02 MOL 3122 0.3% 218 680596
09:41:30 MOL 3122 0.3% 53 165466
09:36:51 MOL 3120 0.3% 317 989040
09:36:51 MOL 3120 0.3% 161 502320
09:36:51 MOL 3118 0.2% 22 68596
09:36:37 MOL 3118 0.2% 54 168372
09:36:20 MOL 3118 0.2% 222 692196
09:34:45 MOL 3118 0.2% 55 171490
09:33:56 MOL 3118 0.2% 51 159018
09:29:45 MOL 3118 0.2% 51 159018
09:29:21 MOL 3116 0.1% 300 934800
09:28:33 MOL 3116 0.1% 24 74784
09:26:55 MOL 3116 0.1% 52 162032
09:26:51 MOL 3114 0.1% 133 414162
09:26:50 MOL 3116 0.1% 221 688636
09:24:34 MOL 3116 0.1% 14 43624
09:23:52 MOL 3116 0.1% 49 152684
09:23:09 MOL 3116 0.1% 100 311600
09:20:33 MOL 3114 0.1% 35 108990
09:20:33 MOL 3118 0.2% 125 389750
09:20:33 MOL 3116 0.1% 100 311600
09:18:48 MOL 3114 0.1% 276 859464
09:15:28 MOL 3110 -0.1% 900 2799000
09:14:14 MOL 3110 -0.1% 200 622000
09:13:15 MOL 3110 -0.1% 100 311000
09:09:37 MOL 3110 -0.1% 1766 5492260
09:09:37 MOL 3112 0.0% 434 1350608
09:08:21 MOL 3118 0.2% 7 21826
09:08:06 MOL 3118 0.2% 42 130956
09:08:06 MOL 3118 0.2% 9 28062
09:07:11 MOL 3112 0.0% 100 311200
09:04:56 MOL 3110 -0.1% 700 2177000
09:04:56 MOL 3112 0.0% 9 28008
09:02:36 MOL 3120 0.3% 7 21840
09:01:17 MOL 3110 -0.1% 400 1244000
09:01:15 MOL 3112 0.0% 1000 3112000
09:01:12 MOL 3120 0.3% 660 2059200
09:00:27 MOL 3112 0.0% 526 1636912
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Hozzányúl a kormány a szocho-szabályokhoz