MOL napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:59:45 MOL 2952 0.0% 106 312912
16:59:28 MOL 2952 0.0% 25 73800
16:59:09 MOL 2952 0.0% 16 47232
16:58:43 MOL 2952 0.0% 16 47232
16:58:43 MOL 2952 0.0% 9 26568
16:58:05 MOL 2952 0.0% 11 32472
16:58:05 MOL 2952 0.0% 20 59040
16:58:05 MOL 2952 0.0% 6 17712
16:57:12 MOL 2954 0.1% 163 481502
16:57:05 MOL 2952 0.0% 9 26568
16:57:05 MOL 2952 0.0% 44 129888
16:57:04 MOL 2952 0.0% 6 17712
16:54:48 MOL 2954 0.1% 1407 4156278
16:54:48 MOL 2954 0.1% 95 280630
16:52:06 MOL 2954 0.1% 556 1642424
16:50:05 MOL 2950 -0.1% 1251 3690450
16:49:44 MOL 2950 -0.1% 135 398250
16:44:43 MOL 2954 0.1% 118 348572
16:44:43 MOL 2954 0.1% 148 437192
16:44:43 MOL 2954 0.1% 394 1163876
16:44:43 MOL 2954 0.1% 1473 4351242
16:44:42 MOL 2956 0.1% 96 283776
16:44:42 MOL 2956 0.1% 92 271952
16:44:42 MOL 2956 0.1% 366 1081896
16:43:42 MOL 2956 0.1% 96 283776
16:43:42 MOL 2956 0.1% 89 263084
16:43:17 MOL 2956 0.1% 60 177360
16:42:42 MOL 2956 0.1% 140 413840
16:42:42 MOL 2956 0.1% 89 263084
16:42:17 MOL 2956 0.1% 53 156668
16:41:42 MOL 2954 0.1% 1236 3651144
16:41:42 MOL 2954 0.1% 426 1258404
16:41:42 MOL 2954 0.1% 93 274722
16:41:07 MOL 2954 0.1% 98 289492
16:38:47 MOL 2952 0.0% 59 174168
16:35:42 MOL 2948 -0.1% 400 1179200
16:34:57 MOL 2950 -0.1% 156 460200
16:34:57 MOL 2950 -0.1% 110 324500
16:34:57 MOL 2950 -0.1% 253 746350
16:34:18 MOL 2948 -0.1% 2293 6759764
16:34:17 MOL 2948 -0.1% 260 766480
16:31:54 MOL 2948 -0.1% 29 85492
16:28:02 MOL 2948 -0.1% 614 1810072
16:25:57 MOL 2944 -0.3% 10 29440
16:24:38 MOL 2946 -0.2% 1794 5285124
16:24:38 MOL 2946 -0.2% 1039 3060894
16:24:26 MOL 2942 -0.3% 134 394228
16:21:02 MOL 2948 -0.1% 4 11792
16:14:37 MOL 2944 -0.3% 1649 4854656
16:13:15 MOL 2948 -0.1% 51 150348
16:11:23 MOL 2944 -0.3% 134 394496
16:09:51 MOL 2948 -0.1% 8 23584
16:09:37 MOL 2946 -0.2% 174 512604
16:08:37 MOL 2946 -0.2% 532 1567272
16:03:45 MOL 2946 -0.2% 87 256302
16:03:36 MOL 2946 -0.2% 728 2144688
15:59:55 MOL 2948 -0.1% 543 1600764
15:59:55 MOL 2950 -0.1% 89 262550
15:59:54 MOL 2950 -0.1% 1900 5605000
15:56:45 MOL 2954 0.1% 55 162470
15:56:10 MOL 2954 0.1% 322 951188
15:56:10 MOL 2954 0.1% 317 936418
15:56:10 MOL 2950 -0.1% 2200 6490000
15:56:10 MOL 2950 -0.1% 2000 5900000
15:56:10 MOL 2950 -0.1% 134 395300
15:54:44 MOL 2954 0.1% 10 29540
15:51:33 MOL 2954 0.1% 10 29540
15:46:08 MOL 2952 0.0% 1051 3102552
15:37:15 MOL 2956 0.1% 109 322204
15:37:15 MOL 2956 0.1% 1473 4354188
15:37:15 MOL 2956 0.1% 635 1877060
15:37:12 MOL 2960 0.3% 9 26640
15:30:13 MOL 2956 0.1% 102 301512
15:30:13 MOL 2956 0.1% 110 325160
15:30:09 MOL 2956 0.1% 335 990260
15:30:09 MOL 2956 0.1% 410 1211960
15:30:00 MOL 2956 0.1% 495 1463220
15:30:00 MOL 2956 0.1% 250 739000
15:23:24 MOL 2956 0.1% 461 1362716
15:22:53 MOL 2960 0.3% 1726 5108960
15:22:26 MOL 2958 0.2% 2341 6924678
15:21:52 MOL 2956 0.1% 233 688748
15:21:52 MOL 2956 0.1% 791 2338196
15:21:52 MOL 2956 0.1% 1204 3559024
15:20:08 MOL 2954 0.1% 399 1178646
15:14:49 MOL 2954 0.1% 100 295400
15:11:37 MOL 2954 0.1% 1 2954
15:08:18 MOL 2952 0.0% 51 150552
15:07:03 MOL 2954 0.1% 477 1409058
15:07:03 MOL 2956 0.1% 1456 4303936
15:03:05 MOL 2958 0.2% 338 999804
15:02:55 MOL 2956 0.1% 387 1143972
15:02:55 MOL 2956 0.1% 1180 3488080
15:01:31 MOL 2956 0.1% 36 106416
14:46:02 MOL 2956 0.1% 59 174404
14:40:54 MOL 2954 0.1% 705 2082570
14:40:51 MOL 2954 0.1% 132 389928
14:40:23 MOL 2958 0.2% 264 780912
14:39:12 MOL 2954 0.1% 92 271768
14:38:20 MOL 2958 0.2% 11 32538
14:38:16 MOL 2958 0.2% 7 20706
14:36:42 MOL 2954 0.1% 100 295400
14:36:40 MOL 2958 0.2% 4 11832
14:35:39 MOL 2954 0.1% 110 324940
14:35:30 MOL 2958 0.2% 66 195228
14:29:18 MOL 2954 0.1% 2000 5908000
14:27:52 MOL 2958 0.2% 6 17748
14:25:09 MOL 2954 0.1% 245 723730
14:19:37 MOL 2958 0.2% 33 97614
14:18:51 MOL 2958 0.2% 388 1147704
14:17:41 MOL 2958 0.2% 8 23664
14:16:44 MOL 2954 0.1% 132 389928
14:04:08 MOL 2956 0.1% 75 221700
14:03:05 MOL 2956 0.1% 36 106416
13:59:47 MOL 2954 0.1% 1 2954
13:59:38 MOL 2956 0.1% 6 17736
13:55:14 MOL 2956 0.1% 501 1480956
13:54:00 MOL 2954 0.1% 350 1033900
13:52:10 MOL 2956 0.1% 4 11824
13:42:31 MOL 2956 0.1% 175 517300
13:38:41 MOL 2956 0.1% 3 8868
13:34:52 MOL 2956 0.1% 39 115284
13:23:59 MOL 2956 0.1% 50 147800
13:23:31 MOL 2954 0.1% 128 378112
13:21:54 MOL 2956 0.1% 71 209876
13:12:05 MOL 2954 0.1% 110 324940
13:02:03 MOL 2956 0.1% 50 147800
12:59:55 MOL 2956 0.1% 5 14780
12:59:17 MOL 2956 0.1% 815 2409140
12:58:20 MOL 2954 0.1% 402 1187508
12:58:20 MOL 2954 0.1% 2033 6005482
12:51:42 MOL 2954 0.1% 100 295400
12:31:41 MOL 2952 0.0% 1345 3970440
12:27:10 MOL 2954 0.1% 50 147700
12:24:54 MOL 2954 0.1% 30 88620
12:24:04 MOL 2954 0.1% 130 384020
12:22:29 MOL 2954 0.1% 10 29540
12:13:53 MOL 2952 0.0% 10 29520
12:12:50 MOL 2952 0.0% 10 29520
12:00:44 MOL 2954 0.1% 54 159516
12:00:44 MOL 2952 0.0% 58 171216
12:00:44 MOL 2952 0.0% 4 11808
12:00:44 MOL 2952 0.0% 25 73800
12:00:44 MOL 2952 0.0% 470 1387440
12:00:44 MOL 2952 0.0% 310 915120
12:00:44 MOL 2952 0.0% 6 17712
12:00:44 MOL 2952 0.0% 12 35424
12:00:44 MOL 2952 0.0% 1473 4348296
11:59:47 MOL 2952 0.0% 163 481176
11:59:47 MOL 2950 -0.1% 500 1475000
11:59:47 MOL 2950 -0.1% 507 1495650
11:57:17 MOL 2952 0.0% 1 2952
11:52:36 MOL 2950 -0.1% 340 1003000
11:51:00 MOL 2952 0.0% 2 5904
11:45:46 MOL 2950 -0.1% 5 14750
11:39:59 MOL 2952 0.0% 14 41328
11:37:53 MOL 2952 0.0% 116 342432
11:37:53 MOL 2952 0.0% 127 374904
11:35:35 MOL 2948 -0.1% 106 312488
11:31:35 MOL 2950 -0.1% 401 1182950
11:29:38 MOL 2952 0.0% 28 82656
11:27:35 MOL 2952 0.0% 27 79704
11:24:07 MOL 2952 0.0% 183 540216
11:24:07 MOL 2950 -0.1% 1000 2950000
11:22:40 MOL 2952 0.0% 192 566784
11:22:40 MOL 2950 -0.1% 456 1345200
11:21:36 MOL 2952 0.0% 18 53136
11:20:38 MOL 2950 -0.1% 542 1598900
11:20:37 MOL 2952 0.0% 132 389664
11:20:37 MOL 2950 -0.1% 2806 8277700
11:20:37 MOL 2950 -0.1% 1000 2950000
11:20:37 MOL 2950 -0.1% 905 2669750
11:19:12 MOL 2952 0.0% 112 330624
11:17:39 MOL 2954 0.1% 174 513996
11:11:46 MOL 2954 0.1% 278 821212
11:05:01 MOL 2954 0.1% 5 14770
10:59:01 MOL 2954 0.1% 51 150654
10:56:26 MOL 2954 0.1% 611 1804894
10:49:34 MOL 2954 0.1% 28 82712
10:49:34 MOL 2954 0.1% 1059 3128286
10:49:20 MOL 2954 0.1% 200 590800
10:46:50 MOL 2954 0.1% 9 26586
10:46:18 MOL 2954 0.1% 201 593754
10:46:18 MOL 2954 0.1% 79 233366
10:46:18 MOL 2952 0.0% 303 894456
10:46:18 MOL 2952 0.0% 5 14760
10:46:18 MOL 2952 0.0% 124 366048
10:46:18 MOL 2952 0.0% 270 797040
10:46:18 MOL 2950 -0.1% 528 1557600
10:46:17 MOL 2950 -0.1% 2141 6315950
10:43:59 MOL 2950 -0.1% 25 73750
10:42:57 MOL 2950 -0.1% 326 961700
10:42:57 MOL 2942 -0.3% 1530 4501260
10:42:57 MOL 2944 -0.3% 754 2219776
10:42:29 MOL 2946 -0.2% 211 621606
10:42:29 MOL 2946 -0.2% 295 869070
10:42:29 MOL 2946 -0.2% 27 79542
10:42:29 MOL 2950 -0.1% 70 206500
10:42:29 MOL 2950 -0.1% 198 584100
10:42:28 MOL 2950 -0.1% 4524 13345800
10:42:28 MOL 2952 0.0% 3124 9222048
10:42:23 MOL 2960 0.3% 308 911680
10:40:21 MOL 2960 0.3% 32 94720
10:36:00 MOL 2960 0.3% 46 136160
10:34:18 MOL 2960 0.3% 66 195360
10:32:28 MOL 2960 0.3% 2 5920
10:31:15 MOL 2960 0.3% 210 621600
10:15:04 MOL 2960 0.3% 190 562400
10:14:48 MOL 2960 0.3% 4 11840
10:13:52 MOL 2960 0.3% 30 88800
10:09:12 MOL 2960 0.3% 130 384800
10:07:25 MOL 2960 0.3% 10 29600
10:06:24 MOL 2960 0.3% 55 162800
10:06:06 MOL 2960 0.3% 3 8880
10:03:52 MOL 2958 0.2% 585 1730430
10:03:02 MOL 2958 0.2% 100 295800
10:02:03 MOL 2958 0.2% 142 420036
10:02:03 MOL 2958 0.2% 115 340170
10:02:03 MOL 2960 0.3% 3 8880
10:02:02 MOL 2962 0.3% 596 1765352
10:01:01 MOL 2964 0.4% 783 2320812
09:54:38 MOL 2962 0.3% 21 62202
09:54:38 MOL 2964 0.4% 333 987012
09:54:36 MOL 2966 0.5% 586 1738076
09:54:36 MOL 2966 0.5% 637 1889342
09:53:49 MOL 2966 0.5% 612 1815192
09:53:24 MOL 2964 0.4% 477 1413828
09:53:24 MOL 2966 0.5% 50 148300
09:53:24 MOL 2966 0.5% 660 1957560
09:53:20 MOL 2968 0.5% 1128 3347904
09:53:20 MOL 2968 0.5% 565 1676920
09:53:20 MOL 2970 0.6% 2363 7018110
09:52:49 MOL 2970 0.6% 488 1449360
09:52:37 MOL 2972 0.7% 99 294228
09:49:39 MOL 2970 0.6% 2109 6263730
09:49:29 MOL 2970 0.6% 140 415800
09:49:28 MOL 2968 0.5% 1561 4633048
09:49:28 MOL 2966 0.5% 50 148300
09:46:20 MOL 2966 0.5% 66 195756
09:45:08 MOL 2966 0.5% 33 97878
09:41:53 MOL 2966 0.5% 1 2966
09:29:30 MOL 2966 0.5% 21 62286
09:29:13 MOL 2966 0.5% 65 192790
09:28:39 MOL 2966 0.5% 200 593200
09:28:26 MOL 2966 0.5% 1 2966
09:26:33 MOL 2964 0.4% 121 358644
09:26:33 MOL 2966 0.5% 346 1026236
09:26:33 MOL 2966 0.5% 94 278804
09:26:32 MOL 2966 0.5% 393 1165638
09:26:32 MOL 2966 0.5% 680 2016880
09:26:32 MOL 2966 0.5% 1047 3105402
09:26:32 MOL 2964 0.4% 680 2015520
09:22:24 MOL 2964 0.4% 82 243048
09:21:03 MOL 2966 0.5% 1203 3568098
09:21:03 MOL 2964 0.4% 612 1813968
09:21:03 MOL 2962 0.3% 390 1155180
09:21:03 MOL 2960 0.3% 689 2039440
09:17:14 MOL 2960 0.3% 50 148000
09:11:06 MOL 2958 0.2% 6 17748
09:08:52 MOL 2960 0.3% 460 1361600
09:08:44 MOL 2960 0.3% 33 97680
09:08:25 MOL 2958 0.2% 100 295800
09:07:55 MOL 2958 0.2% 5 14790
09:07:00 MOL 2956 0.1% 22 65032
09:05:15 MOL 2956 0.1% 104 307424
09:02:41 MOL 2956 0.1% 15 44340
09:01:08 MOL 2942 -0.3% 9 26478
09:00:30 MOL 2956 0.1% 8 23648
09:00:30 MOL 2950 -0.1% 7 20650
09:00:29 MOL 2950 -0.1% 19 56050
09:00:29 MOL 2950 -0.1% 34 100300
09:00:28 MOL 2950 -0.1% 34 100300
09:00:28 MOL 2950 -0.1% 34 100300
09:00:28 MOL 2950 -0.1% 34 100300
09:00:28 MOL 2950 -0.1% 34 100300
09:00:27 MOL 2950 -0.1% 439 1295050
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Megjelent a kormány új ingyenhitele, élelmes magyarok tízezrei mozdultak rá azonnal