MOL napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
17:13:42 MOL 3012 0.7% 300 903600
17:13:24 MOL 3012 0.7% 567 1707804
17:09:50 MOL 3012 0.7% 9433 28412196
17:05:21 MOL 3012 0.7% 150510 453336120
16:59:25 MOL 2996 0.2% 253 757988
16:59:22 MOL 2998 0.3% 2238 6709524
16:59:18 MOL 2998 0.3% 500 1499000
16:59:18 MOL 2998 0.3% 500 1499000
16:59:18 MOL 2998 0.3% 500 1499000
16:59:18 MOL 2998 0.3% 994 2980012
16:59:17 MOL 3000 0.3% 12 36000
16:59:14 MOL 3000 0.3% 252 756000
16:58:39 MOL 3002 0.4% 302 906604
16:58:39 MOL 3002 0.4% 500 1501000
16:58:39 MOL 3002 0.4% 1000 3002000
16:58:39 MOL 3002 0.4% 250 750500
16:58:32 MOL 3002 0.4% 350 1050700
16:58:28 MOL 3000 0.3% 11 33000
16:58:22 MOL 3000 0.3% 3389 10167000
16:58:22 MOL 3000 0.3% 21 63000
16:58:07 MOL 3000 0.3% 75 225000
16:57:18 MOL 3000 0.3% 33 99000
16:57:15 MOL 3000 0.3% 50 150000
16:57:07 MOL 3000 0.3% 68 204000
16:56:14 MOL 3000 0.3% 4 12000
16:56:11 MOL 3000 0.3% 66 198000
16:56:11 MOL 3000 0.3% 1091 3273000
16:55:41 MOL 3000 0.3% 2200 6600000
16:55:17 MOL 3000 0.3% 66 198000
16:55:07 MOL 3000 0.3% 110 330000
16:54:53 MOL 2998 0.3% 2 5996
16:54:23 MOL 2998 0.3% 9 26982
16:53:27 MOL 3000 0.3% 1059 3177000
16:52:50 MOL 3000 0.3% 1030 3090000
16:52:49 MOL 3000 0.3% 68 204000
16:52:49 MOL 2998 0.3% 5267 15790466
16:51:55 MOL 2992 0.1% 740 2214080
16:50:29 MOL 2998 0.3% 510 1528980
16:50:29 MOL 2996 0.2% 990 2966040
16:50:07 MOL 2994 0.1% 1173 3511962
16:49:11 MOL 2992 0.1% 250 748000
16:49:06 MOL 2994 0.1% 500 1497000
16:49:05 MOL 2994 0.1% 1000 2994000
16:48:27 MOL 2994 0.1% 1204 3604776
16:48:15 MOL 2994 0.1% 1513 4529922
16:48:14 MOL 2996 0.2% 1654 4955384
16:48:12 MOL 2994 0.1% 637 1907178
16:48:11 MOL 2996 0.2% 32 95872
16:46:37 MOL 2998 0.3% 66 197868
16:44:37 MOL 2998 0.3% 66 197868
16:42:17 MOL 2998 0.3% 68 203864
16:42:09 MOL 2998 0.3% 200 599600
16:39:22 MOL 2996 0.2% 630 1887480
16:39:22 MOL 2996 0.2% 370 1108520
16:39:22 MOL 3000 0.3% 2488 7464000
16:39:22 MOL 3000 0.3% 17181 51543000
16:39:22 MOL 2998 0.3% 22819 68411362
16:39:16 MOL 2996 0.2% 3 8988
16:39:16 MOL 2996 0.2% 5 14980
16:39:15 MOL 2996 0.2% 18 53928
16:39:07 MOL 2998 0.3% 1552 4652896
16:38:57 MOL 2996 0.2% 1925 5767300
16:38:47 MOL 2994 0.1% 1589 4757466
16:38:26 MOL 2994 0.1% 1049 3140706
16:38:07 MOL 2994 0.1% 9587 28703478
16:37:52 MOL 2992 0.1% 1 2992
16:37:51 MOL 2992 0.1% 4 11968
16:37:50 MOL 2992 0.1% 13 38896
16:37:49 MOL 2992 0.1% 31 92752
16:37:48 MOL 2992 0.1% 64 191488
16:37:47 MOL 2992 0.1% 141 421872
16:37:47 MOL 2990 0.0% 711 2125890
16:37:46 MOL 2990 0.0% 589 1761110
16:37:46 MOL 2990 0.0% 1058 3163420
16:37:05 MOL 2988 -0.1% 11 32868
16:37:04 MOL 2988 -0.1% 23 68724
16:36:52 MOL 2988 -0.1% 73 218124
16:36:50 MOL 2988 -0.1% 150 448200
16:36:47 MOL 2992 0.1% 77 230384
16:36:47 MOL 2990 0.0% 2409 7202910
16:36:47 MOL 2990 0.0% 3223 9636770
16:36:06 MOL 2988 -0.1% 711 2124468
16:34:28 MOL 2988 -0.1% 82 245016
16:33:26 MOL 2988 -0.1% 1056 3155328
16:33:12 MOL 2988 -0.1% 10 29880
16:33:08 MOL 2988 -0.1% 77 230076
16:32:57 MOL 2988 -0.1% 66 197208
16:31:54 MOL 2984 -0.2% 165 492360
16:31:53 MOL 2988 -0.1% 77 230076
16:31:53 MOL 2988 -0.1% 30 89640
16:31:46 MOL 2988 -0.1% 1163 3475044
16:31:37 MOL 2988 -0.1% 50 149400
16:30:38 MOL 2988 -0.1% 83 248004
16:29:27 MOL 2988 -0.1% 69 206172
16:29:18 MOL 2988 -0.1% 78 233064
16:29:11 MOL 2986 -0.1% 2800 8360800
16:27:19 MOL 2984 -0.2% 1298 3873232
16:27:19 MOL 2986 -0.1% 1502 4484972
16:26:52 MOL 2990 0.0% 219 654810
16:26:46 MOL 2990 0.0% 638 1907620
16:26:46 MOL 2990 0.0% 1003 2998970
16:26:18 MOL 2990 0.0% 77 230230
16:26:06 MOL 2990 0.0% 118 352820
16:25:12 MOL 2990 0.0% 4000 11960000
16:24:48 MOL 2990 0.0% 77 230230
16:23:18 MOL 2990 0.0% 77 230230
16:22:45 MOL 2990 0.0% 330 986700
16:22:34 MOL 2988 -0.1% 1 2988
16:22:33 MOL 2988 -0.1% 3 8964
16:22:32 MOL 2988 -0.1% 9 26892
16:22:31 MOL 2988 -0.1% 20 59760
16:22:29 MOL 2988 -0.1% 20 59760
16:22:28 MOL 2988 -0.1% 56 167328
16:22:27 MOL 2988 -0.1% 38 113544
16:21:48 MOL 2990 0.0% 77 230230
16:20:18 MOL 2990 0.0% 77 230230
16:19:05 MOL 2986 -0.1% 720 2149920
16:18:26 MOL 2986 -0.1% 263 785318
16:17:29 MOL 2986 -0.1% 1615 4822390
16:16:53 MOL 2984 -0.2% 512 1527808
16:16:46 MOL 2984 -0.2% 500 1492000
16:16:46 MOL 2984 -0.2% 1003 2992952
16:16:15 MOL 2984 -0.2% 500 1492000
16:16:15 MOL 2984 -0.2% 1500 4476000
16:16:15 MOL 2984 -0.2% 96 286464
16:15:54 MOL 2982 -0.3% 615 1833930
16:15:54 MOL 2984 -0.2% 829 2473736
16:15:42 MOL 2986 -0.1% 696 2078256
16:15:42 MOL 2988 -0.1% 1204 3597552
16:15:42 MOL 2988 -0.1% 36 107568
16:15:37 MOL 2986 -0.1% 111 331446
16:15:37 MOL 2986 -0.1% 861 2570946
16:15:37 MOL 2990 0.0% 362 1082380
16:15:37 MOL 2990 0.0% 299 894010
16:15:37 MOL 2990 0.0% 20000 59800000
16:15:05 MOL 2988 -0.1% 146 436248
16:15:05 MOL 2988 -0.1% 1003 2996964
16:12:28 MOL 2986 -0.1% 8 23888
16:12:28 MOL 2988 -0.1% 50 149400
16:12:13 MOL 2988 -0.1% 64 191232
16:07:41 MOL 2986 -0.1% 100 298600
16:06:41 MOL 2988 -0.1% 910 2719080
16:02:28 MOL 2988 -0.1% 200 597600
16:02:04 MOL 2988 -0.1% 21 62748
16:01:55 MOL 2988 -0.1% 101 301788
15:59:44 MOL 2988 -0.1% 81 242028
15:59:43 MOL 2988 -0.1% 169 504972
15:59:43 MOL 2988 -0.1% 166 496008
15:59:43 MOL 2988 -0.1% 69 206172
15:59:43 MOL 2988 -0.1% 106 316728
15:57:23 MOL 2988 -0.1% 64 191232
15:55:07 MOL 2986 -0.1% 100 298600
15:52:05 MOL 2990 0.0% 64 191360
15:50:45 MOL 2990 0.0% 4 11960
15:49:56 MOL 2990 0.0% 8 23920
15:49:13 MOL 2990 0.0% 101 301990
15:48:57 MOL 2990 0.0% 14 41860
15:46:52 MOL 2990 0.0% 130 388700
15:45:37 MOL 2990 0.0% 2 5980
15:43:51 MOL 2986 -0.1% 400 1194400
15:42:35 MOL 2990 0.0% 8 23920
15:41:04 MOL 2990 0.0% 64 191360
15:41:04 MOL 2990 0.0% 80 239200
15:36:30 MOL 2984 -0.2% 1 2984
15:30:57 MOL 2990 0.0% 41 122590
15:29:35 MOL 2990 0.0% 128 382720
15:29:22 MOL 2984 -0.2% 22 65648
15:21:01 MOL 2990 0.0% 500 1495000
15:19:28 MOL 2990 0.0% 41 122590
15:19:11 MOL 2990 0.0% 255 762450
15:18:45 MOL 2990 0.0% 128 382720
15:16:11 MOL 2990 0.0% 43 128570
15:11:38 MOL 2990 0.0% 2052 6135480
15:11:38 MOL 2986 -0.1% 1948 5816728
15:07:39 MOL 2986 -0.1% 100 298600
15:05:03 MOL 2988 -0.1% 2143 6403284
15:05:03 MOL 2984 -0.2% 874 2608016
15:05:03 MOL 2988 -0.1% 118 352584
15:05:03 MOL 2984 -0.2% 7500 22380000
15:05:03 MOL 2986 -0.1% 1000 2986000
15:01:45 MOL 2988 -0.1% 12 35856
15:01:23 MOL 2988 -0.1% 64 191232
14:55:16 MOL 2988 -0.1% 275 821700
14:40:46 MOL 2990 0.0% 100 299000
14:38:15 MOL 2990 0.0% 2257 6748430
14:38:15 MOL 2988 -0.1% 2043 6104484
14:35:52 MOL 2988 -0.1% 39 116532
14:35:26 MOL 2986 -0.1% 3167 9456662
14:35:26 MOL 2984 -0.2% 1319 3935896
14:34:29 MOL 2986 -0.1% 2256 6736416
14:33:54 MOL 2986 -0.1% 1135 3389110
14:25:53 MOL 2986 -0.1% 64 191104
14:16:01 MOL 2984 -0.2% 1200 3580800
13:59:57 MOL 2986 -0.1% 126 376236
13:59:43 MOL 2986 -0.1% 169 504634
13:59:43 MOL 2986 -0.1% 151 450886
13:59:33 MOL 2980 -0.3% 575 1713500
13:59:29 MOL 2986 -0.1% 69 206034
13:59:29 MOL 2988 -0.1% 583 1742004
13:59:29 MOL 2986 -0.1% 717 2140962
13:59:25 MOL 2982 -0.3% 1200 3578400
13:58:33 MOL 2986 -0.1% 168 501648
13:56:51 MOL 2986 -0.1% 130 388180
13:56:51 MOL 2986 -0.1% 72 214992
13:56:51 MOL 2986 -0.1% 395 1179470
13:55:37 MOL 2986 -0.1% 11 32846
13:55:18 MOL 2986 -0.1% 152 453872
13:55:18 MOL 2986 -0.1% 500 1493000
13:54:55 MOL 2986 -0.1% 35 104510
13:52:23 MOL 2986 -0.1% 64 191104
13:52:07 MOL 2986 -0.1% 50 149300
13:49:01 MOL 2986 -0.1% 15 44790
13:44:56 MOL 2986 -0.1% 50 149300
13:41:20 MOL 2986 -0.1% 66 197076
13:41:20 MOL 2986 -0.1% 176 525536
13:40:25 MOL 2986 -0.1% 89 265754
13:40:25 MOL 2986 -0.1% 65 194090
13:38:17 MOL 2978 -0.4% 1000 2978000
13:32:35 MOL 2986 -0.1% 17 50762
13:29:07 MOL 2990 0.0% 15 44850
13:26:51 MOL 2990 0.0% 155 463450
13:26:50 MOL 2990 0.0% 375 1121250
13:26:50 MOL 2988 -0.1% 3630 10846440
13:26:50 MOL 2986 -0.1% 495 1478070
13:19:46 MOL 2986 -0.1% 20 59720
13:16:29 MOL 2978 -0.4% 300 893400
13:12:09 MOL 2990 0.0% 158 472420
13:11:22 MOL 2984 -0.2% 161 480424
13:11:22 MOL 2984 -0.2% 423 1262232
13:11:22 MOL 2980 -0.3% 4577 13639460
13:09:24 MOL 2976 -0.5% 12 35712
13:04:28 MOL 2980 -0.3% 20 59600
13:03:32 MOL 2980 -0.3% 1 2980
13:01:09 MOL 2976 -0.5% 1068 3178368
12:59:43 MOL 2976 -0.5% 138 410688
12:57:53 MOL 2976 -0.5% 64 190464
12:57:02 MOL 2974 -0.5% 100 297400
12:56:13 MOL 2976 -0.5% 64 190464
12:56:13 MOL 2976 -0.5% 64 190464
12:54:33 MOL 2976 -0.5% 65 193440
12:54:01 MOL 2976 -0.5% 90 267840
12:52:53 MOL 2976 -0.5% 66 196416
12:51:03 MOL 2976 -0.5% 68 202368
12:50:27 MOL 2976 -0.5% 10 29760
12:49:03 MOL 2976 -0.5% 69 205344
12:48:29 MOL 2976 -0.5% 23 68448
12:47:03 MOL 2976 -0.5% 68 202368
12:45:06 MOL 2974 -0.5% 410 1219340
12:45:04 MOL 2974 -0.5% 2330 6929420
12:40:36 MOL 2978 -0.4% 100 297800
12:38:23 MOL 2978 -0.4% 66 196548
12:36:46 MOL 2972 -0.6% 1065 3165180
12:36:46 MOL 2974 -0.5% 85 252790
12:35:33 MOL 2972 -0.6% 150 445800
12:30:48 MOL 2982 -0.3% 176 524832
12:22:01 MOL 2982 -0.3% 50 149100
12:18:57 MOL 2972 -0.6% 687 2041764
12:14:03 MOL 2984 -0.2% 486 1450224
12:13:25 MOL 2984 -0.2% 226 674384
12:13:15 MOL 2972 -0.6% 730 2169560
12:13:15 MOL 2972 -0.6% 650 1931800
12:12:39 MOL 2974 -0.5% 487 1448338
12:12:15 MOL 2974 -0.5% 1500 4461000
12:12:09 MOL 2974 -0.5% 760 2260240
12:12:03 MOL 2976 -0.5% 3038 9041088
12:11:54 MOL 2978 -0.4% 1216 3621248
12:11:33 MOL 2980 -0.3% 102 303960
12:10:55 MOL 2980 -0.3% 1300 3874000
12:09:44 MOL 2982 -0.3% 1238 3691716
12:04:43 MOL 2990 0.0% 428 1279720
12:01:29 MOL 2990 0.0% 25 74750
12:00:32 MOL 2982 -0.3% 20 59640
11:59:57 MOL 2984 -0.2% 700 2088800
11:59:44 MOL 2984 -0.2% 132 393888
11:58:48 MOL 2984 -0.2% 180 537120
11:58:45 MOL 2986 -0.1% 324 967464
11:58:07 MOL 2990 0.0% 1525 4559750
11:58:07 MOL 2988 -0.1% 81 242028
11:57:21 MOL 2986 -0.1% 81 241866
11:57:19 MOL 2990 0.0% 76 227240
11:57:19 MOL 2986 -0.1% 1606 4795516
11:50:26 MOL 2990 0.0% 19 56810
11:49:11 MOL 2990 0.0% 135 403650
11:29:56 MOL 2990 0.0% 101 301990
11:28:19 MOL 2990 0.0% 100 299000
11:17:26 MOL 2990 0.0% 155 463450
11:16:52 MOL 2990 0.0% 52 155480
11:16:03 MOL 2986 -0.1% 50 149300
11:15:07 MOL 2990 0.0% 50 149500
11:14:40 MOL 2990 0.0% 200 598000
11:11:05 MOL 2990 0.0% 2 5980
11:10:27 MOL 2990 0.0% 23 68770
11:10:27 MOL 2988 -0.1% 41 122508
11:10:27 MOL 2988 -0.1% 60 179280
11:06:40 MOL 2988 -0.1% 33 98604
11:01:48 MOL 2986 -0.1% 880 2627680
11:01:46 MOL 2986 -0.1% 386 1152596
10:56:54 MOL 2986 -0.1% 1255 3747430
10:51:02 MOL 2990 0.0% 80 239200
10:51:01 MOL 2990 0.0% 3060 9149400
10:48:12 MOL 2986 -0.1% 1095 3269670
10:47:34 MOL 2990 0.0% 66 197340
10:47:34 MOL 2990 0.0% 3137 9379630
10:47:34 MOL 2988 -0.1% 421 1257948
10:47:31 MOL 2986 -0.1% 120 358320
10:47:25 MOL 2986 -0.1% 53 158258
10:46:56 MOL 2988 -0.1% 1000 2988000
10:39:43 MOL 2984 -0.2% 50 149200
10:39:34 MOL 2988 -0.1% 30 89640
10:35:48 MOL 2984 -0.2% 214 638576
10:35:23 MOL 2986 -0.1% 70 209020
10:34:19 MOL 2988 -0.1% 3 8964
10:31:23 MOL 2988 -0.1% 42 125496
10:28:08 MOL 2988 -0.1% 20 59760
10:26:13 MOL 2982 -0.3% 660 1968120
10:19:26 MOL 2982 -0.3% 150 447300
10:18:36 MOL 2988 -0.1% 40 119520
10:16:52 MOL 2988 -0.1% 21 62748
10:16:24 MOL 2980 -0.3% 468 1394640
10:12:47 MOL 2986 -0.1% 251 749486
10:12:07 MOL 2986 -0.1% 500 1493000
10:07:14 MOL 2988 -0.1% 22 65736
10:05:08 MOL 2988 -0.1% 33 98604
10:00:54 MOL 2982 -0.3% 588 1753416
10:00:54 MOL 2980 -0.3% 2 5960
10:00:18 MOL 2980 -0.3% 2 5960
09:59:42 MOL 2980 -0.3% 2 5960
09:59:06 MOL 2980 -0.3% 2 5960
09:58:30 MOL 2980 -0.3% 2 5960
09:57:57 MOL 2980 -0.3% 60 178800
09:57:54 MOL 2980 -0.3% 2 5960
09:57:18 MOL 2980 -0.3% 2 5960
09:57:17 MOL 2982 -0.3% 1 2982
09:56:42 MOL 2980 -0.3% 3 8940
09:56:06 MOL 2980 -0.3% 3 8940
09:55:30 MOL 2980 -0.3% 3 8940
09:54:54 MOL 2980 -0.3% 3 8940
09:54:03 MOL 2980 -0.3% 70 208600
09:50:26 MOL 2980 -0.3% 1335 3978300
09:50:26 MOL 2978 -0.4% 219 652182
09:50:19 MOL 2978 -0.4% 286 851708
09:49:44 MOL 2978 -0.4% 83 247174
09:44:44 MOL 2980 -0.3% 227 676460
09:43:29 MOL 2988 -0.1% 17 50796
09:37:50 MOL 2990 0.0% 411 1228890
09:36:15 MOL 2988 -0.1% 300 896400
09:33:49 MOL 2980 -0.3% 558 1662840
09:33:49 MOL 2982 -0.3% 405 1207710
09:30:53 MOL 2990 0.0% 200 598000
09:18:23 MOL 2990 0.0% 660 1973400
09:06:27 MOL 2982 -0.3% 35 104370
09:05:11 MOL 2994 0.1% 2500 7485000
09:05:11 MOL 2992 0.1% 500 1496000
09:04:02 MOL 2994 0.1% 2 5988
09:01:13 MOL 2982 -0.3% 75 223650
09:01:10 MOL 2994 0.1% 250 748500
09:01:09 MOL 2994 0.1% 500 1497000
09:01:07 MOL 2994 0.1% 200 598800
09:00:51 MOL 2990 0.0% 2173 6497270
09:00:51 MOL 2992 0.1% 3216 9622272
09:00:08 MOL 2992 0.1% 14 41888
09:00:08 MOL 2992 0.1% 1035 3096720
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Beszakadt a gáz ára Európában! - Elképesztő ok húzódik meg a háttérben