Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
13:20:20 | MOL | 2854 | 0.1% | 700 | 1997800 |
13:20:17 | MOL | 2854 | 0.1% | 3000 | 8562000 |
13:20:12 | MOL | 2852 | 0.1% | 41 | 116932 |
13:19:43 | MOL | 2852 | 0.1% | 881 | 2512612 |
13:19:42 | MOL | 2850 | 0.0% | 148 | 421800 |
13:19:42 | MOL | 2850 | 0.0% | 3328 | 9484800 |
13:19:42 | MOL | 2848 | -0.1% | 1854 | 5280192 |
13:18:38 | MOL | 2846 | -0.1% | 712 | 2026352 |
13:14:52 | MOL | 2846 | -0.1% | 275 | 782650 |
13:11:03 | MOL | 2846 | -0.1% | 3 | 8538 |
13:09:38 | MOL | 2848 | -0.1% | 40 | 113920 |
13:07:50 | MOL | 2846 | -0.1% | 42 | 119532 |
13:06:23 | MOL | 2848 | -0.1% | 500 | 1424000 |
13:03:53 | MOL | 2848 | -0.1% | 100 | 284800 |
13:01:38 | MOL | 2848 | -0.1% | 26 | 74048 |
12:57:42 | MOL | 2846 | -0.1% | 710 | 2020660 |
12:48:49 | MOL | 2848 | -0.1% | 10 | 28480 |
12:42:15 | MOL | 2848 | -0.1% | 10 | 28480 |
12:40:09 | MOL | 2846 | -0.1% | 189 | 537894 |
12:39:37 | MOL | 2848 | -0.1% | 16 | 45568 |
12:31:42 | MOL | 2846 | -0.1% | 730 | 2077580 |
12:29:24 | MOL | 2846 | -0.1% | 427 | 1215242 |
12:23:31 | MOL | 2844 | -0.2% | 1253 | 3563532 |
12:23:31 | MOL | 2844 | -0.2% | 40 | 113760 |
12:21:30 | MOL | 2844 | -0.2% | 420 | 1194480 |
12:21:25 | MOL | 2844 | -0.2% | 135 | 383940 |
12:21:25 | MOL | 2844 | -0.2% | 420 | 1194480 |
12:21:20 | MOL | 2846 | -0.1% | 827 | 2353642 |
12:17:24 | MOL | 2844 | -0.2% | 136 | 386784 |
12:15:08 | MOL | 2848 | -0.1% | 479 | 1364192 |
12:15:08 | MOL | 2846 | -0.1% | 576 | 1639296 |
12:14:09 | MOL | 2844 | -0.2% | 191 | 543204 |
12:12:56 | MOL | 2848 | -0.1% | 200 | 569600 |
12:10:08 | MOL | 2842 | -0.3% | 223 | 633766 |
12:10:06 | MOL | 2844 | -0.2% | 350 | 995400 |
12:10:06 | MOL | 2844 | -0.2% | 528 | 1501632 |
12:10:06 | MOL | 2844 | -0.2% | 104 | 295776 |
12:10:06 | MOL | 2844 | -0.2% | 453 | 1288332 |
12:10:06 | MOL | 2846 | -0.1% | 692 | 1969432 |
12:10:06 | MOL | 2846 | -0.1% | 1000 | 2846000 |
11:58:50 | MOL | 2844 | -0.2% | 554 | 1575576 |
11:56:38 | MOL | 2850 | 0.0% | 3 | 8550 |
11:55:36 | MOL | 2850 | 0.0% | 260 | 741000 |
11:51:31 | MOL | 2848 | -0.1% | 1468 | 4180864 |
11:51:06 | MOL | 2848 | -0.1% | 500 | 1424000 |
11:48:42 | MOL | 2844 | -0.2% | 241 | 685404 |
11:48:42 | MOL | 2844 | -0.2% | 650 | 1848600 |
11:48:42 | MOL | 2846 | -0.1% | 350 | 996100 |
11:48:42 | MOL | 2846 | -0.1% | 400 | 1138400 |
11:45:47 | MOL | 2850 | 0.0% | 680 | 1938000 |
11:45:34 | MOL | 2844 | -0.2% | 194 | 551736 |
11:45:33 | MOL | 2846 | -0.1% | 1310 | 3728260 |
11:44:44 | MOL | 2850 | 0.0% | 1688 | 4810800 |
11:44:44 | MOL | 2850 | 0.0% | 590 | 1681500 |
11:44:12 | MOL | 2850 | 0.0% | 400 | 1140000 |
11:42:09 | MOL | 2852 | 0.1% | 625 | 1782500 |
11:38:00 | MOL | 2856 | 0.2% | 74 | 211344 |
11:38:00 | MOL | 2854 | 0.1% | 168 | 479472 |
11:38:00 | MOL | 2852 | 0.1% | 4758 | 13569816 |
11:37:53 | MOL | 2852 | 0.1% | 370 | 1055240 |
11:37:52 | MOL | 2856 | 0.2% | 7500 | 21420000 |
11:37:31 | MOL | 2856 | 0.2% | 1614 | 4609584 |
11:35:45 | MOL | 2850 | 0.0% | 21796 | 62118600 |
11:35:45 | MOL | 2852 | 0.1% | 1104 | 3148608 |
11:35:37 | MOL | 2854 | 0.1% | 200 | 570800 |
11:34:45 | MOL | 2856 | 0.2% | 9902 | 28280112 |
11:34:45 | MOL | 2852 | 0.1% | 735 | 2096220 |
11:34:45 | MOL | 2854 | 0.1% | 10554 | 30121116 |
11:34:45 | MOL | 2854 | 0.1% | 3361 | 9592294 |
11:34:44 | MOL | 2854 | 0.1% | 60 | 171240 |
11:32:46 | MOL | 2854 | 0.1% | 20 | 57080 |
11:32:32 | MOL | 2854 | 0.1% | 181 | 516574 |
11:32:32 | MOL | 2852 | 0.1% | 4819 | 13743788 |
11:29:38 | MOL | 2852 | 0.1% | 1614 | 4603128 |
11:29:38 | MOL | 2852 | 0.1% | 400 | 1140800 |
11:29:38 | MOL | 2852 | 0.1% | 386 | 1100872 |
11:28:21 | MOL | 2852 | 0.1% | 1000 | 2852000 |
11:26:45 | MOL | 2852 | 0.1% | 1029 | 2934708 |
11:26:20 | MOL | 2854 | 0.1% | 6 | 17124 |
11:25:15 | MOL | 2854 | 0.1% | 600 | 1712400 |
11:20:47 | MOL | 2854 | 0.1% | 300 | 856200 |
11:20:11 | MOL | 2854 | 0.1% | 500 | 1427000 |
11:16:48 | MOL | 2854 | 0.1% | 1 | 2854 |
11:14:21 | MOL | 2854 | 0.1% | 100 | 285400 |
11:12:16 | MOL | 2854 | 0.1% | 840 | 2397360 |
11:10:31 | MOL | 2850 | 0.0% | 1878 | 5352300 |
11:10:31 | MOL | 2852 | 0.1% | 622 | 1773944 |
11:09:15 | MOL | 2854 | 0.1% | 3 | 8562 |
11:07:11 | MOL | 2854 | 0.1% | 245 | 699230 |
11:04:19 | MOL | 2852 | 0.1% | 1320 | 3764640 |
11:03:23 | MOL | 2852 | 0.1% | 648 | 1848096 |
11:02:37 | MOL | 2852 | 0.1% | 68 | 193936 |
10:59:25 | MOL | 2852 | 0.1% | 211 | 601772 |
10:59:23 | MOL | 2852 | 0.1% | 1998 | 5698296 |
10:59:00 | MOL | 2852 | 0.1% | 240 | 684480 |
10:58:54 | MOL | 2852 | 0.1% | 9 | 25668 |
10:56:31 | MOL | 2852 | 0.1% | 697 | 1987844 |
10:53:48 | MOL | 2852 | 0.1% | 588 | 1676976 |
10:51:03 | MOL | 2856 | 0.2% | 182 | 519792 |
10:51:03 | MOL | 2854 | 0.1% | 678 | 1935012 |
10:51:03 | MOL | 2856 | 0.2% | 1963 | 5606328 |
10:49:26 | MOL | 2860 | 0.4% | 8000 | 22880000 |
10:47:19 | MOL | 2856 | 0.2% | 400 | 1142400 |
10:45:19 | MOL | 2860 | 0.4% | 6 | 17160 |
10:39:02 | MOL | 2860 | 0.4% | 890 | 2545400 |
10:39:02 | MOL | 2858 | 0.3% | 629 | 1797682 |
10:39:02 | MOL | 2856 | 0.2% | 868 | 2479008 |
10:39:02 | MOL | 2854 | 0.1% | 2013 | 5745102 |
10:37:17 | MOL | 2852 | 0.1% | 671 | 1913692 |
10:35:10 | MOL | 2852 | 0.1% | 212 | 604624 |
10:31:54 | MOL | 2850 | 0.0% | 4615 | 13152750 |
10:31:54 | MOL | 2852 | 0.1% | 830 | 2367160 |
10:31:21 | MOL | 2856 | 0.2% | 740 | 2113440 |
10:31:12 | MOL | 2856 | 0.2% | 230 | 656880 |
10:29:34 | MOL | 2856 | 0.2% | 7467 | 21325752 |
10:29:34 | MOL | 2854 | 0.1% | 5033 | 14364182 |
10:28:28 | MOL | 2854 | 0.1% | 10 | 28540 |
10:26:22 | MOL | 2854 | 0.1% | 526 | 1501204 |
10:21:53 | MOL | 2852 | 0.1% | 31 | 88412 |
10:21:03 | MOL | 2852 | 0.1% | 100 | 285200 |
10:19:53 | MOL | 2854 | 0.1% | 8 | 22832 |
10:16:11 | MOL | 2852 | 0.1% | 75 | 213900 |
10:14:10 | MOL | 2854 | 0.1% | 2000 | 5708000 |
10:12:27 | MOL | 2854 | 0.1% | 34 | 97036 |
10:11:01 | MOL | 2854 | 0.1% | 210 | 599340 |
10:09:58 | MOL | 2854 | 0.1% | 3 | 8562 |
10:06:11 | MOL | 2850 | 0.0% | 280 | 798000 |
10:06:06 | MOL | 2850 | 0.0% | 161 | 458850 |
10:06:06 | MOL | 2852 | 0.1% | 55 | 156860 |
10:04:28 | MOL | 2856 | 0.2% | 725 | 2070600 |
10:02:55 | MOL | 2850 | 0.0% | 617 | 1758450 |
10:00:47 | MOL | 2852 | 0.1% | 263 | 750076 |
09:57:16 | MOL | 2856 | 0.2% | 227 | 648312 |
09:57:16 | MOL | 2854 | 0.1% | 173 | 493742 |
09:56:04 | MOL | 2850 | 0.0% | 129 | 367650 |
09:55:44 | MOL | 2852 | 0.1% | 181 | 516212 |
09:55:42 | MOL | 2852 | 0.1% | 2884 | 8225168 |
09:55:34 | MOL | 2850 | 0.0% | 754 | 2148900 |
09:55:34 | MOL | 2850 | 0.0% | 2216 | 6315600 |
09:55:34 | MOL | 2848 | -0.1% | 2774 | 7900352 |
09:55:23 | MOL | 2848 | -0.1% | 82 | 233536 |
09:55:22 | MOL | 2846 | -0.1% | 50 | 142300 |
09:54:30 | MOL | 2846 | -0.1% | 568 | 1616528 |
09:53:14 | MOL | 2848 | -0.1% | 500 | 1424000 |
09:53:09 | MOL | 2846 | -0.1% | 1000 | 2846000 |
09:52:37 | MOL | 2846 | -0.1% | 223 | 634658 |
09:52:00 | MOL | 2846 | -0.1% | 751 | 2137346 |
09:50:58 | MOL | 2846 | -0.1% | 750 | 2134500 |
09:50:58 | MOL | 2846 | -0.1% | 1500 | 4269000 |
09:50:58 | MOL | 2846 | -0.1% | 889 | 2530094 |
09:50:58 | MOL | 2846 | -0.1% | 560 | 1593760 |
09:50:50 | MOL | 2846 | -0.1% | 2000 | 5692000 |
09:50:01 | MOL | 2846 | -0.1% | 680 | 1935280 |
09:49:49 | MOL | 2848 | -0.1% | 100 | 284800 |
09:48:28 | MOL | 2846 | -0.1% | 500 | 1423000 |
09:47:40 | MOL | 2846 | -0.1% | 7 | 19922 |
09:47:23 | MOL | 2846 | -0.1% | 7022 | 19984612 |
09:46:56 | MOL | 2848 | -0.1% | 70 | 199360 |
09:46:41 | MOL | 2846 | -0.1% | 518 | 1474228 |
09:46:03 | MOL | 2848 | -0.1% | 680 | 1936640 |
09:45:20 | MOL | 2848 | -0.1% | 100 | 284800 |
09:45:00 | MOL | 2846 | -0.1% | 19 | 54074 |
09:44:55 | MOL | 2846 | -0.1% | 492 | 1400232 |
09:44:54 | MOL | 2848 | -0.1% | 10 | 28480 |
09:44:47 | MOL | 2846 | -0.1% | 576 | 1639296 |
09:43:29 | MOL | 2848 | -0.1% | 80 | 227840 |
09:43:01 | MOL | 2846 | -0.1% | 1331 | 3788026 |
09:43:01 | MOL | 2844 | -0.2% | 706 | 2007864 |
09:42:01 | MOL | 2842 | -0.3% | 594 | 1688148 |
09:41:58 | MOL | 2844 | -0.2% | 1512 | 4300128 |
09:41:58 | MOL | 2844 | -0.2% | 877 | 2494188 |
09:41:02 | MOL | 2840 | -0.4% | 185 | 525400 |
09:40:58 | MOL | 2850 | 0.0% | 9240 | 26334000 |
09:40:54 | MOL | 2850 | 0.0% | 1000 | 2850000 |
09:40:35 | MOL | 2850 | 0.0% | 2180 | 6213000 |
09:40:02 | MOL | 2850 | 0.0% | 2004 | 5711400 |
09:40:02 | MOL | 2850 | 0.0% | 627 | 1786950 |
09:39:08 | MOL | 2850 | 0.0% | 1000 | 2850000 |
09:38:38 | MOL | 2850 | 0.0% | 563 | 1604550 |
09:38:38 | MOL | 2852 | 0.1% | 193 | 550436 |
09:37:53 | MOL | 2852 | 0.1% | 3156 | 9000912 |
09:36:44 | MOL | 2850 | 0.0% | 457 | 1302450 |
09:36:43 | MOL | 2850 | 0.0% | 250 | 712500 |
09:36:36 | MOL | 2850 | 0.0% | 337 | 960450 |
09:36:22 | MOL | 2852 | 0.1% | 315 | 898380 |
09:36:12 | MOL | 2850 | 0.0% | 100 | 285000 |
09:36:12 | MOL | 2850 | 0.0% | 749 | 2134650 |
09:36:10 | MOL | 2850 | 0.0% | 678 | 1932300 |
09:36:04 | MOL | 2850 | 0.0% | 632 | 1801200 |
09:35:55 | MOL | 2850 | 0.0% | 688 | 1960800 |
09:35:55 | MOL | 2850 | 0.0% | 1000 | 2850000 |
09:35:18 | MOL | 2850 | 0.0% | 457 | 1302450 |
09:34:18 | MOL | 2850 | 0.0% | 500 | 1425000 |
09:34:05 | MOL | 2850 | 0.0% | 1344 | 3830400 |
09:33:51 | MOL | 2850 | 0.0% | 457 | 1302450 |
09:33:48 | MOL | 2852 | 0.1% | 100 | 285200 |
09:32:33 | MOL | 2850 | 0.0% | 328 | 934800 |
09:32:33 | MOL | 2850 | 0.0% | 1300 | 3705000 |
09:32:15 | MOL | 2850 | 0.0% | 456 | 1299600 |
09:32:08 | MOL | 2850 | 0.0% | 746 | 2126100 |
09:32:08 | MOL | 2850 | 0.0% | 1789 | 5098650 |
09:31:20 | MOL | 2850 | 0.0% | 2500 | 7125000 |
09:30:09 | MOL | 2850 | 0.0% | 404 | 1151400 |
09:30:09 | MOL | 2850 | 0.0% | 1185 | 3377250 |
09:30:08 | MOL | 2850 | 0.0% | 5000 | 14250000 |
09:29:47 | MOL | 2850 | 0.0% | 2305 | 6569250 |
09:29:28 | MOL | 2852 | 0.1% | 263 | 750076 |
09:29:28 | MOL | 2852 | 0.1% | 410 | 1169320 |
09:29:27 | MOL | 2850 | 0.0% | 3497 | 9966450 |
09:29:27 | MOL | 2846 | -0.1% | 9791 | 27865186 |
09:29:12 | MOL | 2846 | -0.1% | 35 | 99610 |
09:28:58 | MOL | 2840 | -0.4% | 2596 | 7372640 |
09:28:58 | MOL | 2842 | -0.3% | 404 | 1148168 |
09:28:50 | MOL | 2840 | -0.4% | 812 | 2306080 |
09:28:42 | MOL | 2846 | -0.1% | 30 | 85380 |
09:28:02 | MOL | 2840 | -0.4% | 261 | 741240 |
09:27:45 | MOL | 2846 | -0.1% | 24 | 68304 |
09:27:37 | MOL | 2842 | -0.3% | 1591 | 4521622 |
09:27:19 | MOL | 2838 | -0.4% | 500 | 1419000 |
09:27:19 | MOL | 2842 | -0.3% | 1 | 2842 |
09:27:11 | MOL | 2842 | -0.3% | 8 | 22736 |
09:27:01 | MOL | 2842 | -0.3% | 100 | 284200 |
09:26:30 | MOL | 2838 | -0.4% | 50 | 141900 |
09:26:30 | MOL | 2838 | -0.4% | 450 | 1277100 |
09:26:19 | MOL | 2840 | -0.4% | 1316 | 3737440 |
09:26:19 | MOL | 2840 | -0.4% | 100 | 284000 |
09:26:04 | MOL | 2838 | -0.4% | 412 | 1169256 |
09:25:59 | MOL | 2838 | -0.4% | 88 | 249744 |
09:25:59 | MOL | 2838 | -0.4% | 412 | 1169256 |
09:25:39 | MOL | 2836 | -0.5% | 698 | 1979528 |
09:25:39 | MOL | 2838 | -0.4% | 890 | 2525820 |
09:25:39 | MOL | 2840 | -0.4% | 412 | 1170080 |
09:25:31 | MOL | 2840 | -0.4% | 130 | 369200 |
09:25:09 | MOL | 2842 | -0.3% | 412 | 1170904 |
09:25:09 | MOL | 2844 | -0.2% | 1431 | 4069764 |
09:24:34 | MOL | 2846 | -0.1% | 81 | 230526 |
09:24:34 | MOL | 2848 | -0.1% | 143 | 407264 |
09:24:34 | MOL | 2850 | 0.0% | 6292 | 17932200 |
09:24:25 | MOL | 2850 | 0.0% | 100 | 285000 |
09:23:58 | MOL | 2850 | 0.0% | 200 | 570000 |
09:23:12 | MOL | 2850 | 0.0% | 110 | 313500 |
09:23:12 | MOL | 2852 | 0.1% | 390 | 1112280 |
09:23:00 | MOL | 2858 | 0.3% | 8 | 22864 |
09:23:00 | MOL | 2856 | 0.2% | 142 | 405552 |
09:22:26 | MOL | 2852 | 0.1% | 50 | 142600 |
09:22:09 | MOL | 2852 | 0.1% | 250 | 713000 |
09:21:34 | MOL | 2854 | 0.1% | 217 | 619318 |
09:21:25 | MOL | 2860 | 0.4% | 703 | 2010580 |
09:18:02 | MOL | 2860 | 0.4% | 34 | 97240 |
09:16:57 | MOL | 2854 | 0.1% | 3 | 8562 |
09:16:52 | MOL | 2854 | 0.1% | 25 | 71350 |
09:15:05 | MOL | 2854 | 0.1% | 75 | 214050 |
09:14:09 | MOL | 2860 | 0.4% | 298 | 852280 |
09:09:52 | MOL | 2860 | 0.4% | 3 | 8580 |
09:09:40 | MOL | 2860 | 0.4% | 222 | 634920 |
09:09:40 | MOL | 2858 | 0.3% | 388 | 1108904 |
09:09:40 | MOL | 2858 | 0.3% | 70 | 200060 |
09:09:13 | MOL | 2858 | 0.3% | 2 | 5716 |
09:07:07 | MOL | 2860 | 0.4% | 1 | 2860 |
09:01:09 | MOL | 2862 | 0.4% | 200 | 572400 |
09:01:09 | MOL | 2862 | 0.4% | 5 | 14310 |
09:01:07 | MOL | 2862 | 0.4% | 50 | 143100 |
09:00:26 | MOL | 2862 | 0.4% | 1 | 2862 |
09:00:07 | MOL | 2850 | 0.0% | 4184 | 11924400 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés