MOL napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
09:57:42 MOL 2970 1.2% 300 891000
09:57:42 MOL 2970 1.2% 24 71280
09:57:42 MOL 2970 1.2% 1000 2970000
09:57:42 MOL 2970 1.2% 3037 9019890
09:57:04 MOL 2966 1.1% 2700 8008200
09:56:48 MOL 2968 1.2% 1605 4763640
09:56:36 MOL 2968 1.2% 3612 10720416
09:56:36 MOL 2966 1.1% 209 619894
09:55:37 MOL 2962 1.0% 466 1380292
09:55:12 MOL 2968 1.2% 180 534240
09:54:04 MOL 2968 1.2% 28 83104
09:53:39 MOL 2968 1.2% 644 1911392
09:53:39 MOL 2966 1.1% 5826 17279916
09:52:58 MOL 2962 1.0% 150 444300
09:52:50 MOL 2966 1.1% 3353 9944998
09:52:47 MOL 2968 1.2% 195 578760
09:52:09 MOL 2968 1.2% 402 1193136
09:52:07 MOL 2968 1.2% 10 29680
09:51:31 MOL 2966 1.1% 100 296600
09:49:47 MOL 2966 1.1% 1000 2966000
09:49:46 MOL 2966 1.1% 1002 2971932
09:49:46 MOL 2966 1.1% 1000 2966000
09:49:19 MOL 2968 1.2% 670 1988560
09:47:52 MOL 2968 1.2% 250 742000
09:46:51 MOL 2968 1.2% 2768 8215424
09:46:41 MOL 2966 1.1% 1196 3547336
09:46:24 MOL 2966 1.1% 218 646588
09:46:21 MOL 2964 1.0% 1699 5035836
09:46:21 MOL 2962 1.0% 1584 4691808
09:45:06 MOL 2960 0.9% 2468 7305280
09:45:06 MOL 2960 0.9% 1000 2960000
09:44:25 MOL 2960 0.9% 600 1776000
09:42:33 MOL 2958 0.8% 30 88740
09:42:16 MOL 2960 0.9% 21 62160
09:41:44 MOL 2960 0.9% 535 1583600
09:39:17 MOL 2960 0.9% 1364 4037440
09:38:27 MOL 2960 0.9% 1000 2960000
09:38:05 MOL 2960 0.9% 1660 4913600
09:38:02 MOL 2958 0.8% 175 517650
09:36:14 MOL 2960 0.9% 50 148000
09:36:11 MOL 2958 0.8% 6 17748
09:35:39 MOL 2964 1.0% 132 391248
09:35:39 MOL 2960 0.9% 1100 3256000
09:35:32 MOL 2958 0.8% 146 431868
09:35:28 MOL 2958 0.8% 207 612306
09:34:32 MOL 2958 0.8% 329 973182
09:34:12 MOL 2960 0.9% 500 1480000
09:33:50 MOL 2962 1.0% 161 476882
09:33:43 MOL 2962 1.0% 289 856018
09:33:40 MOL 2962 1.0% 50 148100
09:33:17 MOL 2964 1.0% 50 148200
09:33:10 MOL 2964 1.0% 1044 3094416
09:33:10 MOL 2966 1.1% 700 2076200
09:33:03 MOL 2968 1.2% 100 296800
09:32:36 MOL 2966 1.1% 90 266940
09:31:53 MOL 2968 1.2% 6 17808
09:31:37 MOL 2968 1.2% 335 994280
09:30:44 MOL 2968 1.2% 1500 4452000
09:30:21 MOL 2968 1.2% 2015 5980520
09:29:43 MOL 2968 1.2% 100 296800
09:29:18 MOL 2968 1.2% 250 742000
09:29:12 MOL 2968 1.2% 14 41552
09:29:10 MOL 2968 1.2% 340 1009120
09:28:31 MOL 2968 1.2% 2017 5986456
09:28:31 MOL 2966 1.1% 100 296600
09:28:21 MOL 2964 1.0% 100 296400
09:28:18 MOL 2968 1.2% 1691 5018888
09:28:15 MOL 2968 1.2% 1102 3270736
09:28:13 MOL 2968 1.2% 4872 14460096
09:27:30 MOL 2968 1.2% 10 29680
09:27:01 MOL 2968 1.2% 25 74200
09:26:59 MOL 2966 1.1% 356 1055896
09:26:59 MOL 2966 1.1% 105 311430
09:26:56 MOL 2966 1.1% 872 2586352
09:26:53 MOL 2962 1.0% 182 539084
09:26:52 MOL 2966 1.1% 982 2912612
09:26:52 MOL 2964 1.0% 1124 3331536
09:26:45 MOL 2964 1.0% 430 1274520
09:26:45 MOL 2962 1.0% 1052 3116024
09:26:44 MOL 2962 1.0% 2400 7108800
09:26:41 MOL 2964 1.0% 494 1464216
09:26:36 MOL 2964 1.0% 1482 4392648
09:26:34 MOL 2962 1.0% 743 2200766
09:26:34 MOL 2962 1.0% 2374 7031788
09:26:22 MOL 2960 0.9% 607 1796720
09:26:22 MOL 2960 0.9% 13 38480
09:26:04 MOL 2960 0.9% 30 88800
09:25:16 MOL 2960 0.9% 607 1796720
09:25:13 MOL 2958 0.8% 855 2529090
09:25:13 MOL 2958 0.8% 96 283968
09:25:03 MOL 2956 0.7% 76 224656
09:24:49 MOL 2958 0.8% 193 570894
09:24:39 MOL 2956 0.7% 5 14780
09:24:03 MOL 2956 0.7% 223 659188
09:24:02 MOL 2958 0.8% 386 1141788
09:23:40 MOL 2958 0.8% 50 147900
09:22:58 MOL 2958 0.8% 90 266220
09:20:14 MOL 2960 0.9% 1071 3170160
09:20:07 MOL 2956 0.7% 797 2355932
09:20:03 MOL 2956 0.7% 100 295600
09:20:03 MOL 2956 0.7% 654 1933224
09:19:58 MOL 2958 0.8% 164 485112
09:19:58 MOL 2958 0.8% 498 1473084
09:19:55 MOL 2956 0.7% 331 978436
09:19:54 MOL 2958 0.8% 38 112404
09:18:54 MOL 2958 0.8% 31 91698
09:18:04 MOL 2956 0.7% 596 1761776
09:18:04 MOL 2956 0.7% 518 1531208
09:17:57 MOL 2954 0.7% 1156 3414824
09:16:48 MOL 2952 0.6% 4 11808
09:16:45 MOL 2952 0.6% 140 413280
09:16:30 MOL 2952 0.6% 200 590400
09:15:49 MOL 2952 0.6% 302 891504
09:15:10 MOL 2946 0.4% 281 827826
09:14:17 MOL 2948 0.5% 158 465784
09:14:14 MOL 2954 0.7% 540 1595160
09:14:14 MOL 2952 0.6% 620 1830240
09:14:14 MOL 2950 0.5% 224 660800
09:14:13 MOL 2952 0.6% 2000 5904000
09:12:31 MOL 2948 0.5% 159 468732
09:11:53 MOL 2948 0.5% 277 816596
09:11:13 MOL 2950 0.5% 200 590000
09:11:12 MOL 2948 0.5% 251 739948
09:10:34 MOL 2950 0.5% 85 250750
09:10:28 MOL 2948 0.5% 329 969892
09:10:28 MOL 2950 0.5% 484 1427800
09:10:25 MOL 2950 0.5% 700 2065000
09:10:25 MOL 2950 0.5% 242 713900
09:10:21 MOL 2950 0.5% 484 1427800
09:10:14 MOL 2950 0.5% 1307 3855650
09:10:11 MOL 2954 0.7% 30 88620
09:10:09 MOL 2960 0.9% 1130 3344800
09:10:09 MOL 2958 0.8% 322 952476
09:10:06 MOL 2950 0.5% 292 861400
09:10:06 MOL 2950 0.5% 231 681450
09:10:05 MOL 2950 0.5% 2750 8112500
09:10:05 MOL 2952 0.6% 702 2072304
09:09:58 MOL 2960 0.9% 200 592000
09:09:45 MOL 2952 0.6% 172 507744
09:09:22 MOL 2960 0.9% 608 1799680
09:09:22 MOL 2958 0.8% 118 349044
09:09:19 MOL 2958 0.8% 1041 3079278
09:09:15 MOL 2958 0.8% 255 754290
09:09:10 MOL 2958 0.8% 530 1567740
09:09:09 MOL 2956 0.7% 1743 5152308
09:08:48 MOL 2956 0.7% 205 605980
09:08:44 MOL 2952 0.6% 216 637632
09:07:05 MOL 2950 0.5% 160 472000
09:07:02 MOL 2950 0.5% 191 563450
09:06:34 MOL 2946 0.4% 147 433062
09:06:29 MOL 2946 0.4% 194 571524
09:06:19 MOL 2950 0.5% 100 295000
09:05:44 MOL 2948 0.5% 244 719312
09:05:10 MOL 2956 0.7% 440 1300640
09:05:05 MOL 2956 0.7% 599 1770644
09:05:05 MOL 2954 0.7% 941 2779714
09:05:05 MOL 2948 0.5% 154 453992
09:05:01 MOL 2948 0.5% 209 616132
09:05:00 MOL 2948 0.5% 272 801856
09:04:59 MOL 2956 0.7% 1507 4454692
09:04:59 MOL 2954 0.7% 1944 5742576
09:04:59 MOL 2952 0.6% 289 853128
09:04:58 MOL 2952 0.6% 2650 7822800
09:04:58 MOL 2950 0.5% 725 2138750
09:04:58 MOL 2950 0.5% 4000 11800000
09:04:58 MOL 2950 0.5% 2816 8307200
09:04:05 MOL 2950 0.5% 137 404150
09:03:53 MOL 2946 0.4% 14 41244
09:03:46 MOL 2950 0.5% 490 1445500
09:03:45 MOL 2950 0.5% 237 699150
09:02:55 MOL 2950 0.5% 800 2360000
09:02:13 MOL 2950 0.5% 12 35400
09:02:07 MOL 2950 0.5% 210 619500
09:02:05 MOL 2940 0.2% 321 943740
09:01:41 MOL 2940 0.2% 142 417480
09:01:40 MOL 2950 0.5% 210 619500
09:01:36 MOL 2942 0.3% 178 523676
09:01:22 MOL 2950 0.5% 210 619500
09:01:20 MOL 2950 0.5% 100 295000
09:01:19 MOL 2942 0.3% 120 353040
09:01:18 MOL 2950 0.5% 60 177000
09:01:12 MOL 2950 0.5% 420 1239000
09:01:10 MOL 2950 0.5% 200 590000
09:01:06 MOL 2950 0.5% 350 1032500
09:00:23 MOL 2950 0.5% 200 590000
09:00:09 MOL 2940 0.2% 9 26460
09:00:09 MOL 2950 0.5% 6400 18880000
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Mérgező borokkal árasztották el Európát, Magyarországon is súlyos a helyzet