| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:34:23 | MOL | 5 055 | 0.1% | 10 | 50 550 |
| 10:34:18 | MOL | 5 060 | 0.2% | 227 | 1 148 620 |
| 10:34:18 | MOL | 5 060 | 0.2% | 421 | 2 130 260 |
| 10:34:18 | MOL | 5 060 | 0.2% | 209 | 1 057 540 |
| 10:34:18 | MOL | 5 060 | 0.2% | 2 744 | 13 884 640 |
| 10:34:18 | MOL | 5 060 | 0.2% | 494 | 2 499 640 |
| 10:34:18 | MOL | 5 065 | 0.3% | 670 | 3 393 550 |
| 10:34:07 | MOL | 5 070 | 0.4% | 55 | 278 850 |
| 10:34:00 | MOL | 5 065 | 0.3% | 1 453 | 7 359 445 |
| 10:34:00 | MOL | 5 070 | 0.4% | 86 | 436 020 |
| 10:34:00 | MOL | 5 070 | 0.4% | 692 | 3 508 440 |
| 10:33:40 | MOL | 5 065 | 0.3% | 48 | 243 120 |
| 10:33:40 | MOL | 5 060 | 0.2% | 50 | 253 000 |
| 10:32:55 | MOL | 5 050 | 0.0% | 2 028 | 10 241 400 |
| 10:32:42 | MOL | 5 045 | -0.1% | 1 389 | 7 007 505 |
| 10:32:42 | MOL | 5 045 | -0.1% | 2 085 | 10 518 825 |
| 10:32:02 | MOL | 5 035 | -0.3% | 201 | 1 012 035 |
| 10:30:05 | MOL | 5 045 | -0.1% | 514 | 2 593 130 |
| 10:29:35 | MOL | 5 045 | -0.1% | 3 | 15 135 |
| 10:29:14 | MOL | 5 045 | -0.1% | 5 | 25 225 |
| 10:28:25 | MOL | 5 045 | -0.1% | 6 | 30 270 |
| 10:28:03 | MOL | 5 045 | -0.1% | 5 | 25 225 |
| 10:27:55 | MOL | 5 035 | -0.3% | 250 | 1 258 750 |
| 10:27:47 | MOL | 5 035 | -0.3% | 2 559 | 12 884 565 |
| 10:27:42 | MOL | 5 040 | -0.2% | 314 | 1 582 560 |
| 10:27:42 | MOL | 5 040 | -0.2% | 4 800 | 24 192 000 |
| 10:27:32 | MOL | 5 040 | -0.2% | 500 | 2 520 000 |
| 10:27:31 | MOL | 5 040 | -0.2% | 2 476 | 12 479 040 |
| 10:27:31 | MOL | 5 035 | -0.3% | 24 | 120 840 |
| 10:26:26 | MOL | 5 030 | -0.4% | 59 | 296 770 |
| 10:26:22 | MOL | 5 035 | -0.3% | 1 026 | 5 165 910 |
| 10:25:41 | MOL | 5 035 | -0.3% | 525 | 2 643 375 |
| 10:25:41 | MOL | 5 035 | -0.3% | 597 | 3 005 895 |
| 10:25:41 | MOL | 5 035 | -0.3% | 2 852 | 14 359 820 |
| 10:24:54 | MOL | 5 035 | -0.3% | 385 | 1 938 475 |
| 10:24:45 | MOL | 5 040 | -0.2% | 998 | 5 029 920 |
| 10:24:08 | MOL | 5 035 | -0.3% | 8 | 40 280 |
| 10:24:00 | MOL | 5 040 | -0.2% | 595 | 2 998 800 |
| 10:23:42 | MOL | 5 035 | -0.3% | 1 000 | 5 035 000 |
| 10:22:52 | MOL | 5 035 | -0.3% | 300 | 1 510 500 |
| 10:22:33 | MOL | 5 035 | -0.3% | 514 | 2 587 990 |
| 10:22:31 | MOL | 5 045 | -0.1% | 88 | 443 960 |
| 10:22:30 | MOL | 5 040 | -0.2% | 100 | 504 000 |
| 10:21:31 | MOL | 5 035 | -0.3% | 42 | 211 470 |
| 10:21:30 | MOL | 5 045 | -0.1% | 313 | 1 579 085 |
| 10:20:39 | MOL | 5 035 | -0.3% | 474 | 2 386 590 |
| 10:20:37 | MOL | 5 035 | -0.3% | 54 | 271 890 |
| 10:20:35 | MOL | 5 025 | -0.5% | 3 298 | 16 572 450 |
| 10:20:35 | MOL | 5 025 | -0.5% | 3 293 | 16 547 325 |
| 10:20:35 | MOL | 5 025 | -0.5% | 314 | 1 577 850 |
| 10:20:35 | MOL | 5 020 | -0.6% | 93 | 466 860 |
| 10:20:34 | MOL | 5 015 | -0.7% | 1 640 | 8 224 600 |
| 10:20:34 | MOL | 5 010 | -0.8% | 6 602 | 33 076 020 |
| 10:20:34 | MOL | 5 005 | -0.9% | 2 782 | 13 923 910 |
| 10:20:31 | MOL | 5 005 | -0.9% | 7 | 35 035 |
| 10:20:30 | MOL | 5 005 | -0.9% | 25 | 125 125 |
| 10:20:14 | MOL | 5 005 | -0.9% | 112 | 560 560 |
| 10:20:13 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 | 5 005 |
| 10:19:34 | MOL | 4 998 | -1.0% | 450 | 2 249 100 |
| 10:18:18 | MOL | 4 998 | -1.0% | 123 | 614 754 |
| 10:18:18 | MOL | 5 000 | -1.0% | 502 | 2 510 000 |
| 10:18:18 | MOL | 5 000 | -1.0% | 100 | 500 000 |
| 10:17:41 | MOL | 5 005 | -0.9% | 20 | 100 100 |
| 10:16:18 | MOL | 5 005 | -0.9% | 100 | 500 500 |
| 10:15:28 | MOL | 5 000 | -1.0% | 44 | 220 000 |
| 10:15:28 | MOL | 5 000 | -1.0% | 564 | 2 820 000 |
| 10:14:44 | MOL | 5 000 | -1.0% | 50 | 250 000 |
| 10:13:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 86 | 429 828 |
| 10:13:26 | MOL | 4 998 | -1.0% | 500 | 2 499 000 |
| 10:12:40 | MOL | 4 998 | -1.0% | 9 | 44 982 |
| 10:12:32 | MOL | 5 000 | -1.0% | 50 | 250 000 |
| 10:12:19 | MOL | 5 000 | -1.0% | 582 | 2 910 000 |
| 10:11:35 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 121 | 5 605 000 |
| 10:11:07 | MOL | 5 000 | -1.0% | 44 | 220 000 |
| 10:08:58 | MOL | 5 010 | -0.8% | 346 | 1 733 460 |
| 10:07:33 | MOL | 5 000 | -1.0% | 40 | 200 000 |
| 10:06:39 | MOL | 5 000 | -1.0% | 12 | 60 000 |
| 10:06:13 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 541 | 7 705 000 |
| 10:05:11 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 027 | 5 135 000 |
| 10:04:24 | MOL | 5 000 | -1.0% | 111 | 555 000 |
| 10:04:13 | MOL | 5 010 | -0.8% | 100 | 501 000 |
| 10:01:33 | MOL | 5 015 | -0.7% | 192 | 962 880 |
| 10:01:24 | MOL | 5 015 | -0.7% | 200 | 1 003 000 |
| 10:00:58 | MOL | 5 000 | -1.0% | 100 | 500 000 |
| 10:00:52 | MOL | 5 005 | -0.9% | 768 | 3 843 840 |
| 10:00:49 | MOL | 5 005 | -0.9% | 7 | 35 035 |
| 10:00:26 | MOL | 5 000 | -1.0% | 80 | 400 000 |
| 10:00:15 | MOL | 5 005 | -0.9% | 8 | 40 040 |
| 09:59:42 | MOL | 5 000 | -1.0% | 440 | 2 200 000 |
| 09:59:42 | MOL | 5 000 | -1.0% | 76 | 380 000 |
| 09:59:30 | MOL | 5 000 | -1.0% | 2 000 | 10 000 000 |
| 09:59:22 | MOL | 5 010 | -0.8% | 2 025 | 10 145 250 |
| 09:59:12 | MOL | 5 015 | -0.7% | 3 838 | 19 247 570 |
| 09:58:10 | MOL | 5 020 | -0.6% | 7 | 35 140 |
| 09:58:02 | MOL | 5 025 | -0.5% | 314 | 1 577 850 |
| 09:57:27 | MOL | 5 015 | -0.7% | 180 | 902 700 |
| 09:57:02 | MOL | 5 020 | -0.6% | 561 | 2 816 220 |
| 09:56:50 | MOL | 5 020 | -0.6% | 547 | 2 745 940 |
| 09:56:50 | MOL | 5 020 | -0.6% | 314 | 1 576 280 |
| 09:56:30 | MOL | 5 020 | -0.6% | 314 | 1 576 280 |
| 09:56:13 | MOL | 5 020 | -0.6% | 314 | 1 576 280 |
| 09:56:12 | MOL | 5 010 | -0.8% | 2 355 | 11 798 550 |
| 09:56:12 | MOL | 5 010 | -0.8% | 3 372 | 16 893 720 |
| 09:55:58 | MOL | 5 010 | -0.8% | 500 | 2 505 000 |
| 09:55:58 | MOL | 5 010 | -0.8% | 315 | 1 578 150 |
| 09:55:54 | MOL | 5 005 | -0.9% | 490 | 2 452 450 |
| 09:55:54 | MOL | 5 000 | -1.0% | 144 | 720 000 |
| 09:55:54 | MOL | 4 998 | -1.0% | 2 707 | 13 529 586 |
| 09:55:53 | MOL | 4 990 | -1.2% | 1 400 | 6 986 000 |
| 09:55:53 | MOL | 4 998 | -1.0% | 3 293 | 16 458 414 |
| 09:55:53 | MOL | 4 994 | -1.1% | 2 673 | 13 348 962 |
| 09:55:35 | MOL | 4 980 | -1.4% | 40 | 199 200 |
| 09:54:53 | MOL | 4 980 | -1.4% | 2 683 | 13 361 340 |
| 09:54:53 | MOL | 4 980 | -1.4% | 1 533 | 7 634 340 |
| 09:54:53 | MOL | 4 992 | -1.1% | 784 | 3 913 728 |
| 09:54:52 | MOL | 4 992 | -1.1% | 109 | 544 128 |
| 09:53:59 | MOL | 4 992 | -1.1% | 70 | 349 440 |
| 09:53:38 | MOL | 4 992 | -1.1% | 198 | 988 416 |
| 09:53:38 | MOL | 4 990 | -1.2% | 30 | 149 700 |
| 09:53:38 | MOL | 4 990 | -1.2% | 45 | 224 550 |
| 09:52:16 | MOL | 4 982 | -1.3% | 100 | 498 200 |
| 09:52:00 | MOL | 4 996 | -1.1% | 11 | 54 956 |
| 09:51:48 | MOL | 4 996 | -1.1% | 180 | 899 280 |
| 09:50:53 | MOL | 4 980 | -1.4% | 119 | 592 620 |
| 09:50:53 | MOL | 4 986 | -1.3% | 21 | 104 706 |
| 09:50:39 | MOL | 4 990 | -1.2% | 384 | 1 916 160 |
| 09:50:39 | MOL | 4 990 | -1.2% | 500 | 2 495 000 |
| 09:50:36 | MOL | 4 996 | -1.1% | 234 | 1 169 064 |
| 09:49:49 | MOL | 4 996 | -1.1% | 50 | 249 800 |
| 09:49:43 | MOL | 4 992 | -1.1% | 112 | 559 104 |
| 09:48:24 | MOL | 4 992 | -1.1% | 2 000 | 9 984 000 |
| 09:47:29 | MOL | 5 000 | -1.0% | 77 | 385 000 |
| 09:47:28 | MOL | 5 000 | -1.0% | 82 | 410 000 |
| 09:47:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 929 | 4 643 142 |
| 09:47:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 699 | 3 493 602 |
| 09:47:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 156 | 779 688 |
| 09:47:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 233 | 1 164 534 |
| 09:47:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 77 | 384 846 |
| 09:47:28 | MOL | 4 998 | -1.0% | 82 | 409 836 |
| 09:47:08 | MOL | 4 992 | -1.1% | 1 000 | 4 992 000 |
| 09:46:58 | MOL | 4 998 | -1.0% | 10 | 49 980 |
| 09:46:55 | MOL | 4 992 | -1.1% | 14 | 69 888 |
| 09:46:46 | MOL | 4 992 | -1.1% | 200 | 998 400 |
| 09:46:25 | MOL | 4 998 | -1.0% | 1 | 4 998 |
| 09:45:56 | MOL | 4 996 | -1.1% | 266 | 1 328 936 |
| 09:45:56 | MOL | 4 996 | -1.1% | 924 | 4 616 304 |
| 09:45:03 | MOL | 4 998 | -1.0% | 500 | 2 499 000 |
| 09:44:44 | MOL | 4 998 | -1.0% | 315 | 1 574 370 |
| 09:44:41 | MOL | 4 998 | -1.0% | 17 | 84 966 |
| 09:44:33 | MOL | 4 996 | -1.1% | 232 | 1 159 072 |
| 09:44:33 | MOL | 4 994 | -1.1% | 701 | 3 500 794 |
| 09:44:33 | MOL | 4 994 | -1.1% | 311 | 1 553 134 |
| 09:44:33 | MOL | 4 994 | -1.1% | 233 | 1 163 602 |
| 09:44:32 | MOL | 4 994 | -1.1% | 79 | 394 526 |
| 09:44:26 | MOL | 4 994 | -1.1% | 25 | 124 850 |
| 09:43:15 | MOL | 4 992 | -1.1% | 316 | 1 577 472 |
| 09:43:15 | MOL | 4 992 | -1.1% | 1 641 | 8 191 872 |
| 09:43:03 | MOL | 4 992 | -1.1% | 48 | 239 616 |
| 09:42:41 | MOL | 4 992 | -1.1% | 20 | 99 840 |
| 09:42:01 | MOL | 4 992 | -1.1% | 32 | 159 744 |
| 09:41:56 | MOL | 4 992 | -1.1% | 100 | 499 200 |
| 09:40:37 | MOL | 4 980 | -1.4% | 244 | 1 215 120 |
| 09:40:17 | MOL | 4 992 | -1.1% | 1 500 | 7 488 000 |
| 09:40:08 | MOL | 4 992 | -1.1% | 500 | 2 496 000 |
| 09:40:01 | MOL | 4 980 | -1.4% | 23 | 114 540 |
| 09:39:55 | MOL | 4 980 | -1.4% | 138 | 687 240 |
| 09:39:55 | MOL | 4 992 | -1.1% | 155 | 773 760 |
| 09:39:54 | MOL | 4 992 | -1.1% | 8 | 39 936 |
| 09:39:54 | MOL | 4 990 | -1.2% | 390 | 1 946 100 |
| 09:39:54 | MOL | 4 980 | -1.4% | 518 | 2 579 640 |
| 09:39:51 | MOL | 4 992 | -1.1% | 4 | 19 968 |
| 09:38:56 | MOL | 4 990 | -1.2% | 4 | 19 960 |
| 09:38:39 | MOL | 4 992 | -1.1% | 89 | 444 288 |
| 09:38:32 | MOL | 4 992 | -1.1% | 130 | 648 960 |
| 09:38:07 | MOL | 4 992 | -1.1% | 80 | 399 360 |
| 09:38:01 | MOL | 4 980 | -1.4% | 2 016 | 10 039 680 |
| 09:38:01 | MOL | 4 978 | -1.4% | 1 772 | 8 821 016 |
| 09:37:21 | MOL | 4 980 | -1.4% | 606 | 3 017 880 |
| 09:37:21 | MOL | 4 978 | -1.4% | 394 | 1 961 332 |
| 09:36:35 | MOL | 4 972 | -1.5% | 1 025 | 5 096 300 |
| 09:36:33 | MOL | 4 972 | -1.5% | 10 | 49 720 |
| 09:36:09 | MOL | 4 974 | -1.5% | 436 | 2 168 664 |
| 09:35:56 | MOL | 4 980 | -1.4% | 40 | 199 200 |
| 09:35:26 | MOL | 4 980 | -1.4% | 40 | 199 200 |
| 09:35:14 | MOL | 4 974 | -1.5% | 262 | 1 303 188 |
| 09:35:09 | MOL | 4 972 | -1.5% | 109 | 541 948 |
| 09:35:09 | MOL | 4 972 | -1.5% | 1 017 | 5 056 524 |
| 09:35:08 | MOL | 4 972 | -1.5% | 621 | 3 087 612 |
| 09:35:08 | MOL | 4 972 | -1.5% | 78 | 387 816 |
| 09:35:07 | MOL | 4 972 | -1.5% | 87 | 432 564 |
| 09:34:57 | MOL | 4 970 | -1.6% | 50 | 248 500 |
| 09:34:34 | MOL | 4 972 | -1.5% | 33 | 164 076 |
| 09:34:29 | MOL | 4 970 | -1.6% | 335 | 1 664 950 |
| 09:34:25 | MOL | 4 970 | -1.6% | 10 | 49 700 |
| 09:34:20 | MOL | 4 970 | -1.6% | 289 | 1 436 330 |
| 09:34:20 | MOL | 4 970 | -1.6% | 100 | 497 000 |
| 09:34:17 | MOL | 4 968 | -1.6% | 300 | 1 490 400 |
| 09:33:55 | MOL | 4 972 | -1.5% | 6 | 29 832 |
| 09:33:39 | MOL | 4 968 | -1.6% | 133 | 660 744 |
| 09:33:39 | MOL | 4 970 | -1.6% | 367 | 1 823 990 |
| 09:33:35 | MOL | 4 974 | -1.5% | 317 | 1 576 758 |
| 09:33:35 | MOL | 4 972 | -1.5% | 317 | 1 576 124 |
| 09:33:35 | MOL | 4 970 | -1.6% | 20 | 99 400 |
| 09:33:15 | MOL | 4 974 | -1.5% | 25 | 124 350 |
| 09:32:58 | MOL | 4 968 | -1.6% | 500 | 2 484 000 |
| 09:32:57 | MOL | 4 974 | -1.5% | 317 | 1 576 758 |
| 09:32:57 | MOL | 4 966 | -1.7% | 3 234 | 16 060 044 |
| 09:32:57 | MOL | 4 966 | -1.7% | 3 000 | 14 898 000 |
| 09:32:56 | MOL | 4 966 | -1.7% | 11 | 54 626 |
| 09:32:48 | MOL | 4 966 | -1.7% | 12 | 59 592 |
| 09:32:39 | MOL | 4 964 | -1.7% | 1 128 | 5 599 392 |
| 09:32:37 | MOL | 4 964 | -1.7% | 250 | 1 241 000 |
| 09:32:37 | MOL | 4 966 | -1.7% | 2 000 | 9 932 000 |
| 09:32:37 | MOL | 4 970 | -1.6% | 6 377 | 31 693 690 |
| 09:32:37 | MOL | 4 974 | -1.5% | 50 | 248 700 |
| 09:32:37 | MOL | 4 976 | -1.5% | 70 | 348 320 |
| 09:32:33 | MOL | 4 980 | -1.4% | 20 | 99 600 |
| 09:32:32 | MOL | 4 980 | -1.4% | 25 | 124 500 |
| 09:32:16 | MOL | 4 980 | -1.4% | 2 334 | 11 623 320 |
| 09:32:12 | MOL | 4 980 | -1.4% | 600 | 2 988 000 |
| 09:32:08 | MOL | 4 980 | -1.4% | 100 | 498 000 |
| 09:32:08 | MOL | 4 980 | -1.4% | 2 466 | 12 280 680 |
| 09:31:43 | MOL | 4 980 | -1.4% | 980 | 4 880 400 |
| 09:31:43 | MOL | 4 992 | -1.1% | 20 | 99 840 |
| 09:31:34 | MOL | 4 998 | -1.0% | 34 | 169 932 |
| 09:31:19 | MOL | 4 984 | -1.3% | 50 | 249 200 |
| 09:31:19 | MOL | 4 988 | -1.2% | 719 | 3 586 372 |
| 09:31:18 | MOL | 4 988 | -1.2% | 1 000 | 4 988 000 |
| 09:31:01 | MOL | 4 998 | -1.0% | 167 | 834 666 |
| 09:31:00 | MOL | 4 990 | -1.2% | 915 | 4 565 850 |
| 09:30:41 | MOL | 4 990 | -1.2% | 95 | 474 050 |
| 09:30:41 | MOL | 4 990 | -1.2% | 350 | 1 746 500 |
| 09:30:41 | MOL | 4 990 | -1.2% | 98 | 489 020 |
| 09:30:41 | MOL | 4 994 | -1.1% | 80 | 399 520 |
| 09:30:41 | MOL | 4 996 | -1.1% | 32 | 159 872 |
| 09:30:37 | MOL | 4 998 | -1.0% | 904 | 4 518 192 |
| 09:30:26 | MOL | 5 005 | -0.9% | 3 | 15 015 |
| 09:30:26 | MOL | 5 010 | -0.8% | 978 | 4 899 780 |
| 09:30:02 | MOL | 5 000 | -1.0% | 3 926 | 19 630 000 |
| 09:30:02 | MOL | 5 000 | -1.0% | 3 000 | 15 000 000 |
| 09:29:53 | MOL | 5 010 | -0.8% | 20 | 100 200 |
| 09:29:36 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 231 | 6 155 000 |
| 09:29:34 | MOL | 5 005 | -0.9% | 3 114 | 15 585 570 |
| 09:28:27 | MOL | 5 015 | -0.7% | 19 | 95 285 |
| 09:28:18 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 036 | 5 185 180 |
| 09:28:18 | MOL | 5 010 | -0.8% | 960 | 4 809 600 |
| 09:27:51 | MOL | 5 005 | -0.9% | 50 | 250 250 |
| 09:27:37 | MOL | 5 015 | -0.7% | 4 | 20 060 |
| 09:27:16 | MOL | 5 015 | -0.7% | 25 | 125 375 |
| 09:27:11 | MOL | 5 005 | -0.9% | 102 | 510 510 |
| 09:27:03 | MOL | 5 005 | -0.9% | 30 | 150 150 |
| 09:27:01 | MOL | 5 015 | -0.7% | 1 | 5 015 |
| 09:26:26 | MOL | 5 015 | -0.7% | 130 | 651 950 |
| 09:25:44 | MOL | 5 015 | -0.7% | 323 | 1 619 845 |
| 09:25:41 | MOL | 5 005 | -0.9% | 50 | 250 250 |
| 09:25:41 | MOL | 5 010 | -0.8% | 315 | 1 578 150 |
| 09:25:32 | MOL | 5 000 | -1.0% | 3 200 | 16 000 000 |
| 09:25:19 | MOL | 5 000 | -1.0% | 4 322 | 21 610 000 |
| 09:24:44 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 | 5 000 |
| 09:24:07 | MOL | 5 015 | -0.7% | 314 | 1 574 710 |
| 09:24:04 | MOL | 5 015 | -0.7% | 314 | 1 574 710 |
| 09:24:04 | MOL | 5 010 | -0.8% | 463 | 2 319 630 |
| 09:24:04 | MOL | 5 010 | -0.8% | 952 | 4 769 520 |
| 09:24:00 | MOL | 5 010 | -0.8% | 315 | 1 578 150 |
| 09:23:48 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 824 | 9 129 120 |
| 09:23:48 | MOL | 5 005 | -0.9% | 315 | 1 576 575 |
| 09:23:45 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 042 | 5 215 210 |
| 09:23:45 | MOL | 5 000 | -1.0% | 305 | 1 525 000 |
| 09:23:44 | MOL | 5 000 | -1.0% | 3 293 | 16 465 000 |
| 09:23:44 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 115 | 5 575 000 |
| 09:23:44 | MOL | 5 000 | -1.0% | 301 | 1 505 000 |
| 09:23:44 | MOL | 5 005 | -0.9% | 315 | 1 576 575 |
| 09:23:43 | MOL | 5 000 | -1.0% | 3 293 | 16 465 000 |
| 09:23:43 | MOL | 5 000 | -1.0% | 275 | 1 375 000 |
| 09:23:43 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 305 | 6 531 525 |
| 09:23:36 | MOL | 5 005 | -0.9% | 10 | 50 050 |
| 09:23:34 | MOL | 5 010 | -0.8% | 315 | 1 578 150 |
| 09:23:33 | MOL | 5 000 | -1.0% | 192 | 960 000 |
| 09:23:33 | MOL | 5 000 | -1.0% | 386 | 1 930 000 |
| 09:23:33 | MOL | 5 005 | -0.9% | 214 | 1 071 070 |
| 09:23:20 | MOL | 5 005 | -0.9% | 100 | 500 500 |
| 09:23:09 | MOL | 5 010 | -0.8% | 314 | 1 573 140 |
| 09:23:09 | MOL | 5 010 | -0.8% | 28 | 140 280 |
| 09:23:09 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 390 | 6 956 950 |
| 09:22:59 | MOL | 5 005 | -0.9% | 1 158 | 5 795 790 |
| 09:22:58 | MOL | 5 005 | -0.9% | 631 | 3 158 155 |
| 09:22:57 | MOL | 5 005 | -0.9% | 4 543 | 22 737 715 |
| 09:22:57 | MOL | 5 010 | -0.8% | 2 140 | 10 721 400 |
| 09:22:57 | MOL | 5 015 | -0.7% | 2 000 | 10 030 000 |
| 09:22:57 | MOL | 5 020 | -0.6% | 1 117 | 5 607 340 |
| 09:22:31 | MOL | 5 025 | -0.5% | 1 190 | 5 979 750 |
| 09:22:31 | MOL | 5 030 | -0.4% | 50 | 251 500 |
| 09:19:54 | MOL | 5 035 | -0.3% | 390 | 1 963 650 |
| 09:19:04 | MOL | 5 040 | -0.2% | 155 | 781 200 |
| 09:19:04 | MOL | 5 035 | -0.3% | 185 | 931 475 |
| 09:18:30 | MOL | 5 025 | -0.5% | 27 | 135 675 |
| 09:18:25 | MOL | 5 025 | -0.5% | 513 | 2 577 825 |
| 09:17:51 | MOL | 5 035 | -0.3% | 218 | 1 097 630 |
| 09:17:49 | MOL | 5 025 | -0.5% | 99 | 497 475 |
| 09:17:49 | MOL | 5 030 | -0.4% | 1 | 5 030 |
| 09:17:36 | MOL | 5 030 | -0.4% | 500 | 2 515 000 |
| 09:17:22 | MOL | 5 035 | -0.3% | 314 | 1 580 990 |
| 09:17:22 | MOL | 5 035 | -0.3% | 10 | 50 350 |
| 09:16:58 | MOL | 5 040 | -0.2% | 526 | 2 651 040 |
| 09:16:44 | MOL | 5 030 | -0.4% | 9 | 45 270 |
| 09:16:40 | MOL | 5 040 | -0.2% | 54 | 272 160 |
| 09:16:35 | MOL | 5 040 | -0.2% | 10 | 50 400 |
| 09:14:06 | MOL | 5 040 | -0.2% | 1 | 5 040 |
| 09:14:06 | MOL | 5 035 | -0.3% | 14 | 70 490 |
| 09:14:06 | MOL | 5 035 | -0.3% | 18 | 90 630 |
| 09:14:06 | MOL | 5 035 | -0.3% | 644 | 3 242 540 |
| 09:14:05 | MOL | 5 035 | -0.3% | 26 | 130 910 |
| 09:14:05 | MOL | 5 035 | -0.3% | 1 000 | 5 035 000 |
| 09:13:36 | MOL | 5 035 | -0.3% | 4 | 20 140 |
| 09:12:29 | MOL | 5 035 | -0.3% | 25 | 125 875 |
| 09:12:06 | MOL | 5 035 | -0.3% | 2 | 10 070 |
| 09:10:43 | MOL | 5 035 | -0.3% | 488 | 2 457 080 |
| 09:10:31 | MOL | 5 035 | -0.3% | 300 | 1 510 500 |
| 09:09:46 | MOL | 5 045 | -0.1% | 29 | 146 305 |
| 09:08:41 | MOL | 5 010 | -0.8% | 701 | 3 512 010 |
| 09:08:29 | MOL | 5 045 | -0.1% | 360 | 1 816 200 |
| 09:08:26 | MOL | 5 045 | -0.1% | 314 | 1 584 130 |
| 09:08:26 | MOL | 5 045 | -0.1% | 1 653 | 8 339 385 |
| 09:08:26 | MOL | 5 045 | -0.1% | 410 | 2 068 450 |
| 09:08:14 | MOL | 5 010 | -0.8% | 500 | 2 505 000 |
| 09:08:05 | MOL | 5 015 | -0.7% | 894 | 4 483 410 |
| 09:08:05 | MOL | 5 020 | -0.6% | 570 | 2 861 400 |
| 09:08:05 | MOL | 5 030 | -0.4% | 36 | 181 080 |
| 09:06:08 | MOL | 5 045 | -0.1% | 312 | 1 574 040 |
| 09:05:09 | MOL | 5 055 | 0.1% | 17 | 85 935 |
| 09:05:09 | MOL | 5 055 | 0.1% | 4 | 20 220 |
| 09:05:09 | MOL | 5 055 | 0.1% | 4 | 20 220 |
| 09:05:09 | MOL | 5 060 | 0.2% | 70 | 354 200 |
| 09:04:56 | MOL | 5 060 | 0.2% | 58 | 293 480 |
| 09:04:26 | MOL | 5 045 | -0.1% | 296 | 1 493 320 |
| 09:03:46 | MOL | 5 050 | 0.0% | 900 | 4 545 000 |
| 09:03:16 | MOL | 5 055 | 0.1% | 301 | 1 521 555 |
| 09:02:09 | MOL | 5 050 | 0.0% | 603 | 3 045 150 |
| 09:02:02 | MOL | 5 050 | 0.0% | 30 | 151 500 |
| 09:01:30 | MOL | 5 035 | -0.3% | 800 | 4 028 000 |
| 09:00:42 | MOL | 5 050 | 0.0% | 49 | 247 450 |
| 09:00:35 | MOL | 5 045 | -0.1% | 100 | 504 500 |
| 09:00:27 | MOL | 5 050 | 0.0% | 200 | 1 010 000 |
| 09:00:22 | MOL | 5 040 | -0.2% | 50 | 252 000 |
| 09:00:22 | MOL | 5 030 | -0.4% | 9 | 45 270 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 69 | 345 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 140 | 700 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 010 | -0.8% | 672 | 3 366 720 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 140 | 700 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 400 | 2 000 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 1 000 | 5 000 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 3 000 | 15 000 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 000 | -1.0% | 437 | 2 185 000 |
| 09:00:09 | MOL | 5 005 | -0.9% | 543 | 2 717 715 |
| 09:00:09 | MOL | 5 005 | -0.9% | 10 929 | 54 699 645 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés