Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
13:32:43 | MOL | 2766 | -1.1% | 10 | 27660 |
13:32:43 | MOL | 2766 | -1.1% | 71 | 196386 |
13:32:43 | MOL | 2766 | -1.1% | 84 | 232344 |
13:32:43 | MOL | 2766 | -1.1% | 1000 | 2766000 |
13:32:24 | MOL | 2766 | -1.1% | 349 | 965334 |
13:31:17 | MOL | 2766 | -1.1% | 439 | 1214274 |
13:30:16 | MOL | 2768 | -1.0% | 330 | 913440 |
13:30:16 | MOL | 2766 | -1.1% | 10 | 27660 |
13:20:14 | MOL | 2766 | -1.1% | 10 | 27660 |
13:20:14 | MOL | 2766 | -1.1% | 2 | 5532 |
13:20:14 | MOL | 2766 | -1.1% | 13 | 35958 |
13:18:07 | MOL | 2768 | -1.0% | 598 | 1655264 |
13:13:44 | MOL | 2768 | -1.0% | 1 | 2768 |
13:13:44 | MOL | 2768 | -1.0% | 5 | 13840 |
13:13:44 | MOL | 2768 | -1.0% | 6 | 16608 |
13:13:44 | MOL | 2768 | -1.0% | 1 | 2768 |
13:13:44 | MOL | 2768 | -1.0% | 32 | 88576 |
13:13:02 | MOL | 2770 | -0.9% | 200 | 554000 |
13:10:33 | MOL | 2770 | -0.9% | 435 | 1204950 |
13:10:31 | MOL | 2770 | -0.9% | 269 | 745130 |
13:10:31 | MOL | 2770 | -0.9% | 154 | 426580 |
13:10:31 | MOL | 2770 | -0.9% | 1479 | 4096830 |
13:04:39 | MOL | 2770 | -0.9% | 165 | 457050 |
13:04:39 | MOL | 2772 | -0.9% | 189 | 523908 |
13:04:16 | MOL | 2772 | -0.9% | 960 | 2661120 |
13:02:54 | MOL | 2772 | -0.9% | 603 | 1671516 |
13:01:25 | MOL | 2772 | -0.9% | 1305 | 3617460 |
13:01:25 | MOL | 2772 | -0.9% | 438 | 1214136 |
13:00:55 | MOL | 2772 | -0.9% | 350 | 970200 |
12:59:36 | MOL | 2774 | -0.8% | 216 | 599184 |
12:55:21 | MOL | 2774 | -0.8% | 182 | 504868 |
12:54:21 | MOL | 2772 | -0.9% | 400 | 1108800 |
12:49:26 | MOL | 2772 | -0.9% | 500 | 1386000 |
12:46:41 | MOL | 2774 | -0.8% | 404 | 1120696 |
12:40:42 | MOL | 2774 | -0.8% | 40 | 110960 |
12:35:18 | MOL | 2772 | -0.9% | 17 | 47124 |
12:35:18 | MOL | 2772 | -0.9% | 273 | 756756 |
12:33:41 | MOL | 2764 | -1.1% | 61 | 168604 |
12:33:41 | MOL | 2766 | -1.1% | 170 | 470220 |
12:33:41 | MOL | 2768 | -1.0% | 576 | 1594368 |
12:33:38 | MOL | 2770 | -0.9% | 16077 | 44533290 |
12:33:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 810 | 2243700 |
12:33:23 | MOL | 2772 | -0.9% | 4142 | 11481624 |
12:32:57 | MOL | 2774 | -0.8% | 403 | 1117922 |
12:27:57 | MOL | 2772 | -0.9% | 6444 | 17862768 |
12:27:57 | MOL | 2772 | -0.9% | 6032 | 16720704 |
12:27:56 | MOL | 2774 | -0.8% | 453 | 1256622 |
12:27:56 | MOL | 2772 | -0.9% | 6032 | 16720704 |
12:27:55 | MOL | 2774 | -0.8% | 492 | 1364808 |
12:27:55 | MOL | 2772 | -0.9% | 1346 | 3731112 |
12:27:55 | MOL | 2774 | -0.8% | 304 | 843296 |
12:26:56 | MOL | 2774 | -0.8% | 26 | 72124 |
12:25:28 | MOL | 2774 | -0.8% | 9 | 24966 |
12:23:56 | MOL | 2774 | -0.8% | 500 | 1387000 |
12:21:55 | MOL | 2774 | -0.8% | 252 | 699048 |
12:21:28 | MOL | 2774 | -0.8% | 355 | 984770 |
12:19:38 | MOL | 2774 | -0.8% | 625 | 1733750 |
12:14:54 | MOL | 2774 | -0.8% | 1321 | 3664454 |
12:14:54 | MOL | 2774 | -0.8% | 80 | 221920 |
12:14:45 | MOL | 2774 | -0.8% | 221 | 613054 |
12:14:35 | MOL | 2774 | -0.8% | 1180 | 3273320 |
12:14:21 | MOL | 2774 | -0.8% | 468 | 1298232 |
12:14:21 | MOL | 2774 | -0.8% | 1180 | 3273320 |
12:14:18 | MOL | 2772 | -0.9% | 693 | 1920996 |
12:14:18 | MOL | 2774 | -0.8% | 1657 | 4596518 |
12:13:30 | MOL | 2774 | -0.8% | 442 | 1226108 |
12:13:30 | MOL | 2776 | -0.7% | 587 | 1629512 |
12:07:26 | MOL | 2780 | -0.6% | 360 | 1000800 |
12:04:03 | MOL | 2778 | -0.6% | 357 | 991746 |
12:03:56 | MOL | 2780 | -0.6% | 335 | 931300 |
12:03:32 | MOL | 2782 | -0.5% | 197 | 548054 |
12:03:28 | MOL | 2782 | -0.5% | 1028 | 2859896 |
12:03:28 | MOL | 2782 | -0.5% | 1701 | 4732182 |
12:02:17 | MOL | 2784 | -0.4% | 1845 | 5136480 |
11:59:12 | MOL | 2784 | -0.4% | 200 | 556800 |
11:56:39 | MOL | 2784 | -0.4% | 2 | 5568 |
11:55:49 | MOL | 2784 | -0.4% | 43 | 119712 |
11:55:44 | MOL | 2784 | -0.4% | 1 | 2784 |
11:54:04 | MOL | 2784 | -0.4% | 6 | 16704 |
11:53:19 | MOL | 2784 | -0.4% | 2 | 5568 |
11:52:24 | MOL | 2784 | -0.4% | 6 | 16704 |
11:51:07 | MOL | 2782 | -0.5% | 55 | 153010 |
11:51:00 | MOL | 2784 | -0.4% | 3 | 8352 |
11:50:49 | MOL | 2784 | -0.4% | 122 | 339648 |
11:50:44 | MOL | 2784 | -0.4% | 6 | 16704 |
11:49:22 | MOL | 2784 | -0.4% | 338 | 940992 |
11:49:22 | MOL | 2784 | -0.4% | 2699 | 7514016 |
11:49:22 | MOL | 2786 | -0.4% | 883 | 2460038 |
11:49:09 | MOL | 2788 | -0.3% | 123 | 342924 |
11:49:04 | MOL | 2788 | -0.3% | 7 | 19516 |
11:48:30 | MOL | 2788 | -0.3% | 123 | 342924 |
11:48:28 | MOL | 2788 | -0.3% | 8 | 22304 |
11:47:13 | MOL | 2784 | -0.4% | 320 | 890880 |
11:46:56 | MOL | 2786 | -0.4% | 210 | 585060 |
11:46:56 | MOL | 2784 | -0.4% | 288 | 801792 |
11:46:39 | MOL | 2784 | -0.4% | 3 | 8352 |
11:46:31 | MOL | 2784 | -0.4% | 112 | 311808 |
11:46:31 | MOL | 2784 | -0.4% | 11 | 30624 |
11:46:30 | MOL | 2784 | -0.4% | 5 | 13920 |
11:45:26 | MOL | 2782 | -0.5% | 10 | 27820 |
11:45:26 | MOL | 2782 | -0.5% | 2 | 5564 |
11:45:26 | MOL | 2782 | -0.5% | 42 | 116844 |
11:45:26 | MOL | 2780 | -0.6% | 520 | 1445600 |
11:45:06 | MOL | 2782 | -0.5% | 428 | 1190696 |
11:45:06 | MOL | 2782 | -0.5% | 122 | 339404 |
11:45:06 | MOL | 2782 | -0.5% | 889 | 2473198 |
11:43:15 | MOL | 2780 | -0.6% | 286 | 795080 |
11:42:14 | MOL | 2778 | -0.6% | 68 | 188904 |
11:42:14 | MOL | 2778 | -0.6% | 263 | 730614 |
11:42:13 | MOL | 2778 | -0.6% | 1093 | 3036354 |
11:42:12 | MOL | 2778 | -0.6% | 1153 | 3203034 |
11:41:53 | MOL | 2778 | -0.6% | 53 | 147234 |
11:40:41 | MOL | 2776 | -0.7% | 1 | 2776 |
11:40:41 | MOL | 2776 | -0.7% | 6 | 16656 |
11:40:41 | MOL | 2776 | -0.7% | 5 | 13880 |
11:40:41 | MOL | 2776 | -0.7% | 1 | 2776 |
11:40:41 | MOL | 2776 | -0.7% | 34 | 94384 |
11:39:49 | MOL | 2778 | -0.6% | 440 | 1222320 |
11:36:27 | MOL | 2776 | -0.7% | 1980 | 5496480 |
11:35:47 | MOL | 2774 | -0.8% | 133 | 368942 |
11:35:47 | MOL | 2774 | -0.8% | 100 | 277400 |
11:35:47 | MOL | 2774 | -0.8% | 1137 | 3154038 |
11:35:37 | MOL | 2774 | -0.8% | 739 | 2049986 |
11:35:36 | MOL | 2774 | -0.8% | 257 | 712918 |
11:35:35 | MOL | 2774 | -0.8% | 739 | 2049986 |
11:35:35 | MOL | 2774 | -0.8% | 260 | 721240 |
11:34:08 | MOL | 2774 | -0.8% | 267 | 740658 |
11:33:45 | MOL | 2774 | -0.8% | 301 | 834974 |
11:33:18 | MOL | 2772 | -0.9% | 432 | 1197504 |
11:33:18 | MOL | 2772 | -0.9% | 505 | 1399860 |
11:33:05 | MOL | 2770 | -0.9% | 1090 | 3019300 |
11:33:05 | MOL | 2772 | -0.9% | 10 | 27720 |
11:32:18 | MOL | 2774 | -0.8% | 618 | 1714332 |
11:29:00 | MOL | 2772 | -0.9% | 456 | 1264032 |
11:28:55 | MOL | 2774 | -0.8% | 278 | 771172 |
11:26:34 | MOL | 2770 | -0.9% | 597 | 1653690 |
11:26:18 | MOL | 2770 | -0.9% | 347 | 961190 |
11:20:55 | MOL | 2772 | -0.9% | 1500 | 4158000 |
11:20:55 | MOL | 2772 | -0.9% | 40 | 110880 |
11:20:53 | MOL | 2772 | -0.9% | 428 | 1186416 |
11:19:51 | MOL | 2772 | -0.9% | 253 | 701316 |
11:19:08 | MOL | 2770 | -0.9% | 355 | 983350 |
11:16:54 | MOL | 2770 | -0.9% | 430 | 1191100 |
11:13:51 | MOL | 2772 | -0.9% | 739 | 2048508 |
11:13:43 | MOL | 2772 | -0.9% | 303 | 839916 |
11:13:43 | MOL | 2770 | -0.9% | 4216 | 11678320 |
11:13:33 | MOL | 2772 | -0.9% | 978 | 2711016 |
11:12:05 | MOL | 2774 | -0.8% | 285 | 790590 |
11:10:46 | MOL | 2770 | -0.9% | 147 | 407190 |
11:10:46 | MOL | 2772 | -0.9% | 444 | 1230768 |
11:10:15 | MOL | 2774 | -0.8% | 50 | 138700 |
11:09:40 | MOL | 2772 | -0.9% | 345 | 956340 |
11:09:11 | MOL | 2774 | -0.8% | 100 | 277400 |
11:07:16 | MOL | 2772 | -0.9% | 100 | 277200 |
11:06:01 | MOL | 2772 | -0.9% | 2920 | 8094240 |
11:05:52 | MOL | 2774 | -0.8% | 100 | 277400 |
11:05:52 | MOL | 2774 | -0.8% | 292 | 810008 |
11:05:51 | MOL | 2774 | -0.8% | 294 | 815556 |
11:05:51 | MOL | 2774 | -0.8% | 576 | 1597824 |
11:05:41 | MOL | 2776 | -0.7% | 1012 | 2809312 |
11:03:30 | MOL | 2776 | -0.7% | 328 | 910528 |
11:03:30 | MOL | 2776 | -0.7% | 432 | 1199232 |
11:02:08 | MOL | 2778 | -0.6% | 109 | 302802 |
10:54:39 | MOL | 2778 | -0.6% | 350 | 972300 |
10:53:49 | MOL | 2778 | -0.6% | 70 | 194460 |
10:49:14 | MOL | 2778 | -0.6% | 100 | 277800 |
10:45:54 | MOL | 2778 | -0.6% | 38 | 105564 |
10:45:11 | MOL | 2778 | -0.6% | 52 | 144456 |
10:44:59 | MOL | 2776 | -0.7% | 1144 | 3175744 |
10:41:42 | MOL | 2776 | -0.7% | 98 | 272048 |
10:33:44 | MOL | 2776 | -0.7% | 135 | 374760 |
10:32:52 | MOL | 2778 | -0.6% | 401 | 1113978 |
10:32:17 | MOL | 2778 | -0.6% | 100 | 277800 |
10:31:16 | MOL | 2778 | -0.6% | 700 | 1944600 |
10:30:25 | MOL | 2778 | -0.6% | 182 | 505596 |
10:30:00 | MOL | 2780 | -0.6% | 630 | 1751400 |
10:26:56 | MOL | 2782 | -0.5% | 100 | 278200 |
10:25:44 | MOL | 2782 | -0.5% | 100 | 278200 |
10:24:07 | MOL | 2782 | -0.5% | 1100 | 3060200 |
10:22:58 | MOL | 2780 | -0.6% | 243 | 675540 |
10:22:04 | MOL | 2780 | -0.6% | 119 | 330820 |
10:22:04 | MOL | 2776 | -0.7% | 850 | 2359600 |
10:22:04 | MOL | 2778 | -0.6% | 373 | 1036194 |
10:22:04 | MOL | 2780 | -0.6% | 487 | 1353860 |
10:21:55 | MOL | 2780 | -0.6% | 51 | 141780 |
10:21:12 | MOL | 2782 | -0.5% | 1 | 2782 |
10:19:29 | MOL | 2780 | -0.6% | 4 | 11120 |
10:17:47 | MOL | 2782 | -0.5% | 10 | 27820 |
10:15:46 | MOL | 2780 | -0.6% | 85 | 236300 |
10:15:32 | MOL | 2780 | -0.6% | 777 | 2160060 |
10:09:14 | MOL | 2780 | -0.6% | 431 | 1198180 |
10:09:14 | MOL | 2780 | -0.6% | 484 | 1345520 |
10:09:04 | MOL | 2778 | -0.6% | 709 | 1969602 |
10:03:21 | MOL | 2780 | -0.6% | 3 | 8340 |
10:02:32 | MOL | 2776 | -0.7% | 13 | 36088 |
10:02:22 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
10:02:12 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
10:02:02 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
10:01:52 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
10:01:42 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
10:01:32 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
10:01:22 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
10:01:12 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
10:01:02 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
10:00:52 | MOL | 2776 | -0.7% | 20 | 55520 |
10:00:33 | MOL | 2778 | -0.6% | 18 | 50004 |
10:00:33 | MOL | 2778 | -0.6% | 22 | 61116 |
10:00:32 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
10:00:22 | MOL | 2776 | -0.7% | 43 | 119368 |
10:00:01 | MOL | 2780 | -0.6% | 432 | 1200960 |
10:00:01 | MOL | 2778 | -0.6% | 3508 | 9745224 |
10:00:01 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:59:52 | MOL | 2776 | -0.7% | 35 | 97160 |
09:59:40 | MOL | 2776 | -0.7% | 25 | 69400 |
09:59:40 | MOL | 2778 | -0.6% | 35 | 97230 |
09:59:32 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
09:59:22 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
09:59:12 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
09:59:02 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
09:58:52 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
09:58:42 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
09:58:32 | MOL | 2776 | -0.7% | 31 | 86056 |
09:58:22 | MOL | 2776 | -0.7% | 30 | 83280 |
09:58:12 | MOL | 2776 | -0.7% | 37 | 102712 |
09:57:31 | MOL | 2778 | -0.6% | 50 | 138900 |
09:56:58 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:56:58 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:56:58 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:56:58 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:56:58 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:56:58 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:56:29 | MOL | 2774 | -0.8% | 27 | 74898 |
09:56:29 | MOL | 2774 | -0.8% | 27 | 74898 |
09:56:29 | MOL | 2774 | -0.8% | 27 | 74898 |
09:56:29 | MOL | 2774 | -0.8% | 27 | 74898 |
09:56:29 | MOL | 2774 | -0.8% | 474 | 1314876 |
09:56:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:56:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:56:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:55:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 41 | 113652 |
09:55:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 21 | 58212 |
09:55:31 | MOL | 2772 | -0.9% | 39 | 108108 |
09:55:21 | MOL | 2774 | -0.8% | 3 | 8322 |
09:55:21 | MOL | 2774 | -0.8% | 27 | 74898 |
09:55:00 | MOL | 2778 | -0.6% | 413 | 1147314 |
09:55:00 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:55:00 | MOL | 2774 | -0.8% | 60 | 166440 |
09:54:47 | MOL | 2774 | -0.8% | 100 | 277400 |
09:54:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:54:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:54:25 | MOL | 2772 | -0.9% | 300 | 831600 |
09:54:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:54:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:54:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:53:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:53:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:53:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:53:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:53:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 18 | 49896 |
09:52:54 | MOL | 2774 | -0.8% | 310 | 859940 |
09:52:53 | MOL | 2774 | -0.8% | 649 | 1800326 |
09:52:32 | MOL | 2774 | -0.8% | 29 | 80446 |
09:52:32 | MOL | 2774 | -0.8% | 29 | 80446 |
09:52:32 | MOL | 2774 | -0.8% | 29 | 80446 |
09:52:32 | MOL | 2774 | -0.8% | 29 | 80446 |
09:52:32 | MOL | 2774 | -0.8% | 884 | 2452216 |
09:52:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:52:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:52:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 34 | 94248 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 18 | 49896 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 18 | 49896 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 18 | 49896 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 18 | 49896 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 319 | 884268 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 361 | 1000692 |
09:51:38 | MOL | 2772 | -0.9% | 45 | 124740 |
09:51:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 19 | 52668 |
09:51:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 27 | 74844 |
09:51:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:51:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:50:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:50:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:50:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:50:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 16 | 44352 |
09:49:35 | MOL | 2776 | -0.7% | 112 | 310912 |
09:49:35 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:49:35 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:49:35 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:49:35 | MOL | 2776 | -0.7% | 27 | 74952 |
09:49:35 | MOL | 2776 | -0.7% | 962 | 2670512 |
09:49:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:49:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:49:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:49:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:48:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:48:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:48:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:48:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:48:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:48:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:47:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:47:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:47:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:47:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:47:12 | MOL | 2776 | -0.7% | 415 | 1152040 |
09:47:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:47:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:46:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:46:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:46:33 | MOL | 2776 | -0.7% | 200 | 555200 |
09:46:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:46:25 | MOL | 2776 | -0.7% | 100 | 277600 |
09:46:22 | MOL | 2772 | -0.9% | 32 | 88704 |
09:46:11 | MOL | 2770 | -0.9% | 28 | 77560 |
09:46:02 | MOL | 2770 | -0.9% | 1517 | 4202090 |
09:46:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 50 | 138600 |
09:46:02 | MOL | 2774 | -0.8% | 843 | 2338482 |
09:46:02 | MOL | 2774 | -0.8% | 31 | 85994 |
09:45:52 | MOL | 2774 | -0.8% | 30 | 83220 |
09:45:42 | MOL | 2774 | -0.8% | 30 | 83220 |
09:45:38 | MOL | 2776 | -0.7% | 40 | 111040 |
09:45:32 | MOL | 2774 | -0.8% | 31 | 85994 |
09:45:22 | MOL | 2774 | -0.8% | 31 | 85994 |
09:44:52 | MOL | 2774 | -0.8% | 20 | 55480 |
09:44:37 | MOL | 2774 | -0.8% | 24 | 66576 |
09:44:37 | MOL | 2774 | -0.8% | 24 | 66576 |
09:44:37 | MOL | 2774 | -0.8% | 24 | 66576 |
09:44:37 | MOL | 2774 | -0.8% | 24 | 66576 |
09:44:37 | MOL | 2774 | -0.8% | 24 | 66576 |
09:44:32 | MOL | 2770 | -0.9% | 232 | 642640 |
09:44:24 | MOL | 2770 | -0.9% | 2826 | 7828020 |
09:44:24 | MOL | 2772 | -0.9% | 106 | 293832 |
09:43:58 | MOL | 2774 | -0.8% | 2500 | 6935000 |
09:42:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 14 | 38808 |
09:42:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 21 | 58212 |
09:42:32 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:41:47 | MOL | 2776 | -0.7% | 318 | 882768 |
09:41:47 | MOL | 2774 | -0.8% | 282 | 782268 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 186 | 515592 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 268 | 742896 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 24 | 66528 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 24 | 66528 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 24 | 66528 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 24 | 66528 |
09:41:36 | MOL | 2772 | -0.9% | 5351 | 14832972 |
09:41:32 | MOL | 2770 | -0.9% | 31 | 85870 |
09:41:22 | MOL | 2770 | -0.9% | 30 | 83100 |
09:41:12 | MOL | 2770 | -0.9% | 30 | 83100 |
09:41:02 | MOL | 2770 | -0.9% | 61 | 168970 |
09:40:42 | MOL | 2770 | -0.9% | 30 | 83100 |
09:40:32 | MOL | 2770 | -0.9% | 31 | 85870 |
09:40:22 | MOL | 2770 | -0.9% | 30 | 83100 |
09:40:12 | MOL | 2770 | -0.9% | 40 | 110800 |
09:39:59 | MOL | 2770 | -0.9% | 1207 | 3343390 |
09:39:59 | MOL | 2770 | -0.9% | 21 | 58170 |
09:39:59 | MOL | 2770 | -0.9% | 3579 | 9913830 |
09:39:52 | MOL | 2770 | -0.9% | 30 | 83100 |
09:39:42 | MOL | 2770 | -0.9% | 43 | 119110 |
09:38:38 | MOL | 2770 | -0.9% | 1000 | 2770000 |
09:38:34 | MOL | 2770 | -0.9% | 240 | 664800 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2772 | -0.9% | 200 | 554400 |
09:38:27 | MOL | 2770 | -0.9% | 20 | 55400 |
09:38:27 | MOL | 2768 | -1.0% | 1800 | 4982400 |
09:38:22 | MOL | 2764 | -1.1% | 30 | 82920 |
09:38:12 | MOL | 2764 | -1.1% | 30 | 82920 |
09:38:02 | MOL | 2764 | -1.1% | 31 | 85684 |
09:37:52 | MOL | 2764 | -1.1% | 30 | 82920 |
09:37:42 | MOL | 2764 | -1.1% | 37 | 102268 |
09:37:30 | MOL | 2764 | -1.1% | 24 | 66336 |
09:37:22 | MOL | 2760 | -1.3% | 30 | 82800 |
09:37:12 | MOL | 2762 | -1.2% | 30 | 82860 |
09:37:02 | MOL | 2760 | -1.3% | 31 | 85560 |
09:36:54 | MOL | 2760 | -1.3% | 284 | 783840 |
09:36:54 | MOL | 2760 | -1.3% | 90 | 248400 |
09:36:54 | MOL | 2760 | -1.3% | 3387 | 9348120 |
09:36:54 | MOL | 2762 | -1.2% | 1613 | 4455106 |
09:36:52 | MOL | 2762 | -1.2% | 30 | 82860 |
09:36:42 | MOL | 2762 | -1.2% | 30 | 82860 |
09:36:32 | MOL | 2762 | -1.2% | 31 | 85622 |
09:36:22 | MOL | 2762 | -1.2% | 30 | 82860 |
09:36:12 | MOL | 2762 | -1.2% | 234 | 646308 |
09:36:02 | MOL | 2764 | -1.1% | 123 | 339972 |
09:35:52 | MOL | 2764 | -1.1% | 60 | 165840 |
09:35:42 | MOL | 2764 | -1.1% | 86 | 237704 |
09:35:35 | MOL | 2764 | -1.1% | 123 | 339972 |
09:35:35 | MOL | 2770 | -0.9% | 343 | 950110 |
09:35:30 | MOL | 2764 | -1.1% | 46 | 127144 |
09:35:22 | MOL | 2764 | -1.1% | 66 | 182424 |
09:35:12 | MOL | 2764 | -1.1% | 94 | 259816 |
09:35:02 | MOL | 2764 | -1.1% | 135 | 373140 |
09:34:45 | MOL | 2762 | -1.2% | 477 | 1317474 |
09:34:45 | MOL | 2762 | -1.2% | 269 | 742978 |
09:34:45 | MOL | 2764 | -1.1% | 190 | 525160 |
09:34:45 | MOL | 2766 | -1.1% | 260 | 719160 |
09:34:45 | MOL | 2768 | -1.0% | 31 | 85808 |
09:33:49 | MOL | 2770 | -0.9% | 100 | 277000 |
09:33:05 | MOL | 2770 | -0.9% | 180 | 498600 |
09:31:38 | MOL | 2770 | -0.9% | 1000 | 2770000 |
09:30:32 | MOL | 2768 | -1.0% | 14 | 38752 |
09:30:29 | MOL | 2770 | -0.9% | 500 | 1385000 |
09:30:22 | MOL | 2766 | -1.1% | 111 | 307026 |
09:30:12 | MOL | 2766 | -1.1% | 159 | 439794 |
09:30:00 | MOL | 2768 | -1.0% | 31 | 85808 |
09:28:41 | MOL | 2770 | -0.9% | 100 | 277000 |
09:26:32 | MOL | 2768 | -1.0% | 35 | 96880 |
09:26:23 | MOL | 2770 | -0.9% | 165 | 457050 |
09:26:18 | MOL | 2770 | -0.9% | 1107 | 3066390 |
09:26:17 | MOL | 2770 | -0.9% | 4077 | 11293290 |
09:26:17 | MOL | 2772 | -0.9% | 348 | 964656 |
09:26:13 | MOL | 2774 | -0.8% | 40 | 110960 |
09:26:12 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:26:03 | MOL | 2774 | -0.8% | 32 | 88768 |
09:26:02 | MOL | 2772 | -0.9% | 31 | 85932 |
09:25:52 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
09:25:42 | MOL | 2772 | -0.9% | 30 | 83160 |
