| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:41:48 | MOL | 4188 | -5.4% | 1 | 4188 |
| 14:41:47 | MOL | 4188 | -5.4% | 521 | 2181948 |
| 14:41:28 | MOL | 4188 | -5.4% | 1000 | 4188000 |
| 14:41:20 | MOL | 4188 | -5.4% | 193 | 808284 |
| 14:41:20 | MOL | 4184 | -5.5% | 207 | 866088 |
| 14:41:13 | MOL | 4182 | -5.5% | 200 | 836400 |
| 14:41:13 | MOL | 4172 | -5.7% | 2158 | 9003176 |
| 14:41:13 | MOL | 4172 | -5.7% | 374 | 1560328 |
| 14:41:13 | MOL | 4172 | -5.7% | 2368 | 9879296 |
| 14:41:06 | MOL | 4182 | -5.5% | 200 | 836400 |
| 14:40:49 | MOL | 4178 | -5.6% | 2889 | 12070242 |
| 14:40:49 | MOL | 4176 | -5.6% | 2995 | 12507120 |
| 14:40:49 | MOL | 4174 | -5.7% | 697 | 2909278 |
| 14:40:49 | MOL | 4172 | -5.7% | 1759 | 7338548 |
| 14:40:49 | MOL | 4170 | -5.8% | 410 | 1709700 |
| 14:40:25 | MOL | 4178 | -5.6% | 100 | 417800 |
| 14:40:22 | MOL | 4180 | -5.6% | 13 | 54340 |
| 14:40:08 | MOL | 4180 | -5.6% | 170 | 710600 |
| 14:40:03 | MOL | 4180 | -5.6% | 9 | 37620 |
| 14:40:03 | MOL | 4180 | -5.6% | 2630 | 10993400 |
| 14:40:03 | MOL | 4180 | -5.6% | 8079 | 33770220 |
| 14:40:03 | MOL | 4180 | -5.6% | 6 | 25080 |
| 14:40:02 | MOL | 4182 | -5.5% | 130 | 543660 |
| 14:40:02 | MOL | 4182 | -5.5% | 285 | 1191870 |
| 14:40:02 | MOL | 4182 | -5.5% | 53 | 221646 |
| 14:40:02 | MOL | 4184 | -5.5% | 2 | 8368 |
| 14:40:02 | MOL | 4190 | -5.3% | 5182 | 21712580 |
| 14:40:01 | MOL | 4192 | -5.3% | 873 | 3659616 |
| 14:40:01 | MOL | 4192 | -5.3% | 3092 | 12961664 |
| 14:40:01 | MOL | 4192 | -5.3% | 35 | 146720 |
| 14:40:01 | MOL | 4194 | -5.2% | 100 | 419400 |
| 14:40:01 | MOL | 4198 | -5.2% | 495 | 2078010 |
| 14:40:01 | MOL | 4200 | -5.1% | 6717 | 28211400 |
| 14:40:01 | MOL | 4200 | -5.1% | 48000 | 201600000 |
| 14:40:01 | MOL | 4200 | -5.1% | 12000 | 50400000 |
| 14:40:01 | MOL | 4202 | -5.1% | 100 | 420200 |
| 14:39:37 | MOL | 4200 | -5.1% | 384 | 1612800 |
| 14:39:36 | MOL | 4200 | -5.1% | 240 | 1008000 |
| 14:39:35 | MOL | 4200 | -5.1% | 1538 | 6459600 |
| 14:39:25 | MOL | 4202 | -5.1% | 960 | 4033920 |
| 14:38:31 | MOL | 4200 | -5.1% | 435 | 1827000 |
| 14:38:30 | MOL | 4200 | -5.1% | 427 | 1793400 |
| 14:38:30 | MOL | 4200 | -5.1% | 1740 | 7308000 |
| 14:38:10 | MOL | 4202 | -5.1% | 815 | 3424630 |
| 14:38:10 | MOL | 4204 | -5.0% | 295 | 1240180 |
| 14:38:00 | MOL | 4206 | -5.0% | 597 | 2510982 |
| 14:37:48 | MOL | 4206 | -5.0% | 20 | 84120 |
| 14:37:47 | MOL | 4204 | -5.0% | 218 | 916472 |
| 14:37:47 | MOL | 4204 | -5.0% | 80 | 336320 |
| 14:37:16 | MOL | 4206 | -5.0% | 474 | 1993644 |
| 14:37:12 | MOL | 4210 | -4.9% | 400 | 1684000 |
| 14:36:21 | MOL | 4200 | -5.1% | 25 | 105000 |
| 14:36:20 | MOL | 4200 | -5.1% | 5 | 21000 |
| 14:36:20 | MOL | 4200 | -5.1% | 100 | 420000 |
| 14:36:17 | MOL | 4210 | -4.9% | 20 | 84200 |
| 14:36:10 | MOL | 4202 | -5.1% | 229 | 962258 |
| 14:36:10 | MOL | 4202 | -5.1% | 20 | 84040 |
| 14:36:09 | MOL | 4202 | -5.1% | 73 | 306746 |
| 14:36:09 | MOL | 4202 | -5.1% | 287 | 1205974 |
| 14:36:08 | MOL | 4200 | -5.1% | 708 | 2973600 |
| 14:36:08 | MOL | 4202 | -5.1% | 292 | 1226984 |
| 14:35:56 | MOL | 4204 | -5.0% | 248 | 1042592 |
| 14:35:54 | MOL | 4204 | -5.0% | 990 | 4161960 |
| 14:35:53 | MOL | 4202 | -5.1% | 1192 | 5008784 |
| 14:35:53 | MOL | 4200 | -5.1% | 3342 | 14036400 |
| 14:35:50 | MOL | 4202 | -5.1% | 100 | 420200 |
| 14:35:49 | MOL | 4202 | -5.1% | 111 | 466422 |
| 14:35:44 | MOL | 4202 | -5.1% | 30 | 126060 |
| 14:35:33 | MOL | 4204 | -5.0% | 30 | 126120 |
| 14:35:21 | MOL | 4208 | -4.9% | 250 | 1052000 |
| 14:35:13 | MOL | 4208 | -4.9% | 901 | 3791408 |
| 14:35:13 | MOL | 4208 | -4.9% | 6 | 25248 |
| 14:35:12 | MOL | 4208 | -4.9% | 7 | 29456 |
| 14:35:12 | MOL | 4208 | -4.9% | 84 | 353472 |
| 14:35:12 | MOL | 4208 | -4.9% | 22 | 92576 |
| 14:35:03 | MOL | 4210 | -4.9% | 138 | 580980 |
| 14:35:03 | MOL | 4210 | -4.9% | 100 | 421000 |
| 14:34:57 | MOL | 4214 | -4.8% | 100 | 421400 |
| 14:34:50 | MOL | 4212 | -4.8% | 56 | 235872 |
| 14:34:49 | MOL | 4212 | -4.8% | 221 | 930852 |
| 14:34:09 | MOL | 4206 | -5.0% | 5 | 21030 |
| 14:34:07 | MOL | 4206 | -5.0% | 21 | 88326 |
| 14:33:36 | MOL | 4206 | -5.0% | 6 | 25236 |
| 14:33:35 | MOL | 4206 | -5.0% | 25 | 105150 |
| 14:33:26 | MOL | 4206 | -5.0% | 230 | 967380 |
| 14:33:13 | MOL | 4206 | -5.0% | 21 | 88326 |
| 14:33:13 | MOL | 4204 | -5.0% | 900 | 3783600 |
| 14:33:13 | MOL | 4202 | -5.1% | 123 | 516846 |
| 14:33:11 | MOL | 4202 | -5.1% | 490 | 2058980 |
| 14:33:11 | MOL | 4202 | -5.1% | 3215 | 13509430 |
| 14:33:11 | MOL | 4202 | -5.1% | 183 | 768966 |
| 14:33:06 | MOL | 4202 | -5.1% | 461 | 1937122 |
| 14:32:56 | MOL | 4204 | -5.0% | 100 | 420400 |
| 14:32:46 | MOL | 4206 | -5.0% | 440 | 1850640 |
| 14:32:46 | MOL | 4206 | -5.0% | 440 | 1850640 |
| 14:32:46 | MOL | 4206 | -5.0% | 1286 | 5408916 |
| 14:32:33 | MOL | 4210 | -4.9% | 74 | 311540 |
| 14:31:47 | MOL | 4210 | -4.9% | 45 | 189450 |
| 14:31:47 | MOL | 4210 | -4.9% | 297 | 1250370 |
| 14:31:29 | MOL | 4218 | -4.7% | 179 | 755022 |
| 14:31:29 | MOL | 4210 | -4.9% | 221 | 930410 |
| 14:31:27 | MOL | 4210 | -4.9% | 4 | 16840 |
| 14:31:26 | MOL | 4210 | -4.9% | 26 | 109460 |
| 14:31:26 | MOL | 4212 | -4.8% | 387 | 1630044 |
| 14:31:26 | MOL | 4214 | -4.8% | 387 | 1630818 |
| 14:31:22 | MOL | 4218 | -4.7% | 100 | 421800 |
| 14:30:45 | MOL | 4216 | -4.7% | 50 | 210800 |
| 14:30:43 | MOL | 4216 | -4.7% | 77 | 324632 |
| 14:30:42 | MOL | 4216 | -4.7% | 200 | 843200 |
| 14:30:42 | MOL | 4218 | -4.7% | 310 | 1307580 |
| 14:30:24 | MOL | 4220 | -4.7% | 274 | 1156280 |
| 14:30:19 | MOL | 4220 | -4.7% | 200 | 844000 |
| 14:30:19 | MOL | 4224 | -4.6% | 895 | 3780480 |
| 14:29:59 | MOL | 4220 | -4.7% | 205 | 865100 |
| 14:29:49 | MOL | 4220 | -4.7% | 313 | 1320860 |
| 14:29:48 | MOL | 4220 | -4.7% | 25 | 105500 |
| 14:29:48 | MOL | 4220 | -4.7% | 10 | 42200 |
| 14:29:48 | MOL | 4220 | -4.7% | 152 | 641440 |
| 14:29:48 | MOL | 4222 | -4.6% | 943 | 3981346 |
| 14:29:48 | MOL | 4224 | -4.6% | 968 | 4088832 |
| 14:29:29 | MOL | 4226 | -4.5% | 100 | 422600 |
| 14:29:23 | MOL | 4222 | -4.6% | 25 | 105550 |
| 14:29:22 | MOL | 4222 | -4.6% | 7 | 29554 |
| 14:29:22 | MOL | 4222 | -4.6% | 40 | 168880 |
| 14:29:09 | MOL | 4226 | -4.5% | 35 | 147910 |
| 14:29:02 | MOL | 4226 | -4.5% | 25 | 105650 |
| 14:28:39 | MOL | 4226 | -4.5% | 25 | 105650 |
| 14:28:33 | MOL | 4222 | -4.6% | 1 | 4222 |
| 14:28:32 | MOL | 4222 | -4.6% | 150 | 633300 |
| 14:28:31 | MOL | 4222 | -4.6% | 22 | 92884 |
| 14:28:31 | MOL | 4222 | -4.6% | 6 | 25332 |
| 14:28:31 | MOL | 4222 | -4.6% | 101 | 426422 |
| 14:28:31 | MOL | 4224 | -4.6% | 500 | 2112000 |
| 14:27:57 | MOL | 4226 | -4.5% | 87 | 367662 |
| 14:27:57 | MOL | 4224 | -4.6% | 113 | 477312 |
| 14:27:49 | MOL | 4224 | -4.6% | 25 | 105600 |
| 14:27:44 | MOL | 4224 | -4.6% | 218 | 920832 |
| 14:27:25 | MOL | 4226 | -4.5% | 330 | 1394580 |
| 14:27:25 | MOL | 4224 | -4.6% | 95 | 401280 |
| 14:27:20 | MOL | 4224 | -4.6% | 100 | 422400 |
| 14:27:10 | MOL | 4224 | -4.6% | 45 | 190080 |
| 14:26:50 | MOL | 4224 | -4.6% | 2 | 8448 |
| 14:26:22 | MOL | 4222 | -4.6% | 12 | 50664 |
| 14:26:20 | MOL | 4222 | -4.6% | 50 | 211100 |
| 14:26:20 | MOL | 4222 | -4.6% | 1 | 4222 |
| 14:26:18 | MOL | 4222 | -4.6% | 76 | 320872 |
| 14:26:11 | MOL | 4222 | -4.6% | 51 | 215322 |
| 14:25:55 | MOL | 4222 | -4.6% | 25 | 105550 |
| 14:25:47 | MOL | 4222 | -4.6% | 100 | 422200 |
| 14:25:43 | MOL | 4216 | -4.7% | 177 | 746232 |
| 14:25:43 | MOL | 4216 | -4.7% | 300 | 1264800 |
| 14:25:42 | MOL | 4216 | -4.7% | 1709 | 7205144 |
| 14:25:42 | MOL | 4216 | -4.7% | 200 | 843200 |
| 14:25:21 | MOL | 4214 | -4.8% | 305 | 1285270 |
| 14:25:20 | MOL | 4214 | -4.8% | 500 | 2107000 |
| 14:25:13 | MOL | 4206 | -5.0% | 356 | 1497336 |
| 14:25:11 | MOL | 4206 | -5.0% | 44 | 185064 |
| 14:25:11 | MOL | 4206 | -5.0% | 50 | 210300 |
| 14:25:11 | MOL | 4208 | -4.9% | 300 | 1262400 |
| 14:25:10 | MOL | 4206 | -5.0% | 1423 | 5985138 |
| 14:25:10 | MOL | 4208 | -4.9% | 1577 | 6636016 |
| 14:24:54 | MOL | 4212 | -4.8% | 112 | 471744 |
| 14:24:52 | MOL | 4212 | -4.8% | 450 | 1895400 |
| 14:24:52 | MOL | 4210 | -4.9% | 169 | 711490 |
| 14:24:52 | MOL | 4210 | -4.9% | 500 | 2105000 |
| 14:24:44 | MOL | 4210 | -4.9% | 450 | 1894500 |
| 14:24:42 | MOL | 4208 | -4.9% | 100 | 420800 |
| 14:24:42 | MOL | 4202 | -5.1% | 81 | 340362 |
| 14:24:41 | MOL | 4202 | -5.1% | 448 | 1882496 |
| 14:24:41 | MOL | 4200 | -5.1% | 602 | 2528400 |
| 14:24:41 | MOL | 4202 | -5.1% | 1075 | 4517150 |
| 14:24:41 | MOL | 4204 | -5.0% | 323 | 1357892 |
| 14:24:33 | MOL | 4204 | -5.0% | 112 | 470848 |
| 14:24:31 | MOL | 4204 | -5.0% | 13 | 54652 |
| 14:24:30 | MOL | 4202 | -5.1% | 450 | 1890900 |
| 14:24:30 | MOL | 4210 | -4.9% | 50 | 210500 |
| 14:24:04 | MOL | 4204 | -5.0% | 42 | 176568 |
| 14:24:02 | MOL | 4204 | -5.0% | 76 | 319504 |
| 14:24:02 | MOL | 4204 | -5.0% | 25 | 105100 |
| 14:24:00 | MOL | 4204 | -5.0% | 348 | 1462992 |
| 14:24:00 | MOL | 4204 | -5.0% | 448 | 1883392 |
| 14:24:00 | MOL | 4206 | -5.0% | 443 | 1863258 |
| 14:24:00 | MOL | 4204 | -5.0% | 5 | 21020 |
| 14:24:00 | MOL | 4204 | -5.0% | 283 | 1189732 |
| 14:23:59 | MOL | 4204 | -5.0% | 500 | 2102000 |
| 14:23:59 | MOL | 4210 | -4.9% | 779 | 3279590 |
| 14:23:59 | MOL | 4206 | -5.0% | 330 | 1387980 |
| 14:23:59 | MOL | 4210 | -4.9% | 2000 | 8420000 |
| 14:23:58 | MOL | 4202 | -5.1% | 1375 | 5777750 |
| 14:23:58 | MOL | 4202 | -5.1% | 330 | 1386660 |
| 14:23:58 | MOL | 4202 | -5.1% | 255 | 1071510 |
| 14:23:58 | MOL | 4202 | -5.1% | 75 | 315150 |
| 14:23:58 | MOL | 4200 | -5.1% | 1643 | 6900600 |
| 14:23:58 | MOL | 4202 | -5.1% | 357 | 1500114 |
| 14:23:57 | MOL | 4210 | -4.9% | 1 | 4210 |
| 14:23:37 | MOL | 4210 | -4.9% | 20 | 84200 |
| 14:23:25 | MOL | 4210 | -4.9% | 80 | 336800 |
| 14:23:16 | MOL | 4210 | -4.9% | 150 | 631500 |
| 14:23:09 | MOL | 4210 | -4.9% | 50 | 210500 |
| 14:22:48 | MOL | 4204 | -5.0% | 386 | 1622744 |
| 14:22:47 | MOL | 4204 | -5.0% | 125 | 525500 |
| 14:22:47 | MOL | 4204 | -5.0% | 1546 | 6499384 |
| 14:22:46 | MOL | 4204 | -5.0% | 63 | 264852 |
| 14:22:46 | MOL | 4210 | -4.9% | 500 | 2105000 |
| 14:22:45 | MOL | 4202 | -5.1% | 5 | 21010 |
| 14:22:44 | MOL | 4202 | -5.1% | 250 | 1050500 |
| 14:22:43 | MOL | 4200 | -5.1% | 1924 | 8080800 |
| 14:22:43 | MOL | 4200 | -5.1% | 270 | 1134000 |
| 14:22:43 | MOL | 4200 | -5.1% | 291 | 1222200 |
| 14:22:43 | MOL | 4202 | -5.1% | 375 | 1575750 |
| 14:22:43 | MOL | 4204 | -5.0% | 100 | 420400 |
| 14:22:43 | MOL | 4208 | -4.9% | 234 | 984672 |
| 14:22:39 | MOL | 4210 | -4.9% | 500 | 2105000 |
| 14:22:37 | MOL | 4210 | -4.9% | 2160 | 9093600 |
| 14:22:37 | MOL | 4212 | -4.8% | 1029 | 4334148 |
| 14:22:37 | MOL | 4218 | -4.7% | 441 | 1860138 |
| 14:22:34 | MOL | 4220 | -4.7% | 5 | 21100 |
| 14:22:34 | MOL | 4220 | -4.7% | 45 | 189900 |
| 14:22:28 | MOL | 4222 | -4.6% | 2000 | 8444000 |
| 14:22:14 | MOL | 4222 | -4.6% | 300 | 1266600 |
| 14:21:28 | MOL | 4222 | -4.6% | 100 | 422200 |
| 14:21:13 | MOL | 4222 | -4.6% | 2 | 8444 |
| 14:21:10 | MOL | 4222 | -4.6% | 73 | 308206 |
| 14:20:54 | MOL | 4222 | -4.6% | 151 | 637522 |
| 14:20:45 | MOL | 4222 | -4.6% | 30 | 126660 |
| 14:20:45 | MOL | 4218 | -4.7% | 885 | 3732930 |
| 14:20:33 | MOL | 4214 | -4.8% | 308 | 1297912 |
| 14:20:32 | MOL | 4214 | -4.8% | 347 | 1462258 |
| 14:20:32 | MOL | 4214 | -4.8% | 506 | 2132284 |
| 14:20:32 | MOL | 4220 | -4.7% | 728 | 3072160 |
| 14:20:26 | MOL | 4222 | -4.6% | 131 | 553082 |
| 14:20:24 | MOL | 4222 | -4.6% | 100 | 422200 |
| 14:20:23 | MOL | 4222 | -4.6% | 9 | 37998 |
| 14:20:22 | MOL | 4222 | -4.6% | 560 | 2364320 |
| 14:20:22 | MOL | 4222 | -4.6% | 560 | 2364320 |
| 14:20:22 | MOL | 4222 | -4.6% | 27 | 113994 |
| 14:19:53 | MOL | 4222 | -4.6% | 250 | 1055500 |
| 14:19:52 | MOL | 4222 | -4.6% | 1 | 4222 |
| 14:19:52 | MOL | 4222 | -4.6% | 1000 | 4222000 |
| 14:19:47 | MOL | 4224 | -4.6% | 2373 | 10023552 |
| 14:19:47 | MOL | 4224 | -4.6% | 4000 | 16896000 |
| 14:18:48 | MOL | 4224 | -4.6% | 5 | 21120 |
| 14:18:39 | MOL | 4224 | -4.6% | 521 | 2200704 |
| 14:18:39 | MOL | 4224 | -4.6% | 521 | 2200704 |
| 14:18:39 | MOL | 4224 | -4.6% | 1038 | 4384512 |
| 14:18:34 | MOL | 4232 | -4.4% | 30 | 126960 |
| 14:18:04 | MOL | 4232 | -4.4% | 1773 | 7503336 |
| 14:18:04 | MOL | 4232 | -4.4% | 2227 | 9424664 |
| 14:17:44 | MOL | 4232 | -4.4% | 225 | 952200 |
| 14:17:43 | MOL | 4228 | -4.5% | 900 | 3805200 |
| 14:17:40 | MOL | 4228 | -4.5% | 284 | 1200752 |
| 14:17:39 | MOL | 4230 | -4.4% | 2122 | 8976060 |
| 14:17:39 | MOL | 4222 | -4.6% | 609 | 2571198 |
| 14:17:39 | MOL | 4224 | -4.6% | 100 | 422400 |
| 14:17:39 | MOL | 4230 | -4.4% | 329 | 1391670 |
| 14:17:39 | MOL | 4232 | -4.4% | 100 | 423200 |
| 14:17:28 | MOL | 4238 | -4.2% | 5000 | 21190000 |
| 14:16:54 | MOL | 4240 | -4.2% | 100 | 424000 |
| 14:16:43 | MOL | 4240 | -4.2% | 260 | 1102400 |
| 14:16:43 | MOL | 4242 | -4.2% | 80 | 339360 |
| 14:16:43 | MOL | 4246 | -4.1% | 328 | 1392688 |
| 14:16:41 | MOL | 4248 | -4.0% | 296 | 1257408 |
| 14:16:41 | MOL | 4248 | -4.0% | 11 | 46728 |
| 14:16:23 | MOL | 4250 | -4.0% | 1357 | 5767250 |
| 14:16:22 | MOL | 4250 | -4.0% | 1767 | 7509750 |
| 14:16:21 | MOL | 4250 | -4.0% | 4102 | 17433500 |
| 14:15:47 | MOL | 4250 | -4.0% | 1529 | 6498250 |
| 14:15:41 | MOL | 4250 | -4.0% | 1119 | 4755750 |
| 14:15:39 | MOL | 4250 | -4.0% | 1331 | 5656750 |
| 14:15:39 | MOL | 4250 | -4.0% | 723 | 3072750 |
| 14:15:39 | MOL | 4250 | -4.0% | 85 | 361250 |
| 14:15:39 | MOL | 4248 | -4.0% | 1217 | 5169816 |
| 14:15:39 | MOL | 4244 | -4.1% | 3996 | 16959024 |
| 14:15:33 | MOL | 4244 | -4.1% | 1200 | 5092800 |
| 14:15:31 | MOL | 4248 | -4.0% | 940 | 3993120 |
| 14:15:31 | MOL | 4246 | -4.1% | 2180 | 9256280 |
| 14:15:15 | MOL | 4242 | -4.2% | 5 | 21210 |
| 14:15:14 | MOL | 4242 | -4.2% | 15 | 63630 |
| 14:15:03 | MOL | 4250 | -4.0% | 163 | 692750 |
| 14:15:02 | MOL | 4250 | -4.0% | 304 | 1292000 |
| 14:15:02 | MOL | 4250 | -4.0% | 980 | 4165000 |
| 14:15:01 | MOL | 4250 | -4.0% | 490 | 2082500 |
| 14:15:01 | MOL | 4250 | -4.0% | 2218 | 9426500 |
| 14:15:00 | MOL | 4250 | -4.0% | 1350 | 5737500 |
| 14:15:00 | MOL | 4252 | -3.9% | 2290 | 9737080 |
| 14:15:00 | MOL | 4254 | -3.9% | 210 | 893340 |
| 14:14:02 | MOL | 4260 | -3.8% | 320 | 1363200 |
| 14:14:00 | MOL | 4260 | -3.8% | 2870 | 12226200 |
| 14:14:00 | MOL | 4262 | -3.7% | 4467 | 19038354 |
| 14:13:51 | MOL | 4266 | -3.6% | 39 | 166374 |
| 14:13:35 | MOL | 4266 | -3.6% | 140 | 597240 |
| 14:12:58 | MOL | 4266 | -3.6% | 100 | 426600 |
| 14:12:54 | MOL | 4262 | -3.7% | 571 | 2433602 |
| 14:12:53 | MOL | 4262 | -3.7% | 1100 | 4688200 |
| 14:12:53 | MOL | 4262 | -3.7% | 1711 | 7292282 |
| 14:12:52 | MOL | 4262 | -3.7% | 1591 | 6780842 |
| 14:12:52 | MOL | 4262 | -3.7% | 298 | 1270076 |
| 14:12:52 | MOL | 4264 | -3.7% | 2000 | 8528000 |
| 14:12:52 | MOL | 4266 | -3.6% | 100 | 426600 |
| 14:12:52 | MOL | 4270 | -3.5% | 902 | 3851540 |
| 14:12:43 | MOL | 4278 | -3.3% | 116 | 496248 |
| 14:12:43 | MOL | 4278 | -3.3% | 84 | 359352 |
| 14:12:43 | MOL | 4278 | -3.3% | 3554 | 15204012 |
| 14:12:43 | MOL | 4280 | -3.3% | 361 | 1545080 |
| 14:12:43 | MOL | 4282 | -3.3% | 743 | 3181526 |
| 14:12:42 | MOL | 4284 | -3.2% | 252 | 1079568 |
| 14:12:38 | MOL | 4284 | -3.2% | 55 | 235620 |
| 14:12:37 | MOL | 4284 | -3.2% | 164 | 702576 |
| 14:12:27 | MOL | 4282 | -3.3% | 411 | 1759902 |
| 14:12:12 | MOL | 4282 | -3.3% | 100 | 428200 |
| 14:12:11 | MOL | 4282 | -3.3% | 156 | 667992 |
| 14:12:04 | MOL | 4282 | -3.3% | 569 | 2436458 |
| 14:11:53 | MOL | 4282 | -3.3% | 200 | 856400 |
| 14:11:51 | MOL | 4282 | -3.3% | 100 | 428200 |
| 14:11:27 | MOL | 4282 | -3.3% | 1 | 4282 |
| 14:10:30 | MOL | 4280 | -3.3% | 133 | 569240 |
| 14:10:29 | MOL | 4280 | -3.3% | 34 | 145520 |
| 14:10:29 | MOL | 4280 | -3.3% | 400 | 1712000 |
| 14:10:11 | MOL | 4282 | -3.3% | 100 | 428200 |
| 14:09:28 | MOL | 4280 | -3.3% | 149 | 637720 |
| 14:09:27 | MOL | 4280 | -3.3% | 447 | 1913160 |
| 14:08:18 | MOL | 4278 | -3.3% | 8 | 34224 |
| 14:08:17 | MOL | 4278 | -3.3% | 26 | 111228 |
| 14:08:11 | MOL | 4278 | -3.3% | 15 | 64170 |
| 14:08:10 | MOL | 4278 | -3.3% | 45 | 192510 |
| 14:07:53 | MOL | 4278 | -3.3% | 670 | 2866260 |
| 14:07:51 | MOL | 4278 | -3.3% | 8180 | 34994040 |
| 14:06:38 | MOL | 4278 | -3.3% | 846 | 3619188 |
| 14:06:38 | MOL | 4280 | -3.3% | 5672 | 24276160 |
| 14:06:38 | MOL | 4280 | -3.3% | 12000 | 51360000 |
| 14:06:38 | MOL | 4280 | -3.3% | 482 | 2062960 |
| 14:06:36 | MOL | 4280 | -3.3% | 360 | 1540800 |
| 14:06:36 | MOL | 4278 | -3.3% | 1086 | 4645908 |
| 14:06:36 | MOL | 4276 | -3.4% | 400 | 1710400 |
| 14:06:25 | MOL | 4276 | -3.4% | 800 | 3420800 |
| 14:06:07 | MOL | 4276 | -3.4% | 100 | 427600 |
| 14:06:00 | MOL | 4276 | -3.4% | 72 | 307872 |
| 14:05:46 | MOL | 4276 | -3.4% | 50 | 213800 |
| 14:05:44 | MOL | 4276 | -3.4% | 40 | 171040 |
| 14:05:07 | MOL | 4276 | -3.4% | 369 | 1577844 |
| 14:04:37 | MOL | 4272 | -3.5% | 153 | 653616 |
| 14:04:25 | MOL | 4272 | -3.5% | 444 | 1896768 |
| 14:04:25 | MOL | 4270 | -3.5% | 14 | 59780 |
| 14:04:25 | MOL | 4268 | -3.6% | 2504 | 10687072 |
| 14:04:18 | MOL | 4268 | -3.6% | 1843 | 7865924 |
| 14:04:18 | MOL | 4268 | -3.6% | 4000 | 17072000 |
| 14:04:18 | MOL | 4268 | -3.6% | 1669 | 7123292 |
| 14:03:44 | MOL | 4258 | -3.8% | 1666 | 7093828 |
| 14:03:43 | MOL | 4258 | -3.8% | 2202 | 9376116 |
| 14:03:43 | MOL | 4258 | -3.8% | 2798 | 11913884 |
| 14:03:31 | MOL | 4254 | -3.9% | 184 | 782736 |
| 14:03:29 | MOL | 4254 | -3.9% | 150 | 638100 |
| 14:03:28 | MOL | 4252 | -3.9% | 262 | 1114024 |
| 14:03:28 | MOL | 4254 | -3.9% | 288 | 1225152 |
| 14:03:28 | MOL | 4256 | -3.8% | 450 | 1915200 |
| 14:03:16 | MOL | 4258 | -3.8% | 2 | 8516 |
| 14:03:16 | MOL | 4258 | -3.8% | 6 | 25548 |
| 14:03:14 | MOL | 4258 | -3.8% | 17 | 72386 |
| 14:03:13 | MOL | 4258 | -3.8% | 5 | 21290 |
| 14:03:12 | MOL | 4258 | -3.8% | 15 | 63870 |
| 14:03:11 | MOL | 4258 | -3.8% | 41 | 174578 |
| 14:03:11 | MOL | 4258 | -3.8% | 35 | 149030 |
| 14:03:10 | MOL | 4258 | -3.8% | 227 | 966566 |
| 14:03:09 | MOL | 4258 | -3.8% | 528 | 2248224 |
| 14:03:07 | MOL | 4256 | -3.8% | 4550 | 19364800 |
| 14:03:02 | MOL | 4256 | -3.8% | 303 | 1289568 |
| 14:03:02 | MOL | 4256 | -3.8% | 2020 | 8597120 |
| 14:03:02 | MOL | 4256 | -3.8% | 131 | 557536 |
| 14:03:01 | MOL | 4266 | -3.6% | 7043 | 30045438 |
| 14:03:00 | MOL | 4266 | -3.6% | 2647 | 11292102 |
| 14:03:00 | MOL | 4266 | -3.6% | 790 | 3370140 |
| 14:03:00 | MOL | 4266 | -3.6% | 367 | 1565622 |
| 14:03:00 | MOL | 4268 | -3.6% | 910 | 3883880 |
| 14:02:59 | MOL | 4266 | -3.6% | 685 | 2922210 |
| 14:02:59 | MOL | 4266 | -3.6% | 209 | 891594 |
| 14:02:59 | MOL | 4268 | -3.6% | 910 | 3883880 |
| 14:02:59 | MOL | 4266 | -3.6% | 36 | 153576 |
| 14:02:58 | MOL | 4262 | -3.7% | 1061 | 4521982 |
| 14:02:58 | MOL | 4254 | -3.9% | 1158 | 4926132 |
| 14:02:58 | MOL | 4260 | -3.8% | 400 | 1704000 |
| 14:02:58 | MOL | 4258 | -3.8% | 1761 | 7498338 |
| 14:02:58 | MOL | 4256 | -3.8% | 2203 | 9375968 |
| 14:02:58 | MOL | 4254 | -3.9% | 1145 | 4870830 |
| 14:02:58 | MOL | 4250 | -4.0% | 222 | 943500 |
| 14:02:58 | MOL | 4250 | -4.0% | 127 | 539750 |
| 14:02:58 | MOL | 4252 | -3.9% | 6938 | 29500376 |
| 14:02:57 | MOL | 4250 | -4.0% | 2339 | 9940750 |
| 14:02:57 | MOL | 4250 | -4.0% | 1657 | 7042250 |
| 14:02:57 | MOL | 4250 | -4.0% | 258 | 1096500 |
| 14:02:57 | MOL | 4250 | -4.0% | 40 | 170000 |
| 14:02:57 | MOL | 4250 | -4.0% | 101 | 429250 |
| 14:02:57 | MOL | 4250 | -4.0% | 202 | 858500 |
| 14:02:48 | MOL | 4252 | -3.9% | 2150 | 9141800 |
| 14:02:40 | MOL | 4254 | -3.9% | 20 | 85080 |
| 14:02:38 | MOL | 4254 | -3.9% | 423 | 1799442 |
| 14:02:28 | MOL | 4256 | -3.8% | 1000 | 4256000 |
| 14:02:18 | MOL | 4258 | -3.8% | 369 | 1571202 |
| 14:01:50 | MOL | 4260 | -3.8% | 600 | 2556000 |
| 14:01:29 | MOL | 4264 | -3.7% | 11 | 46904 |
| 14:01:28 | MOL | 4264 | -3.7% | 15 | 63960 |
| 14:01:28 | MOL | 4264 | -3.7% | 9 | 38376 |
