2025. 11. 06.
2,0850 HUF
| Alap neve | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | ||||
| Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
| ISIN kód | HU0000704507 | ||||
| Indulás ideje | 2006. 08. 01. | ||||
| Kategória | Vegyes alapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 2,0850 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 144 959 586 259 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 1,72% | ||||
| Aktuális év | 4,52% | 3 éves hozam | 10,60% |
| 6 havi hozam | 2,98% | 5 éves hozam | 6,51% |
| 1 éves hozam | 5,55% | Indulás óta | 0,04% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésSok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.