2025. 07. 28.
3,0503 HUF
Alap neve | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | ||||
Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000702006 | ||||
Indulás ideje | 2001. 01. 10. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 3,0503 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 269 025 327 022 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 0,35% |
Aktuális év | 2,82% | 3 éves hozam | 0,10% |
6 havi hozam | 0,02% | 5 éves hozam | 0,06% |
1 éves hozam | 0,05% | Indulás óta | 0,05% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésMennyi lesz a 2025-ös növekedés?
Lehetne spórolni a rövidebb az élelmiszerlánccal?
Összetett okok húzódnak meg az autópiaci kereslet megtorpanása mögött.