Nagyon fáj az árrésstop a boltoknak, de nekünk is fog
Nagy Márton elégedett az intézkedés hatásaival, a kereskedők kevésbé
Alap neve | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | ||||
Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000717525 | ||||
Indulás ideje | 2016. 08. 01. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | USD | ||||
Aktuális árfolyam | 1,2401 USD | ||||
Nettó eszközérték | 18 554 585 USD | ||||
Teljes költséghányados | 0,92% |
Aktuális év | 1,68% | 3 éves hozam | 0,00% |
6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -100,00% |
1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | -100,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésNagy Márton elégedett az intézkedés hatásaival, a kereskedők kevésbé
Az OXO Technologies vezére a Business podcast vendége volt.
Csányi Péter veszi át édesapjától a vezérigazgatói pozíciót.