2025. 10. 23.
198,9800 NOK
| Alap neve | Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility | ||||
| Alapkezelő | Eurizon Capital S.A. | ||||
| ISIN kód | LU0130323438 | ||||
| Indulás ideje | 2001. 06. 18. | ||||
| Kategória | Részvény alapok | ||||
| Devizanem | NOK | ||||
| Aktuális árfolyam | 198,9800 NOK | ||||
| Nettó eszközérték | 116 587 249 NOK | ||||
| Teljes költséghányados | n/a | ||||
| Aktuális év | 26,54% | 3 éves hozam | 0,00% |
| 6 havi hozam | 0,18% | 5 éves hozam | 0,00% |
| 1 éves hozam | 0,27% | Indulás óta | 0,03% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésÉrdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.