| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:42:20 | AT0000A3MP90 | 151 | -47.8% | 1000 | 151000 |
| 15:42:05 | AT0000A3MP90 | 160 | -44.6% | 509 | 81440 |
| 15:30:26 | AT0000A3MP90 | 177 | -38.8% | 2000 | 354000 |
| 15:28:10 | AT0000A3MP90 | 176 | -39.1% | 5000 | 880000 |
| 15:21:20 | AT0000A3MP90 | 180 | -37.7% | 500 | 90000 |
| 15:17:12 | AT0000A3MP90 | 182 | -37.0% | 475 | 86450 |
| 15:15:55 | AT0000A3MP90 | 181 | -37.4% | 500 | 90500 |
| 14:14:17 | AT0000A3MP90 | 194 | -32.9% | 5000 | 970000 |
| 14:10:02 | AT0000A3MP90 | 196 | -32.2% | 1000 | 196000 |
| 14:08:09 | AT0000A3MP90 | 200 | -30.8% | 500 | 100000 |
| 14:00:44 | AT0000A3MP90 | 208 | -28.0% | 660 | 137280 |
| 13:59:38 | AT0000A3MP90 | 205 | -29.1% | 500 | 102500 |
| 13:58:26 | AT0000A3MP90 | 209 | -27.7% | 1000 | 209000 |
| 13:57:03 | AT0000A3MP90 | 210 | -27.3% | 1000 | 210000 |
| 13:54:44 | AT0000A3MP90 | 214 | -26.0% | 1000 | 214000 |
| 13:49:30 | AT0000A3MP90 | 219 | -24.2% | 1000 | 219000 |
| 13:44:10 | AT0000A3MP90 | 224 | -22.5% | 1000 | 224000 |
| 13:43:43 | AT0000A3MP90 | 226 | -21.8% | 1000 | 226000 |
| 13:43:31 | AT0000A3MP90 | 226 | -21.8% | 910 | 205660 |
| 13:33:16 | AT0000A3MP90 | 224 | -22.5% | 2500 | 560000 |
| 12:08:32 | AT0000A3MP90 | 250 | -13.5% | 444 | 111000 |
| 10:47:32 | AT0000A3MP90 | 261 | -9.7% | 2500 | 652500 |
| 09:04:11 | AT0000A3MP90 | 247 | -14.5% | 1 | 247 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés