| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:46:45 | AT0000A3Q6S2 | 1021 | -4.0% | 50 | 51050 |
| 15:34:36 | AT0000A3Q6S2 | 1008 | -5.3% | 304 | 306432 |
| 15:30:52 | AT0000A3Q6S2 | 971 | -8.7% | 400 | 388400 |
| 15:30:02 | AT0000A3Q6S2 | 970 | -8.8% | 746 | 723620 |
| 15:29:35 | AT0000A3Q6S2 | 970 | -8.8% | 4 | 3880 |
| 15:28:38 | AT0000A3Q6S2 | 974 | -8.5% | 300 | 292200 |
| 15:28:12 | AT0000A3Q6S2 | 980 | -7.9% | 50 | 49000 |
| 15:10:56 | AT0000A3Q6S2 | 980 | -7.9% | 50 | 49000 |
| 15:08:07 | AT0000A3Q6S2 | 989 | -7.0% | 50 | 49450 |
| 13:52:53 | AT0000A3Q6S2 | 998 | -6.2% | 100 | 99800 |
| 10:30:29 | AT0000A3Q6S2 | 1020 | -4.1% | 59 | 60180 |
| 10:24:50 | AT0000A3Q6S2 | 1026 | -3.6% | 50 | 51300 |
| 09:34:31 | AT0000A3Q6S2 | 1034 | -2.8% | 400 | 413600 |
| 09:21:03 | AT0000A3Q6S2 | 1022 | -3.9% | 41 | 41902 |
| 09:15:18 | AT0000A3Q6S2 | 1013 | -4.8% | 50 | 50650 |
| 09:14:42 | AT0000A3Q6S2 | 1013 | -4.8% | 50 | 50650 |
| 09:10:03 | AT0000A3Q6S2 | 1009 | -5.2% | 1550 | 1563950 |
| 09:04:11 | AT0000A3Q6S2 | 1002 | -5.8% | 1 | 1002 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés