OTP napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
12:46:16 OTP 40 100 -0.4% 182 7 298 200
12:46:10 OTP 40 100 -0.4% 71 2 847 100
12:46:02 OTP 40 100 -0.4% 85 3 408 500
12:45:29 OTP 40 110 -0.3% 5 200 550
12:45:24 OTP 40 110 -0.3% 2 80 220
12:44:55 OTP 40 110 -0.3% 3 120 330
12:44:03 OTP 40 100 -0.4% 8 320 800
12:44:02 OTP 40 100 -0.4% 5 200 500
12:44:02 OTP 40 100 -0.4% 72 2 887 200
12:43:45 OTP 40 110 -0.3% 39 1 564 290
12:43:10 OTP 40 100 -0.4% 19 761 900
12:43:09 OTP 40 100 -0.4% 2 80 200
12:43:09 OTP 40 100 -0.4% 169 6 776 900
12:42:59 OTP 40 110 -0.3% 10 401 100
12:42:53 OTP 40 110 -0.3% 5 200 550
12:42:22 OTP 40 110 -0.3% 7 280 770
12:42:03 OTP 40 100 -0.4% 17 681 700
12:42:02 OTP 40 100 -0.4% 2 80 200
12:42:02 OTP 40 100 -0.4% 102 4 090 200
12:42:00 OTP 40 110 -0.3% 50 2 005 500
12:41:19 OTP 40 110 -0.3% 10 401 100
12:40:54 OTP 40 110 -0.3% 10 401 100
12:40:28 OTP 40 110 -0.3% 3 120 330
12:40:24 OTP 40 100 -0.4% 10 401 000
12:40:22 OTP 40 100 -0.4% 92 3 689 200
12:39:34 OTP 40 100 -0.4% 29 1 162 900
12:39:32 OTP 40 100 -0.4% 260 10 426 000
12:39:19 OTP 40 100 -0.4% 1 40 100
12:39:18 OTP 40 100 -0.4% 16 641 600
12:39:18 OTP 40 100 -0.4% 2 80 200
12:38:53 OTP 40 110 -0.3% 15 601 650
12:38:46 OTP 40 110 -0.3% 5 200 550
12:38:41 OTP 40 110 -0.3% 1 40 110
12:37:37 OTP 40 110 -0.3% 10 401 100
12:37:26 OTP 40 110 -0.3% 39 1 564 290
12:37:20 OTP 40 110 -0.3% 5 200 550
12:37:00 OTP 40 110 -0.3% 20 802 200
12:36:57 OTP 40 110 -0.3% 2 80 220
12:36:28 OTP 40 110 -0.3% 39 1 564 290
12:36:24 OTP 40 110 -0.3% 5 200 550
12:36:24 OTP 40 100 -0.4% 64 2 566 400
12:36:16 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
12:35:57 OTP 40 100 -0.4% 20 802 000
12:35:33 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
12:34:53 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
12:34:52 OTP 40 100 -0.4% 77 3 087 700
12:34:49 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
12:34:44 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
12:34:44 OTP 40 100 -0.4% 1 40 100
12:34:20 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
12:34:18 OTP 40 100 -0.4% 31 1 243 100
12:34:18 OTP 40 090 -0.4% 62 2 485 580
12:34:17 OTP 40 090 -0.4% 28 1 122 520
12:34:17 OTP 40 080 -0.4% 11 440 880
12:34:17 OTP 40 080 -0.4% 39 1 563 120
12:34:17 OTP 40 080 -0.4% 127 5 090 160
12:34:15 OTP 40 080 -0.4% 671 26 893 680
12:34:15 OTP 40 080 -0.4% 316 12 665 280
12:34:15 OTP 40 080 -0.4% 10 400 800
12:34:15 OTP 40 080 -0.4% 39 1 563 120
12:34:15 OTP 40 070 -0.4% 45 1 803 150
12:34:15 OTP 40 070 -0.4% 58 2 324 060
12:34:15 OTP 40 070 -0.4% 378 15 146 460
12:34:03 OTP 40 070 -0.4% 381 15 266 670
12:33:55 OTP 40 070 -0.4% 1 40 070
12:33:40 OTP 40 060 -0.5% 10 400 600
12:33:39 OTP 40 060 -0.5% 20 801 200
12:33:39 OTP 40 060 -0.5% 95 3 805 700
12:33:26 OTP 40 070 -0.4% 39 1 562 730
12:33:09 OTP 40 070 -0.4% 125 5 008 750
12:33:05 OTP 40 070 -0.4% 19 761 330
12:33:03 OTP 40 060 -0.5% 2 80 120
12:33:02 OTP 40 060 -0.5% 67 2 684 020
12:33:02 OTP 40 060 -0.5% 13 520 780
12:33:00 OTP 40 070 -0.4% 600 24 042 000
12:32:49 OTP 40 060 -0.5% 5 200 300
12:32:48 OTP 40 050 -0.5% 7 280 350
12:32:48 OTP 40 060 -0.5% 17 681 020
12:32:48 OTP 40 060 -0.5% 41 1 642 460
12:32:28 OTP 40 070 -0.4% 20 801 400
12:32:12 OTP 40 070 -0.4% 53 2 123 710
12:32:10 OTP 40 090 -0.4% 81 3 247 290
12:32:09 OTP 40 090 -0.4% 1 40 090
12:32:07 OTP 40 070 -0.4% 22 881 540
12:32:06 OTP 40 070 -0.4% 182 7 292 740
12:32:05 OTP 40 090 -0.4% 10 400 900
12:32:05 OTP 40 080 -0.4% 43 1 723 440
12:32:02 OTP 40 080 -0.4% 110 4 408 800
12:31:17 OTP 40 090 -0.4% 13 521 170
12:31:11 OTP 40 090 -0.4% 97 3 888 730
12:31:09 OTP 40 090 -0.4% 10 400 900
12:31:08 OTP 40 090 -0.4% 13 521 170
12:31:08 OTP 40 090 -0.4% 91 3 648 190
12:30:28 OTP 40 100 -0.4% 65 2 606 500
12:30:22 OTP 40 120 -0.3% 1 40 120
12:30:17 OTP 40 120 -0.3% 2 80 240
12:30:07 OTP 40 120 -0.3% 2 80 240
12:29:27 OTP 40 120 -0.3% 50 2 006 000
12:29:19 OTP 40 100 -0.4% 5 200 500
12:29:18 OTP 40 100 -0.4% 1 40 100
12:29:18 OTP 40 100 -0.4% 40 1 604 000
12:29:02 OTP 40 120 -0.3% 14 561 680
12:28:45 OTP 40 100 -0.4% 23 922 300
12:28:44 OTP 40 100 -0.4% 6 240 600
12:28:44 OTP 40 100 -0.4% 205 8 220 500
12:28:24 OTP 40 120 -0.3% 1 40 120
12:28:21 OTP 40 120 -0.3% 50 2 006 000
12:28:02 OTP 40 120 -0.3% 6 240 720
12:27:31 OTP 40 100 -0.4% 24 962 400
12:27:30 OTP 40 100 -0.4% 212 8 501 200
12:27:23 OTP 40 130 -0.3% 1 40 130
12:27:08 OTP 40 130 -0.3% 2 80 260
12:27:07 OTP 40 100 -0.4% 10 401 000
12:27:06 OTP 40 100 -0.4% 27 1 082 700
12:27:06 OTP 40 100 -0.4% 91 3 649 100
12:26:58 OTP 40 130 -0.3% 8 321 040
12:26:50 OTP 40 130 -0.3% 217 8 708 210
12:26:39 OTP 40 150 -0.2% 13 521 950
12:25:27 OTP 40 150 -0.2% 19 762 850
12:25:26 OTP 40 150 -0.2% 169 6 785 350
12:25:25 OTP 40 150 -0.2% 1 40 150
12:25:24 OTP 40 150 -0.2% 16 642 400
12:25:17 OTP 40 150 -0.2% 5 200 750
12:25:16 OTP 40 150 -0.2% 10 401 500
12:25:16 OTP 40 150 -0.2% 37 1 485 550
12:25:10 OTP 40 160 -0.2% 5 200 800
12:24:52 OTP 40 160 -0.2% 2 80 320
12:24:44 OTP 40 160 -0.2% 86 3 453 760
12:24:07 OTP 40 160 -0.2% 31 1 244 960
12:24:05 OTP 40 150 -0.2% 24 963 600
12:24:04 OTP 40 150 -0.2% 283 11 362 450
12:24:04 OTP 40 160 -0.2% 217 8 714 720
12:23:56 OTP 40 160 -0.2% 19 763 040
12:23:55 OTP 40 160 -0.2% 5 200 800
12:23:55 OTP 40 160 -0.2% 168 6 746 880
12:23:53 OTP 40 170 -0.2% 45 1 807 650
12:23:21 OTP 40 170 -0.2% 33 1 325 610
12:23:20 OTP 40 170 -0.2% 1 40 170
12:23:20 OTP 40 170 -0.2% 241 9 680 970
12:23:20 OTP 40 180 -0.2% 59 2 370 620
12:22:30 OTP 40 190 -0.1% 4 160 760
12:21:46 OTP 40 190 -0.1% 5 200 950
12:21:30 OTP 40 180 -0.2% 11 441 980
12:21:29 OTP 40 180 -0.2% 2 80 360
12:21:29 OTP 40 180 -0.2% 100 4 018 000
12:20:54 OTP 40 190 -0.1% 10 401 900
12:20:20 OTP 40 190 -0.1% 1 40 190
12:20:12 OTP 40 180 -0.2% 8 321 440
12:20:11 OTP 40 180 -0.2% 94 3 776 920
12:20:11 OTP 40 180 -0.2% 71 2 852 780
12:20:00 OTP 40 190 -0.1% 5 200 950
12:19:38 OTP 40 190 -0.1% 94 3 777 860
12:19:38 OTP 40 190 -0.1% 40 1 607 600
12:19:25 OTP 40 200 -0.1% 1 40 200
12:19:05 OTP 40 200 -0.1% 42 1 688 400
12:19:05 OTP 40 230 0.0% 39 1 568 970
12:19:05 OTP 40 200 -0.1% 132 5 306 400
12:19:05 OTP 40 210 -0.1% 720 28 951 200
12:19:05 OTP 40 220 -0.1% 4 160 880
12:18:58 OTP 40 230 0.0% 3 120 690
12:18:48 OTP 40 230 0.0% 50 2 011 500
12:18:11 OTP 40 230 0.0% 1 40 230
12:17:55 OTP 40 240 0.0% 3 120 720
12:17:48 OTP 40 240 0.0% 2 80 480
12:17:21 OTP 40 240 0.0% 115 4 627 600
12:17:21 OTP 40 230 0.0% 200 8 046 000
12:17:20 OTP 40 230 0.0% 290 11 666 700
12:17:20 OTP 40 230 0.0% 97 3 902 310
12:17:09 OTP 40 240 0.0% 2 80 480
12:16:58 OTP 40 240 0.0% 124 4 989 760
12:16:41 OTP 40 240 0.0% 25 1 006 000
12:16:28 OTP 40 240 0.0% 277 11 146 480
12:16:28 OTP 40 240 0.0% 45 1 810 800
12:16:28 OTP 40 240 0.0% 50 2 012 000
12:16:02 OTP 40 250 0.0% 39 1 569 750
12:16:00 OTP 40 270 0.0% 12 483 240
12:16:00 OTP 40 260 0.0% 68 2 737 680
12:15:54 OTP 40 270 0.0% 5 201 350
12:15:45 OTP 40 270 0.0% 2 80 540
12:15:43 OTP 40 260 0.0% 39 1 570 140
12:15:43 OTP 40 250 0.0% 83 3 340 750
12:15:43 OTP 40 260 0.0% 9 362 340
12:15:43 OTP 40 260 0.0% 49 1 972 740
12:15:43 OTP 40 260 0.0% 49 1 972 740
12:15:43 OTP 40 260 0.0% 49 1 972 740
12:15:43 OTP 40 260 0.0% 84 3 381 840
12:15:27 OTP 40 260 0.0% 167 6 723 420
12:15:18 OTP 40 270 0.0% 2 80 540
12:15:17 OTP 40 270 0.0% 2 80 540
12:15:16 OTP 40 270 0.0% 7 281 890
12:15:16 OTP 40 270 0.0% 6 241 620
12:15:15 OTP 40 270 0.0% 5 201 350
12:15:14 OTP 40 270 0.0% 85 3 422 950
12:14:55 OTP 40 260 0.0% 12 483 120
12:14:54 OTP 40 260 0.0% 39 1 570 140
12:14:54 OTP 40 260 0.0% 101 4 066 260
12:14:53 OTP 40 270 0.0% 83 3 342 410
12:14:49 OTP 40 270 0.0% 17 684 590
12:14:36 OTP 40 270 0.0% 92 3 704 840
12:14:31 OTP 40 270 0.0% 39 1 570 530
12:14:31 OTP 40 270 0.0% 89 3 584 030
12:14:14 OTP 40 270 0.0% 1 40 270
12:14:14 OTP 40 260 0.0% 27 1 087 020
12:14:13 OTP 40 270 0.0% 39 1 570 530
12:14:13 OTP 40 260 0.0% 4 161 040
12:14:13 OTP 40 250 0.0% 324 13 041 000
12:14:13 OTP 40 260 0.0% 22 885 720
12:14:13 OTP 40 260 0.0% 426 17 150 760
12:14:13 OTP 40 260 0.0% 31 1 248 060
12:14:13 OTP 40 280 0.1% 219 8 821 320
12:14:08 OTP 40 290 0.1% 36 1 450 440
12:13:46 OTP 40 280 0.1% 3 120 840
12:13:44 OTP 40 280 0.1% 24 966 720
12:13:44 OTP 40 280 0.1% 22 886 160
12:13:43 OTP 40 280 0.1% 215 8 660 200
12:13:31 OTP 40 260 0.0% 2 80 520
12:13:30 OTP 40 260 0.0% 35 1 409 100
12:13:30 OTP 40 260 0.0% 17 684 420
12:13:23 OTP 40 280 0.1% 2 80 560
12:13:13 OTP 40 280 0.1% 39 1 570 920
12:12:53 OTP 40 280 0.1% 238 9 586 640
12:12:52 OTP 40 280 0.1% 39 1 570 920
12:12:52 OTP 40 270 0.0% 196 7 892 920
12:12:40 OTP 40 270 0.0% 15 604 050
12:12:14 OTP 40 270 0.0% 5 201 350
12:12:05 OTP 40 270 0.0% 55 2 214 850
12:11:43 OTP 40 270 0.0% 3 120 810
12:11:13 OTP 40 270 0.0% 500 20 135 000
12:10:52 OTP 40 260 0.0% 1 40 260
12:10:51 OTP 40 260 0.0% 1 40 260
12:10:51 OTP 40 260 0.0% 6 241 560
12:10:43 OTP 40 270 0.0% 12 483 240
12:10:33 OTP 40 260 0.0% 31 1 248 060
12:10:30 OTP 40 260 0.0% 2 80 520
12:10:16 OTP 40 260 0.0% 78 3 140 280
12:10:00 OTP 40 270 0.0% 4 161 080
12:09:33 OTP 40 280 0.1% 3 120 840
12:09:16 OTP 40 280 0.1% 85 3 423 800
12:08:57 OTP 40 280 0.1% 115 4 632 200
12:08:55 OTP 40 300 0.1% 10 403 000
12:08:23 OTP 40 280 0.1% 2 80 560
12:08:21 OTP 40 280 0.1% 16 644 480
12:08:21 OTP 40 250 0.0% 4 161 000
12:08:20 OTP 40 250 0.0% 3 120 750
12:08:19 OTP 40 280 0.1% 39 1 570 920
12:08:19 OTP 40 250 0.0% 2 80 500
12:08:18 OTP 40 250 0.0% 24 966 000
12:08:17 OTP 40 280 0.1% 39 1 570 920
12:08:17 OTP 40 250 0.0% 111 4 467 750
12:08:16 OTP 40 250 0.0% 110 4 427 500
12:08:15 OTP 40 260 0.0% 459 18 479 340
12:08:15 OTP 40 270 0.0% 39 1 570 530
12:08:14 OTP 40 270 0.0% 249 10 027 230
12:08:13 OTP 40 280 0.1% 144 5 800 320
12:08:13 OTP 40 290 0.1% 39 1 571 310
12:08:10 OTP 40 320 0.2% 39 1 572 480
12:08:08 OTP 40 330 0.2% 39 1 572 870
12:08:05 OTP 40 370 0.3% 39 1 574 430
12:08:04 OTP 40 280 0.1% 255 10 271 400
12:08:03 OTP 40 280 0.1% 10 402 800
12:08:03 OTP 40 280 0.1% 13 523 640
12:08:02 OTP 40 370 0.3% 39 1 574 430
12:08:02 OTP 40 220 -0.1% 46 1 850 120
12:08:02 OTP 40 220 -0.1% 7 281 540
12:08:02 OTP 40 220 -0.1% 86 3 458 920
12:08:02 OTP 40 220 -0.1% 39 1 568 580
12:08:02 OTP 40 220 -0.1% 9 361 980
12:08:02 OTP 40 210 -0.1% 46 1 849 660
12:08:02 OTP 40 190 -0.1% 45 1 808 550
12:08:02 OTP 40 210 -0.1% 392 15 762 320
12:08:02 OTP 40 200 -0.1% 936 37 627 200
12:08:02 OTP 40 190 -0.1% 701 28 173 190
12:08:02 OTP 40 180 -0.2% 1 40 180
12:08:02 OTP 40 180 -0.2% 117 4 701 060
12:07:54 OTP 40 190 -0.1% 4 160 760
12:07:53 OTP 40 190 -0.1% 1 40 190
12:07:26 OTP 40 190 -0.1% 5 200 950
12:06:31 OTP 40 170 -0.2% 92 3 695 640
12:06:30 OTP 40 170 -0.2% 26 1 044 420
12:06:29 OTP 40 170 -0.2% 80 3 213 600
12:06:29 OTP 40 180 -0.2% 627 25 192 860
12:06:28 OTP 40 190 -0.1% 123 4 943 370
12:06:15 OTP 40 190 -0.1% 166 6 671 540
12:06:14 OTP 40 190 -0.1% 61 2 451 590
12:06:14 OTP 40 190 -0.1% 63 2 531 970
12:06:13 OTP 40 190 -0.1% 10 401 900
12:06:13 OTP 40 190 -0.1% 50 2 009 500
12:06:13 OTP 40 200 -0.1% 39 1 567 800
12:06:12 OTP 40 200 -0.1% 461 18 532 200
12:06:12 OTP 40 200 -0.1% 90 3 618 000
12:06:04 OTP 40 200 -0.1% 5 201 000
12:06:03 OTP 40 200 -0.1% 1 40 200
12:06:03 OTP 40 200 -0.1% 50 2 010 000
12:05:04 OTP 40 210 -0.1% 1 40 210
12:04:48 OTP 40 200 -0.1% 8 321 600
12:04:47 OTP 40 200 -0.1% 75 3 015 000
12:03:46 OTP 40 220 -0.1% 1 40 220
12:03:34 OTP 40 210 -0.1% 86 3 458 060
12:03:34 OTP 40 210 -0.1% 25 1 005 250
12:03:06 OTP 40 210 -0.1% 5 201 050
12:02:49 OTP 40 200 -0.1% 43 1 728 600
12:02:48 OTP 40 200 -0.1% 10 402 000
12:02:47 OTP 40 210 -0.1% 351 14 113 710
12:02:47 OTP 40 200 -0.1% 39 1 567 800
12:02:47 OTP 40 190 -0.1% 19 763 610
12:02:47 OTP 40 190 -0.1% 95 3 818 050
12:02:39 OTP 40 210 -0.1% 5 201 050
12:02:06 OTP 40 210 -0.1% 3 120 630
12:01:30 OTP 40 210 -0.1% 25 1 005 250
12:01:28 OTP 40 210 -0.1% 8 321 680
12:00:39 OTP 40 210 -0.1% 39 1 568 190
12:00:39 OTP 40 200 -0.1% 1 40 200
11:58:37 OTP 40 210 -0.1% 50 2 010 500
11:58:24 OTP 40 210 -0.1% 11 442 310
11:58:18 OTP 40 210 -0.1% 24 965 040
11:58:18 OTP 40 200 -0.1% 1 40 200
11:57:56 OTP 40 200 -0.1% 49 1 969 800
11:57:26 OTP 40 200 -0.1% 38 1 527 600
11:57:13 OTP 40 200 -0.1% 552 22 190 400
11:57:10 OTP 40 180 -0.2% 24 964 320
11:57:10 OTP 40 180 -0.2% 34 1 366 120
11:57:09 OTP 40 180 -0.2% 217 8 719 060
11:57:06 OTP 40 190 -0.1% 39 1 567 410
11:57:01 OTP 40 190 -0.1% 39 1 567 410
11:56:59 OTP 40 190 -0.1% 39 1 567 410
11:56:59 OTP 40 190 -0.1% 26 1 044 940
11:56:59 OTP 40 190 -0.1% 372 14 950 680
11:56:59 OTP 40 190 -0.1% 45 1 808 550
11:56:58 OTP 40 190 -0.1% 59 2 371 210
11:56:58 OTP 40 180 -0.2% 16 642 880
11:56:57 OTP 40 190 -0.1% 33 1 326 270
11:56:57 OTP 40 180 -0.2% 6 241 080
11:56:57 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:56:57 OTP 40 170 -0.2% 10 401 700
11:56:57 OTP 40 170 -0.2% 140 5 623 800
11:56:55 OTP 40 190 -0.1% 39 1 567 410
11:56:55 OTP 40 160 -0.2% 3 120 480
11:56:55 OTP 40 160 -0.2% 47 1 887 520
11:56:55 OTP 40 150 -0.2% 67 2 690 050
11:56:54 OTP 40 150 -0.2% 39 1 565 850
11:56:53 OTP 40 150 -0.2% 39 1 565 850
11:56:52 OTP 40 130 -0.3% 91 3 651 830
11:56:51 OTP 40 130 -0.3% 47 1 886 110
11:56:51 OTP 40 130 -0.3% 47 1 886 110
11:56:51 OTP 40 130 -0.3% 47 1 886 110
11:56:51 OTP 40 140 -0.3% 213 8 549 820
11:56:51 OTP 40 130 -0.3% 603 24 198 390
11:56:50 OTP 40 120 -0.3% 153 6 138 360
11:55:29 OTP 40 120 -0.3% 1 40 120
11:55:08 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:55:02 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:54:55 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:54:53 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:54:36 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:54:32 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:54:32 OTP 40 120 -0.3% 4 160 480
11:54:29 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:54:28 OTP 40 120 -0.3% 365 14 643 800
11:54:28 OTP 40 130 -0.3% 258 10 353 540
11:54:28 OTP 40 130 -0.3% 1 121 44 985 730
11:54:27 OTP 40 170 -0.2% 39 1 566 630
11:54:27 OTP 40 170 -0.2% 39 1 566 630
11:53:17 OTP 40 170 -0.2% 39 1 566 630
11:53:15 OTP 40 170 -0.2% 39 1 566 630
11:53:12 OTP 40 170 -0.2% 39 1 566 630
11:53:10 OTP 40 170 -0.2% 39 1 566 630
11:53:10 OTP 40 180 -0.2% 210 8 437 800
11:53:02 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:53:00 OTP 40 180 -0.2% 2 80 360
11:53:00 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:52:58 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:52:57 OTP 40 180 -0.2% 2 80 360
11:52:49 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:52:49 OTP 40 180 -0.2% 2 80 360
11:52:41 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:52:41 OTP 40 150 -0.2% 57 2 288 550
11:52:41 OTP 40 180 -0.2% 39 1 567 020
11:52:41 OTP 40 090 -0.4% 53 2 124 770
11:52:41 OTP 40 090 -0.4% 50 2 004 500
11:52:41 OTP 40 080 -0.4% 21 841 680
11:52:41 OTP 40 080 -0.4% 46 1 843 680
11:52:41 OTP 40 080 -0.4% 53 2 124 240
11:52:41 OTP 40 080 -0.4% 46 1 843 680
11:52:41 OTP 40 060 -0.5% 50 2 003 000
11:52:41 OTP 40 060 -0.5% 50 2 003 000
11:52:41 OTP 40 060 -0.5% 50 2 003 000
11:52:41 OTP 40 080 -0.4% 53 2 124 240
11:52:41 OTP 40 060 -0.5% 50 2 003 000
11:52:41 OTP 40 060 -0.5% 1 126 45 107 560
11:52:41 OTP 40 050 -0.5% 663 26 553 150
11:52:21 OTP 40 040 -0.5% 10 400 400
11:52:20 OTP 40 040 -0.5% 1 40 040
11:52:20 OTP 40 040 -0.5% 86 3 443 440
11:52:17 OTP 40 050 -0.5% 10 400 500
11:52:02 OTP 40 050 -0.5% 7 280 350
11:51:55 OTP 40 050 -0.5% 84 3 364 200
11:51:55 OTP 40 050 -0.5% 2 80 100
11:51:40 OTP 40 060 -0.5% 3 120 180
11:51:15 OTP 40 060 -0.5% 206 8 252 360
11:51:12 OTP 40 060 -0.5% 23 921 380
11:50:32 OTP 40 060 -0.5% 1 40 060
11:50:28 OTP 40 060 -0.5% 48 1 922 880
11:50:28 OTP 40 060 -0.5% 90 3 605 400
11:49:59 OTP 40 080 -0.4% 10 400 800
11:49:46 OTP 40 080 -0.4% 100 4 008 000
11:47:53 OTP 40 080 -0.4% 4 160 320
11:47:38 OTP 40 080 -0.4% 48 1 923 840
11:47:27 OTP 40 080 -0.4% 34 1 362 720
11:47:27 OTP 40 080 -0.4% 68 2 725 440
11:47:17 OTP 40 090 -0.4% 108 4 329 720
11:47:16 OTP 40 090 -0.4% 9 360 810
11:47:16 OTP 40 090 -0.4% 176 7 055 840
11:47:16 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
11:47:16 OTP 40 100 -0.4% 47 1 884 700
11:47:16 OTP 40 100 -0.4% 247 9 904 700
11:47:16 OTP 40 100 -0.4% 399 15 999 900
11:47:16 OTP 40 110 -0.3% 177 7 099 470
11:46:41 OTP 40 120 -0.3% 10 401 200
11:46:35 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:46:20 OTP 40 120 -0.3% 38 1 524 560
11:45:35 OTP 40 110 -0.3% 36 1 443 960
11:45:33 OTP 40 110 -0.3% 39 1 564 290
11:45:33 OTP 40 120 -0.3% 39 1 564 680
11:45:33 OTP 40 090 -0.4% 46 1 844 140
11:45:33 OTP 40 080 -0.4% 197 7 895 760
11:45:33 OTP 40 070 -0.4% 157 6 290 990
11:45:27 OTP 40 070 -0.4% 2 80 140
11:45:06 OTP 40 070 -0.4% 5 200 350
11:44:58 OTP 40 060 -0.5% 15 600 900
11:44:57 OTP 40 060 -0.5% 72 2 884 320
11:44:57 OTP 40 060 -0.5% 96 3 845 760
11:44:57 OTP 40 070 -0.4% 39 1 562 730
11:44:55 OTP 40 070 -0.4% 39 1 562 730
11:44:53 OTP 40 070 -0.4% 39 1 562 730
11:44:51 OTP 40 070 -0.4% 39 1 562 730
11:44:49 OTP 40 070 -0.4% 60 2 404 200
11:44:48 OTP 40 060 -0.5% 44 1 762 640
11:44:47 OTP 40 060 -0.5% 50 2 003 000
11:44:47 OTP 40 070 -0.4% 39 1 562 730
11:44:47 OTP 40 060 -0.5% 377 15 102 620
11:44:47 OTP 40 050 -0.5% 401 16 060 050
11:44:37 OTP 40 040 -0.5% 1 40 040
11:44:35 OTP 40 040 -0.5% 7 280 280
11:44:35 OTP 40 040 -0.5% 32 1 281 280
11:44:35 OTP 40 040 -0.5% 61 2 442 440
11:44:34 OTP 40 040 -0.5% 78 3 123 120
11:44:33 OTP 40 050 -0.5% 39 1 561 950
11:44:33 OTP 40 050 -0.5% 713 28 555 650
11:44:33 OTP 40 040 -0.5% 787 31 511 480
11:44:28 OTP 40 040 -0.5% 3 120 120
11:44:27 OTP 40 040 -0.5% 10 400 400
11:44:08 OTP 40 040 -0.5% 5 200 200
11:43:51 OTP 40 040 -0.5% 239 9 569 560
11:43:51 OTP 40 040 -0.5% 15 600 600
11:43:50 OTP 40 040 -0.5% 6 240 240
11:43:49 OTP 40 040 -0.5% 51 2 042 040
11:43:49 OTP 40 040 -0.5% 92 3 683 680
11:43:49 OTP 40 040 -0.5% 20 800 800
11:43:49 OTP 40 040 -0.5% 50 2 002 000
11:43:27 OTP 40 050 -0.5% 177 7 088 850
11:43:08 OTP 40 060 -0.5% 1 40 060
11:42:38 OTP 40 060 -0.5% 3 120 180
11:42:36 OTP 40 070 -0.4% 2 80 140
11:42:36 OTP 40 060 -0.5% 1 40 060
11:42:33 OTP 40 060 -0.5% 2 80 120
11:42:26 OTP 40 050 -0.5% 10 400 500
11:42:25 OTP 40 050 -0.5% 23 921 150
11:42:25 OTP 40 050 -0.5% 94 3 764 700
11:42:19 OTP 40 070 -0.4% 203 8 134 210
11:42:19 OTP 40 060 -0.5% 7 280 420
11:42:16 OTP 40 060 -0.5% 26 1 041 560
11:42:11 OTP 40 070 -0.4% 2 80 140
11:41:55 OTP 40 060 -0.5% 14 560 840
11:41:55 OTP 40 060 -0.5% 1 40 060
11:41:51 OTP 40 070 -0.4% 123 4 928 610
11:41:51 OTP 40 070 -0.4% 5 200 350
11:41:50 OTP 40 070 -0.4% 60 2 404 200
11:41:50 OTP 40 070 -0.4% 50 2 003 500
11:41:37 OTP 40 080 -0.4% 34 1 362 720
11:41:37 OTP 40 080 -0.4% 49 1 963 920
11:41:37 OTP 40 080 -0.4% 326 13 066 080
11:41:16 OTP 40 090 -0.4% 62 2 485 580
11:40:59 OTP 40 090 -0.4% 64 2 565 760
11:40:55 OTP 40 100 -0.4% 2 80 200
11:40:00 OTP 40 090 -0.4% 10 400 900
11:39:59 OTP 40 090 -0.4% 91 3 648 190
11:39:39 OTP 40 090 -0.4% 3 120 270
11:39:37 OTP 40 090 -0.4% 68 2 726 120
11:39:36 OTP 40 090 -0.4% 28 1 122 520
11:39:36 OTP 40 090 -0.4% 18 721 620
11:39:36 OTP 40 080 -0.4% 246 9 859 680
11:39:36 OTP 40 090 -0.4% 362 14 512 580
11:38:50 OTP 40 100 -0.4% 3 120 300
11:38:40 OTP 40 100 -0.4% 23 922 300
11:38:17 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
11:38:17 OTP 40 100 -0.4% 62 2 486 200
11:37:39 OTP 40 100 -0.4% 24 962 400
11:37:05 OTP 40 100 -0.4% 3 120 300
11:36:59 OTP 40 100 -0.4% 3 120 300
11:36:52 OTP 40 100 -0.4% 1 40 100
11:36:48 OTP 40 100 -0.4% 1 40 100
11:36:48 OTP 40 090 -0.4% 23 922 070
11:36:47 OTP 40 090 -0.4% 81 3 247 290
11:36:47 OTP 40 090 -0.4% 15 601 350
11:36:27 OTP 40 100 -0.4% 98 3 929 800
11:36:09 OTP 40 100 -0.4% 100 4 010 000
11:36:03 OTP 40 100 -0.4% 39 1 563 900
11:36:03 OTP 40 090 -0.4% 186 7 456 740
11:36:03 OTP 40 080 -0.4% 9 360 720
11:36:02 OTP 40 090 -0.4% 500 20 045 000
11:36:02 OTP 40 080 -0.4% 20 801 600
11:36:02 OTP 40 080 -0.4% 80 3 206 400
11:35:55 OTP 40 090 -0.4% 5 200 450
11:35:27 OTP 40 090 -0.4% 3 120 270
11:35:22 OTP 40 090 -0.4% 122 4 890 980
11:35:22 OTP 40 080 -0.4% 127 5 090 160
11:35:08 OTP 40 080 -0.4% 32 1 282 560
