OTP napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
17:14:30 OTP 42 700 -2.5% 2 85 400
17:10:26 OTP 42 700 -2.5% 500 21 350 000
17:07:47 OTP 42 700 -2.5% 5 309 226 694 300
17:07:35 OTP 42 700 -2.5% 11 696 499 419 200
17:07:28 OTP 42 700 -2.5% 6 256 200
17:06:02 OTP 42 700 -2.5% 23 982 100
17:06:01 OTP 42 700 -2.5% 5 213 500
17:05:16 OTP 42 700 -2.5% 1 000 42 700 000
17:05:12 OTP 42 700 -2.5% 100 4 270 000
17:05:06 OTP 42 700 -2.5% 4 170 800
17:05:01 OTP 42 700 -2.5% 331 378 14 149 840 600
16:59:55 OTP 42 720 -2.5% 1 42 720
16:59:51 OTP 42 720 -2.5% 97 4 143 840
16:59:51 OTP 42 720 -2.5% 71 3 033 120
16:59:50 OTP 42 740 -2.4% 149 6 368 260
16:59:49 OTP 42 740 -2.4% 1 42 740
16:59:49 OTP 42 740 -2.4% 18 769 320
16:59:49 OTP 42 750 -2.4% 1 272 54 378 000
16:59:49 OTP 42 760 -2.4% 241 10 305 160
16:59:49 OTP 42 770 -2.4% 141 6 030 570
16:59:47 OTP 42 800 -2.3% 4 171 200
16:59:45 OTP 42 770 -2.4% 30 1 283 100
16:59:44 OTP 42 770 -2.4% 1 42 770
16:59:43 OTP 42 770 -2.4% 3 128 310
16:59:43 OTP 42 770 -2.4% 171 7 313 670
16:59:43 OTP 42 770 -2.4% 8 342 160
16:59:39 OTP 42 800 -2.3% 1 42 800
16:59:39 OTP 42 770 -2.4% 12 513 240
16:59:39 OTP 42 770 -2.4% 4 171 080
16:59:31 OTP 42 770 -2.4% 51 2 181 270
16:59:30 OTP 42 770 -2.4% 17 727 090
16:59:30 OTP 42 770 -2.4% 33 1 411 410
16:59:24 OTP 42 800 -2.3% 200 8 560 000
16:59:21 OTP 42 800 -2.3% 50 2 140 000
16:59:20 OTP 42 800 -2.3% 2 85 600
16:59:15 OTP 42 800 -2.3% 100 4 280 000
16:59:13 OTP 42 770 -2.4% 3 128 310
16:59:12 OTP 42 770 -2.4% 14 598 780
16:59:10 OTP 42 800 -2.3% 1 42 800
16:59:08 OTP 42 760 -2.4% 12 513 120
16:59:07 OTP 42 760 -2.4% 61 2 608 360
16:59:06 OTP 42 800 -2.3% 4 171 200
16:59:06 OTP 42 760 -2.4% 132 5 644 320
16:59:06 OTP 42 760 -2.4% 64 2 736 640
16:59:06 OTP 42 760 -2.4% 322 13 768 720
16:59:04 OTP 42 800 -2.3% 23 984 400
16:58:55 OTP 42 800 -2.3% 10 428 000
16:58:37 OTP 42 800 -2.3% 25 1 070 000
16:58:32 OTP 42 800 -2.3% 116 4 964 800
16:58:28 OTP 42 800 -2.3% 597 25 551 600
16:58:28 OTP 42 790 -2.3% 37 1 583 230
16:58:27 OTP 42 790 -2.3% 487 20 838 730
16:58:24 OTP 42 790 -2.3% 271 11 596 090
16:58:23 OTP 42 810 -2.3% 143 6 121 830
16:58:23 OTP 42 810 -2.3% 54 2 311 740
16:58:23 OTP 42 800 -2.3% 218 9 330 400
16:58:23 OTP 42 810 -2.3% 805 34 462 050
16:58:23 OTP 42 810 -2.3% 4 171 240
16:58:22 OTP 42 810 -2.3% 5 214 050
16:58:22 OTP 42 810 -2.3% 20 856 200
16:58:10 OTP 42 820 -2.2% 4 171 280
16:58:07 OTP 42 820 -2.2% 26 1 113 320
16:58:06 OTP 42 810 -2.3% 30 1 284 300
16:58:05 OTP 42 810 -2.3% 172 7 363 320
16:57:59 OTP 42 810 -2.3% 3 128 430
16:57:58 OTP 42 810 -2.3% 42 1 798 020
16:57:58 OTP 42 810 -2.3% 14 599 340
16:57:41 OTP 42 820 -2.2% 240 10 276 800
16:57:38 OTP 42 810 -2.3% 12 513 720
16:57:37 OTP 42 810 -2.3% 7 299 670
16:57:37 OTP 42 810 -2.3% 68 2 911 080
16:57:33 OTP 42 820 -2.2% 10 428 200
16:57:27 OTP 42 820 -2.2% 2 85 640
16:57:26 OTP 42 820 -2.2% 15 642 300
16:57:06 OTP 42 830 -2.2% 15 642 450
16:56:53 OTP 42 820 -2.2% 18 770 760
16:56:51 OTP 42 820 -2.2% 98 4 196 360
16:56:23 OTP 42 810 -2.3% 295 12 628 950
16:56:22 OTP 42 810 -2.3% 5 214 050
16:56:15 OTP 42 800 -2.3% 61 2 610 800
16:56:04 OTP 42 800 -2.3% 11 470 800
16:56:02 OTP 42 800 -2.3% 74 3 167 200
16:56:01 OTP 42 800 -2.3% 338 14 466 400
16:56:01 OTP 42 800 -2.3% 20 856 000
16:55:04 OTP 42 800 -2.3% 414 17 719 200
16:55:03 OTP 42 790 -2.3% 82 3 508 780
16:55:02 OTP 42 780 -2.3% 9 385 020
16:55:00 OTP 42 780 -2.3% 40 1 711 200
16:55:00 OTP 42 780 -2.3% 10 427 800
16:55:00 OTP 42 770 -2.4% 110 4 704 700
16:54:45 OTP 42 770 -2.4% 13 556 010
16:54:45 OTP 42 760 -2.4% 196 8 380 960
16:54:45 OTP 42 750 -2.4% 13 555 750
16:54:43 OTP 42 740 -2.4% 4 170 960
16:54:42 OTP 42 740 -2.4% 2 85 480
16:54:41 OTP 42 740 -2.4% 147 6 282 780
16:54:38 OTP 42 740 -2.4% 74 3 162 760
16:54:36 OTP 42 740 -2.4% 100 4 274 000
16:54:26 OTP 42 750 -2.4% 30 1 282 500
16:54:24 OTP 42 750 -2.4% 225 9 618 750
16:54:24 OTP 42 750 -2.4% 34 1 453 500
16:54:24 OTP 42 740 -2.4% 345 14 745 300
16:54:24 OTP 42 730 -2.4% 366 15 639 180
16:54:23 OTP 42 730 -2.4% 5 213 650
16:54:19 OTP 42 730 -2.4% 16 683 680
16:54:15 OTP 42 750 -2.4% 4 171 000
16:53:59 OTP 42 750 -2.4% 237 10 131 750
16:53:59 OTP 42 760 -2.4% 73 3 121 480
16:53:59 OTP 42 800 -2.3% 50 2 140 000
16:53:59 OTP 42 790 -2.3% 35 1 497 650
16:53:59 OTP 42 780 -2.3% 401 17 154 780
16:53:58 OTP 42 780 -2.3% 1 42 780
16:53:55 OTP 42 780 -2.3% 250 10 695 000
16:53:48 OTP 42 760 -2.4% 9 384 840
16:53:48 OTP 42 760 -2.4% 17 726 920
16:53:47 OTP 42 780 -2.3% 34 1 454 520
16:53:44 OTP 42 760 -2.4% 8 342 080
16:53:43 OTP 42 760 -2.4% 83 3 549 080
16:53:43 OTP 42 760 -2.4% 33 1 411 080
16:53:43 OTP 42 770 -2.4% 2 85 540
16:53:42 OTP 42 780 -2.3% 10 427 800
16:53:37 OTP 42 780 -2.3% 2 85 560
16:53:31 OTP 42 780 -2.3% 15 641 700
16:53:21 OTP 42 800 -2.3% 345 14 766 000
16:53:21 OTP 42 790 -2.3% 30 1 283 700
16:53:21 OTP 42 780 -2.3% 75 3 208 500
16:53:08 OTP 42 770 -2.4% 3 128 310
16:53:07 OTP 42 770 -2.4% 20 855 400
16:52:53 OTP 42 760 -2.4% 34 1 453 840
16:52:52 OTP 42 760 -2.4% 189 8 081 640
16:52:41 OTP 42 770 -2.4% 9 384 930
16:52:39 OTP 42 770 -2.4% 75 3 207 750
16:52:39 OTP 42 770 -2.4% 51 2 181 270
16:52:38 OTP 42 770 -2.4% 89 3 806 530
16:52:38 OTP 42 770 -2.4% 427 18 262 790
16:52:37 OTP 42 770 -2.4% 56 2 395 120
16:52:37 OTP 42 770 -2.4% 427 18 262 790
16:52:37 OTP 42 780 -2.3% 80 3 422 400
16:52:34 OTP 42 780 -2.3% 100 4 278 000
16:52:18 OTP 42 780 -2.3% 35 1 497 300
16:51:59 OTP 42 780 -2.3% 6 256 680
16:51:55 OTP 42 780 -2.3% 5 213 900
16:51:39 OTP 42 780 -2.3% 4 171 120
16:51:39 OTP 42 780 -2.3% 1 42 780
16:51:29 OTP 42 800 -2.3% 178 7 618 400
16:51:28 OTP 42 800 -2.3% 222 9 501 600
16:51:25 OTP 42 800 -2.3% 100 4 280 000
16:51:21 OTP 42 780 -2.3% 4 171 120
16:51:20 OTP 42 780 -2.3% 32 1 368 960
16:51:20 OTP 42 800 -2.3% 20 856 000
16:51:19 OTP 42 780 -2.3% 70 2 994 600
16:51:19 OTP 42 780 -2.3% 183 7 828 740
16:51:17 OTP 42 790 -2.3% 88 3 765 520
16:51:17 OTP 42 780 -2.3% 308 13 176 240
16:51:13 OTP 42 770 -2.4% 33 1 411 410
16:51:12 OTP 42 770 -2.4% 2 85 540
16:51:12 OTP 42 770 -2.4% 189 8 083 530
16:51:06 OTP 42 780 -2.3% 10 427 800
16:51:04 OTP 42 770 -2.4% 62 2 651 740
16:51:03 OTP 42 770 -2.4% 22 940 940
16:51:01 OTP 42 780 -2.3% 56 2 395 680
16:51:01 OTP 42 770 -2.4% 265 11 334 050
16:51:01 OTP 42 760 -2.4% 9 384 840
16:51:00 OTP 42 750 -2.4% 46 1 966 500
16:50:59 OTP 42 750 -2.4% 258 11 029 500
16:50:52 OTP 42 750 -2.4% 2 85 500
16:50:51 OTP 42 750 -2.4% 41 1 752 750
16:50:50 OTP 42 750 -2.4% 8 342 000
16:50:49 OTP 42 760 -2.4% 245 10 476 200
16:50:49 OTP 42 750 -2.4% 10 427 500
16:50:49 OTP 42 750 -2.4% 45 1 923 750
16:50:47 OTP 42 760 -2.4% 1 42 760
16:50:17 OTP 42 760 -2.4% 2 85 520
16:50:15 OTP 42 760 -2.4% 54 2 309 040
16:50:15 OTP 42 760 -2.4% 16 684 160
16:50:13 OTP 42 760 -2.4% 238 10 176 880
16:50:07 OTP 42 760 -2.4% 2 85 520
16:50:07 OTP 42 750 -2.4% 173 7 395 750
16:50:05 OTP 42 760 -2.4% 64 2 736 640
16:50:05 OTP 42 750 -2.4% 27 1 154 250
16:50:01 OTP 42 730 -2.4% 4 170 920
16:50:00 OTP 42 730 -2.4% 21 897 330
16:49:55 OTP 42 730 -2.4% 5 213 650
16:49:54 OTP 42 730 -2.4% 1 42 730
16:49:54 OTP 42 730 -2.4% 30 1 281 900
16:49:49 OTP 42 740 -2.4% 5 213 700
16:49:37 OTP 42 760 -2.4% 153 6 542 280
16:49:33 OTP 42 760 -2.4% 145 6 200 200
16:49:33 OTP 42 720 -2.5% 218 9 312 960
16:49:33 OTP 42 740 -2.4% 253 10 813 220
16:49:33 OTP 42 740 -2.4% 6 256 440
16:49:33 OTP 42 730 -2.4% 4 170 920
16:49:32 OTP 42 720 -2.5% 14 598 080
16:49:32 OTP 42 720 -2.5% 241 10 295 520
16:49:30 OTP 42 720 -2.5% 31 1 324 320
16:49:29 OTP 42 720 -2.5% 81 3 460 320
16:49:29 OTP 42 720 -2.5% 173 7 390 560
16:49:27 OTP 42 720 -2.5% 3 128 160
16:49:27 OTP 42 720 -2.5% 23 982 560
16:49:26 OTP 42 720 -2.5% 131 5 596 320
16:49:20 OTP 42 720 -2.5% 29 1 238 880
16:49:19 OTP 42 720 -2.5% 160 6 835 200
16:49:10 OTP 42 710 -2.5% 81 3 459 510
16:49:09 OTP 42 710 -2.5% 65 2 776 150
16:49:09 OTP 42 710 -2.5% 157 6 705 470
16:49:09 OTP 42 720 -2.5% 113 4 827 360
16:49:09 OTP 42 720 -2.5% 188 8 031 360
16:49:04 OTP 42 740 -2.4% 100 4 274 000
16:48:44 OTP 42 750 -2.4% 180 7 695 000
16:48:44 OTP 42 740 -2.4% 93 3 974 820
16:48:38 OTP 42 700 -2.5% 95 4 056 500
16:48:36 OTP 42 700 -2.5% 66 2 818 200
16:48:36 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:36 OTP 42 700 -2.5% 339 14 475 300
16:48:35 OTP 42 700 -2.5% 45 1 921 500
16:48:34 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:34 OTP 42 700 -2.5% 37 1 579 900
16:48:34 OTP 42 700 -2.5% 201 8 582 700
16:48:34 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:33 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:33 OTP 42 750 -2.4% 175 7 481 250
16:48:33 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:33 OTP 42 700 -2.5% 1 177 50 257 900
16:48:33 OTP 42 740 -2.4% 198 8 462 520
16:48:33 OTP 42 740 -2.4% 11 470 140
16:48:33 OTP 42 710 -2.5% 4 170 840
16:48:32 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:32 OTP 42 700 -2.5% 69 2 946 300
16:48:32 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:32 OTP 42 700 -2.5% 3 128 100
16:48:32 OTP 42 700 -2.5% 427 18 232 900
16:48:31 OTP 42 710 -2.5% 29 1 238 590
16:48:31 OTP 42 720 -2.5% 119 5 083 680
16:48:31 OTP 42 750 -2.4% 136 5 814 000
16:48:30 OTP 42 760 -2.4% 120 5 131 200
16:48:30 OTP 42 780 -2.3% 16 684 480
16:48:30 OTP 42 800 -2.3% 137 5 863 600
16:48:30 OTP 42 800 -2.3% 109 4 665 200
16:48:30 OTP 42 800 -2.3% 140 5 992 000
16:48:30 OTP 42 790 -2.3% 16 684 640
16:48:30 OTP 42 800 -2.3% 425 18 190 000
16:48:30 OTP 42 800 -2.3% 5 000 214 000 000
16:48:29 OTP 42 800 -2.3% 338 14 466 400
16:48:28 OTP 42 800 -2.3% 17 727 600
16:48:27 OTP 42 800 -2.3% 104 4 451 200
16:48:26 OTP 42 800 -2.3% 1 915 81 962 000
16:48:26 OTP 42 810 -2.3% 585 25 043 850
16:48:23 OTP 42 810 -2.3% 114 4 880 340
16:48:21 OTP 42 810 -2.3% 56 2 397 360
16:48:21 OTP 42 810 -2.3% 650 27 826 500
16:48:19 OTP 42 810 -2.3% 50 2 140 500
16:48:19 OTP 42 810 -2.3% 97 4 152 570
16:48:19 OTP 42 820 -2.2% 10 428 200
16:48:19 OTP 42 820 -2.2% 207 8 863 740
16:48:18 OTP 42 820 -2.2% 285 12 203 700
16:48:13 OTP 42 820 -2.2% 5 214 100
16:48:12 OTP 42 820 -2.2% 9 385 380
16:48:12 OTP 42 820 -2.2% 26 1 113 320
16:47:48 OTP 42 840 -2.2% 50 2 142 000
16:47:25 OTP 42 840 -2.2% 5 214 200
16:46:43 OTP 42 840 -2.2% 1 42 840
16:46:37 OTP 42 820 -2.2% 142 6 080 440
16:46:34 OTP 42 820 -2.2% 37 1 584 340
16:46:34 OTP 42 820 -2.2% 146 6 251 720
16:46:34 OTP 42 830 -2.2% 77 3 297 910
16:46:34 OTP 42 830 -2.2% 515 22 057 450
16:46:33 OTP 42 820 -2.2% 59 2 526 380
16:46:33 OTP 42 820 -2.2% 198 8 478 360
16:46:33 OTP 42 820 -2.2% 15 642 300
16:46:29 OTP 42 810 -2.3% 2 85 620
16:46:28 OTP 42 810 -2.3% 14 599 340
16:46:27 OTP 42 810 -2.3% 9 385 290
16:46:26 OTP 42 810 -2.3% 50 2 140 500
16:46:23 OTP 42 810 -2.3% 2 85 620
16:46:22 OTP 42 810 -2.3% 14 599 340
16:46:17 OTP 42 810 -2.3% 3 128 430
16:46:16 OTP 42 810 -2.3% 13 556 530
16:46:13 OTP 42 810 -2.3% 39 1 669 590
16:46:12 OTP 42 810 -2.3% 225 9 632 250
16:46:11 OTP 42 810 -2.3% 4 171 240
16:46:10 OTP 42 810 -2.3% 19 813 390
16:46:02 OTP 42 810 -2.3% 1 42 810
16:46:00 OTP 42 810 -2.3% 30 1 284 300
16:45:59 OTP 42 820 -2.2% 7 299 740
16:45:59 OTP 42 810 -2.3% 22 941 820
16:45:59 OTP 42 810 -2.3% 172 7 363 320
16:45:53 OTP 42 820 -2.2% 120 5 138 400
16:45:51 OTP 42 810 -2.3% 4 171 240
16:45:50 OTP 42 810 -2.3% 23 984 630
16:45:48 OTP 42 820 -2.2% 5 214 100
16:45:43 OTP 42 810 -2.3% 38 1 626 780
16:45:42 OTP 42 810 -2.3% 8 342 480
16:45:42 OTP 42 810 -2.3% 210 8 990 100
16:45:40 OTP 42 820 -2.2% 82 3 511 240
16:45:40 OTP 42 820 -2.2% 23 984 860
16:45:28 OTP 42 840 -2.2% 25 1 071 000
16:45:24 OTP 42 840 -2.2% 117 5 012 280
16:44:31 OTP 42 840 -2.2% 10 428 400
16:44:28 OTP 42 840 -2.2% 35 1 499 400
16:44:13 OTP 42 860 -2.1% 304 13 029 440
16:44:13 OTP 42 810 -2.3% 105 4 495 050
16:44:13 OTP 42 820 -2.2% 72 3 083 040
16:44:12 OTP 42 820 -2.2% 178 7 621 960
16:44:12 OTP 42 810 -2.3% 1 000 42 810 000
16:44:03 OTP 42 860 -2.1% 205 8 786 300
16:44:03 OTP 42 810 -2.3% 34 1 455 540
16:44:02 OTP 42 810 -2.3% 5 214 050
16:44:02 OTP 42 810 -2.3% 425 18 194 250
16:44:02 OTP 42 810 -2.3% 378 16 182 180
16:44:02 OTP 42 810 -2.3% 197 8 433 570
16:43:51 OTP 42 860 -2.1% 25 1 071 500
16:43:49 OTP 42 810 -2.3% 434 18 579 540
16:43:47 OTP 42 810 -2.3% 195 8 347 950
16:43:46 OTP 42 810 -2.3% 162 6 935 220
16:43:46 OTP 42 800 -2.3% 67 2 867 600
16:43:46 OTP 42 800 -2.3% 427 18 275 600
16:43:46 OTP 42 800 -2.3% 61 2 610 800
16:43:46 OTP 42 800 -2.3% 353 15 108 400
16:43:46 OTP 42 790 -2.3% 212 9 071 480
16:43:46 OTP 42 780 -2.3% 173 7 400 940
16:43:46 OTP 42 770 -2.4% 1 004 42 941 080
16:43:46 OTP 42 760 -2.4% 1 109 47 420 840
16:43:37 OTP 42 750 -2.4% 2 85 500
16:43:36 OTP 42 750 -2.4% 10 427 500
16:43:27 OTP 42 750 -2.4% 6 256 500
16:43:26 OTP 42 750 -2.4% 98 4 189 500
16:43:26 OTP 42 750 -2.4% 35 1 496 250
16:43:21 OTP 42 760 -2.4% 555 23 731 800
16:43:02 OTP 42 760 -2.4% 22 940 720
16:43:00 OTP 42 760 -2.4% 13 555 880
16:42:59 OTP 42 760 -2.4% 40 1 710 400
16:42:59 OTP 42 760 -2.4% 85 3 634 600
16:42:58 OTP 42 760 -2.4% 36 1 539 360
16:42:58 OTP 42 760 -2.4% 155 6 627 800
16:42:58 OTP 42 760 -2.4% 408 17 446 080
16:42:56 OTP 42 770 -2.4% 78 3 336 060
16:42:56 OTP 42 780 -2.3% 202 8 641 560
16:42:53 OTP 42 780 -2.3% 30 1 283 400
16:42:52 OTP 42 780 -2.3% 172 7 358 160
16:42:40 OTP 42 780 -2.3% 28 1 197 840
16:42:39 OTP 42 780 -2.3% 154 6 588 120
16:42:37 OTP 42 780 -2.3% 149 6 374 220
16:42:37 OTP 42 780 -2.3% 10 427 800
16:42:21 OTP 42 780 -2.3% 214 9 154 920
16:42:18 OTP 42 780 -2.3% 130 5 561 400
16:42:17 OTP 42 780 -2.3% 130 5 561 400
16:42:17 OTP 42 790 -2.3% 121 5 177 590
16:42:17 OTP 42 800 -2.3% 1 070 45 796 000
16:42:16 OTP 42 790 -2.3% 4 171 160
16:42:16 OTP 42 800 -2.3% 72 3 081 600
16:42:16 OTP 42 790 -2.3% 268 11 467 720
16:42:16 OTP 42 800 -2.3% 1 210 51 788 000
16:42:07 OTP 42 810 -2.3% 24 1 027 440
16:41:54 OTP 42 800 -2.3% 4 171 200
16:41:53 OTP 42 800 -2.3% 1 42 800
16:41:53 OTP 42 800 -2.3% 25 1 070 000
16:41:49 OTP 42 810 -2.3% 3 128 430
16:41:44 OTP 42 800 -2.3% 2 85 600
16:41:42 OTP 42 800 -2.3% 13 556 400
16:41:42 OTP 42 800 -2.3% 22 941 600
16:41:41 OTP 42 800 -2.3% 123 5 264 400
16:41:35 OTP 42 810 -2.3% 3 128 430
16:41:14 OTP 42 810 -2.3% 23 984 630
16:41:13 OTP 42 810 -2.3% 2 85 620
16:41:12 OTP 42 800 -2.3% 207 8 859 600
16:41:05 OTP 42 800 -2.3% 186 7 960 800
16:40:58 OTP 42 810 -2.3% 30 1 284 300
16:40:51 OTP 42 810 -2.3% 144 6 164 640
16:40:30 OTP 42 810 -2.3% 211 9 032 910
16:40:18 OTP 42 800 -2.3% 189 8 089 200
16:40:18 OTP 42 810 -2.3% 233 9 974 730
16:40:16 OTP 42 800 -2.3% 367 15 707 600
16:40:15 OTP 42 800 -2.3% 178 7 618 400
16:40:15 OTP 42 850 -2.2% 58 2 485 300
16:40:15 OTP 42 840 -2.2% 772 33 072 480
16:40:15 OTP 42 830 -2.2% 35 1 499 050
16:40:15 OTP 42 820 -2.2% 985 42 177 700
16:40:15 OTP 42 810 -2.3% 450 19 264 500
16:40:14 OTP 42 800 -2.3% 111 4 750 800
16:40:14 OTP 42 800 -2.3% 173 7 404 400
16:40:09 OTP 42 800 -2.3% 100 4 280 000
16:40:09 OTP 42 800 -2.3% 134 5 735 200
16:40:09 OTP 42 800 -2.3% 37 1 583 600
16:40:07 OTP 42 800 -2.3% 132 5 649 600
16:40:04 OTP 42 810 -2.3% 2 85 620
16:40:03 OTP 42 800 -2.3% 130 5 564 000
16:40:03 OTP 42 810 -2.3% 5 214 050
16:39:58 OTP 42 800 -2.3% 213 9 116 400
16:39:58 OTP 42 800 -2.3% 33 1 412 400
16:39:58 OTP 42 810 -2.3% 84 3 596 040
16:39:58 OTP 42 810 -2.3% 130 5 565 300
16:39:58 OTP 42 810 -2.3% 394 16 867 140
16:39:58 OTP 42 800 -2.3% 117 5 007 600
16:39:58 OTP 42 800 -2.3% 26 1 112 800
16:39:55 OTP 42 810 -2.3% 5 214 050
16:39:48 OTP 42 800 -2.3% 71 3 038 800
16:39:43 OTP 42 830 -2.2% 15 642 450
16:39:43 OTP 42 800 -2.3% 39 1 669 200
16:39:35 OTP 42 840 -2.2% 12 514 080
16:39:32 OTP 42 800 -2.3% 18 770 400
16:39:32 OTP 42 800 -2.3% 13 556 400
16:39:32 OTP 42 810 -2.3% 93 3 981 330
16:39:29 OTP 42 850 -2.2% 3 128 550
16:39:28 OTP 42 810 -2.3% 15 642 150
16:39:23 OTP 42 810 -2.3% 15 642 150
16:39:20 OTP 42 810 -2.3% 38 1 626 780
16:39:19 OTP 42 810 -2.3% 427 18 279 870
16:39:18 OTP 42 810 -2.3% 14 599 340
16:39:09 OTP 42 820 -2.2% 6 256 920
16:38:55 OTP 42 880 -2.1% 60 2 572 800
16:38:54 OTP 42 820 -2.2% 44 1 884 080
16:38:47 OTP 42 810 -2.3% 35 1 498 350
16:38:46 OTP 42 810 -2.3% 420 17 980 200
16:38:45 OTP 42 820 -2.2% 9 385 380
16:38:37 OTP 42 900 -2.1% 1 42 900
16:38:36 OTP 42 820 -2.2% 31 1 327 420
16:38:36 OTP 42 820 -2.2% 156 6 679 920
16:38:36 OTP 42 820 -2.2% 52 2 226 640
16:38:36 OTP 42 830 -2.2% 1 42 830
16:38:36 OTP 42 840 -2.2% 40 1 713 600
16:38:36 OTP 42 850 -2.2% 27 1 156 950
16:38:36 OTP 42 850 -2.2% 89 3 813 650
16:38:36 OTP 42 870 -2.1% 6 257 220
16:38:36 OTP 42 870 -2.1% 20 857 400
16:38:36 OTP 42 910 -2.0% 47 2 016 770
16:38:36 OTP 42 870 -2.1% 94 4 029 780
16:38:35 OTP 42 910 -2.0% 39 1 673 490
16:38:33 OTP 42 910 -2.0% 645 27 676 950
16:38:31 OTP 42 890 -2.1% 8 343 120
16:38:31 OTP 42 900 -2.1% 85 3 646 500
16:38:31 OTP 42 900 -2.1% 122 5 233 800
16:38:31 OTP 42 900 -2.1% 21 900 900
16:38:31 OTP 42 900 -2.1% 711 30 501 900
16:38:30 OTP 42 900 -2.1% 445 19 090 500
16:38:30 OTP 42 900 -2.1% 127 5 448 300
16:38:30 OTP 42 900 -2.1% 100 4 290 000
16:38:30 OTP 42 900 -2.1% 427 18 318 300
16:38:30 OTP 42 900 -2.1% 1 422 61 003 800
16:38:30 OTP 42 900 -2.1% 155 6 649 500
16:38:29 OTP 42 900 -2.1% 448 19 219 200
16:38:27 OTP 42 910 -2.0% 24 1 029 840
16:38:12 OTP 42 910 -2.0% 127 5 449 570
16:38:12 OTP 42 920 -2.0% 103 4 420 760
16:38:12 OTP 42 920 -2.0% 129 5 536 680
16:38:12 OTP 42 920 -2.0% 129 5 536 680
16:38:12 OTP 42 920 -2.0% 100 4 292 000
16:38:09 OTP 42 920 -2.0% 111 4 764 120
16:38:03 OTP 42 920 -2.0% 157 6 738 440
16:38:03 OTP 42 920 -2.0% 202 8 669 840
16:37:56 OTP 42 920 -2.0% 10 429 200
16:37:55 OTP 42 930 -2.0% 812 34 859 160
16:37:55 OTP 42 920 -2.0% 200 8 584 000
16:37:55 OTP 42 920 -2.0% 201 8 626 920
16:37:54 OTP 42 930 -2.0% 25 1 073 250
16:37:52 OTP 42 920 -2.0% 163 6 995 960
16:37:52 OTP 42 920 -2.0% 240 10 300 800
16:37:52 OTP 42 920 -2.0% 134 5 751 280
16:37:52 OTP 42 920 -2.0% 189 8 111 880
16:37:52 OTP 42 920 -2.0% 111 4 764 120
16:37:51 OTP 42 920 -2.0% 171 7 339 320
16:37:51 OTP 42 930 -2.0% 105 4 507 650
16:37:43 OTP 42 920 -2.0% 71 3 047 320
16:37:39 OTP 42 920 -2.0% 180 7 725 600
16:37:38 OTP 42 920 -2.0% 24 1 030 080
16:37:35 OTP 42 930 -2.0% 50 2 146 500
16:37:33 OTP 42 930 -2.0% 45 1 931 850
16:37:33 OTP 42 920 -2.0% 15 643 800
16:37:29 OTP 42 920 -2.0% 40 1 716 800
16:37:29 OTP 42 930 -2.0% 121 5 194 530
16:37:29 OTP 42 920 -2.0% 5 214 600
16:37:29 OTP 42 920 -2.0% 151 6 480 920
16:37:19 OTP 42 940 -2.0% 5 214 700
16:37:09 OTP 42 950 -1.9% 500 21 475 000
16:36:23 OTP 42 920 -2.0% 20 858 400
16:36:18 OTP 42 920 -2.0% 90 3 862 800
16:36:11 OTP 42 950 -1.9% 5 214 750
16:35:59 OTP 42 930 -2.0% 107 4 593 510
16:35:39 OTP 42 920 -2.0% 21 901 320
16:34:51 OTP 42 920 -2.0% 1 42 920
16:34:32 OTP 42 920 -2.0% 33 1 416 360
16:34:13 OTP 42 930 -2.0% 26 1 116 180
16:33:58 OTP 42 930 -2.0% 41 1 760 130
16:33:54 OTP 42 940 -2.0% 67 2 876 980
16:33:54 OTP 42 940 -2.0% 20 858 800
16:33:54 OTP 42 940 -2.0% 6 257 640
16:33:54 OTP 42 940 -2.0% 65 2 791 100
16:33:53 OTP 42 930 -2.0% 38 1 631 340
16:33:48 OTP 42 940 -2.0% 30 1 288 200
16:33:48 OTP 42 940 -2.0% 55 2 361 700
16:33:48 OTP 42 940 -2.0% 115 4 938 100
16:33:38 OTP 42 920 -2.0% 16 686 720
16:33:35 OTP 42 930 -2.0% 18 772 740
16:33:14 OTP 42 950 -1.9% 16 687 200
16:33:08 OTP 42 940 -2.0% 81 3 478 140
16:33:08 OTP 42 940 -2.0% 73 3 134 620
16:33:01 OTP 42 950 -1.9% 1 42 950
16:32:55 OTP 42 940 -2.0% 84 3 606 960
16:32:55 OTP 42 940 -2.0% 10 429 400
16:32:40 OTP 42 930 -2.0% 43 1 845 990
16:32:08 OTP 42 930 -2.0% 1 42 930
16:31:51 OTP 42 930 -2.0% 21 901 530
16:31:49 OTP 42 960 -1.9% 200 8 592 000
16:31:42 OTP 42 960 -1.9% 5 214 800
16:31:29 OTP 42 940 -2.0% 58 2 490 520
16:31:20 OTP 42 960 -1.9% 1 42 960
16:30:28 OTP 42 930 -2.0% 174 7 469 820
16:30:23 OTP 42 940 -2.0% 111 4 766 340
16:30:23 OTP 42 960 -1.9% 200 8 592 000
16:29:50 OTP 42 940 -2.0% 34 1 459 960
