OTP napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
11:11:21 OTP 27080 2.5% 20 541600
11:10:15 OTP 27080 2.5% 84 2274720
11:09:04 OTP 27100 2.5% 778 21083800
11:08:14 OTP 27100 2.5% 55 1490500
11:04:55 OTP 27100 2.5% 27 731700
11:03:51 OTP 27100 2.5% 310 8401000
11:02:56 OTP 27100 2.5% 323 8753300
11:02:56 OTP 27090 2.5% 257 6962130
11:02:42 OTP 27070 2.4% 5 135350
11:02:40 OTP 27080 2.5% 916 24805280
10:59:15 OTP 27080 2.5% 240 6499200
10:59:15 OTP 27080 2.5% 1158 31358640
10:56:59 OTP 27080 2.5% 145 3926600
10:54:27 OTP 27070 2.4% 100 2707000
10:53:31 OTP 27100 2.5% 1 27100
10:53:21 OTP 27100 2.5% 54 1463400
10:53:21 OTP 27090 2.5% 46 1246140
10:51:37 OTP 27090 2.5% 143 3873870
10:51:37 OTP 27080 2.5% 38 1029040
10:51:20 OTP 27080 2.5% 5 135400
10:49:38 OTP 27090 2.5% 150 4063500
10:48:08 OTP 27060 2.4% 843 22811580
10:47:48 OTP 27050 2.3% 116 3137800
10:46:49 OTP 27050 2.3% 262 7087100
10:46:49 OTP 27050 2.3% 121 3273050
10:46:49 OTP 27050 2.3% 1448 39168400
10:46:49 OTP 27060 2.4% 180 4870800
10:46:49 OTP 27060 2.4% 120 3247200
10:46:48 OTP 27060 2.4% 638 17264280
10:46:27 OTP 27090 2.5% 132 3575880
10:46:16 OTP 27060 2.4% 148 4004880
10:45:50 OTP 27070 2.4% 5 135350
10:45:50 OTP 27070 2.4% 1370 37085900
10:45:49 OTP 27090 2.5% 120 3250800
10:45:48 OTP 27090 2.5% 180 4876200
10:45:48 OTP 27090 2.5% 825 22349250
10:44:54 OTP 27120 2.6% 2 54240
10:44:54 OTP 27110 2.6% 348 9434280
10:44:54 OTP 27100 2.5% 50 1355000
10:44:39 OTP 27090 2.5% 20 541800
10:42:23 OTP 27100 2.5% 76 2059600
10:42:19 OTP 27110 2.6% 40 1084400
10:42:18 OTP 27100 2.5% 2116 57343600
10:41:58 OTP 27090 2.5% 20 541800
10:40:36 OTP 27080 2.5% 53 1435240
10:39:44 OTP 27080 2.5% 6 162480
10:38:18 OTP 27090 2.5% 41 1110690
10:38:17 OTP 27080 2.5% 31 839480
10:38:17 OTP 27090 2.5% 744 20154960
10:38:01 OTP 27100 2.5% 8 216800
10:37:57 OTP 27090 2.5% 1 27090
10:37:57 OTP 27090 2.5% 5 135450
10:37:56 OTP 27090 2.5% 83 2248470
10:36:06 OTP 27090 2.5% 1 27090
10:36:06 OTP 27090 2.5% 21 568890
10:35:51 OTP 27090 2.5% 20 541800
10:35:21 OTP 27100 2.5% 505 13685500
10:35:21 OTP 27090 2.5% 80 2167200
10:35:05 OTP 27080 2.5% 60 1624800
10:34:08 OTP 27100 2.5% 1 27100
10:34:08 OTP 27080 2.5% 9 243720
10:34:08 OTP 27100 2.5% 11 298100
10:33:35 OTP 27100 2.5% 2 54200
10:33:34 OTP 27100 2.5% 18 487800
10:33:34 OTP 27100 2.5% 290 7859000
10:33:25 OTP 27100 2.5% 1 27100
10:33:25 OTP 27100 2.5% 4 108400
10:33:25 OTP 27100 2.5% 100 2710000
10:33:12 OTP 27100 2.5% 2 54200
10:33:12 OTP 27100 2.5% 33 894300
10:32:36 OTP 27100 2.5% 501 13577100
10:31:38 OTP 27100 2.5% 100 2710000
10:31:01 OTP 27100 2.5% 5 135500
10:30:50 OTP 27110 2.6% 128 3470080
10:30:50 OTP 27110 2.6% 218 5909980
10:30:14 OTP 27110 2.6% 173 4690030
10:30:14 OTP 27110 2.6% 109 2954990
10:30:06 OTP 27100 2.5% 229 6205900
10:30:06 OTP 27090 2.5% 171 4632390
10:30:05 OTP 27100 2.5% 232 6287200
10:30:05 OTP 27100 2.5% 2443 66205300
10:30:05 OTP 27090 2.5% 57 1544130
10:28:50 OTP 27090 2.5% 188 5092920
10:28:50 OTP 27080 2.5% 212 5740960
10:28:11 OTP 27080 2.5% 80 2166400
10:27:51 OTP 27060 2.4% 29 784740
10:27:26 OTP 27080 2.5% 90 2437200
10:26:40 OTP 27050 2.3% 401 10847050
10:26:26 OTP 27050 2.3% 10 270500
10:25:59 OTP 27080 2.5% 4 108320
10:25:59 OTP 27070 2.4% 781 21141670
10:25:37 OTP 27050 2.3% 181 4896050
10:25:36 OTP 27050 2.3% 150 4057500
10:24:18 OTP 27050 2.3% 1 27050
10:24:06 OTP 27050 2.3% 10 270500
10:23:35 OTP 27050 2.3% 74 2001700
10:22:31 OTP 27050 2.3% 81 2191050
10:22:31 OTP 27070 2.4% 280 7579600
10:22:25 OTP 27050 2.3% 50 1352500
10:22:06 OTP 27060 2.4% 125 3382500
10:21:52 OTP 27070 2.4% 200 5414000
10:19:11 OTP 27070 2.4% 52 1407640
10:18:55 OTP 27100 2.5% 853 23116300
10:18:55 OTP 27090 2.5% 10 270900
10:18:55 OTP 27080 2.5% 37 1001960
10:17:03 OTP 27090 2.5% 1 27090
10:17:03 OTP 27090 2.5% 19 514710
10:17:02 OTP 27090 2.5% 300 8127000
10:16:30 OTP 27090 2.5% 1 27090
10:16:30 OTP 27090 2.5% 9 243810
10:15:48 OTP 27090 2.5% 1 27090
10:15:47 OTP 27090 2.5% 281 7612290
10:14:31 OTP 27090 2.5% 50 1354500
10:13:04 OTP 27090 2.5% 10 270900
10:10:50 OTP 27090 2.5% 14 379260
10:10:50 OTP 27090 2.5% 22 595980
10:10:50 OTP 27090 2.5% 16 433440
10:10:20 OTP 27090 2.5% 47 1273230
10:10:20 OTP 27090 2.5% 47 1273230
10:10:20 OTP 27090 2.5% 14 379260
10:10:20 OTP 27090 2.5% 17 460530
10:10:10 OTP 27090 2.5% 52 1408680
10:09:40 OTP 27090 2.5% 272 7368480
10:09:28 OTP 27090 2.5% 102 2763180
10:07:44 OTP 27070 2.4% 15 406050
10:07:10 OTP 27080 2.5% 122 3303760
10:07:09 OTP 27080 2.5% 50 1354000
10:06:10 OTP 27080 2.5% 78 2112240
10:05:54 OTP 27080 2.5% 100 2708000
10:05:24 OTP 27050 2.3% 30 811500
10:05:24 OTP 27060 2.4% 170 4600200
10:05:23 OTP 27090 2.5% 826 22376340
10:04:24 OTP 27090 2.5% 20 541800
10:03:45 OTP 27090 2.5% 512 13870080
10:03:45 OTP 27050 2.3% 1268 34299400
10:03:45 OTP 27060 2.4% 683 18481980
10:03:45 OTP 27070 2.4% 1099 29749930
10:03:03 OTP 27090 2.5% 75 2031750
10:03:03 OTP 27080 2.5% 183 4955640
10:03:03 OTP 27080 2.5% 197 5334760
10:02:36 OTP 27090 2.5% 200 5418000
10:02:36 OTP 27090 2.5% 71 1923390
10:02:36 OTP 27080 2.5% 23 622840
10:02:20 OTP 27090 2.5% 200 5418000
10:01:44 OTP 27060 2.4% 107 2895420
10:01:08 OTP 27080 2.5% 27 731160
10:01:08 OTP 27080 2.5% 300 8124000
10:01:08 OTP 27080 2.5% 133 3601640
10:01:00 OTP 27100 2.5% 75 2032500
10:00:30 OTP 27060 2.4% 300 8118000
09:58:14 OTP 27090 2.5% 75 2031750
09:56:43 OTP 27050 2.3% 371 10035550
09:56:43 OTP 27080 2.5% 360 9748800
09:56:43 OTP 27090 2.5% 99 2681910
09:56:43 OTP 27110 2.6% 170 4608700
09:56:39 OTP 27110 2.6% 45 1219950
09:56:32 OTP 27120 2.6% 9 244080
09:55:59 OTP 27110 2.6% 95 2575450
09:55:03 OTP 27110 2.6% 15 406650
09:53:51 OTP 27110 2.6% 50 1355500
09:53:32 OTP 27110 2.6% 180 4879800
09:53:32 OTP 27110 2.6% 124 3361640
09:53:32 OTP 27110 2.6% 879 23829690
09:52:58 OTP 27120 2.6% 7 189840
09:52:29 OTP 27120 2.6% 9 244080
09:52:26 OTP 27120 2.6% 230 6237600
09:51:36 OTP 27120 2.6% 30 813600
09:51:22 OTP 27100 2.5% 4 108400
09:51:09 OTP 27120 2.6% 67 1817040
09:51:05 OTP 27110 2.6% 1316 35676760
09:51:04 OTP 27120 2.6% 120 3254400
09:51:04 OTP 27120 2.6% 145 3932400
09:50:58 OTP 27120 2.6% 29 786480
09:50:35 OTP 27140 2.7% 17 461380
09:49:58 OTP 27130 2.6% 34 922420
09:49:29 OTP 27140 2.7% 60 1628400
09:49:22 OTP 27100 2.5% 235 6368500
09:49:22 OTP 27110 2.6% 357 9678270
09:49:22 OTP 27130 2.6% 384 10417920
09:48:59 OTP 27130 2.6% 100 2713000
09:48:58 OTP 27130 2.6% 5 135650
09:47:35 OTP 27140 2.7% 5 135700
09:46:38 OTP 27110 2.6% 14 379540
09:46:38 OTP 27130 2.6% 86 2333180
09:46:04 OTP 27140 2.7% 2 54280
09:45:59 OTP 27130 2.6% 188 5100440
09:45:50 OTP 27130 2.6% 15 406950
09:44:46 OTP 27130 2.6% 300 8139000
09:44:41 OTP 27130 2.6% 10 271300
09:44:38 OTP 27140 2.7% 13 352820
09:44:11 OTP 27130 2.6% 236 6402680
09:44:08 OTP 27140 2.7% 139 3772460
09:44:08 OTP 27130 2.6% 130 3526900
09:43:52 OTP 27140 2.7% 126 3419640
09:43:40 OTP 27130 2.6% 795 21568350
09:43:40 OTP 27120 2.6% 40 1084800
09:43:39 OTP 27120 2.6% 711 19282320
09:43:39 OTP 27120 2.6% 73 1979760
09:43:29 OTP 27120 2.6% 656 17790720
09:43:28 OTP 27120 2.6% 2 54240
09:43:26 OTP 27100 2.5% 20 542000
09:42:41 OTP 27100 2.5% 5 135500
09:42:26 OTP 27100 2.5% 10 271000
09:42:18 OTP 27120 2.6% 21 569520
09:40:12 OTP 27100 2.5% 30 813000
09:39:35 OTP 27120 2.6% 36 976320
09:39:35 OTP 27110 2.6% 14 379540
09:39:09 OTP 27110 2.6% 175 4744250
09:38:55 OTP 27110 2.6% 64 1735040
09:38:55 OTP 27100 2.5% 324 8780400
09:38:39 OTP 27100 2.5% 11 298100
09:38:32 OTP 27060 2.4% 273 7387380
09:38:32 OTP 27070 2.4% 397 10746790
09:38:32 OTP 27080 2.5% 30 812400
09:38:32 OTP 27080 2.5% 50 1354000
09:38:19 OTP 27100 2.5% 14 379400
09:38:01 OTP 27080 2.5% 60 1624800
09:37:50 OTP 27100 2.5% 17 460700
09:37:44 OTP 27100 2.5% 183 4959300
09:37:43 OTP 27100 2.5% 288 7804800
09:37:29 OTP 27080 2.5% 5 135400
09:37:29 OTP 27100 2.5% 18 487800
09:37:29 OTP 27100 2.5% 21 569100
09:37:15 OTP 27100 2.5% 200 5420000
09:37:14 OTP 27100 2.5% 778 21083800
09:37:14 OTP 27100 2.5% 417 11300700
09:37:09 OTP 27070 2.4% 112 3031840
09:37:09 OTP 27080 2.5% 318 8611440
09:37:09 OTP 27100 2.5% 2500 67750000
09:37:09 OTP 27100 2.5% 2531 68590100
09:37:09 OTP 27090 2.5% 469 12705210
09:37:08 OTP 27090 2.5% 778 21076020
09:37:08 OTP 27080 2.5% 180 4874400
09:37:07 OTP 27090 2.5% 778 21076020
09:37:07 OTP 27090 2.5% 4 108360
09:37:07 OTP 27080 2.5% 87 2355960
09:36:55 OTP 27080 2.5% 778 21068240
09:36:54 OTP 27080 2.5% 500 13540000
09:36:27 OTP 27080 2.5% 75 2031000
09:36:13 OTP 27080 2.5% 8 216640
09:35:11 OTP 27080 2.5% 74 2003920
09:35:00 OTP 27070 2.4% 233 6307310
09:34:21 OTP 27070 2.4% 102 2761140
09:34:08 OTP 27060 2.4% 27 730620
09:33:36 OTP 27050 2.3% 91 2461550
09:33:30 OTP 27050 2.3% 23 622150
09:33:10 OTP 27070 2.4% 26 703820
09:32:01 OTP 27070 2.4% 10 270700
09:30:23 OTP 27080 2.5% 81 2193480
09:30:23 OTP 27070 2.4% 117 3167190
09:29:53 OTP 27070 2.4% 37 1001590
09:29:46 OTP 27070 2.4% 10 270700
09:29:31 OTP 27060 2.4% 60 1623600
09:29:31 OTP 27060 2.4% 60 1623600
09:29:30 OTP 27060 2.4% 120 3247200
09:29:30 OTP 27070 2.4% 142 3843940
09:29:29 OTP 27050 2.3% 18 486900
09:29:29 OTP 27050 2.3% 340 9197000
09:29:29 OTP 27050 2.3% 5482 148288100
09:29:29 OTP 27060 2.4% 160 4329600
09:29:13 OTP 27070 2.4% 200 5414000
09:29:11 OTP 27050 2.3% 243 6573150
09:29:10 OTP 27050 2.3% 1500 40575000
09:29:06 OTP 27070 2.4% 140 3789800
09:28:56 OTP 27050 2.3% 1380 37329000
09:28:56 OTP 27060 2.4% 120 3247200
09:28:56 OTP 27070 2.4% 113 3058910
09:28:48 OTP 27070 2.4% 17 460190
09:28:27 OTP 27060 2.4% 15 405900
09:28:22 OTP 27060 2.4% 500 13530000
09:27:34 OTP 27090 2.5% 1 27090
09:27:16 OTP 27090 2.5% 14 379260
09:26:55 OTP 27090 2.5% 39 1056510
09:24:25 OTP 27090 2.5% 100 2709000
09:23:59 OTP 27090 2.5% 10 270900
09:23:46 OTP 27090 2.5% 3 81270
09:23:31 OTP 27090 2.5% 147 3982230
09:23:30 OTP 27080 2.5% 520 14081600
09:23:24 OTP 27080 2.5% 11 297880
09:23:19 OTP 27080 2.5% 65 1760200
09:23:19 OTP 27070 2.4% 50 1353500
09:22:52 OTP 27070 2.4% 15 406050
09:22:05 OTP 27070 2.4% 11 297770
09:22:04 OTP 27070 2.4% 100 2707000
09:22:02 OTP 27070 2.4% 11 297770
09:21:39 OTP 27060 2.4% 170 4600200
09:21:39 OTP 27060 2.4% 70 1894200
09:21:00 OTP 27050 2.3% 1350 36517500
09:20:35 OTP 27050 2.3% 128 3462400
09:20:34 OTP 27050 2.3% 2000 54100000
09:20:23 OTP 27050 2.3% 424 11469200
09:20:22 OTP 27050 2.3% 200 5410000
09:20:22 OTP 27060 2.4% 6 162360
09:20:17 OTP 27060 2.4% 17 460020
09:20:13 OTP 27050 2.3% 400 10820000
09:19:51 OTP 27050 2.3% 61 1650050
09:19:36 OTP 27050 2.3% 200 5410000
09:19:18 OTP 27050 2.3% 200 5410000
09:19:02 OTP 27050 2.3% 7 189350
09:18:43 OTP 27080 2.5% 114 3087120
09:18:43 OTP 27070 2.4% 12 324840
09:18:43 OTP 27060 2.4% 74 2002440
09:18:11 OTP 27050 2.3% 100 2705000
09:17:57 OTP 27050 2.3% 320 8656000
09:17:56 OTP 27080 2.5% 73 1976840
09:17:04 OTP 27080 2.5% 19 514520
09:16:48 OTP 27050 2.3% 21 568050
09:16:43 OTP 27080 2.5% 55 1489400
09:16:01 OTP 27080 2.5% 1 27080
09:15:34 OTP 27070 2.4% 20 541400
09:15:24 OTP 27070 2.4% 80 2165600
09:15:11 OTP 27080 2.5% 20 541600
09:15:11 OTP 27070 2.4% 80 2165600
09:15:08 OTP 27070 2.4% 40 1082800
09:14:21 OTP 27070 2.4% 10 270700
09:13:25 OTP 27050 2.3% 500 13525000
09:13:02 OTP 27080 2.5% 740 20039200
09:13:02 OTP 27070 2.4% 239 6469730
09:12:38 OTP 27070 2.4% 258 6984060
09:12:21 OTP 27050 2.3% 765 20693250
09:12:20 OTP 27050 2.3% 8 216400
09:12:18 OTP 27070 2.4% 291 7877370
09:12:18 OTP 27060 2.4% 259 7008540
09:12:15 OTP 27060 2.4% 40 1082400
09:12:15 OTP 27050 2.3% 50 1352500
09:12:07 OTP 27050 2.3% 117 3164850
09:11:48 OTP 27060 2.4% 20 541200
09:11:09 OTP 27050 2.3% 88 2380400
09:10:31 OTP 27050 2.3% 10 270500
09:10:00 OTP 27050 2.3% 669 18096450
09:08:35 OTP 27080 2.5% 532 14406560
09:08:35 OTP 27070 2.4% 261 7065270
09:08:34 OTP 27050 2.3% 500 13525000
09:08:00 OTP 27080 2.5% 8 216640
09:08:00 OTP 27080 2.5% 177 4793160
09:08:00 OTP 27080 2.5% 55 1489400
09:07:55 OTP 27080 2.5% 350 9478000
09:07:53 OTP 27080 2.5% 12 324960
09:07:47 OTP 27050 2.3% 652 17636600
09:07:47 OTP 27060 2.4% 315 8523900
09:07:47 OTP 27080 2.5% 33 893640
09:07:45 OTP 27080 2.5% 15 406200
09:07:36 OTP 27080 2.5% 78 2112240
09:07:36 OTP 27080 2.5% 92 2491360
09:07:36 OTP 27080 2.5% 24 649920
09:07:36 OTP 27080 2.5% 90 2437200
09:07:33 OTP 27080 2.5% 72 1949760
09:07:33 OTP 27080 2.5% 126 3412080
09:07:33 OTP 27080 2.5% 23 622840
09:07:33 OTP 27080 2.5% 179 4847320
09:07:31 OTP 27080 2.5% 1 27080
09:07:31 OTP 27080 2.5% 49 1326920
09:07:10 OTP 27080 2.5% 189 5118120
09:07:10 OTP 27080 2.5% 411 11129880
09:06:07 OTP 27090 2.5% 140 3792600
09:05:52 OTP 27080 2.5% 11 297880
09:05:52 OTP 27080 2.5% 269 7284520
09:05:52 OTP 27080 2.5% 274 7419920
09:05:52 OTP 27080 2.5% 358 9694640
09:05:52 OTP 27080 2.5% 176 4766080
09:05:31 OTP 27090 2.5% 18 487620
09:05:18 OTP 27080 2.5% 105 2843400
09:05:18 OTP 27080 2.5% 25 677000
09:05:16 OTP 27080 2.5% 135 3655800
09:05:16 OTP 27080 2.5% 36 974880
09:05:16 OTP 27080 2.5% 27 731160
09:05:16 OTP 27080 2.5% 304 8232320
09:05:16 OTP 27080 2.5% 136 3682880
09:05:15 OTP 27060 2.4% 1127 30496620
09:05:07 OTP 27080 2.5% 40 1083200
09:04:54 OTP 27080 2.5% 184 4982720
09:04:54 OTP 27070 2.4% 816 22089120
09:04:08 OTP 27060 2.4% 50 1353000
09:03:58 OTP 27050 2.3% 12 324600
09:03:17 OTP 27050 2.3% 167 4517350
09:03:06 OTP 27060 2.4% 260 7035600
09:03:05 OTP 27050 2.3% 43 1163150
09:03:05 OTP 27050 2.3% 47 1271350
09:03:05 OTP 27050 2.3% 348 9413400
09:03:05 OTP 27060 2.4% 62 1677720
09:02:56 OTP 27040 2.3% 15 405600
09:02:56 OTP 27050 2.3% 224 6059200
09:02:56 OTP 27060 2.4% 161 4356660
09:02:47 OTP 27060 2.4% 158 4275480
09:02:46 OTP 27060 2.4% 66 1785960
09:02:39 OTP 27050 2.3% 176 4760800
09:02:37 OTP 27070 2.4% 1 27070
09:02:37 OTP 27070 2.4% 1612 43636840
09:02:37 OTP 27060 2.4% 888 24029280
09:02:31 OTP 27060 2.4% 100 2706000
09:02:29 OTP 27050 2.3% 100 2705000
09:02:14 OTP 27020 2.2% 165 4458300
09:02:06 OTP 27020 2.2% 15 405300
09:02:04 OTP 27060 2.4% 17 460020
09:01:58 OTP 27040 2.3% 29 784160
09:01:58 OTP 27040 2.3% 12 324480
09:01:56 OTP 27060 2.4% 83 2245980
09:01:56 OTP 27060 2.4% 200 5412000
09:01:34 OTP 27060 2.4% 64 1731840
09:01:34 OTP 27020 2.2% 225 6079500
09:01:32 OTP 27050 2.3% 79 2136950
09:01:32 OTP 27060 2.4% 279 7549740
09:01:29 OTP 27020 2.2% 91 2458820
09:01:29 OTP 27030 2.3% 73 1973190
09:01:26 OTP 27060 2.4% 92 2489520
09:01:25 OTP 27060 2.4% 80 2164800
09:01:12 OTP 27070 2.4% 6 162420
09:01:12 OTP 27070 2.4% 37 1001590
09:01:12 OTP 27070 2.4% 50 1353500
09:01:11 OTP 27070 2.4% 1 27070
09:01:10 OTP 27020 2.2% 50 1351000
09:01:10 OTP 27040 2.3% 90 2433600
09:01:09 OTP 27070 2.4% 100 2707000
09:01:09 OTP 27070 2.4% 100 2707000
09:01:08 OTP 27070 2.4% 26 703820
09:01:08 OTP 27060 2.4% 6 162360
09:01:07 OTP 27020 2.2% 28 756560
09:01:07 OTP 27030 2.3% 72 1946160
09:01:07 OTP 27070 2.4% 162 4385340
09:01:07 OTP 27070 2.4% 100 2707000
09:00:49 OTP 27070 2.4% 10 270700
09:00:49 OTP 27040 2.3% 90 2433600
09:00:44 OTP 27040 2.3% 94 2541760
09:00:44 OTP 27040 2.3% 316 8544640
09:00:39 OTP 27070 2.4% 898 24308860
09:00:39 OTP 27050 2.3% 586 15851300
09:00:39 OTP 27060 2.4% 242 6548520
09:00:30 OTP 27060 2.4% 100 2706000
09:00:29 OTP 27050 2.3% 205 5545250
09:00:24 OTP 27050 2.3% 184 4977200
09:00:20 OTP 27050 2.3% 1341 36274050
09:00:19 OTP 27050 2.3% 1298 35110900
09:00:19 OTP 27050 2.3% 105 2840250
09:00:19 OTP 27030 2.3% 597 16136910
09:00:18 OTP 27000 2.2% 10926 295002000
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Kijött a kormány új készpénzes szabálya, mutatjuk a részleteket