OTP napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
11:14:27 OTP 26500 2.3% 30 795000
11:13:44 OTP 26500 2.3% 1029 27268500
11:13:25 OTP 26500 2.3% 1035 27427500
11:13:13 OTP 26510 2.4% 30 795300
11:13:11 OTP 26500 2.3% 315 8347500
11:13:09 OTP 26500 2.3% 1000 26500000
11:13:04 OTP 26500 2.3% 200 5300000
11:12:55 OTP 26500 2.3% 1000 26500000
11:12:51 OTP 26510 2.4% 297 7873470
11:12:46 OTP 26500 2.3% 1228 32542000
11:12:45 OTP 26510 2.4% 1000 26510000
11:12:41 OTP 26500 2.3% 715 18947500
11:12:41 OTP 26500 2.3% 682 18073000
11:12:40 OTP 26500 2.3% 318 8427000
11:12:36 OTP 26510 2.4% 166 4400660
11:12:36 OTP 26500 2.3% 3063 81169500
11:12:36 OTP 26490 2.3% 221 5854290
11:12:25 OTP 26490 2.3% 26 688740
11:12:08 OTP 26490 2.3% 35 927150
11:11:56 OTP 26490 2.3% 30 794700
11:11:56 OTP 26500 2.3% 459 12163500
11:11:56 OTP 26500 2.3% 45 1192500
11:11:56 OTP 26510 2.4% 346 9172460
11:10:58 OTP 26510 2.4% 1 26510
11:10:58 OTP 26540 2.5% 99 2627460
11:10:32 OTP 26540 2.5% 150 3981000
11:09:47 OTP 26500 2.3% 351 9301500
11:09:46 OTP 26500 2.3% 352 9328000
11:09:46 OTP 26500 2.3% 574 15211000
11:09:46 OTP 26510 2.4% 16 424160
11:09:46 OTP 26530 2.4% 364 9656920
11:09:46 OTP 26540 2.5% 46 1220840
11:09:06 OTP 26600 2.7% 106 2819600
11:09:06 OTP 26540 2.5% 117 3105180
11:09:06 OTP 26560 2.5% 317 8419520
11:09:06 OTP 26570 2.6% 99 2630430
11:09:06 OTP 26580 2.6% 217 5767860
11:09:02 OTP 26610 2.7% 15 399150
11:08:56 OTP 26600 2.7% 5 133000
11:08:51 OTP 26580 2.6% 30 797400
11:08:40 OTP 26600 2.7% 6 159600
11:08:40 OTP 26600 2.7% 314 8352400
11:08:32 OTP 26600 2.7% 20 532000
11:08:09 OTP 26600 2.7% 153 4069800
11:08:08 OTP 26600 2.7% 29 771400
11:07:42 OTP 26610 2.7% 100 2661000
11:07:38 OTP 26610 2.7% 1000 26610000
11:07:15 OTP 26580 2.6% 20 531600
11:07:15 OTP 26590 2.7% 86 2286740
11:07:15 OTP 26600 2.7% 94 2500400
11:06:51 OTP 26630 2.8% 12 319560
11:06:23 OTP 26630 2.8% 6 159780
11:06:02 OTP 26610 2.7% 400 10644000
11:05:58 OTP 26630 2.8% 18 479340
11:05:58 OTP 26640 2.9% 10 266400
11:05:55 OTP 26640 2.9% 26 692640
11:05:48 OTP 26640 2.9% 326 8684640
11:05:43 OTP 26640 2.9% 430 11455200
11:05:37 OTP 26600 2.7% 198 5266800
11:05:37 OTP 26600 2.7% 532 14151200
11:05:37 OTP 26610 2.7% 270 7184700
11:04:45 OTP 26640 2.9% 50 1332000
11:04:17 OTP 26610 2.7% 29 771690
11:03:48 OTP 26640 2.9% 13 346320
11:03:48 OTP 26630 2.8% 7 186410
11:03:18 OTP 26600 2.7% 1119 29765400
11:02:53 OTP 26600 2.7% 1652 43943200
11:02:29 OTP 26600 2.7% 711 18912600
11:02:29 OTP 26620 2.8% 89 2369180
11:02:27 OTP 26620 2.8% 25 665500
11:02:26 OTP 26600 2.7% 25 665000
11:02:19 OTP 26610 2.7% 600 15966000
11:01:52 OTP 26600 2.7% 1549 41203400
11:01:48 OTP 26600 2.7% 1153 30669800
11:01:47 OTP 26590 2.7% 652 17336680
11:01:46 OTP 26580 2.6% 52 1382160
11:01:45 OTP 26570 2.6% 603 16021710
11:01:44 OTP 26570 2.6% 28 743960
11:01:44 OTP 26560 2.5% 19 504640
11:00:59 OTP 26520 2.4% 3000 79560000
11:00:41 OTP 26520 2.4% 579 15355080
11:00:41 OTP 26540 2.5% 471 12500340
11:00:41 OTP 26550 2.5% 50 1327500
11:00:10 OTP 26560 2.5% 1000 26560000
10:59:33 OTP 26540 2.5% 245 6502300
10:59:32 OTP 26520 2.4% 2000 53040000
10:59:22 OTP 26520 2.4% 50 1326000
10:59:02 OTP 26520 2.4% 2000 53040000
10:58:54 OTP 26520 2.4% 1000 26520000
10:58:46 OTP 26520 2.4% 500 13260000
10:58:44 OTP 26520 2.4% 500 13260000
10:58:31 OTP 26500 2.3% 109 2888500
10:58:31 OTP 26500 2.3% 1191 31561500
10:58:31 OTP 26500 2.3% 700 18550000
10:58:23 OTP 26500 2.3% 18 477000
10:57:15 OTP 26500 2.3% 345 9142500
10:57:15 OTP 26520 2.4% 55 1458600
10:56:19 OTP 26580 2.6% 6 159480
10:55:39 OTP 26530 2.4% 296 7852880
10:55:39 OTP 26540 2.5% 62 1645480
10:55:39 OTP 26550 2.5% 642 17045100
10:55:13 OTP 26590 2.7% 144 3828960
10:55:06 OTP 26550 2.5% 103 2734650
10:55:06 OTP 26560 2.5% 435 11553600
10:55:06 OTP 26570 2.6% 62 1647340
10:55:01 OTP 26590 2.7% 250 6647500
10:54:43 OTP 26590 2.7% 111 2951490
10:54:35 OTP 26590 2.7% 455 12098450
10:54:34 OTP 26580 2.6% 199 5289420
10:54:32 OTP 26560 2.5% 13 345280
10:54:31 OTP 26550 2.5% 44 1168200
10:53:29 OTP 26560 2.5% 12 318720
10:52:53 OTP 26560 2.5% 20 531200
10:52:12 OTP 26540 2.5% 18 477720
10:51:11 OTP 26590 2.7% 10 265900
10:51:05 OTP 26580 2.6% 622 16532760
10:51:05 OTP 26580 2.6% 215 5714700
10:50:55 OTP 26570 2.6% 1894 50323580
10:50:54 OTP 26560 2.5% 6 159360
10:50:54 OTP 26560 2.5% 400 10624000
10:50:46 OTP 26490 2.3% 70 1854300
10:50:46 OTP 26500 2.3% 50 1325000
10:50:15 OTP 26570 2.6% 887 23567590
10:50:14 OTP 26560 2.5% 27 717120
10:50:12 OTP 26540 2.5% 33 875820
10:49:44 OTP 26530 2.4% 393 10426290
10:49:43 OTP 26520 2.4% 160 4243200
10:49:22 OTP 26530 2.4% 59 1565270
10:49:06 OTP 26500 2.3% 581 15396500
10:49:05 OTP 26500 2.3% 93 2464500
10:49:05 OTP 26510 2.4% 7 185570
10:49:03 OTP 26530 2.4% 245 6499850
10:49:01 OTP 26550 2.5% 1074 28514700
10:48:45 OTP 26550 2.5% 64 1699200
10:48:45 OTP 26550 2.5% 1581 41975550
10:48:45 OTP 26540 2.5% 200 5308000
10:48:42 OTP 26510 2.4% 349 9251990
10:48:26 OTP 26530 2.4% 51 1353030
10:48:15 OTP 26530 2.4% 200 5306000
10:47:46 OTP 26530 2.4% 150 3979500
10:47:46 OTP 26540 2.5% 120 3184800
10:47:41 OTP 26540 2.5% 93 2468220
10:47:21 OTP 26540 2.5% 60 1592400
10:47:04 OTP 26550 2.5% 281 7460550
10:47:04 OTP 26550 2.5% 3141 83393550
10:47:03 OTP 26540 2.5% 226 5998040
10:47:02 OTP 26530 2.4% 53 1406090
10:46:58 OTP 26510 2.4% 4 106040
10:46:58 OTP 26500 2.3% 803 21279500
10:46:31 OTP 26510 2.4% 8 212080
10:46:27 OTP 26500 2.3% 60 1590000
10:46:17 OTP 26510 2.4% 214 5673140
10:46:17 OTP 26510 2.4% 34 901340
10:46:17 OTP 26500 2.3% 193 5114500
10:45:17 OTP 26500 2.3% 30 795000
10:44:53 OTP 26450 2.1% 930 24598500
10:44:53 OTP 26450 2.1% 355 9389750
10:44:52 OTP 26460 2.2% 200 5292000
10:44:51 OTP 26470 2.2% 411 10879170
10:44:49 OTP 26490 2.3% 449 11894010
10:44:48 OTP 26500 2.3% 107 2835500
10:44:10 OTP 26510 2.4% 24 636240
10:44:10 OTP 26500 2.3% 1299 34423500
10:43:46 OTP 26450 2.1% 53 1401850
10:43:46 OTP 26470 2.2% 147 3891090
10:43:03 OTP 26470 2.2% 500 13235000
10:42:49 OTP 26470 2.2% 70 1852900
10:42:49 OTP 26480 2.2% 30 794400
10:42:19 OTP 26470 2.2% 8 211760
10:42:18 OTP 26480 2.2% 547 14484560
10:42:18 OTP 26480 2.2% 729 19303920
10:41:54 OTP 26500 2.3% 118 3127000
10:41:45 OTP 26500 2.3% 518 13727000
10:41:44 OTP 26500 2.3% 3270 86655000
10:41:40 OTP 26500 2.3% 3 79500
10:41:31 OTP 26490 2.3% 100 2649000
10:41:29 OTP 26500 2.3% 500 13250000
10:41:19 OTP 26500 2.3% 450 11925000
10:41:16 OTP 26500 2.3% 1181 31296500
10:41:15 OTP 26490 2.3% 10 264900
10:41:07 OTP 26480 2.2% 111 2939280
10:40:25 OTP 26470 2.2% 350 9264500
10:40:23 OTP 26480 2.2% 467 12366160
10:40:23 OTP 26490 2.3% 1017 26940330
10:40:18 OTP 26500 2.3% 332 8798000
10:40:18 OTP 26490 2.3% 223 5907270
10:40:17 OTP 26480 2.2% 60 1588800
10:40:14 OTP 26490 2.3% 144 3814560
10:40:14 OTP 26480 2.2% 37 979760
10:40:14 OTP 26470 2.2% 8 211760
10:40:14 OTP 26460 2.2% 9 238140
10:40:14 OTP 26460 2.2% 34 899640
10:40:14 OTP 26460 2.2% 7 185220
10:40:13 OTP 26450 2.1% 2225 58851250
10:39:41 OTP 26450 2.1% 173 4575850
10:39:32 OTP 26450 2.1% 635 16795750
10:39:32 OTP 26440 2.1% 365 9650600
10:39:18 OTP 26420 2.0% 871 23011820
10:39:16 OTP 26420 2.0% 96 2536320
10:39:16 OTP 26400 1.9% 1214 32049600
10:38:54 OTP 26360 1.8% 260 6853600
10:37:40 OTP 26360 1.8% 217 5720120
10:37:40 OTP 26370 1.8% 156 4113720
10:37:40 OTP 26380 1.9% 127 3350260
10:36:29 OTP 26400 1.9% 20 528000
10:36:14 OTP 26350 1.7% 2770 72989500
10:35:12 OTP 26350 1.7% 1203 31699050
10:35:12 OTP 26370 1.8% 97 2557890
10:35:12 OTP 26370 1.8% 168 4430160
10:35:11 OTP 26380 1.9% 182 4801160
10:35:11 OTP 26380 1.9% 1368 36087840
10:35:10 OTP 26380 1.9% 882 23267160
10:35:10 OTP 26390 1.9% 111 2929290
10:35:10 OTP 26390 1.9% 137 3615430
10:34:31 OTP 26400 1.9% 107 2824800
10:34:31 OTP 26400 1.9% 570 15048000
10:33:03 OTP 26370 1.8% 12 316440
10:32:55 OTP 26370 1.8% 920 24260400
10:32:54 OTP 26370 1.8% 200 5274000
10:32:54 OTP 26370 1.8% 141 3718170
10:32:54 OTP 26360 1.8% 1968 51876480
10:32:54 OTP 26360 1.8% 330 8698800
10:32:47 OTP 26350 1.7% 15 395250
10:32:35 OTP 26350 1.7% 300 7905000
10:31:28 OTP 26370 1.8% 22 580140
10:31:11 OTP 26370 1.8% 14 369180
10:30:55 OTP 26350 1.7% 56 1475600
10:30:55 OTP 26370 1.8% 4 105480
10:30:42 OTP 26360 1.8% 56 1476160
10:30:42 OTP 26350 1.7% 404 10645400
10:30:42 OTP 26360 1.8% 96 2530560
10:30:33 OTP 26370 1.8% 36 949320
10:29:30 OTP 26370 1.8% 45 1186650
10:28:11 OTP 26350 1.7% 500 13175000
10:28:03 OTP 26350 1.7% 208 5480800
10:28:03 OTP 26360 1.8% 92 2425120
10:28:03 OTP 26370 1.8% 1030 27161100
10:27:51 OTP 26380 1.9% 142 3745960
10:27:46 OTP 26380 1.9% 10 263800
10:27:30 OTP 26350 1.7% 2010 52963500
10:27:30 OTP 26360 1.8% 95 2504200
10:27:30 OTP 26370 1.8% 200 5274000
10:27:30 OTP 26380 1.9% 95 2506100
10:27:11 OTP 26400 1.9% 19 501600
10:26:50 OTP 26350 1.7% 1914 50433900
10:26:50 OTP 26360 1.8% 459 12099240
10:25:33 OTP 26360 1.8% 393 10359480
10:25:33 OTP 26370 1.8% 15 395550
10:25:33 OTP 26380 1.9% 92 2426960
10:25:26 OTP 26380 1.9% 200 5276000
10:25:24 OTP 26400 1.9% 127 3352800
10:25:24 OTP 26390 1.9% 433 11426870
10:24:58 OTP 26350 1.7% 984 25928400
10:24:57 OTP 26360 1.8% 784 20666240
10:24:56 OTP 26370 1.8% 224 5906880
10:24:55 OTP 26380 1.9% 603 15907140
10:23:50 OTP 26420 2.0% 33 871860
10:23:50 OTP 26410 2.0% 156 4119960
10:23:05 OTP 26380 1.9% 134 3534920
10:23:05 OTP 26380 1.9% 366 9655080
10:22:30 OTP 26380 1.9% 253 6674140
10:22:30 OTP 26400 1.9% 247 6520800
10:21:47 OTP 26400 1.9% 100 2640000
10:21:06 OTP 26450 2.1% 50 1322500
10:20:49 OTP 26400 1.9% 10 264000
10:20:26 OTP 26470 2.2% 1 26470
10:19:47 OTP 26480 2.2% 85 2250800
10:19:47 OTP 26450 2.1% 2 52900
10:19:44 OTP 26370 1.8% 214 5643180
10:19:44 OTP 26400 1.9% 486 12830400
10:19:40 OTP 26470 2.2% 110 2911700
10:19:18 OTP 26470 2.2% 168 4446960
10:19:18 OTP 26460 2.2% 510 13494600
10:19:18 OTP 26450 2.1% 146 3861700
10:18:14 OTP 26450 2.1% 39 1031550
10:17:44 OTP 26370 1.8% 83 2188710
10:17:44 OTP 26380 1.9% 78 2057640
10:17:44 OTP 26400 1.9% 154 4065600
10:16:54 OTP 26380 1.9% 5 131900
10:16:43 OTP 26380 1.9% 177 4669260
10:16:43 OTP 26390 1.9% 188 4961320
10:16:36 OTP 26400 1.9% 234 6177600
10:16:32 OTP 26400 1.9% 620 16368000
10:16:31 OTP 26410 2.0% 258 6813780
10:16:30 OTP 26420 2.0% 308 8137360
10:16:29 OTP 26430 2.0% 447 11814210
10:16:28 OTP 26440 2.1% 387 10232280
10:16:27 OTP 26450 2.1% 195 5157750
10:16:19 OTP 26450 2.1% 155 4099750
10:16:19 OTP 26460 2.2% 45 1190700
10:15:36 OTP 26450 2.1% 5 132250
10:15:36 OTP 26450 2.1% 10 264500
10:15:35 OTP 26470 2.2% 170 4499900
10:15:34 OTP 26470 2.2% 60 1588200
10:15:21 OTP 26480 2.2% 127 3362960
10:15:21 OTP 26480 2.2% 755 19992400
10:14:45 OTP 26460 2.2% 15 396900
10:14:39 OTP 26450 2.1% 10 264500
10:14:28 OTP 26450 2.1% 100 2645000
10:13:05 OTP 26470 2.2% 790 20911300
10:12:57 OTP 26470 2.2% 1 26470
10:12:32 OTP 26470 2.2% 6 158820
10:12:29 OTP 26470 2.2% 15 397050
10:12:27 OTP 26470 2.2% 20 529400
10:12:26 OTP 26470 2.2% 500 13235000
10:12:21 OTP 26480 2.2% 108 2859840
10:12:07 OTP 26470 2.2% 4 105880
10:12:05 OTP 26480 2.2% 147 3892560
10:12:05 OTP 26470 2.2% 2200 58234000
10:11:58 OTP 26480 2.2% 123 3257040
10:11:58 OTP 26470 2.2% 526 13923220
10:11:56 OTP 26470 2.2% 4 105880
10:11:52 OTP 26450 2.1% 1 26450
10:11:48 OTP 26450 2.1% 18 476100
10:11:48 OTP 26460 2.2% 12 317520
10:11:17 OTP 26470 2.2% 151 3996970
10:11:03 OTP 26470 2.2% 707 18714290
10:11:03 OTP 26460 2.2% 965 25533900
10:10:54 OTP 26450 2.1% 1 26450
10:10:53 OTP 26460 2.2% 35 926100
10:10:43 OTP 26450 2.1% 1 26450
10:10:43 OTP 26450 2.1% 12 317400
10:10:32 OTP 26450 2.1% 133 3517850
10:10:32 OTP 26460 2.2% 185 4895100
10:10:25 OTP 26460 2.2% 20 529200
10:10:06 OTP 26460 2.2% 20 529200
10:09:31 OTP 26450 2.1% 52 1375400
10:09:26 OTP 26460 2.2% 108 2857680
10:09:26 OTP 26450 2.1% 50 1322500
10:09:09 OTP 26460 2.2% 450 11907000
10:09:09 OTP 26450 2.1% 12 317400
10:09:06 OTP 26460 2.2% 93 2460780
10:09:06 OTP 26450 2.1% 1386 36659700
10:09:04 OTP 26460 2.2% 106 2804760
10:09:04 OTP 26450 2.1% 607 16055150
10:09:04 OTP 26440 2.1% 42 1110480
10:08:38 OTP 26420 2.0% 30 792600
10:08:30 OTP 26420 2.0% 340 8982800
10:08:28 OTP 26440 2.1% 18 475920
10:08:05 OTP 26440 2.1% 40 1057600
10:06:04 OTP 26400 1.9% 160 4224000
10:05:57 OTP 26420 2.0% 298 7873160
10:05:33 OTP 26400 1.9% 301 7946400
10:05:19 OTP 26420 2.0% 102 2694840
10:05:14 OTP 26410 2.0% 30 792300
10:04:57 OTP 26420 2.0% 772 20396240
10:04:38 OTP 26420 2.0% 12 317040
10:04:10 OTP 26420 2.0% 107 2826940
10:03:40 OTP 26420 2.0% 18 475560
10:03:39 OTP 26410 2.0% 1106 29209460
10:03:38 OTP 26420 2.0% 708 18705360
10:03:37 OTP 26430 2.0% 92 2431560
10:03:37 OTP 26430 2.0% 18 475740
10:03:37 OTP 26430 2.0% 595 15725850
10:03:36 OTP 26430 2.0% 1 26430
10:03:36 OTP 26430 2.0% 5 132150
10:03:23 OTP 26430 2.0% 200 5286000
10:03:21 OTP 26440 2.1% 20 528800
10:03:10 OTP 26450 2.1% 108 2856600
10:02:40 OTP 26450 2.1% 108 2856600
10:02:31 OTP 26450 2.1% 450 11902500
10:02:30 OTP 26450 2.1% 153 4046850
10:02:21 OTP 26450 2.1% 415 10976750
10:02:20 OTP 26450 2.1% 99 2618550
10:02:10 OTP 26430 2.0% 497 13135710
10:02:09 OTP 26440 2.1% 423 11184120
10:02:09 OTP 26430 2.0% 1 26430
10:02:09 OTP 26440 2.1% 109 2881960
10:02:09 OTP 26430 2.0% 63 1665090
10:02:07 OTP 26440 2.1% 566 14965040
10:02:06 OTP 26420 2.0% 403 10647260
10:02:04 OTP 26410 2.0% 198 5229180
10:02:04 OTP 26410 2.0% 126 3327660
10:02:04 OTP 26410 2.0% 241 6364810
10:02:04 OTP 26400 1.9% 2731 72098400
10:02:04 OTP 26390 1.9% 889 23460710
10:02:04 OTP 26380 1.9% 1713 45188940
10:01:59 OTP 26350 1.7% 804 21185400
10:01:59 OTP 26360 1.8% 196 5166560
10:01:28 OTP 26370 1.8% 233 6144210
10:01:28 OTP 26370 1.8% 349 9203130
10:01:27 OTP 26360 1.8% 1341 35348760
10:01:26 OTP 26350 1.7% 236 6218600
10:01:16 OTP 26350 1.7% 848 22344800
10:01:16 OTP 26340 1.7% 1652 43513680
10:01:06 OTP 26320 1.6% 50 1316000
10:00:06 OTP 26320 1.6% 200 5264000
10:00:05 OTP 26320 1.6% 347 9133040
09:58:52 OTP 26280 1.5% 17 446760
09:58:52 OTP 26290 1.5% 283 7440070
09:58:33 OTP 26280 1.5% 497 13061160
09:58:33 OTP 26290 1.5% 328 8623120
09:58:33 OTP 26300 1.5% 359 9441700
09:58:33 OTP 26310 1.6% 16 420960
09:58:24 OTP 26300 1.5% 297 7811100
09:58:24 OTP 26300 1.5% 92 2419600
09:58:24 OTP 26300 1.5% 527 13860100
09:58:24 OTP 26310 1.6% 265 6972150
09:57:55 OTP 26310 1.6% 82 2157420
09:57:50 OTP 26310 1.6% 65 1710150
09:57:32 OTP 26310 1.6% 102 2683620
09:57:24 OTP 26340 1.7% 467 12300780
09:57:09 OTP 26350 1.7% 192 5059200
09:57:03 OTP 26340 1.7% 185 4872900
09:57:01 OTP 26300 1.5% 63 1656900
09:57:01 OTP 26310 1.6% 767 20179770
09:56:35 OTP 26350 1.7% 10 263500
09:56:35 OTP 26340 1.7% 5 131700
09:54:38 OTP 26350 1.7% 18 474300
09:53:41 OTP 26350 1.7% 300 7905000
09:53:33 OTP 26310 1.6% 20 526200
09:53:26 OTP 26310 1.6% 87 2288970
09:52:09 OTP 26310 1.6% 190 4998900
09:51:25 OTP 26310 1.6% 356 9366360
09:51:25 OTP 26320 1.6% 405 10659600
09:51:25 OTP 26340 1.7% 339 8929260
09:51:21 OTP 26360 1.8% 3 79080
09:50:25 OTP 26360 1.8% 37 975320
09:50:23 OTP 26350 1.7% 20 527000
09:49:28 OTP 26340 1.7% 250 6585000
09:48:22 OTP 26350 1.7% 25 658750
09:48:22 OTP 26350 1.7% 30 790500
09:48:03 OTP 26340 1.7% 40 1053600
09:47:53 OTP 26350 1.7% 109 2872150
09:47:52 OTP 26350 1.7% 518 13649300
09:47:40 OTP 26350 1.7% 91 2397850
09:47:11 OTP 26350 1.7% 198 5217300
09:47:10 OTP 26350 1.7% 107 2819450
09:46:54 OTP 26340 1.7% 20 526800
09:46:54 OTP 26340 1.7% 159 4188060
09:46:54 OTP 26330 1.7% 1024 26961920
09:46:54 OTP 26330 1.7% 100 2633000
09:43:33 OTP 26330 1.7% 10 263300
09:43:33 OTP 26320 1.6% 15 394800
09:43:10 OTP 26270 1.4% 240 6304800
09:43:10 OTP 26280 1.5% 10 262800
09:43:10 OTP 26290 1.5% 14 368060
09:43:10 OTP 26300 1.5% 236 6206800
09:41:23 OTP 26320 1.6% 10 263200
09:40:31 OTP 26280 1.5% 100 2628000
09:40:17 OTP 26280 1.5% 40 1051200
09:39:32 OTP 26280 1.5% 5 131400
09:38:28 OTP 26260 1.4% 15 393900
09:38:28 OTP 26300 1.5% 35 920500
09:38:15 OTP 26250 1.4% 400 10500000
09:38:15 OTP 26250 1.4% 401 10526250
09:38:15 OTP 26260 1.4% 241 6328660
09:38:15 OTP 26270 1.4% 333 8747910
09:38:10 OTP 26340 1.7% 10 263400
09:37:59 OTP 26340 1.7% 90 2370600
09:37:41 OTP 26340 1.7% 11 289740
09:37:41 OTP 26300 1.5% 4 105200
09:36:28 OTP 26350 1.7% 679 17891650
09:36:28 OTP 26340 1.7% 638 16804920
09:36:28 OTP 26330 1.7% 100 2633000
09:36:28 OTP 26320 1.6% 337 8869840
09:36:28 OTP 26300 1.5% 246 6469800
09:36:06 OTP 26320 1.6% 15 394800
09:34:46 OTP 26320 1.6% 5 131600
09:34:32 OTP 26260 1.4% 10 262600
09:33:58 OTP 26260 1.4% 50 1313000
09:33:53 OTP 26260 1.4% 50 1313000
09:33:53 OTP 26330 1.7% 25 658250
09:33:24 OTP 26260 1.4% 195 5120700
09:33:24 OTP 26270 1.4% 55 1444850
09:33:22 OTP 26280 1.5% 235 6175800
09:33:22 OTP 26300 1.5% 68 1788400
09:33:22 OTP 26310 1.6% 14 368340
09:33:22 OTP 26320 1.6% 43 1131760
09:33:09 OTP 26290 1.5% 392 10305680
09:33:09 OTP 26300 1.5% 20 526000
09:33:09 OTP 26320 1.6% 219 5764080
09:33:09 OTP 26330 1.7% 14 368620
09:33:09 OTP 26330 1.7% 1 26330
09:32:55 OTP 26340 1.7% 24 632160
09:32:48 OTP 26330 1.7% 1 26330
09:32:48 OTP 26330 1.7% 14 368620
09:32:42 OTP 26350 1.7% 223 5876050
09:32:36 OTP 26370 1.8% 567 14951790
09:32:36 OTP 26380 1.9% 4 105520
09:31:52 OTP 26390 1.9% 25 659750
09:31:45 OTP 26380 1.9% 160 4220800
09:31:39 OTP 26390 1.9% 405 10687950
09:31:39 OTP 26380 1.9% 97 2558860
09:31:38 OTP 26380 1.9% 1660 43790800
09:31:37 OTP 26370 1.8% 250 6592500
09:31:36 OTP 26350 1.7% 140 3689000
09:31:35 OTP 26350 1.7% 326 8590100
09:31:17 OTP 26320 1.6% 6 157920
09:31:05 OTP 26320 1.6% 77 2026640
09:31:05 OTP 26330 1.7% 252 6635160
09:30:58 OTP 26370 1.8% 80 2109600
09:30:25 OTP 26340 1.7% 70 1843800
09:30:09 OTP 26380 1.9% 520 13717600
09:29:52 OTP 26370 1.8% 481 12683970
09:29:52 OTP 26370 1.8% 40 1054800
09:29:52 OTP 26360 1.8% 1 26360
09:29:52 OTP 26360 1.8% 11 289960
09:29:41 OTP 26320 1.6% 213 5606160
09:29:41 OTP 26330 1.7% 10 263300
09:29:36 OTP 26330 1.7% 2 52660
09:29:29 OTP 26350 1.7% 521 13728350
09:29:10 OTP 26320 1.6% 260 6843200
09:28:31 OTP 26390 1.9% 161 4248790
09:28:31 OTP 26380 1.9% 20 527600
09:28:31 OTP 26370 1.8% 326 8596620
09:28:17 OTP 26350 1.7% 437 11514950
09:28:14 OTP 26350 1.7% 50 1317500
09:28:08 OTP 26340 1.7% 247 6505980
09:28:08 OTP 26360 1.8% 313 8250680
09:27:52 OTP 26360 1.8% 50 1318000
09:27:51 OTP 26350 1.7% 1306 34413100
09:27:49 OTP 26330 1.7% 418 11005940
09:27:47 OTP 26330 1.7% 233 6134890
09:27:47 OTP 26340 1.7% 144 3792960
09:27:34 OTP 26340 1.7% 210 5531400
09:27:21 OTP 26270 1.4% 150 3940500
09:26:30 OTP 26350 1.7% 20 527000
09:26:22 OTP 26340 1.7% 4 105360
09:26:20 OTP 26310 1.6% 1 26310
09:26:20 OTP 26260 1.4% 403 10582780
09:26:20 OTP 26280 1.5% 304 7989120
09:26:20 OTP 26300 1.5% 35 920500
09:26:20 OTP 26310 1.6% 64 1683840
09:26:04 OTP 26310 1.6% 226 5946060
09:26:04 OTP 26340 1.7% 74 1949160
09:26:02 OTP 26340 1.7% 1 26340
09:26:00 OTP 26340 1.7% 20 526800
09:25:46 OTP 26340 1.7% 1 26340
09:25:46 OTP 26340 1.7% 130 3424200
09:25:44 OTP 26340 1.7% 5 131700
09:25:42 OTP 26340 1.7% 1 26340
09:25:34 OTP 26370 1.8% 2500 65925000
09:25:24 OTP 26340 1.7% 7 184380
09:25:16 OTP 26340 1.7% 1 26340
09:25:13 OTP 26340 1.7% 100 2634000
09:25:10 OTP 26340 1.7% 55 1448700
09:25:07 OTP 26310 1.6% 71 1868010
09:25:07 OTP 26320 1.6% 24 631680
09:25:07 OTP 26330 1.7% 287 7556710
09:25:07 OTP 26350 1.7% 29 764150
09:25:07 OTP 26360 1.8% 30 790800
09:25:07 OTP 26390 1.9% 489 12904710
09:25:07 OTP 26390 1.9% 300 7917000
09:25:06 OTP 26380 1.9% 125 3297500
09:25:05 OTP 26370 1.8% 1 26370
09:25:05 OTP 26370 1.8% 9 237330
09:25:03 OTP 26350 1.7% 18 474300
09:25:03 OTP 26350 1.7% 182 4795700
09:25:01 OTP 26350 1.7% 116 3056600
09:25:01 OTP 26340 1.7% 270 7111800
09:25:01 OTP 26330 1.7% 525 13823250
09:24:52 OTP 26310 1.6% 88 2315280
09:24:44 OTP 26310 1.6% 20 526200
09:24:40 OTP 26320 1.6% 205 5395600
09:24:39 OTP 26310 1.6% 1 26310
09:24:37 OTP 26300 1.5% 1867 49102100
09:24:36 OTP 26290 1.5% 3000 78870000
09:24:36 OTP 26280 1.5% 532 13980960
09:24:33 OTP 26260 1.4% 505 13261300
09:24:23 OTP 26210 1.2% 100 2621000
09:24:08 OTP 26210 1.2% 100 2621000
09:24:05 OTP 26240 1.3% 10 262400
09:24:04 OTP 26250 1.4% 173 4541250
09:23:40 OTP 26200 1.2% 5 131000
09:23:32 OTP 26210 1.2% 258 6762180
09:23:32 OTP 26220 1.2% 300 7866000
09:23:32 OTP 26230 1.3% 28 734440
09:23:09 OTP 26250 1.4% 31 813750
09:23:06 OTP 26250 1.4% 294 7717500
09:23:06 OTP 26240 1.3% 29 760960
09:23:05 OTP 26230 1.3% 25 655750
09:22:47 OTP 26230 1.3% 534 14006820
09:22:33 OTP 26220 1.2% 5 131100
09:22:33 OTP 26200 1.2% 264 6916800
