2023. 06. 02.
2 255,5207 USD
| Alap neve | Aberdeen Global Emerging Markets Equity S2 | ||||
| Alapkezelő | Aberdeen Global Services SA | ||||
| ISIN kód | LU0476875942 | ||||
| Indulás ideje | 2010. 07. 30. | ||||
| Kategória | Részvény alapok | ||||
| Devizanem | USD | ||||
| Aktuális árfolyam | 2 255,5207 USD | ||||
| Nettó eszközérték | 7 365 845 USD | ||||
| Teljes költséghányados | n/a | ||||
| Aktuális év | 0,00% | 3 éves hozam | 0,02% |
| 6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -0,01% |
| 1 éves hozam | -0,05% | Indulás óta | 0,02% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésA Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.