2025. 09. 17.
3,0809 HUF
Alap neve | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | ||||
Alapkezelő | VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000703145 | ||||
Indulás ideje | 2003. 12. 11. | ||||
Kategória | Abszolút hozamú | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 3,0809 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 6 638 396 536 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 1,87% |
Aktuális év | 9,44% | 3 éves hozam | 0,00% |
6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -100,00% |
1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | -100,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésJöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Egyre több a medve Magyarországon.
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?