2025. 11. 19.
1,5122 HUF
| Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | ||||
| Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
| ISIN kód | HU0000719539 | ||||
| Indulás ideje | 2017. 12. 05. | ||||
| Kategória | Kötvényalapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 1,5122 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 2 134 632 878 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 0,61% | ||||
| Aktuális év | 4,46% | 3 éves hozam | 0,00% |
| 6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | 0,00% |
| 1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | 0,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésMost van itt a fejlesztések ideje.
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.