2025. 12. 09.
1,5176 HUF
| Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | ||||
| Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
| ISIN kód | HU0000719539 | ||||
| Indulás ideje | 2017. 12. 05. | ||||
| Kategória | Kötvényalapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 1,5176 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 2 080 010 168 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 0,61% | ||||
| Aktuális év | 4,84% | 3 éves hozam | 0,00% |
| 6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | 0,00% |
| 1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | 0,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésMire lehet elég a 2,5 millió forint?
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?