2025. 09. 08.
2,1382 HUF
Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | ||||
Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000710694 | ||||
Indulás ideje | 2011. 09. 26. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 2,1382 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 74 282 995 771 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 1,45% |
Aktuális év | 3,09% | 3 éves hozam | 0,00% |
6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -100,00% |
1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | -100,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésBővül a cég védelmi portfóliója.
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.