Új világ az állampapíroknál – Hova áramlik a magyarok pénze?
A fix kamatra vagy a változóra esküsznek a befektetők?
Alap neve | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | ||||
Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000710694 | ||||
Indulás ideje | 2011. 09. 26. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 2,0982 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 77 122 168 021 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 1,45% |
Aktuális év | 1,16% | 3 éves hozam | 0,00% |
6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -100,00% |
1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | -100,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésA fix kamatra vagy a változóra esküsznek a befektetők?
Fellélegezhetnek az állattenyésztők?
A gyepek és méhlegelők körül mindig forró a hangulat, de a tét sokkal nagyobb a lakók igazánál.