2025. 10. 28.
25,2099 HUF
| Alap neve | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | ||||
| Alapkezelő | HOLD Alapkezelő Zrt. | ||||
| ISIN kód | HU0000702022 | ||||
| Indulás ideje | 2001. 04. 02. | ||||
| Kategória | Részvény alapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 25,2099 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 127 092 045 674 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 2,21% | ||||
| Aktuális év | 27,67% | 3 éves hozam | 0,00% |
| 6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | 0,00% |
| 1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | 0,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésA Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.