2025. 11. 04.
1,4791 HUF
| Alap neve | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | ||||
| Alapkezelő | KBC AM | ||||
| ISIN kód | HU0000718762 | ||||
| Indulás ideje | 2017. 05. 31. | ||||
| Kategória | Kötvényalapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 1,4791 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 56 753 512 098 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 0,27% | ||||
| Aktuális év | 4,60% | 3 éves hozam | 10,66% |
| 6 havi hozam | 2,97% | 5 éves hozam | 7,43% |
| 1 éves hozam | 5,99% | Indulás óta | 0,05% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésMegrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.