Csökkenhetnek a gyógyszerárak, de mi lesz a patikákkal?
Szalóki Katalinnal, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával beszélgettünk.
Alap neve | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap \"normál\" sorozat | ||||
Alapkezelő | KBC AM | ||||
ISIN kód | HU0000712872 | ||||
Indulás ideje | 2013. 10. 04. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 1,4414 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 457 125 116 153 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 1,35% |
Aktuális év | 1,67% | 3 éves hozam | 9,90% |
6 havi hozam | 1,89% | 5 éves hozam | 6,04% |
1 éves hozam | 5,85% | Indulás óta | 0,03% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésSzalóki Katalinnal, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával beszélgettünk.
A válasz nem az, amit elsőre gondolnánk!
Eljött a kicsik ideje.