2025. 11. 19.
8,3846 HUF
| Alap neve | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap \"normál\" sorozat | ||||
| Alapkezelő | KBC AM | ||||
| ISIN kód | HU0000702345 | ||||
| Indulás ideje | 2000. 02. 17. | ||||
| Kategória | Kötvényalapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 8,3846 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 38 060 109 045 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 1,52% | ||||
| Aktuális év | 3,12% | 3 éves hozam | 9,09% |
| 6 havi hozam | 2,60% | 5 éves hozam | 0,73% |
| 1 éves hozam | 3,63% | Indulás óta | 0,05% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésCselovszki Róberttel beszélgettünk.
Most van itt a fejlesztések ideje.
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.