2025. 11. 24.
8,3895 HUF
| Alap neve | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap \"normál\" sorozat | ||||
| Alapkezelő | KBC AM | ||||
| ISIN kód | HU0000702345 | ||||
| Indulás ideje | 2000. 02. 17. | ||||
| Kategória | Kötvényalapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 8,3895 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 38 056 974 300 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 1,52% | ||||
| Aktuális év | 3,18% | 3 éves hozam | 8,54% |
| 6 havi hozam | 2,63% | 5 éves hozam | 0,74% |
| 1 éves hozam | 3,11% | Indulás óta | 0,05% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésA szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.
Szépen nőtt a vagyonuk.