| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55:00 | AT0000A3FSG2 | 52181 | 1.6% | 1 | 52181 |
| 15:23:00 | AT0000A3FSG2 | 51170 | -0.4% | 1 | 51170 |
| 13:23:00 | AT0000A3FSG2 | 49993 | -2.7% | 1 | 49993 |
| 13:07:55 | AT0000A3FSG2 | 50085 | -2.5% | 1 | 50085 |
| 11:23:00 | AT0000A3FSG2 | 50183 | -2.3% | 1 | 50183 |
| 11:10:47 | AT0000A3FSG2 | 49971 | -2.7% | 1 | 49971 |
| 09:23:00 | AT0000A3FSG2 | 50090 | -2.5% | 1 | 50090 |
| 09:04:11 | AT0000A3FSG2 | 49914 | -2.8% | 1 | 49914 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés