Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
14:18:08 | AT0000A3MPE9 | 3181 | -7.0% | 950 | 3021950 |
14:18:05 | AT0000A3MPE9 | 3221 | -5.8% | 20 | 64420 |
13:51:19 | AT0000A3MPE9 | 3250 | -5.0% | 50 | 162500 |
13:26:07 | AT0000A3MPE9 | 3351 | -2.0% | 1000 | 3351000 |
12:28:45 | AT0000A3MPE9 | 3211 | -6.1% | 750 | 2408250 |
12:25:39 | AT0000A3MPE9 | 3211 | -6.1% | 100 | 321100 |
12:21:53 | AT0000A3MPE9 | 3191 | -6.7% | 605 | 1930555 |
12:15:30 | AT0000A3MPE9 | 3191 | -6.7% | 700 | 2233700 |
12:12:28 | AT0000A3MPE9 | 3211 | -6.1% | 85 | 272935 |
12:07:06 | AT0000A3MPE9 | 3221 | -5.8% | 68 | 219028 |
12:07:05 | AT0000A3MPE9 | 3241 | -5.3% | 426 | 1380666 |
12:06:10 | AT0000A3MPE9 | 3261 | -4.7% | 9 | 29349 |
11:30:05 | AT0000A3MPE9 | 3271 | -4.4% | 460 | 1504660 |
11:24:48 | AT0000A3MPE9 | 3301 | -3.5% | 149 | 491849 |
11:13:37 | AT0000A3MPE9 | 3291 | -3.8% | 1233 | 4057803 |
10:45:52 | AT0000A3MPE9 | 3351 | -2.0% | 20 | 67020 |
10:38:52 | AT0000A3MPE9 | 3391 | -0.9% | 10 | 33910 |
10:06:13 | AT0000A3MPE9 | 3431 | 0.3% | 100 | 343100 |
09:42:09 | AT0000A3MPE9 | 3441 | 0.6% | 20 | 68820 |
09:38:11 | AT0000A3MPE9 | 3471 | 1.5% | 100 | 347100 |
09:25:56 | AT0000A3MPE9 | 3511 | 2.6% | 450 | 1579950 |
09:22:46 | AT0000A3MPE9 | 3520 | 2.9% | 650 | 2288000 |
09:16:15 | AT0000A3MPE9 | 3431 | 0.3% | 40 | 137240 |
09:10:57 | AT0000A3MPE9 | 3520 | 2.9% | 500 | 1760000 |
09:08:31 | AT0000A3MPE9 | 3520 | 2.9% | 50 | 176000 |
09:04:11 | AT0000A3MPE9 | 3501 | 2.3% | 1000 | 3501000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés