| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:29:58 | DELTA | 65.9 | 2.8% | 1450 | 95555 |
| 11:25:38 | DELTA | 65.9 | 2.8% | 500 | 32950 |
| 11:21:27 | DELTA | 66 | 3.0% | 500 | 33000 |
| 11:21:27 | DELTA | 65.9 | 2.8% | 3000 | 197700 |
| 11:17:30 | DELTA | 65 | 1.4% | 15233 | 990145 |
| 11:17:27 | DELTA | 66 | 3.0% | 10000 | 660000 |
| 11:17:24 | DELTA | 66 | 3.0% | 5000 | 330000 |
| 11:16:55 | DELTA | 66 | 3.0% | 5000 | 330000 |
| 11:16:19 | DELTA | 65 | 1.4% | 5000 | 325000 |
| 11:15:41 | DELTA | 65 | 1.4% | 16528 | 1074320 |
| 11:15:41 | DELTA | 65.1 | 1.6% | 5000 | 325500 |
| 11:15:41 | DELTA | 65.2 | 1.7% | 2632 | 171606.4 |
| 11:15:41 | DELTA | 65.3 | 1.9% | 71 | 4636.3 |
| 11:15:41 | DELTA | 66 | 3.0% | 769 | 50754 |
| 11:10:19 | DELTA | 66.6 | 3.9% | 2000 | 133200 |
| 11:07:28 | DELTA | 66 | 3.0% | 14231 | 939246 |
| 11:06:36 | DELTA | 66 | 3.0% | 2469 | 162954 |
| 11:06:36 | DELTA | 66.1 | 3.1% | 3300 | 218130 |
| 10:55:59 | DELTA | 66.7 | 4.1% | 500 | 33350 |
| 10:54:19 | DELTA | 66.7 | 4.1% | 100 | 6670 |
| 10:52:41 | DELTA | 66 | 3.0% | 32531 | 2147046 |
| 10:49:59 | DELTA | 66 | 3.0% | 10000 | 660000 |
| 10:49:34 | DELTA | 66 | 3.0% | 31250 | 2062500 |
| 10:39:50 | DELTA | 66 | 3.0% | 12388 | 817608 |
| 10:39:30 | DELTA | 65.3 | 1.9% | 41929 | 2737963.7 |
| 10:39:30 | DELTA | 65.4 | 2.0% | 8071 | 527843.4 |
| 10:39:16 | DELTA | 66 | 3.0% | 1515 | 99990 |
| 10:38:57 | DELTA | 65.4 | 2.0% | 629 | 41136.6 |
| 10:35:38 | DELTA | 65.6 | 2.3% | 2000 | 131200 |
| 10:35:17 | DELTA | 65.6 | 2.3% | 3500 | 229600 |
| 10:34:08 | DELTA | 65.4 | 2.0% | 6600 | 431640 |
| 10:34:08 | DELTA | 65.6 | 2.3% | 3200 | 209920 |
| 10:34:08 | DELTA | 65.9 | 2.8% | 1200 | 79080 |
| 10:30:01 | DELTA | 66 | 3.0% | 50 | 3300 |
| 10:29:20 | DELTA | 66 | 3.0% | 10000 | 660000 |
| 10:28:39 | DELTA | 66 | 3.0% | 10 | 660 |
| 10:27:30 | DELTA | 66 | 3.0% | 1000 | 66000 |
| 10:22:22 | DELTA | 66 | 3.0% | 2420 | 159720 |
| 10:21:22 | DELTA | 66 | 3.0% | 7580 | 500280 |
| 10:21:22 | DELTA | 66.2 | 3.3% | 14585 | 965527 |
| 10:21:22 | DELTA | 66.3 | 3.4% | 2500 | 165750 |
| 10:18:28 | DELTA | 66.8 | 4.2% | 7000 | 467600 |
| 10:12:45 | DELTA | 67 | 4.5% | 6 | 402 |
| 10:12:45 | DELTA | 67 | 4.5% | 820 | 54940 |
| 10:12:45 | DELTA | 66.8 | 4.2% | 2000 | 133600 |
| 10:05:13 | DELTA | 66.3 | 3.4% | 3500 | 232050 |
| 10:05:13 | DELTA | 66.4 | 3.6% | 3500 | 232400 |
| 10:00:53 | DELTA | 66.3 | 3.4% | 1750 | 116025 |
| 10:00:53 | DELTA | 66.4 | 3.6% | 10000 | 664000 |
| 10:00:53 | DELTA | 66.5 | 3.7% | 8750 | 581875 |
| 10:00:53 | DELTA | 67 | 4.5% | 500 | 33500 |
| 09:58:12 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 4000 | 268800 |
| 09:57:45 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 728 | 48921.6 |
| 09:57:35 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 8777 | 589814.4 |
| 09:50:15 | DELTA | 67.9 | 5.9% | 15450 | 1049055 |
| 09:50:15 | DELTA | 67.8 | 5.8% | 7050 | 477990 |
| 09:50:15 | DELTA | 67.5 | 5.3% | 2500 | 168750 |
| 09:49:35 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 495 | 33264 |
| 09:48:10 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 120 | 8064 |
| 09:47:31 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 2385 | 160272 |
| 09:44:58 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 2000 | 134400 |
| 09:44:44 | DELTA | 66.2 | 3.3% | 5950 | 393890 |
| 09:44:44 | DELTA | 66.3 | 3.4% | 8900 | 590070 |
| 09:44:44 | DELTA | 66.4 | 3.6% | 5150 | 341960 |
| 09:44:26 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 1000 | 67200 |
| 09:44:03 | DELTA | 66.4 | 3.6% | 850 | 56440 |
| 09:44:03 | DELTA | 66.5 | 3.7% | 1000 | 66500 |
| 09:44:03 | DELTA | 66.6 | 3.9% | 150 | 9990 |
| 09:40:11 | DELTA | 66.6 | 3.9% | 1450 | 96570 |
| 09:40:11 | DELTA | 67 | 4.5% | 3550 | 237850 |
| 09:32:15 | DELTA | 68 | 6.1% | 10600 | 720800 |
| 09:32:15 | DELTA | 67.9 | 5.9% | 3400 | 230860 |
| 09:29:14 | DELTA | 67 | 4.5% | 8950 | 599650 |
| 09:29:14 | DELTA | 67.1 | 4.7% | 10000 | 671000 |
| 09:29:14 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 1050 | 70560 |
| 09:27:34 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 1000 | 67200 |
| 09:26:22 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 800 | 53760 |
| 09:25:01 | DELTA | 67.9 | 5.9% | 450 | 30555 |
| 09:24:03 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 5150 | 346080 |
| 09:24:03 | DELTA | 67.4 | 5.1% | 1800 | 121320 |
| 09:24:03 | DELTA | 68 | 6.1% | 50 | 3400 |
| 09:23:47 | DELTA | 68 | 6.1% | 450 | 30600 |
| 09:23:25 | DELTA | 68 | 6.1% | 2550 | 173400 |
| 09:21:47 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 2921 | 200380.6 |
| 09:21:10 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 1000 | 68600 |
| 09:20:53 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 4479 | 307259.4 |
| 09:20:48 | DELTA | 68.7 | 7.2% | 1000 | 68700 |
| 09:20:46 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 600 | 41160 |
| 09:20:21 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 10000 | 686000 |
| 09:20:21 | DELTA | 68.5 | 6.9% | 10000 | 685000 |
| 09:20:16 | DELTA | 68 | 6.1% | 13450 | 914600 |
| 09:20:16 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 1550 | 106020 |
| 09:19:56 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 5000 | 343000 |
| 09:19:56 | DELTA | 68.5 | 6.9% | 15000 | 1027500 |
| 09:19:52 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 950 | 64980 |
| 09:18:21 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 2884 | 198419.2 |
| 09:18:21 | DELTA | 68.5 | 6.9% | 15000 | 1027500 |
| 09:18:21 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 9000 | 615600 |
| 09:18:21 | DELTA | 68.3 | 6.6% | 5286 | 361033.8 |
| 09:18:21 | DELTA | 68 | 6.1% | 12600 | 856800 |
| 09:18:03 | DELTA | 67 | 4.5% | 7600 | 509200 |
| 09:17:57 | DELTA | 67 | 4.5% | 1500 | 100500 |
| 09:17:57 | DELTA | 67.1 | 4.7% | 5000 | 335500 |
| 09:17:57 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 900 | 60480 |
| 09:16:07 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 4714 | 323380.4 |
| 09:16:07 | DELTA | 68.5 | 6.9% | 11000 | 753500 |
| 09:16:07 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 9286 | 635162.4 |
| 09:15:28 | DELTA | 68 | 6.1% | 2000 | 136000 |
| 09:12:16 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 5637 | 387825.6 |
| 09:12:16 | DELTA | 68.7 | 7.2% | 5000 | 343500 |
| 09:12:16 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 5000 | 343000 |
| 09:12:16 | DELTA | 67 | 4.5% | 9363 | 627321 |
| 09:12:13 | DELTA | 67 | 4.5% | 5000 | 335000 |
| 09:12:12 | DELTA | 67 | 4.5% | 10000 | 670000 |
| 09:12:08 | DELTA | 67 | 4.5% | 1500 | 100500 |
| 09:11:59 | DELTA | 67 | 4.5% | 1400 | 93800 |
| 09:11:59 | DELTA | 67.5 | 5.3% | 800 | 54000 |
| 09:11:59 | DELTA | 68 | 6.1% | 1467 | 99756 |
| 09:10:00 | DELTA | 68.9 | 7.5% | 1000 | 68900 |
| 09:10:00 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 5000 | 344000 |
| 09:10:00 | DELTA | 68.7 | 7.2% | 4000 | 274800 |
| 09:09:40 | DELTA | 68 | 6.1% | 3000 | 204000 |
| 09:08:48 | DELTA | 68 | 6.1% | 2000 | 136000 |
| 09:06:42 | DELTA | 69.4 | 8.3% | 714 | 49551.6 |
| 09:06:42 | DELTA | 69.2 | 8.0% | 2500 | 173000 |
| 09:06:42 | DELTA | 69 | 7.6% | 19580 | 1351020 |
| 09:06:42 | DELTA | 68.9 | 7.5% | 12000 | 826800 |
| 09:06:42 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 3100 | 213280 |
| 09:06:42 | DELTA | 68.6 | 7.0% | 5955 | 408513 |
| 09:06:42 | DELTA | 68.5 | 6.9% | 1000 | 68500 |
| 09:06:42 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 2000 | 136800 |
| 09:06:42 | DELTA | 68.3 | 6.6% | 3151 | 215213.3 |
| 09:06:15 | DELTA | 67 | 4.5% | 1533 | 102711 |
| 09:06:15 | DELTA | 67.1 | 4.7% | 5000 | 335500 |
| 09:06:15 | DELTA | 67.2 | 4.8% | 5000 | 336000 |
| 09:06:15 | DELTA | 67.3 | 5.0% | 4000 | 269200 |
| 09:04:03 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 9000 | 619200 |
| 09:03:24 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 9849 | 677611.2 |
| 09:03:24 | DELTA | 68 | 6.1% | 4351 | 295868 |
| 09:02:00 | DELTA | 69 | 7.6% | 5245 | 361905 |
| 09:02:00 | DELTA | 68.9 | 7.5% | 4755 | 327619.5 |
| 09:01:59 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 10000 | 684000 |
| 09:01:58 | DELTA | 68.9 | 7.5% | 5245 | 361380.5 |
| 09:01:58 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 2000 | 137600 |
| 09:01:45 | DELTA | 69 | 7.6% | 140 | 9660 |
| 09:01:37 | DELTA | 68.7 | 7.2% | 1000 | 68700 |
| 09:01:20 | DELTA | 69 | 7.6% | 2885 | 199065 |
| 09:01:20 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 7115 | 489512 |
| 09:00:56 | DELTA | 68.8 | 7.3% | 885 | 60888 |
| 09:00:56 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 5000 | 342000 |
| 09:00:44 | DELTA | 68.4 | 6.7% | 7500 | 513000 |
| 09:00:44 | DELTA | 67.6 | 5.5% | 2500 | 169000 |
| 09:00:21 | DELTA | 67 | 4.5% | 113065 | 7575355 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés