Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
12:07:57 | EPDUFERR | 4.98 | 17.5% | 4076 | 20298.48 |
12:07:57 | EPDUFERR | 4.96 | 17.0% | 19924 | 98823.04 |
12:01:52 | EPDUFERR | 4.96 | 17.0% | 2250 | 11160 |
11:58:04 | EPDUFERR | 4.7 | 10.8% | 32043 | 150602.1 |
11:58:04 | EPDUFERR | 4.72 | 11.3% | 20187 | 95282.64 |
11:58:04 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 7770 | 37296 |
11:55:47 | EPDUFERR | 4.72 | 11.3% | 38000 | 179360 |
11:55:47 | EPDUFERR | 4.74 | 11.8% | 40000 | 189600 |
11:51:26 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 8158 | 40790 |
11:51:20 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 50000 | 250000 |
11:50:51 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 100000 | 500000 |
11:50:37 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 62442 | 312210 |
11:50:37 | EPDUFERR | 4.98 | 17.5% | 58400 | 290832 |
11:50:37 | EPDUFERR | 4.96 | 17.0% | 67000 | 332320 |
11:50:37 | EPDUFERR | 4.94 | 16.5% | 25000 | 123500 |
11:50:37 | EPDUFERR | 4.9 | 15.6% | 30000 | 147000 |
11:50:37 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 72338 | 347222.4 |
11:48:50 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 12662 | 60777.6 |
11:48:43 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 100000 | 480000 |
11:48:21 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 139338 | 668822.4 |
11:48:21 | EPDUFERR | 4.84 | 14.2% | 20662 | 100004.08 |
11:47:41 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 70000 | 336000 |
11:47:41 | EPDUFERR | 4.82 | 13.7% | 30000 | 144600 |
11:46:49 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 28000 | 134400 |
11:46:49 | EPDUFERR | 4.82 | 13.7% | 72000 | 347040 |
11:46:29 | EPDUFERR | 4.84 | 14.2% | 48000 | 232320 |
11:46:29 | EPDUFERR | 4.9 | 15.6% | 31600 | 154840 |
11:45:17 | EPDUFERR | 4.9 | 15.6% | 18400 | 90160 |
11:44:04 | EPDUFERR | 4.98 | 17.5% | 20000 | 99600 |
11:43:36 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 27558 | 137790 |
11:43:28 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 100000 | 480000 |
11:42:47 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 100000 | 500000 |
11:40:40 | EPDUFERR | 5.2 | 22.6% | 10000 | 52000 |
11:38:56 | EPDUFERR | 5.2 | 22.6% | 55000 | 286000 |
11:36:33 | EPDUFERR | 5.25 | 23.8% | 7826 | 41086.5 |
11:36:33 | EPDUFERR | 5.2 | 22.6% | 15144 | 78748.8 |
11:34:59 | EPDUFERR | 5.2 | 22.6% | 24856 | 129251.2 |
11:34:59 | EPDUFERR | 5.1 | 20.3% | 21544 | 109874.4 |
11:34:59 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 13600 | 68000 |
11:33:11 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 25400 | 127000 |
11:30:03 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 1000 | 5000 |
11:29:05 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 9000 | 45000 |
11:28:42 | EPDUFERR | 5.1 | 20.3% | 18456 | 94125.6 |
11:27:23 | EPDUFERR | 5.4 | 27.4% | 35569 | 192072.6 |
11:27:23 | EPDUFERR | 5.3 | 25.0% | 34431 | 182484.3 |
11:27:22 | EPDUFERR | 5.3 | 25.0% | 10000 | 53000 |
11:27:22 | EPDUFERR | 5.3 | 25.0% | 5569 | 29515.7 |
11:27:07 | EPDUFERR | 5.3 | 25.0% | 50000 | 265000 |
11:26:57 | EPDUFERR | 5.3 | 25.0% | 90000 | 477000 |
11:26:33 | EPDUFERR | 5.1 | 20.3% | 150000 | 765000 |
11:23:26 | EPDUFERR | 5.5 | 29.7% | 80000 | 440000 |
11:23:26 | EPDUFERR | 5.2 | 22.6% | 31544 | 164028.8 |
11:23:21 | EPDUFERR | 5.2 | 22.6% | 69590 | 361868 |
11:23:21 | EPDUFERR | 5.15 | 21.5% | 30000 | 154500 |
11:23:21 | EPDUFERR | 5.1 | 20.3% | 50410 | 257091 |
11:22:08 | EPDUFERR | 5.1 | 20.3% | 6090 | 31059 |
11:22:08 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 23900 | 119500 |
11:22:08 | EPDUFERR | 4.96 | 17.0% | 70010 | 347249.6 |
11:21:51 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 80000 | 400000 |
11:21:51 | EPDUFERR | 4.96 | 17.0% | 20000 | 99200 |
11:21:51 | EPDUFERR | 4.98 | 17.5% | 20000 | 99600 |
11:21:38 | EPDUFERR | 5 | 17.9% | 300000 | 1500000 |
11:18:13 | EPDUFERR | 4.8 | 13.2% | 20000 | 96000 |
11:18:13 | EPDUFERR | 4.78 | 12.7% | 20000 | 95600 |
11:18:13 | EPDUFERR | 4.7 | 10.8% | 36000 | 169200 |
11:14:31 | EPDUFERR | 4.7 | 10.8% | 29000 | 136300 |
11:14:07 | EPDUFERR | 4.7 | 10.8% | 20000 | 94000 |
11:14:07 | EPDUFERR | 4.68 | 10.4% | 16000 | 74880 |
11:14:00 | EPDUFERR | 4.4 | 3.8% | 10000 | 44000 |
11:10:49 | EPDUFERR | 4.6 | 8.5% | 7000 | 32200 |
11:09:59 | EPDUFERR | 4.6 | 8.5% | 10000 | 46000 |
11:07:02 | EPDUFERR | 4.6 | 8.5% | 8000 | 36800 |
11:05:10 | EPDUFERR | 4.6 | 8.5% | 5000 | 23000 |
11:04:45 | EPDUFERR | 4.6 | 8.5% | 40000 | 184000 |
11:04:45 | EPDUFERR | 4.58 | 8.0% | 10000 | 45800 |
11:04:45 | EPDUFERR | 4.48 | 5.7% | 28798 | 129015.04 |
11:04:45 | EPDUFERR | 4.4 | 3.8% | 25000 | 110000 |
11:04:31 | EPDUFERR | 4.48 | 5.7% | 30000 | 134400 |
11:03:12 | EPDUFERR | 4.48 | 5.7% | 1000 | 4480 |
11:03:12 | EPDUFERR | 4.46 | 5.2% | 15000 | 66900 |
10:47:06 | EPDUFERR | 4.46 | 5.2% | 25000 | 111500 |
10:33:16 | EPDUFERR | 4.48 | 5.7% | 2902 | 13000.96 |
10:33:16 | EPDUFERR | 4.3 | 1.4% | 12098 | 52021.4 |
10:33:16 | EPDUFERR | 4.28 | 0.9% | 5000 | 21400 |
10:30:40 | EPDUFERR | 4.28 | 0.9% | 20000 | 85600 |
10:29:40 | EPDUFERR | 4.3 | 1.4% | 10000 | 43000 |
10:29:25 | EPDUFERR | 4.3 | 1.4% | 30000 | 129000 |
10:28:35 | EPDUFERR | 4.3 | 1.4% | 85275 | 366682.5 |
10:28:35 | EPDUFERR | 4.28 | 0.9% | 39725 | 170023 |
10:27:52 | EPDUFERR | 4.28 | 0.9% | 275 | 1177 |
10:27:52 | EPDUFERR | 4.26 | 0.5% | 225 | 958.5 |
10:27:10 | EPDUFERR | 4.26 | 0.5% | 20000 | 85200 |
10:17:18 | EPDUFERR | 4.26 | 0.5% | 24097 | 102653.22 |
10:13:18 | EPDUFERR | 4.26 | 0.5% | 10000 | 42600 |
10:13:18 | EPDUFERR | 4.24 | 0.0% | 10000 | 42400 |
10:11:00 | EPDUFERR | 4.26 | 0.5% | 20678 | 88088.28 |
10:11:00 | EPDUFERR | 4.24 | 0.0% | 225 | 954 |
10:11:00 | EPDUFERR | 4.22 | -0.5% | 9097 | 38389.34 |
10:10:07 | EPDUFERR | 4.22 | -0.5% | 903 | 3810.66 |
10:08:48 | EPDUFERR | 4.24 | 0.0% | 25903 | 109828.72 |
10:02:26 | EPDUFERR | 4.22 | -0.5% | 10000 | 42200 |
10:02:26 | EPDUFERR | 4.2 | -0.9% | 25642 | 107696.4 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés