Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
17:05:22 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 86 | 1178200 |
16:51:13 | GRANIT | 13650 | 8.3% | 73 | 996450 |
16:38:11 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 1 | 13700 |
16:35:12 | GRANIT | 13150 | 4.4% | 510 | 6706500 |
16:34:35 | GRANIT | 13250 | 5.2% | 400 | 5300000 |
16:34:35 | GRANIT | 13300 | 5.6% | 90 | 1197000 |
16:33:28 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 47 | 639200 |
16:33:28 | GRANIT | 13400 | 6.3% | 3 | 40200 |
16:32:21 | GRANIT | 13400 | 6.3% | 500 | 6700000 |
16:26:07 | GRANIT | 13400 | 6.3% | 13 | 174200 |
16:25:46 | GRANIT | 13400 | 6.3% | 300 | 4020000 |
16:25:46 | GRANIT | 13500 | 7.1% | 20 | 270000 |
16:25:46 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 25 | 340000 |
16:25:46 | GRANIT | 13650 | 8.3% | 139 | 1897350 |
16:25:30 | GRANIT | 13650 | 8.3% | 24 | 327600 |
16:11:45 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 19 | 260300 |
15:52:34 | GRANIT | 13650 | 8.3% | 22 | 300300 |
15:42:47 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 7 | 95900 |
15:29:03 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 1 | 13700 |
15:20:45 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 135 | 1849500 |
14:45:14 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 18 | 244800 |
14:39:42 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 22 | 299200 |
14:39:42 | GRANIT | 13550 | 7.5% | 28 | 379400 |
14:35:22 | GRANIT | 13550 | 7.5% | 2 | 27100 |
14:33:20 | GRANIT | 13550 | 7.5% | 20 | 271000 |
14:32:38 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 20 | 272000 |
14:31:12 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 20 | 272000 |
14:30:38 | GRANIT | 13700 | 8.7% | 64 | 876800 |
14:26:15 | GRANIT | 13650 | 8.3% | 250 | 3412500 |
13:58:27 | GRANIT | 13900 | 10.3% | 169 | 2349100 |
13:57:32 | GRANIT | 13900 | 10.3% | 110 | 1529000 |
13:53:06 | GRANIT | 13850 | 9.9% | 15 | 207750 |
13:53:06 | GRANIT | 13650 | 8.3% | 100 | 1365000 |
13:53:06 | GRANIT | 13600 | 7.9% | 20 | 272000 |
13:53:06 | GRANIT | 13500 | 7.1% | 10 | 135000 |
13:53:06 | GRANIT | 13400 | 6.3% | 30 | 402000 |
13:53:06 | GRANIT | 13350 | 6.0% | 350 | 4672500 |
13:53:06 | GRANIT | 13200 | 4.8% | 229 | 3022800 |
13:52:50 | GRANIT | 13150 | 4.4% | 30 | 394500 |
13:51:44 | GRANIT | 13200 | 4.8% | 1 | 13200 |
13:50:42 | GRANIT | 13200 | 4.8% | 50 | 660000 |
13:48:03 | GRANIT | 13200 | 4.8% | 20 | 264000 |
13:46:20 | GRANIT | 13200 | 4.8% | 40 | 528000 |
13:08:44 | GRANIT | 13150 | 4.4% | 40 | 526000 |
13:08:44 | GRANIT | 13100 | 4.0% | 270 | 3537000 |
13:08:44 | GRANIT | 13000 | 3.2% | 150 | 1950000 |
12:52:24 | GRANIT | 12850 | 2.0% | 27 | 346950 |
12:52:24 | GRANIT | 12950 | 2.8% | 3 | 38850 |
12:46:44 | GRANIT | 13050 | 3.6% | 80 | 1044000 |
12:46:44 | GRANIT | 13000 | 3.2% | 620 | 8060000 |
12:42:00 | GRANIT | 12950 | 2.8% | 30 | 388500 |
12:38:02 | GRANIT | 12850 | 2.0% | 2 | 25700 |
12:30:01 | GRANIT | 12850 | 2.0% | 231 | 2968350 |
12:30:01 | GRANIT | 12800 | 1.6% | 58 | 742400 |
12:28:58 | GRANIT | 12800 | 1.6% | 20 | 256000 |
12:09:14 | GRANIT | 12800 | 1.6% | 5 | 64000 |
12:05:17 | GRANIT | 12800 | 1.6% | 421 | 5388800 |
12:05:17 | GRANIT | 12750 | 1.2% | 79 | 1007250 |
11:41:40 | GRANIT | 12750 | 1.2% | 8 | 102000 |
11:38:07 | GRANIT | 12750 | 1.2% | 40 | 510000 |
11:32:37 | GRANIT | 12750 | 1.2% | 19 | 242250 |
11:16:46 | GRANIT | 12750 | 1.2% | 80 | 1020000 |
10:50:52 | GRANIT | 12750 | 1.2% | 9 | 114750 |
10:44:55 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 22 | 277200 |
10:44:55 | GRANIT | 12650 | 0.4% | 4 | 50600 |
10:31:15 | GRANIT | 12650 | 0.4% | 16 | 202400 |
10:05:09 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 112 | 1411200 |
10:00:33 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 4 | 50400 |
09:58:00 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 100 | 1260000 |
09:54:38 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 20 | 252000 |
09:54:11 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 79 | 995400 |
09:53:39 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 30 | 378000 |
09:52:51 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 863 | 10873800 |
09:49:45 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 113 | 1423800 |
09:44:04 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 300 | 3780000 |
09:42:43 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 40 | 504000 |
09:38:34 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 3 | 37800 |
09:37:51 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 43 | 541800 |
09:37:11 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 80 | 1008000 |
09:36:51 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 49 | 617400 |
09:35:06 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 8 | 100800 |
09:24:15 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 40 | 504000 |
09:20:49 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 50 | 630000 |
09:13:30 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 25 | 315000 |
09:13:05 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 4 | 50400 |
09:09:03 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 30 | 378000 |
09:07:39 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 40 | 504000 |
09:07:18 | GRANIT | 12550 | -0.4% | 5 | 62750 |
09:05:07 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 5 | 63000 |
09:01:08 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 50 | 630000 |
09:00:24 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 80 | 1008000 |
09:00:12 | GRANIT | 12600 | 0.0% | 720 | 9072000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés