Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:18:34 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 1000 | 1368000 |
16:15:28 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 501 | 685368 |
16:15:28 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 700 | 957600 |
16:15:28 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 3398 | 4648464 |
16:12:49 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 2330 | 3187440 |
16:11:10 | MTELEKOM | 1372 | 3.3% | 550 | 754600 |
16:08:22 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 2603 | 3560904 |
16:08:16 | MTELEKOM | 1372 | 3.3% | 101 | 138572 |
16:08:16 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 2199 | 3012630 |
16:08:11 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 500 | 684000 |
16:06:40 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 140 | 191520 |
16:06:04 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 330 | 451440 |
16:03:06 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 500 | 684000 |
15:57:55 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 2195 | 2998370 |
15:55:31 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 2678 | 3658148 |
15:55:23 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 5593 | 7662410 |
15:55:23 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 3569 | 4889530 |
15:53:54 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 5000 | 6850000 |
15:52:56 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 4111 | 5632070 |
15:52:46 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 889 | 1216152 |
15:51:43 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 200 | 273600 |
15:49:14 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 1000 | 1366000 |
15:47:14 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 30 | 41040 |
15:47:12 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 2000 | 2732000 |
15:46:50 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 25 | 34200 |
15:45:12 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 13 | 17784 |
15:44:05 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 16 | 21888 |
15:42:53 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 200 | 273200 |
15:40:41 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 1962 | 2687940 |
15:40:31 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 3038 | 4155984 |
15:39:44 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 1810 | 2472460 |
15:39:41 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 1291 | 1766088 |
15:39:31 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 5000 | 6840000 |
15:37:52 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 2088 | 2856384 |
15:37:42 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 1412 | 1928792 |
15:36:25 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 5000 | 6830000 |
15:35:22 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1418 | 1931316 |
15:29:04 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 2000 | 2724000 |
15:29:04 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 800 | 1089600 |
15:29:04 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 5700 | 7763400 |
15:28:10 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 1816 | 2477024 |
15:26:15 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
15:13:48 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 3069 | 4173840 |
15:13:38 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
15:13:38 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 931 | 1268022 |
15:13:37 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 211 | 287804 |
15:12:41 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 20000 | 27240000 |
15:12:14 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 117 | 159120 |
15:12:14 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1600 | 2176000 |
15:12:14 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 783 | 1064880 |
15:12:06 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 20000 | 27240000 |
15:07:57 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 152 | 206416 |
15:05:49 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 5000 | 6790000 |
15:04:00 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 800 | 1086400 |
15:03:59 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 4187 | 5719442 |
15:03:59 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 5963 | 8133532 |
15:03:59 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 9850 | 13415700 |
15:02:52 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 251 | 341360 |
15:02:52 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1600 | 2176000 |
15:02:52 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 753 | 1024080 |
15:02:52 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 7207 | 9801520 |
15:02:52 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 12793 | 17372894 |
14:59:52 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 307 | 416292 |
14:54:38 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 6 | 8136 |
14:54:38 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 79 | 107124 |
14:54:38 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 95 | 128820 |
14:54:38 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 2087 | 2829972 |
14:54:31 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 1239 | 1677606 |
14:54:31 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 200 | 270800 |
14:49:51 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 250 | 338500 |
14:48:25 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 2500 | 3385000 |
14:47:38 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 26 | 35204 |
14:47:38 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 4 | 5416 |
14:47:38 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 105 | 142170 |
14:47:34 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 1500 | 2028000 |
14:46:31 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 145 | 196620 |
14:36:37 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 11 | 14916 |
14:29:57 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 2300 | 3109600 |
14:29:24 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 1706 | 2306512 |
14:29:24 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 844 | 1142776 |
14:28:46 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 38 | 51528 |
14:26:59 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 180 | 244440 |
14:25:47 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 83 | 112714 |
14:25:04 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 1935 | 2619990 |
14:06:17 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 905 | 1227180 |
14:06:17 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 95 | 129010 |
14:01:56 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 174 | 236292 |
14:01:56 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 800 | 1086400 |
14:01:56 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1000 | 1358000 |
14:00:40 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1768 | 2400944 |
13:58:05 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1000 | 1358000 |
13:48:52 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 32 | 43456 |
13:48:39 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 28 | 38024 |
13:48:27 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 4000 | 5408000 |
13:46:19 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 5283 | 7153182 |
13:46:05 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 1346 | 1825176 |
13:42:22 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 20 | 27160 |
13:40:21 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 45 | 61110 |
13:32:11 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 1433 | 1943148 |
13:23:28 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 4650 | 6296100 |
13:21:19 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 450 | 610200 |
13:20:41 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 52 | 70720 |
13:13:08 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 466 | 632828 |
13:13:08 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 500 | 679000 |
13:12:45 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 999 | 1356642 |
13:11:28 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 650 | 881400 |
13:10:38 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1 | 1358 |
13:08:44 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 1000 | 1356000 |
13:06:42 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 200 | 271200 |
13:03:50 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 2491 | 3377796 |
13:03:50 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 19 | 25802 |
12:54:09 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 754 | 1022424 |
12:54:09 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 346 | 469176 |
12:52:18 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:51:59 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 3000 | 4080000 |
12:41:55 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 1 | 1354 |
12:40:43 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 230 | 312800 |
12:40:43 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 520 | 706160 |
12:38:48 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 200 | 271200 |
12:38:48 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 200 | 271200 |
12:34:05 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 1614 | 2178900 |
12:32:09 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 2450 | 3307500 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 21 | 28350 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 4 | 5400 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 1000 | 1350000 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 190 | 256500 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 1 | 1350 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 3 | 4050 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 87 | 117450 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 17 | 22950 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 200 | 270000 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 4800 | 6480000 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 227 | 306450 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 1000 | 1350000 |
12:32:08 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 5877 | 7933950 |
12:29:19 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 290 | 391500 |
12:28:07 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 30 | 40500 |
12:28:07 | MTELEKOM | 1348 | 1.5% | 1724 | 2323952 |
12:28:01 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 300 | 405000 |
12:27:58 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 19 | 25650 |
12:27:57 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 22 | 29700 |
12:27:57 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 8 | 10800 |
12:27:57 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 113 | 152550 |
12:27:57 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 500 | 675000 |
12:27:34 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 1 | 1354 |
12:26:31 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 400 | 540000 |
12:24:43 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 634 | 855900 |
12:24:43 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 10244 | 13829400 |
12:24:43 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 3032 | 4099264 |
12:24:43 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 6750 | 9139500 |
12:23:40 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 250 | 339000 |
12:23:01 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 468 | 632736 |
12:22:43 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 5000 | 6770000 |
12:21:57 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 250 | 339000 |
12:21:43 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 2194 | 2979452 |
12:21:43 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 500 | 679000 |
12:20:43 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1000 | 1358000 |
12:16:20 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 200 | 272000 |
12:16:06 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1180 | 1604800 |
12:16:04 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 820 | 1115200 |
12:15:04 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 130 | 177060 |
12:15:04 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 4420 | 6020040 |
12:15:03 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 555 | 754800 |
12:15:03 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5 | 6800 |
12:15:03 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 95 | 129200 |
12:14:35 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 800 | 1088000 |
12:13:35 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:13:18 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1000 | 1360000 |
12:13:00 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1222 | 1661920 |
12:13:00 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
12:12:36 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 874 | 1190388 |
12:12:36 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 4126 | 5619612 |
12:12:34 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:12:19 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 900 | 1224000 |
12:12:16 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 250 | 340000 |
12:11:25 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 9 | 12258 |
12:10:01 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 500 | 680000 |
12:09:59 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:08:59 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:07:13 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1000 | 1360000 |
12:06:49 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 79 | 107440 |
12:06:20 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 500 | 680000 |
12:05:45 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:03:31 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 3 | 4086 |
12:03:30 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 149 | 202640 |
12:02:14 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 324 | 440640 |
12:02:14 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5000 | 6800000 |
12:02:06 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 4676 | 6359360 |
12:01:06 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 366 | 498492 |
12:00:13 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 80 | 108960 |
12:00:13 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 113 | 153906 |
12:00:13 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 927 | 1262574 |
12:00:12 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1460 | 1988520 |
11:59:51 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 2309 | 3140240 |
11:59:51 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 5494 | 7471840 |
11:59:51 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 94 | 127840 |
11:51:59 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 2000 | 2720000 |
11:49:25 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1512 | 2059344 |
11:49:25 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 800 | 1089600 |
11:49:25 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
11:49:25 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 92 | 125304 |
11:48:57 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
11:48:47 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 2000 | 2724000 |
11:47:44 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 100 | 136200 |
11:47:06 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 67 | 91388 |
11:43:57 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 550 | 751300 |
11:39:53 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 1 | 1366 |
11:39:32 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1750 | 2383500 |
11:36:58 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 100 | 136600 |
11:36:17 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 400 | 546400 |
11:35:03 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 100 | 136600 |
11:33:15 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 3050 | 4148000 |
11:32:11 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 709 | 967076 |
11:32:00 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 231 | 314622 |
11:31:26 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 500 | 681000 |
11:29:31 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 640 | 874240 |
11:29:31 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 450 | 613800 |
11:29:31 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 910 | 1239420 |
11:27:52 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 30 | 40860 |
11:27:35 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 100 | 136000 |
11:25:53 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 50 | 68200 |
11:21:30 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 84 | 114072 |
11:20:37 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 500 | 680000 |
11:20:14 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 880 | 1202080 |
11:20:04 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 200 | 273200 |
11:19:23 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 235 | 321010 |
11:19:23 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 665 | 907060 |
11:19:00 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1900 | 2584000 |
11:18:34 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 5196 | 7076952 |
11:18:34 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1850 | 2519700 |
11:18:17 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 2261 | 3079482 |
11:18:17 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 995 | 1357180 |
11:18:13 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 2000 | 2728000 |
11:18:03 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 2179 | 2980872 |
11:18:03 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 6679 | 9136872 |
11:18:03 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 3821 | 5227128 |
11:18:02 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 18310 | 25048080 |
11:18:02 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 8011 | 10943026 |
11:17:55 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 494 | 672828 |
11:17:55 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1351 | 1840062 |
11:15:21 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 580 | 792280 |
11:11:04 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 2792 | 3802704 |
11:08:24 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 950 | 1295800 |
11:08:18 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 500 | 682000 |
11:08:14 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 2000 | 2732000 |
11:08:12 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 70 | 95900 |
11:08:12 | MTELEKOM | 1370 | 3.2% | 842 | 1153540 |
11:08:12 | MTELEKOM | 1368 | 3.0% | 1224 | 1674432 |
11:08:12 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 434 | 592844 |
11:06:44 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 6990 | 9506400 |
11:06:44 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1310 | 1784220 |
11:06:34 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 406 | 552972 |
11:06:33 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 594 | 809028 |
11:06:28 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 6636 | 9064776 |
11:06:28 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 800 | 1091200 |
11:03:56 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 262 | 356844 |
11:03:56 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 1738 | 2370632 |
11:03:50 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 351 | 478764 |
11:03:07 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 9 | 12276 |
11:03:07 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 340 | 463760 |
11:02:48 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 4730 | 6432800 |
11:02:48 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
11:02:46 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 161 | 219604 |
11:02:40 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 27 | 36828 |
11:02:40 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 3 | 4092 |
11:02:40 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 144 | 196416 |
11:02:40 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 5000 | 6820000 |
11:02:36 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 200 | 272400 |
11:02:05 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1000 | 1360000 |
11:01:59 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 340 | 462400 |
11:01:17 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 500 | 680000 |
11:00:00 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 70 | 95480 |
11:00:00 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 500 | 680000 |
10:59:52 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 5000 | 6820000 |
10:59:34 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 771 | 1051644 |
10:59:29 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 2250 | 3064500 |
10:59:24 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 50 | 68200 |
10:59:24 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 304 | 414656 |
10:59:24 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1979 | 2695398 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 180 | 245160 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 41 | 55842 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1000 | 1360000 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 220 | 299640 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1019 | 1385840 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 295 | 400610 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 24 | 32592 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 6 | 8148 |
10:59:10 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 35 | 47530 |
10:57:29 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 500 | 677000 |
10:54:32 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 3696 | 5026560 |
10:54:22 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1304 | 1770832 |
10:54:04 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 5000 | 6770000 |
10:53:04 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 5000 | 6770000 |
10:52:27 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 370 | 500980 |
10:51:30 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 1502 | 2036712 |
10:51:20 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 498 | 676284 |
10:50:26 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 69 | 93840 |
10:50:26 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 421 | 572560 |
10:50:26 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 2849 | 3874640 |
10:50:16 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 60 | 81600 |
10:50:16 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 350 | 476000 |
10:50:16 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1951 | 2649458 |
10:48:48 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 209 | 283822 |
10:48:42 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 250 | 338500 |
10:46:42 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 44 | 59752 |
10:41:26 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 400 | 544000 |
10:41:22 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 1000 | 1360000 |
10:40:18 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 1800 | 2437200 |
10:40:18 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 200 | 271200 |
10:40:16 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 2000 | 2720000 |
10:39:30 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 500 | 681000 |
10:38:08 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 5100 | 6925800 |
10:37:48 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 368 | 502688 |
10:37:48 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 3802 | 5193532 |
10:37:48 | MTELEKOM | 1366 | 2.9% | 830 | 1133780 |
10:37:47 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 100 | 135800 |
10:37:47 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 1850 | 2523400 |
10:37:47 | MTELEKOM | 1364 | 2.7% | 800 | 1091200 |
10:37:37 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 250 | 340500 |
10:37:36 | MTELEKOM | 1362 | 2.6% | 1000 | 1362000 |
10:37:26 | MTELEKOM | 1360 | 2.4% | 100 | 136000 |
10:37:16 | MTELEKOM | 1358 | 2.3% | 1000 | 1358000 |
10:37:08 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 8467 | 11464318 |
10:37:03 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 2515 | 3405310 |
10:36:53 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 100 | 135600 |
10:36:52 | MTELEKOM | 1356 | 2.1% | 400 | 542400 |
10:36:19 | MTELEKOM | 1354 | 2.0% | 12230 | 16559420 |
10:36:14 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 6000 | 8100000 |
10:36:08 | MTELEKOM | 1346 | 1.4% | 5985 | 8055810 |
10:36:07 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 700 | 946400 |
10:36:06 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 2900 | 3920800 |
10:35:37 | MTELEKOM | 1352 | 1.8% | 1900 | 2568800 |
10:35:16 | MTELEKOM | 1348 | 1.5% | 1751 | 2360348 |
10:35:07 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 3249 | 4386150 |
10:35:06 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 4800 | 6480000 |
10:34:31 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 4475 | 6041250 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 1000 | 1350000 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1350 | 1.7% | 30258 | 40848300 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1348 | 1.5% | 16411 | 22122028 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1346 | 1.4% | 9731 | 13097926 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1344 | 1.2% | 19246 | 25866624 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1342 | 1.1% | 9716 | 13038872 |
10:34:30 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 1114 | 1492760 |
10:20:35 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 150 | 201000 |
10:19:33 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 15 | 20100 |
10:17:05 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 4202 | 5630680 |
10:17:05 | MTELEKOM | 1338 | 0.8% | 798 | 1067724 |
10:15:49 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 3424 | 4574464 |
10:15:39 | MTELEKOM | 1338 | 0.8% | 1576 | 2108688 |
10:13:14 | MTELEKOM | 1338 | 0.8% | 1000 | 1338000 |
10:12:18 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 2000 | 2680000 |
10:06:50 | MTELEKOM | 1342 | 1.1% | 600 | 805200 |
10:03:07 | MTELEKOM | 1342 | 1.1% | 38 | 50996 |
10:01:10 | MTELEKOM | 1342 | 1.1% | 28 | 37576 |
09:59:45 | MTELEKOM | 1342 | 1.1% | 14707 | 19736794 |
09:59:27 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 685 | 917900 |
09:59:26 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 250 | 335000 |
09:57:06 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 1423 | 1906820 |
09:53:53 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 613 | 818968 |
09:53:53 | MTELEKOM | 1340 | 0.9% | 25792 | 34561280 |
09:53:53 | MTELEKOM | 1338 | 0.8% | 7017 | 9388746 |
09:53:53 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 2191 | 2927176 |
09:53:38 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 1500 | 2004000 |
09:53:19 | MTELEKOM | 1332 | 0.3% | 200 | 266400 |
09:53:19 | MTELEKOM | 1334 | 0.5% | 300 | 400200 |
09:52:10 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 23 | 30728 |
09:50:19 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 38 | 50768 |
09:46:24 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 247 | 329992 |
09:42:07 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 13 | 17368 |
09:42:06 | MTELEKOM | 1336 | 0.6% | 110 | 146960 |
