MTELEKOM napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
12:36:36 MTELEKOM 1796 0.4% 1280 2298880
12:34:20 MTELEKOM 1800 0.7% 3326 5986800
12:34:20 MTELEKOM 1800 0.7% 4339 7810200
12:34:20 MTELEKOM 1800 0.7% 4167 7500600
12:34:20 MTELEKOM 1800 0.7% 4290 7722000
12:34:20 MTELEKOM 1800 0.7% 5053 9095400
12:34:19 MTELEKOM 1800 0.7% 58825 105885000
12:24:30 MTELEKOM 1798 0.6% 2 3596
12:18:21 MTELEKOM 1796 0.4% 17 30532
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1000 1796000
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1000 1796000
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1000 1796000
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1000 1796000
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1000 1796000
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1000 1796000
12:05:54 MTELEKOM 1796 0.4% 1343 2412028
11:51:48 MTELEKOM 1796 0.4% 300 538800
11:51:37 MTELEKOM 1800 0.7% 1 1800
11:51:26 MTELEKOM 1798 0.6% 2719 4888762
11:50:09 MTELEKOM 1798 0.6% 1922 3455756
11:47:42 MTELEKOM 1798 0.6% 957 1720686
11:47:25 MTELEKOM 1798 0.6% 5 8990
11:38:56 MTELEKOM 1800 0.7% 8000 14400000
11:37:24 MTELEKOM 1800 0.7% 35 63000
11:34:32 MTELEKOM 1800 0.7% 3282 5907600
11:34:16 MTELEKOM 1800 0.7% 60 108000
11:31:59 MTELEKOM 1800 0.7% 100 180000
11:25:06 MTELEKOM 1800 0.7% 2100 3780000
11:24:27 MTELEKOM 1800 0.7% 1000 1800000
11:22:38 MTELEKOM 1800 0.7% 400 720000
11:14:20 MTELEKOM 1798 0.6% 62 111476
11:08:00 MTELEKOM 1802 0.8% 486 875772
11:08:00 MTELEKOM 1800 0.7% 114 205200
11:02:10 MTELEKOM 1800 0.7% 1000 1800000
11:01:10 MTELEKOM 1800 0.7% 2 3600
10:59:28 MTELEKOM 1796 0.4% 5160 9267360
10:46:27 MTELEKOM 1800 0.7% 4 7200
10:43:50 MTELEKOM 1796 0.4% 640 1149440
10:43:48 MTELEKOM 1802 0.8% 26 46852
10:40:14 MTELEKOM 1796 0.4% 1300 2334800
10:40:10 MTELEKOM 1798 0.6% 360 647280
10:37:03 MTELEKOM 1800 0.7% 2056 3700800
10:37:03 MTELEKOM 1800 0.7% 500 900000
10:28:33 MTELEKOM 1800 0.7% 814 1465200
10:28:33 MTELEKOM 1800 0.7% 17 30600
10:28:33 MTELEKOM 1800 0.7% 3 5400
10:28:33 MTELEKOM 1800 0.7% 215 387000
10:28:32 MTELEKOM 1800 0.7% 3000 5400000
10:28:11 MTELEKOM 1800 0.7% 3 5400
10:28:05 MTELEKOM 1800 0.7% 5306 9550800
10:27:45 MTELEKOM 1800 0.7% 200 360000
10:25:24 MTELEKOM 1804 0.9% 2500 4510000
10:25:14 MTELEKOM 1804 0.9% 200 360800
10:19:10 MTELEKOM 1808 1.1% 2500 4520000
10:18:04 MTELEKOM 1808 1.1% 1863 3368304
10:17:54 MTELEKOM 1802 0.8% 1796 3236392
10:17:54 MTELEKOM 1804 0.9% 3759 6781236
10:17:45 MTELEKOM 1806 1.0% 1850 3341100
10:17:45 MTELEKOM 1804 0.9% 8200 14792800
10:17:25 MTELEKOM 1804 0.9% 700 1262800
10:16:41 MTELEKOM 1804 0.9% 1 1804
10:14:23 MTELEKOM 1804 0.9% 6869 12391676
10:13:54 MTELEKOM 1804 0.9% 2500 4510000
10:13:26 MTELEKOM 1802 0.8% 352 634304
10:13:25 MTELEKOM 1802 0.8% 2408 4339216
10:12:59 MTELEKOM 1802 0.8% 600 1081200
10:12:48 MTELEKOM 1802 0.8% 100 180200
10:12:28 MTELEKOM 1800 0.7% 316 568800
10:10:54 MTELEKOM 1800 0.7% 482 867600
10:10:54 MTELEKOM 1800 0.7% 600 1080000
10:10:53 MTELEKOM 1802 0.8% 2500 4505000
10:10:25 MTELEKOM 1800 0.7% 600 1080000
10:10:13 MTELEKOM 1800 0.7% 1000 1800000
10:10:10 MTELEKOM 1800 0.7% 48330 86994000
10:09:54 MTELEKOM 1798 0.6% 2500 4495000
10:09:53 MTELEKOM 1800 0.7% 15000 27000000
10:09:53 MTELEKOM 1800 0.7% 2500 4500000
10:09:33 MTELEKOM 1798 0.6% 600 1078800
10:09:16 MTELEKOM 1798 0.6% 383 688634
10:09:16 MTELEKOM 1798 0.6% 9265 16658470
10:08:53 MTELEKOM 1796 0.4% 11642 20909032
10:08:53 MTELEKOM 1796 0.4% 2900 5208400
10:08:53 MTELEKOM 1796 0.4% 2500 4490000
10:08:12 MTELEKOM 1794 0.3% 2846 5105724
10:08:12 MTELEKOM 1794 0.3% 3108 5575752
10:07:12 MTELEKOM 1790 0.1% 6425 11500750
10:04:59 MTELEKOM 1790 0.1% 500 895000
10:02:21 MTELEKOM 1794 0.3% 2500 4485000
10:01:19 MTELEKOM 1794 0.3% 1607 2882958
10:01:19 MTELEKOM 1792 0.2% 383 686336
09:54:53 MTELEKOM 1792 0.2% 300 537600
09:47:20 MTELEKOM 1790 0.1% 5385 9639150
09:45:53 MTELEKOM 1790 0.1% 404 723160
09:45:53 MTELEKOM 1790 0.1% 4211 7537690
09:43:10 MTELEKOM 1792 0.2% 48 86016
09:34:27 MTELEKOM 1792 0.2% 8 14336
09:33:28 MTELEKOM 1792 0.2% 100 179200
09:32:20 MTELEKOM 1790 0.1% 516 923640
09:26:47 MTELEKOM 1790 0.1% 3673 6574670
09:26:47 MTELEKOM 1790 0.1% 1000 1790000
09:26:01 MTELEKOM 1790 0.1% 10 17900
09:23:15 MTELEKOM 1794 0.3% 110 197340
09:18:55 MTELEKOM 1794 0.3% 154 276276
09:17:05 MTELEKOM 1794 0.3% 1000 1794000
09:16:48 MTELEKOM 1794 0.3% 1000 1794000
09:15:58 MTELEKOM 1794 0.3% 1940 3480360
09:15:07 MTELEKOM 1794 0.3% 4228 7585032
09:12:32 MTELEKOM 1792 0.2% 2703 4843776
09:12:21 MTELEKOM 1792 0.2% 37 66304
09:11:50 MTELEKOM 1792 0.2% 2350 4211200
09:11:31 MTELEKOM 1790 0.1% 144 257760
09:10:50 MTELEKOM 1792 0.2% 151 270592
09:10:31 MTELEKOM 1790 0.1% 383 685570
09:10:18 MTELEKOM 1790 0.1% 323 578170
09:10:05 MTELEKOM 1790 0.1% 212 379480
09:09:49 MTELEKOM 1790 0.1% 70 125300
09:09:14 MTELEKOM 1790 0.1% 19596 35076840
09:05:50 MTELEKOM 1790 0.1% 3000 5370000
09:05:03 MTELEKOM 1790 0.1% 16 28640
09:05:02 MTELEKOM 1788 0.0% 2993 5351484
09:03:28 MTELEKOM 1788 0.0% 11 19668
09:00:01 MTELEKOM 1788 0.0% 31 55428
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Kilőtte Irán a Fatah-1-es rakétát  – Ez lehet a legsúlyosabb csapás Izrael ellen?
Kedves Olvasónk!

A Portfolio híreinek, elemzéseinek többségét előfizetés nélkül olvashatod. Ez azért van így, mert a hirdetések jelentik szerkesztőségünk legfontosabb bevételi forrását. A célunk az, hogy ez hosszú távon is így maradjon.

Kérünk, ne használj adblockert, és olvasd tovább a Portfolio-t!