MTELEKOM napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
17:05:23 MTELEKOM 1046 1.0% 1000 1046000
17:05:14 MTELEKOM 1046 1.0% 33571 35115266
16:59:45 MTELEKOM 1050 1.4% 1000 1050000
16:59:22 MTELEKOM 1050 1.4% 2150 2257500
16:59:21 MTELEKOM 1050 1.4% 6523 6849150
16:59:16 MTELEKOM 1050 1.4% 10790 11329500
16:59:14 MTELEKOM 1050 1.4% 76476 80299800
16:59:14 MTELEKOM 1048 1.2% 23524 24653152
16:58:21 MTELEKOM 1048 1.2% 49 51352
16:57:17 MTELEKOM 1048 1.2% 8000 8384000
16:57:17 MTELEKOM 1046 1.0% 1314 1374444
16:55:11 MTELEKOM 1046 1.0% 1000 1046000
16:52:59 MTELEKOM 1048 1.2% 9 9432
16:52:00 MTELEKOM 1046 1.0% 1400 1464400
16:46:11 MTELEKOM 1048 1.2% 2620 2745760
16:44:24 MTELEKOM 1048 1.2% 30 31440
16:36:59 MTELEKOM 1048 1.2% 2 2096
16:36:32 MTELEKOM 1048 1.2% 1000 1048000
16:34:43 MTELEKOM 1048 1.2% 1000 1048000
16:30:23 MTELEKOM 1048 1.2% 200 209600
16:29:22 MTELEKOM 1048 1.2% 100 104800
16:21:31 MTELEKOM 1048 1.2% 500 524000
16:18:22 MTELEKOM 1046 1.0% 4665 4879590
16:13:54 MTELEKOM 1048 1.2% 355 372040
16:13:39 MTELEKOM 1048 1.2% 550 576400
16:02:09 MTELEKOM 1046 1.0% 252 263592
16:00:56 MTELEKOM 1048 1.2% 2000 2096000
15:58:53 MTELEKOM 1048 1.2% 500 524000
15:57:44 MTELEKOM 1046 1.0% 2000 2092000
15:51:28 MTELEKOM 1046 1.0% 2326 2432996
15:51:16 MTELEKOM 1042 0.6% 13740 14317080
15:51:16 MTELEKOM 1044 0.8% 260 271440
15:45:46 MTELEKOM 1046 1.0% 3421 3578366
15:42:02 MTELEKOM 1048 1.2% 200 209600
15:32:55 MTELEKOM 1048 1.2% 5000 5240000
15:24:05 MTELEKOM 1048 1.2% 5000 5240000
15:18:47 MTELEKOM 1046 1.0% 250 261500
15:15:47 MTELEKOM 1046 1.0% 2173 2272958
15:11:36 MTELEKOM 1046 1.0% 2000 2092000
15:09:28 MTELEKOM 1046 1.0% 1 1046
15:07:57 MTELEKOM 1046 1.0% 3867 4044882
15:07:55 MTELEKOM 1046 1.0% 342 357732
15:07:00 MTELEKOM 1042 0.6% 2050 2136100
15:05:27 MTELEKOM 1042 0.6% 1 1042
15:03:54 MTELEKOM 1042 0.6% 3867 4029414
15:03:54 MTELEKOM 1044 0.8% 340 354960
15:00:44 MTELEKOM 1046 1.0% 105 109830
14:53:00 MTELEKOM 1042 0.6% 1863 1941246
14:41:50 MTELEKOM 1046 1.0% 2500 2615000
14:41:19 MTELEKOM 1042 0.6% 200 208400
14:39:26 MTELEKOM 1046 1.0% 500 523000
14:38:23 MTELEKOM 1044 0.8% 33 34452
14:38:23 MTELEKOM 1044 0.8% 2 2088
14:38:23 MTELEKOM 1044 0.8% 260 271440
14:38:21 MTELEKOM 1044 0.8% 30000 31320000
14:30:02 MTELEKOM 1044 0.8% 65 67860
14:13:48 MTELEKOM 1042 0.6% 430 448060
14:11:12 MTELEKOM 1044 0.8% 601 627444
14:07:04 MTELEKOM 1042 0.6% 58 60436
14:03:58 MTELEKOM 1042 0.6% 5519 5750798
14:01:19 MTELEKOM 1042 0.6% 22 22924
13:57:18 MTELEKOM 1040 0.4% 2500 2600000
13:57:09 MTELEKOM 1042 0.6% 2600 2709200
13:55:45 MTELEKOM 1040 0.4% 465 483600
13:52:29 MTELEKOM 1040 0.4% 195 202800
13:51:58 MTELEKOM 1040 0.4% 1000 1040000
13:50:39 MTELEKOM 1040 0.4% 1340 1393600
13:50:33 MTELEKOM 1040 0.4% 1630 1695200
13:49:08 MTELEKOM 1040 0.4% 120 124800
13:49:08 MTELEKOM 1040 0.4% 1145 1190800
13:48:00 MTELEKOM 1038 0.2% 84 87192
13:48:00 MTELEKOM 1040 0.4% 2916 3032640
13:46:46 MTELEKOM 1040 0.4% 200 208000
13:44:29 MTELEKOM 1042 0.6% 1 1042
13:43:27 MTELEKOM 1040 0.4% 60 62400
13:22:04 MTELEKOM 1042 0.6% 19 19798
13:19:16 MTELEKOM 1040 0.4% 858 892320
13:16:30 MTELEKOM 1042 0.6% 1000 1042000
13:01:57 MTELEKOM 1042 0.6% 100 104200
13:00:31 MTELEKOM 1042 0.6% 58 60436
12:57:47 MTELEKOM 1042 0.6% 220 229240
12:57:10 MTELEKOM 1040 0.4% 752 782080
12:57:09 MTELEKOM 1042 0.6% 1946 2027732
12:43:48 MTELEKOM 1038 0.2% 100 103800
12:41:21 MTELEKOM 1042 0.6% 5 5210
12:33:00 MTELEKOM 1042 0.6% 9 9378
12:30:11 MTELEKOM 1042 0.6% 4 4168
12:04:17 MTELEKOM 1038 0.2% 1205 1250790
11:59:55 MTELEKOM 1038 0.2% 413 428694
11:51:06 MTELEKOM 1042 0.6% 503 524126
11:41:03 MTELEKOM 1044 0.8% 700 730800
11:40:03 MTELEKOM 1044 0.8% 45 46980
11:34:45 MTELEKOM 1040 0.4% 30 31200
11:34:41 MTELEKOM 1044 0.8% 23 24012
11:34:41 MTELEKOM 1042 0.6% 215 224030
11:34:41 MTELEKOM 1040 0.4% 362 376480
11:25:11 MTELEKOM 1040 0.4% 90 93600
11:14:31 MTELEKOM 1036 0.0% 246 254856
11:14:06 MTELEKOM 1042 0.6% 1759 1832878
11:14:06 MTELEKOM 1040 0.4% 151 157040
11:13:39 MTELEKOM 1040 0.4% 335 348400
11:05:13 MTELEKOM 1040 0.4% 7 7280
11:05:02 MTELEKOM 1044 0.8% 940 981360
11:02:37 MTELEKOM 1040 0.4% 5 5200
10:56:41 MTELEKOM 1044 0.8% 214 223416
10:51:48 MTELEKOM 1042 0.6% 2079 2166318
10:51:48 MTELEKOM 1042 0.6% 321 334482
10:50:23 MTELEKOM 1042 0.6% 654 681468
10:50:13 MTELEKOM 1040 0.4% 2495 2594800
10:41:14 MTELEKOM 1040 0.4% 190 197600
10:40:46 MTELEKOM 1040 0.4% 494 513760
10:40:08 MTELEKOM 1040 0.4% 200 208000
10:39:22 MTELEKOM 1040 0.4% 1000 1040000
10:36:39 MTELEKOM 1040 0.4% 1 1040
10:36:32 MTELEKOM 1040 0.4% 1543 1604720
10:36:29 MTELEKOM 1034 -0.2% 528 545952
10:34:02 MTELEKOM 1040 0.4% 1064 1106560
10:30:22 MTELEKOM 1042 0.6% 1256 1308752
10:30:22 MTELEKOM 1040 0.4% 1408 1464320
10:29:42 MTELEKOM 1034 -0.2% 20 20680
10:28:14 MTELEKOM 1040 0.4% 7000 7280000
10:25:50 MTELEKOM 1034 -0.2% 2161 2234474
10:25:49 MTELEKOM 1038 0.2% 143 148434
10:25:49 MTELEKOM 1038 0.2% 126 130788
10:25:49 MTELEKOM 1038 0.2% 5000 5190000
10:25:49 MTELEKOM 1038 0.2% 1974 2049012
10:25:49 MTELEKOM 1038 0.2% 28842 29937996
10:25:49 MTELEKOM 1036 0.0% 14184 14694624
10:15:32 MTELEKOM 1034 -0.2% 1961 2027674
10:15:28 MTELEKOM 1036 0.0% 1348 1396528
10:15:28 MTELEKOM 1036 0.0% 7900 8184400
10:12:32 MTELEKOM 1036 0.0% 600 621600
10:12:14 MTELEKOM 1036 0.0% 11 11396
10:12:14 MTELEKOM 1036 0.0% 4116 4264176
10:11:54 MTELEKOM 1036 0.0% 3052 3161872
10:11:31 MTELEKOM 1034 -0.2% 434 448756
10:11:31 MTELEKOM 1034 -0.2% 1066 1102244
10:09:57 MTELEKOM 1034 -0.2% 77 79618
09:53:49 MTELEKOM 1030 -0.6% 300 309000
09:46:10 MTELEKOM 1030 -0.6% 64 65920
09:42:57 MTELEKOM 1030 -0.6% 1500 1545000
09:42:15 MTELEKOM 1030 -0.6% 6 6180
09:41:14 MTELEKOM 1028 -0.8% 33 33924
09:41:05 MTELEKOM 1028 -0.8% 4500 4626000
09:40:59 MTELEKOM 1026 -1.0% 2742 2813292
09:39:58 MTELEKOM 1026 -1.0% 5000 5130000
09:38:58 MTELEKOM 1026 -1.0% 5000 5130000
09:35:31 MTELEKOM 1028 -0.8% 500 514000
09:21:19 MTELEKOM 1026 -1.0% 62 63612
09:20:56 MTELEKOM 1026 -1.0% 35 35910
09:20:56 MTELEKOM 1026 -1.0% 430 441180
09:20:56 MTELEKOM 1026 -1.0% 35 35910
09:20:56 MTELEKOM 1026 -1.0% 5000 5130000
09:04:32 MTELEKOM 1022 -1.4% 1250 1277500
09:04:12 MTELEKOM 1026 -1.0% 250 256500
09:01:19 MTELEKOM 1022 -1.4% 4566 4666452
09:01:19 MTELEKOM 1024 -1.2% 1131 1158144
09:01:19 MTELEKOM 1026 -1.0% 1003 1029078
09:00:29 MTELEKOM 1030 -0.6% 433 445990
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Egyetlen ábra, ami megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg friss területhódítása