| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:07:11 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 2000 | 5252000 |
| 17:05:00 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 49617 | 130294242 |
| 16:59:36 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 164 | 430664 |
| 16:59:21 | MTELEKOM | 2628 | 1.1% | 249 | 654372 |
| 16:59:21 | MTELEKOM | 2628 | 1.1% | 2251 | 5915628 |
| 16:59:01 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 5 | 13180 |
| 16:58:45 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 14 | 36904 |
| 16:56:20 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 2601 | 6840630 |
| 16:56:16 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 150 | 394500 |
| 16:54:28 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 2399 | 6323764 |
| 16:53:44 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 243 | 640548 |
| 16:52:52 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 500 | 1320000 |
| 16:49:54 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 1320 | 3482160 |
| 16:49:44 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 326 | 859336 |
| 16:49:44 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 854 | 2251144 |
| 16:42:52 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 445 | 1172130 |
| 16:36:59 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 75 | 197550 |
| 16:36:50 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 180 | 474120 |
| 16:36:41 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 1000 | 2636000 |
| 16:35:24 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 861 | 2273040 |
| 16:35:24 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 441 | 1164240 |
| 16:35:24 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 10000 | 26400000 |
| 16:35:12 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 100 | 264000 |
| 16:34:52 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 190 | 501600 |
| 16:34:26 | MTELEKOM | 2646 | 1.8% | 1826 | 4831596 |
| 16:34:22 | MTELEKOM | 2646 | 1.8% | 666 | 1762236 |
| 16:33:57 | MTELEKOM | 2646 | 1.8% | 2093 | 5538078 |
| 16:33:56 | MTELEKOM | 2642 | 1.6% | 23 | 60766 |
| 16:32:42 | MTELEKOM | 2642 | 1.6% | 2013 | 5318346 |
| 16:32:08 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 295 | 778800 |
| 16:32:00 | MTELEKOM | 2642 | 1.6% | 356 | 940552 |
| 16:32:00 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 10854 | 28654560 |
| 16:30:00 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 1000 | 2640000 |
| 16:28:40 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 468 | 1232712 |
| 16:28:40 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 2500 | 6595000 |
| 16:28:28 | MTELEKOM | 2632 | 1.2% | 2500 | 6580000 |
| 16:25:12 | MTELEKOM | 2632 | 1.2% | 278 | 731696 |
| 16:24:56 | MTELEKOM | 2632 | 1.2% | 3108 | 8180256 |
| 16:24:56 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 1892 | 4983528 |
| 16:24:50 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 6493 | 17141520 |
| 16:24:50 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 23507 | 62011466 |
| 16:18:35 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 5000 | 13170000 |
| 16:17:57 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 3000 | 7914000 |
| 16:15:42 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 27 | 71010 |
| 16:15:42 | MTELEKOM | 2632 | 1.2% | 289 | 760648 |
| 16:14:50 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 2800 | 7386400 |
| 16:14:26 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 3959 | 10435924 |
| 16:14:18 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 11805 | 31141590 |
| 16:14:15 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 8 | 21120 |
| 16:14:11 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 2035 | 5372400 |
| 16:14:04 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 1 | 2640 |
| 16:14:04 | MTELEKOM | 2640 | 1.5% | 24 | 63360 |
| 16:14:03 | MTELEKOM | 2638 | 1.5% | 2450 | 6463100 |
| 16:13:54 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 15 | 39540 |
| 16:13:54 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 100 | 263600 |
| 16:13:17 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 200 | 527200 |
| 16:13:07 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 925 | 2438300 |
| 16:12:57 | MTELEKOM | 2634 | 1.3% | 310 | 816540 |
| 16:12:53 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 4 | 10544 |
| 16:12:53 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 203 | 535108 |
| 16:12:42 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 2 | 5272 |
| 16:12:15 | MTELEKOM | 2636 | 1.4% | 106 | 279416 |
| 16:11:36 | MTELEKOM | 2632 | 1.2% | 33 | 86856 |
| 16:11:36 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 292 | 767960 |
| 16:11:36 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 1061 | 2790430 |
| 16:11:36 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 30000 | 78900000 |
| 16:10:19 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 10 | 26300 |
| 16:09:30 | MTELEKOM | 2630 | 1.2% | 1895 | 4983850 |
| 16:08:43 | MTELEKOM | 2628 | 1.1% | 451 | 1185228 |
| 16:08:03 | MTELEKOM | 2628 | 1.1% | 655 | 1721340 |
| 16:07:03 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 1318 | 3461068 |
| 16:07:03 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 1182 | 3103932 |
| 16:05:26 | MTELEKOM | 2622 | 0.8% | 500 | 1311000 |
| 16:03:39 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 1775 | 4661150 |
| 16:03:06 | MTELEKOM | 2624 | 0.9% | 3741 | 9816384 |
| 16:03:06 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 1000 | 2620000 |
| 15:57:17 | MTELEKOM | 2626 | 1.0% | 2048 | 5378048 |
| 15:56:59 | MTELEKOM | 2624 | 0.9% | 696 | 1826304 |
| 15:55:58 | MTELEKOM | 2624 | 0.9% | 1757 | 4610368 |
| 15:55:03 | MTELEKOM | 2624 | 0.9% | 1937 | 5082688 |
| 15:54:20 | MTELEKOM | 2624 | 0.9% | 93 | 244032 |
| 15:48:01 | MTELEKOM | 2618 | 0.7% | 203 | 531454 |
| 15:48:01 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 14140 | 37046800 |
| 15:47:48 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 800 | 2096000 |
| 15:47:41 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 5036 | 13194320 |
| 15:47:32 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 240 | 628800 |
| 15:46:59 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 150 | 393000 |
| 15:46:55 | MTELEKOM | 2618 | 0.7% | 350 | 916300 |
| 15:46:55 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 19650 | 51483000 |
| 15:46:39 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 2500 | 6550000 |
| 15:46:38 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 8992 | 23559040 |
| 15:46:38 | MTELEKOM | 2620 | 0.8% | 49774 | 130407880 |
| 15:46:38 | MTELEKOM | 2618 | 0.7% | 226 | 591668 |
| 15:46:28 | MTELEKOM | 2618 | 0.7% | 5 | 13090 |
| 15:46:28 | MTELEKOM | 2618 | 0.7% | 371 | 971278 |
| 15:45:44 | MTELEKOM | 2616 | 0.6% | 980 | 2563680 |
| 15:44:15 | MTELEKOM | 2618 | 0.7% | 300 | 785400 |
| 15:44:15 | MTELEKOM | 2616 | 0.6% | 322 | 842352 |
| 15:44:14 | MTELEKOM | 2616 | 0.6% | 400 | 1046400 |
| 15:42:53 | MTELEKOM | 2612 | 0.5% | 300 | 783600 |
| 15:42:26 | MTELEKOM | 2612 | 0.5% | 2000 | 5224000 |
| 15:42:26 | MTELEKOM | 2610 | 0.4% | 10359 | 27036990 |
| 15:42:26 | MTELEKOM | 2610 | 0.4% | 100000 | 261000000 |
| 15:42:16 | MTELEKOM | 2608 | 0.3% | 3175 | 8280400 |
| 15:42:14 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 3786 | 9866316 |
| 15:42:14 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 218 | 568108 |
| 15:42:14 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 100 | 260600 |
| 15:42:14 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 1786 | 4654316 |
| 15:41:10 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 1422 | 3705732 |
| 15:36:24 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 2105 | 5485630 |
| 15:36:05 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 829 | 2160374 |
| 15:36:02 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 500 | 1302000 |
| 15:32:58 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 1000 | 2604000 |
| 15:32:55 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 911 | 2372244 |
| 15:32:55 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 2797 | 7283388 |
| 15:32:18 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 3000 | 7806000 |
| 15:28:28 | MTELEKOM | 2606 | 0.2% | 5000 | 13030000 |
| 15:28:18 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 10621 | 27635842 |
| 15:27:52 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 589 | 1533756 |
| 15:27:52 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 1845 | 4804380 |
| 15:26:12 | MTELEKOM | 2604 | 0.2% | 1000 | 2604000 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 869 | 2261138 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 4485 | 11661000 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 1809 | 4707018 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 298 | 775396 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 4515 | 11739000 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 3209 | 8349818 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 328 | 853456 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 4187 | 10886200 |
| 15:25:04 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 5926 | 15419452 |
| 15:24:00 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 2951 | 7672600 |
| 15:24:00 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 287 | 746200 |
| 15:24:00 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 7249 | 18847400 |
| 15:24:00 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 1211 | 3151022 |
| 15:24:00 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 3611 | 9388600 |
| 15:24:00 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 3078 | 8008956 |
| 15:23:59 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 8111 | 21104822 |
| 15:23:24 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 3573 | 9296946 |
| 15:23:02 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 1100 | 2860000 |
| 15:23:00 | MTELEKOM | 2602 | 0.1% | 32709 | 85108818 |
| 15:23:00 | MTELEKOM | 2600 | 0.0% | 27291 | 70956600 |
| 15:22:06 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 80 | 207680 |
| 15:19:33 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 609 | 1580964 |
| 15:19:28 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 2500 | 6490000 |
| 15:18:28 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 2500 | 6490000 |
| 15:17:27 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 2500 | 6490000 |
| 15:17:14 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 409 | 1061764 |
| 15:16:27 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 635 | 1648460 |
| 15:16:27 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 2500 | 6490000 |
| 15:15:38 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 648 | 1682208 |
| 15:15:37 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 660 | 1713360 |
| 15:15:27 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 1683 | 4372434 |
| 15:15:27 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 634 | 1647132 |
| 15:15:26 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 5468 | 14205864 |
| 15:15:04 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 1000 | 2598000 |
| 15:14:53 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 1415 | 3673340 |
| 15:14:03 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 2004 | 5198376 |
| 15:13:44 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 54 | 140184 |
| 15:13:44 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 1151 | 2987996 |
| 15:13:44 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 2068 | 5368528 |
| 15:12:37 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 14393 | 37364228 |
| 15:12:37 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 607 | 1574558 |
| 15:11:19 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 607 | 1574558 |
| 15:10:55 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 1454 | 3774584 |
| 15:10:55 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 3546 | 9198324 |
| 15:07:35 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 13 | 33722 |
| 15:03:54 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 240 | 622080 |
| 15:02:55 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1469 | 3807648 |
| 15:02:38 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 983 | 2547936 |
| 15:02:37 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 7455 | 19323360 |
| 15:02:34 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 636 | 1647240 |
| 15:02:00 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 658 | 1704220 |
| 15:00:32 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 614 | 1590260 |
| 15:00:00 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 620 | 1605800 |
| 14:53:46 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1 | 2592 |
| 14:51:13 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 4 | 10368 |
| 14:48:23 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1970 | 5102300 |
| 14:47:57 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 79 | 204768 |
| 14:46:38 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1500 | 3885000 |
| 14:44:12 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 4 | 10376 |
| 14:36:50 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 2 | 5188 |
| 14:35:54 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 5 | 12970 |
| 14:27:48 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 642 | 1664064 |
| 14:27:48 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1701 | 4408992 |
| 14:27:28 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 2500 | 6475000 |
| 14:23:29 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 2185 | 5659150 |
| 14:22:22 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 5000 | 12950000 |
| 14:21:16 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 10 | 25900 |
| 14:16:51 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 664 | 1717104 |
| 14:16:51 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 349 | 902514 |
| 14:14:00 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 631 | 1631766 |
| 14:10:16 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 656 | 1696416 |
| 14:10:16 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 20 | 51720 |
| 13:57:15 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 1305 | 3374730 |
| 13:57:03 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 6274 | 16224564 |
| 13:57:03 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 726 | 1878888 |
| 13:51:47 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 113 | 292670 |
| 13:51:42 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 5000 | 12950000 |
| 13:51:19 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 320 | 828800 |
| 13:47:23 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 718 | 1859620 |
| 13:47:23 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 2 | 5184 |
| 13:43:55 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 735 | 1903650 |
| 13:43:08 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 503 | 1302770 |
| 13:41:21 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 685 | 1774150 |
| 13:37:19 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 733 | 1898470 |
| 13:31:34 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 26 | 67444 |
| 13:24:06 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 259 | 671846 |
| 13:23:53 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1481 | 3835790 |
| 13:09:03 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 646 | 1671848 |
| 13:09:03 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 294 | 761460 |
| 13:09:03 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 836 | 2168584 |
| 13:09:03 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 510 | 1319880 |
| 13:09:03 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 902 | 2334376 |
| 13:09:03 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 8288 | 21449344 |
| 13:01:34 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 400 | 1035200 |
| 12:59:59 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 391 | 1015036 |
| 12:59:59 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 6116 | 15840440 |
| 12:58:57 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 223 | 577570 |
| 12:58:56 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 2004 | 5198376 |
| 12:58:51 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1373 | 3556070 |
| 12:58:50 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 2188 | 5675672 |
| 12:58:50 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 9851 | 25514090 |
| 12:58:14 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1449 | 3752910 |
| 12:57:15 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 1003 | 2601782 |
| 12:57:00 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 607 | 1572130 |
| 12:40:50 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 2500 | 6485000 |
| 12:40:43 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1782 | 4615380 |
| 12:39:18 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 1065 | 2762610 |
| 12:39:13 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 2500 | 6475000 |
| 12:37:13 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 11 | 28534 |
| 12:34:23 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 21 | 54474 |
| 12:30:09 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 10 | 25940 |
| 12:29:55 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1774 | 4598208 |
| 12:29:55 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 2110 | 5469120 |
| 12:28:24 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 772 | 2002568 |
| 12:28:21 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1076 | 2788992 |
| 12:28:21 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 298 | 772416 |
| 12:28:21 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 161 | 417312 |
| 12:28:21 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 5000 | 12960000 |
| 12:23:20 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1 | 2592 |
| 12:20:19 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 5 | 12960 |
| 12:10:37 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 264 | 683760 |
| 12:10:33 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1 | 2592 |
| 11:57:42 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 15 | 38880 |
| 11:57:42 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 319 | 826848 |
| 11:57:42 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 982 | 2545344 |
| 11:57:33 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 1043 | 2701370 |
| 11:57:33 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 5000 | 12950000 |
| 11:57:25 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 718 | 1858184 |
| 11:51:37 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 4 | 10368 |
| 11:48:17 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 17 | 44064 |
| 11:48:17 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 329 | 852768 |
| 11:47:00 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 700 | 1811600 |
| 11:39:44 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 2021 | 5234390 |
| 11:39:44 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 698 | 1807820 |
| 11:36:21 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 830 | 2154680 |
| 11:36:20 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 62 | 160580 |
| 11:36:20 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 3938 | 10207296 |
| 11:31:22 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 505 | 1311990 |
| 11:31:13 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 1778 | 4619244 |
| 11:27:27 | MTELEKOM | 2598 | -0.1% | 1881 | 4886838 |
| 11:23:19 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 630 | 1635480 |
| 11:23:09 | MTELEKOM | 2596 | -0.2% | 1845 | 4789620 |
| 11:22:37 | MTELEKOM | 2594 | -0.2% | 151 | 391694 |
| 11:22:37 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 1779 | 4611168 |
| 11:22:33 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 3986 | 10323740 |
| 11:22:30 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 10000 | 25900000 |
| 11:22:09 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 111 | 287490 |
| 11:21:03 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 67 | 173530 |
| 11:19:31 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 1131 | 2927028 |
| 11:18:49 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 10000 | 25880000 |
| 11:14:38 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 21 | 54348 |
| 11:13:21 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 63 | 163044 |
| 11:10:49 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 100 | 258800 |
| 11:09:36 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 1 | 2588 |
| 11:09:34 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 32 | 82816 |
| 11:08:51 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 324 | 837864 |
| 11:08:51 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 2334 | 6035724 |
| 11:08:43 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 351 | 907686 |
| 11:08:43 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 3649 | 9436314 |
| 11:08:06 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 72 | 186192 |
| 11:02:03 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 2 | 5176 |
| 11:00:29 | MTELEKOM | 2584 | -0.6% | 827 | 2136968 |
| 11:00:29 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 383 | 988906 |
| 11:00:28 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 4468 | 11536376 |
| 10:59:01 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 3221 | 8310180 |
| 10:55:42 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 20 | 51560 |
| 10:55:41 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 167 | 430860 |
| 10:53:53 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 35 | 90300 |
| 10:52:49 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 54 | 139320 |
| 10:50:45 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 775 | 1999500 |
| 10:48:37 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 5120 | 13209600 |
| 10:46:45 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2 | 5160 |
| 10:45:01 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 1000 | 2580000 |
| 10:44:03 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2 | 5160 |
| 10:42:37 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 265 | 683170 |
| 10:41:10 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 729 | 1879362 |
| 10:41:00 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 3034 | 7827720 |
| 10:41:00 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 796 | 2053680 |
| 10:38:00 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 780 | 2012400 |
| 10:36:11 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 39 | 100698 |
| 10:21:28 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2205 | 5688900 |
| 10:19:01 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2188 | 5645040 |
| 10:19:00 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 123 | 317094 |
| 10:18:45 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 139 | 358620 |
| 10:16:31 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2534 | 6537720 |
| 10:13:55 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 5 | 12890 |
| 10:13:22 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 5000 | 12900000 |
| 10:08:27 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 40 | 103120 |
| 10:08:17 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 1780 | 4588840 |
| 10:08:07 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 433 | 1115408 |
| 10:08:01 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 140 | 360640 |
| 10:07:57 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 2089 | 5385442 |
| 10:07:50 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 37 | 95460 |
| 10:06:33 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2478 | 6393240 |
| 10:01:12 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 4288 | 11063040 |
| 10:01:01 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 1700 | 4379200 |
| 10:00:01 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 2500 | 6440000 |
| 10:00:00 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 5387 | 13887686 |
| 09:58:26 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 2519 | 6493982 |
| 09:57:12 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 319 | 821744 |
| 09:56:00 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 3061 | 7885136 |
| 09:56:00 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 865 | 2228240 |
| 09:55:06 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 841 | 2166416 |
| 09:55:06 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 39 | 100620 |
| 09:51:51 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 100 | 258000 |
| 09:51:34 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 837 | 2156112 |
| 09:51:24 | MTELEKOM | 2576 | -0.9% | 850 | 2189600 |
| 09:51:24 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 21 | 54180 |
| 09:49:18 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 10 | 25800 |
| 09:48:48 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 500 | 1290000 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2578 | -0.8% | 568 | 1464304 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 523 | 1349340 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 1000 | 2580000 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 92 | 237360 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 1192 | 3075360 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 1000 | 2580000 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 874 | 2254920 |
| 09:47:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 1000 | 2580000 |
| 09:45:51 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 7 | 18074 |
| 09:45:19 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 5 | 12910 |
| 09:42:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 834 | 2151720 |
| 09:42:44 | MTELEKOM | 2580 | -0.8% | 2500 | 6450000 |
| 09:42:00 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 663 | 1711866 |
| 09:40:51 | MTELEKOM | 2582 | -0.7% | 837 | 2161134 |
| 09:38:32 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 892 | 2306712 |
| 09:38:32 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 2305 | 5960730 |
| 09:38:00 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 894 | 2311884 |
| 09:36:56 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 847 | 2190342 |
| 09:36:56 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 2000 | 5172000 |
| 09:36:11 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 1610 | 4163460 |
| 09:34:34 | MTELEKOM | 2586 | -0.5% | 31 | 80166 |
| 09:34:34 | MTELEKOM | 2588 | -0.5% | 11 | 28468 |
| 09:32:11 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 456 | 1181040 |
| 09:32:11 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 100 | 259000 |
| 09:29:11 | MTELEKOM | 2590 | -0.4% | 150 | 388500 |
| 09:27:21 | MTELEKOM | 2592 | -0.3% | 76 | 196992 |
