| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:06:01 | MTELEKOM | 2736 | 3.2% | 9000 | 24624000 |
| 17:05:27 | MTELEKOM | 2736 | 3.2% | 389724 | 1066284864 |
| 16:59:45 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 401 | 1092324 |
| 16:59:45 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 7 | 19068 |
| 16:59:43 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 493 | 1342932 |
| 16:59:42 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 379 | 1032396 |
| 16:59:39 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 785 | 2136770 |
| 16:59:39 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 773 | 2104106 |
| 16:59:37 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 576 | 1569024 |
| 16:59:30 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 415 | 1130460 |
| 16:59:30 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 199 | 542076 |
| 16:59:27 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 192 | 523008 |
| 16:59:11 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1171 | 3187462 |
| 16:59:11 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1442 | 3925124 |
| 16:59:08 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 404 | 1100496 |
| 16:59:08 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 347 | 945228 |
| 16:58:44 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 202 | 550248 |
| 16:58:38 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 1095 | 2982780 |
| 16:58:32 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1000 | 2722000 |
| 16:58:32 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 460 | 1252120 |
| 16:58:21 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 352 | 958848 |
| 16:57:59 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 212 | 577488 |
| 16:57:47 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 215 | 585660 |
| 16:57:38 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 7000 | 19068000 |
| 16:57:38 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 212 | 577488 |
| 16:57:16 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 212 | 577488 |
| 16:57:15 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 4 | 10896 |
| 16:57:01 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 292 | 795408 |
| 16:56:40 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1000 | 2722000 |
| 16:56:39 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 2000 | 5444000 |
| 16:56:39 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 50 | 136100 |
| 16:56:36 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 249 | 678276 |
| 16:55:58 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 424 | 1154976 |
| 16:55:57 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1000 | 2722000 |
| 16:55:57 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 500 | 1361000 |
| 16:55:32 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 7 | 19068 |
| 16:55:07 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 556 | 1514544 |
| 16:54:23 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 235 | 640140 |
| 16:53:48 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1000 | 2722000 |
| 16:53:48 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 4661 | 12687242 |
| 16:53:44 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 235 | 640140 |
| 16:53:40 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 8 | 21792 |
| 16:53:11 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1536 | 4180992 |
| 16:53:11 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 4358 | 11862476 |
| 16:53:02 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 447 | 1217628 |
| 16:52:28 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1100 | 2994200 |
| 16:52:28 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 950 | 2585900 |
| 16:52:28 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 950 | 2585900 |
| 16:52:28 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 950 | 2585900 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 2483 | 6758726 |
| 16:52:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 7532 | 20487040 |
| 16:52:09 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 235 | 639670 |
| 16:52:04 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 4 | 10888 |
| 16:51:49 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 8 | 21776 |
| 16:51:31 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 425 | 1156850 |
| 16:51:27 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:51:24 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 7 | 19054 |
| 16:51:23 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 201 | 547122 |
| 16:51:22 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 376 | 1023472 |
| 16:51:20 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1000 | 2720000 |
| 16:51:20 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 333 | 906426 |
| 16:51:20 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 66 | 179652 |
| 16:51:19 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 839 | 2285436 |
| 16:50:38 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 470 | 1280280 |
| 16:49:47 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1512 | 4115664 |
| 16:49:47 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 5000 | 13610000 |
| 16:49:45 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 7 | 19054 |
| 16:49:28 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 484 | 1319384 |
| 16:49:13 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 253 | 689172 |
| 16:48:44 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 61 | 166164 |
| 16:48:43 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 242 | 659208 |
| 16:48:29 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 155 | 422220 |
| 16:48:26 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 141 | 384084 |
| 16:48:26 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 1409 | 3838116 |
| 16:48:26 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 258 | 702792 |
| 16:48:26 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 506 | 1378344 |
| 16:48:13 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 326 | 888024 |
| 16:48:11 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 405 | 1103220 |
| 16:48:06 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 80 | 217760 |
| 16:47:56 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 424 | 1155824 |
| 16:47:47 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 537 | 1463862 |
| 16:47:11 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 424 | 1154976 |
| 16:47:01 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 219 | 596556 |
| 16:46:43 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 44 | 119856 |
| 16:46:31 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 1000 | 2722000 |
| 16:46:31 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 2600 | 7077200 |
| 16:46:29 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 165 | 449460 |
| 16:46:23 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 659 | 1795116 |
| 16:46:23 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 163 | 444012 |
| 16:46:22 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 212 | 577488 |
| 16:46:21 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 438 | 1193112 |
| 16:46:08 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 597 | 1626228 |
| 16:46:06 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 544 | 1481856 |
| 16:46:02 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 212 | 577912 |
| 16:45:52 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 636 | 1733736 |
| 16:45:38 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 438 | 1193988 |
| 16:44:54 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 549 | 1495476 |
| 16:44:48 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 438 | 1193112 |
| 16:44:47 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 875 | 2383500 |
| 16:44:11 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 434 | 1182216 |
| 16:44:08 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 239 | 651036 |
| 16:43:50 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 234 | 637416 |
| 16:43:46 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 7 | 19068 |
| 16:43:42 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 558 | 1519992 |
| 16:43:29 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 600 | 1632000 |
| 16:43:21 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 173 | 471598 |
| 16:43:21 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 309 | 841716 |
| 16:42:26 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 241 | 656484 |
| 16:42:04 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 2500 | 6800000 |
| 16:41:49 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 241 | 656002 |
| 16:41:47 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 902 | 2457048 |
| 16:41:47 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 550 | 1497100 |
| 16:41:39 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 810 | 2204820 |
| 16:41:39 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 5000 | 13610000 |
| 16:41:35 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 56 | 152544 |
| 16:41:35 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:35 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:35 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:33 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 478 | 1302072 |
| 16:41:27 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 460 | 1252120 |
| 16:41:26 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 46 | 125304 |
| 16:41:23 | MTELEKOM | 2726 | 2.9% | 4 | 10904 |
| 16:41:23 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:20 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 331 | 901644 |
| 16:41:20 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:20 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:20 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 550 | 1498200 |
| 16:41:20 | MTELEKOM | 2724 | 2.8% | 2799 | 7624476 |
| 16:41:20 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 550 | 1497100 |
| 16:41:18 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 1600 | 4352000 |
| 16:41:16 | MTELEKOM | 2722 | 2.7% | 414 | 1126908 |
| 16:41:16 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 6 | 16320 |
| 16:41:04 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 20000 | 54400000 |
| 16:41:02 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 9 | 24480 |
| 16:40:59 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 45 | 122400 |
| 16:40:59 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 31 | 84320 |
| 16:40:58 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 500 | 1359000 |
| 16:40:40 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 672 | 1826496 |
| 16:40:26 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 258 | 701244 |
| 16:40:08 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 10 | 27160 |
| 16:40:05 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 6 | 16320 |
| 16:40:05 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 890 | 2419020 |
| 16:39:41 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 258 | 701244 |
| 16:39:05 | MTELEKOM | 2720 | 2.6% | 6 | 16320 |
| 16:39:05 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 890 | 2419020 |
| 16:39:00 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 269 | 731142 |
| 16:38:52 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 1903 | 5172354 |
| 16:38:33 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 567 | 1541106 |
| 16:38:27 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 2180 | 5925240 |
| 16:38:12 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 1264 | 3433024 |
| 16:38:06 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 641 | 1742238 |
| 16:37:49 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 500 | 1358000 |
| 16:37:48 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 516 | 1402488 |
| 16:37:26 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 207 | 561798 |
| 16:37:19 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 440 | 1195920 |
| 16:37:12 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 568 | 1543824 |
| 16:37:06 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 576 | 1565568 |
| 16:36:54 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 660 | 1793880 |
| 16:36:13 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 440 | 1195040 |
| 16:36:09 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 219 | 594804 |
| 16:35:39 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 308 | 836528 |
| 16:35:15 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 438 | 1189608 |
| 16:34:47 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 554 | 1504664 |
| 16:34:23 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 300 | 814800 |
| 16:33:05 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 1000 | 2714000 |
| 16:33:01 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 247 | 670852 |
| 16:32:51 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 458 | 1243928 |
| 16:32:50 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 1590 | 4315260 |
| 16:32:25 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 247 | 670852 |
| 16:31:58 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 229 | 621964 |
| 16:31:46 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 247 | 670852 |
| 16:31:38 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 184 | 499744 |
| 16:31:10 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 1000 | 2714000 |
| 16:30:54 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 382 | 1037512 |
| 16:30:50 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 10 | 27140 |
| 16:29:29 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 343 | 931588 |
| 16:28:33 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 5967 | 16194438 |
| 16:28:33 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 100 | 271400 |
| 16:28:08 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 196 | 532336 |
| 16:27:04 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 560 | 1520960 |
| 16:26:37 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 916 | 2486024 |
| 16:26:37 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 2500 | 6785000 |
| 16:26:32 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 587 | 1594292 |
| 16:25:57 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 244 | 662704 |
| 16:25:46 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 246 | 668136 |
| 16:25:07 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 244 | 662704 |
| 16:25:04 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 112 | 304416 |
| 16:25:04 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 440 | 1195040 |
| 16:24:44 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 1967 | 5338438 |
| 16:24:44 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 250 | 678500 |
| 16:24:14 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 2500 | 6785000 |
| 16:24:07 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 420 | 1141560 |
| 16:23:36 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 359 | 975044 |
| 16:23:06 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 467 | 1267438 |
| 16:23:01 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 545 | 1481310 |
| 16:22:51 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 9 | 24462 |
| 16:22:37 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 384 | 1042944 |
| 16:22:36 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 384 | 1042944 |
| 16:22:35 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 2500 | 6785000 |
| 16:22:28 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 200 | 543600 |
| 16:21:47 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 200 | 543600 |
| 16:21:18 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 50 | 135900 |
| 16:21:06 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 200 | 543600 |
| 16:20:34 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 2500 | 6785000 |
| 16:20:17 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 462 | 1255716 |
| 16:19:56 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 600 | 1628400 |
| 16:19:45 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 594 | 1614492 |
| 16:19:37 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 522 | 1418796 |
| 16:19:22 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 414 | 1125252 |
| 16:19:19 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 578 | 1571004 |
| 16:18:59 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 414 | 1125252 |
| 16:18:30 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 1035 | 2813130 |
| 16:17:58 | MTELEKOM | 2718 | 2.6% | 511 | 1388898 |
| 16:17:33 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 414 | 1124424 |
| 16:17:03 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 237 | 643692 |
| 16:15:00 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 7 | 19012 |
| 16:14:42 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 517 | 1404172 |
| 16:13:59 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 5000 | 13550000 |
| 16:13:56 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 100 | 271200 |
| 16:12:49 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 6200 | 16802000 |
| 16:12:40 | MTELEKOM | 2716 | 2.5% | 482 | 1309112 |
| 16:12:40 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 28 | 75992 |
| 16:12:13 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 70 | 189980 |
| 16:12:13 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 330 | 894960 |
| 16:11:46 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 200 | 542400 |
| 16:11:33 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 600 | 1627200 |
| 16:10:54 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 1400 | 3794000 |
| 16:10:47 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 400 | 1084000 |
| 16:10:13 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 200 | 542000 |
| 16:08:56 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 62 | 168020 |
| 16:07:34 | MTELEKOM | 2706 | 2.1% | 250 | 676500 |
| 16:06:20 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 906 | 2455260 |
| 16:04:57 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 3622 | 9808376 |
| 16:04:56 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 2983 | 8083930 |
| 16:04:43 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 89 | 241368 |
| 16:03:50 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 669 | 1812990 |
| 16:03:50 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 2500 | 6775000 |
| 15:59:06 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 342 | 927504 |
| 15:59:06 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 414 | 1122768 |
| 15:58:50 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 1 | 2712 |
| 15:56:36 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 1316 | 3566360 |
| 15:56:36 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 2500 | 6775000 |
| 15:55:41 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 353 | 957336 |
| 15:55:19 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 1500 | 4065000 |
| 15:54:29 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 2470 | 6693700 |
| 15:54:28 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 2500 | 6775000 |
| 15:53:37 | MTELEKOM | 2714 | 2.4% | 2 | 5428 |
| 15:52:50 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 300 | 813000 |
| 15:51:54 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 2550 | 6910500 |
| 15:50:56 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 238 | 645456 |
| 15:50:56 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 339 | 919368 |
| 15:50:17 | MTELEKOM | 2712 | 2.3% | 95 | 257640 |
| 15:49:27 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 918 | 2485944 |
| 15:49:17 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 356 | 964760 |
| 15:49:17 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 363 | 983730 |
| 15:49:17 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 853 | 2311630 |
| 15:49:07 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 1000 | 2708000 |
| 15:49:06 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 1794 | 4861740 |
| 15:48:24 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 304 | 823840 |
| 15:46:46 | MTELEKOM | 2704 | 2.0% | 367 | 992368 |
| 15:44:53 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 1228 | 3327880 |
| 15:44:44 | MTELEKOM | 2710 | 2.3% | 703 | 1905130 |
| 15:42:39 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 1357 | 3674756 |
| 15:41:06 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 160 | 433280 |
| 15:41:00 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 50 | 135400 |
| 15:38:36 | MTELEKOM | 2708 | 2.2% | 400 | 1083200 |
| 15:38:36 | MTELEKOM | 2706 | 2.1% | 1600 | 4329600 |
| 15:38:32 | MTELEKOM | 2704 | 2.0% | 1006 | 2720224 |
| 15:38:32 | MTELEKOM | 2704 | 2.0% | 1814 | 4905056 |
| 15:38:32 | MTELEKOM | 2704 | 2.0% | 1242 | 3358368 |
| 15:38:32 | MTELEKOM | 2704 | 2.0% | 647 | 1749488 |
| 15:38:31 | MTELEKOM | 2704 | 2.0% | 750 | 2028000 |
| 15:38:24 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 612 | 1652400 |
| 15:37:07 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 442 | 1193400 |
| 15:37:07 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 6500 | 17550000 |
| 15:37:04 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 398 | 1073804 |
| 15:37:04 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 10451 | 28217700 |
| 15:37:03 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 1533 | 4132968 |
| 15:36:38 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 1 | 2698 |
| 15:36:36 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 338 | 911924 |
| 15:35:06 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 1 | 2698 |
| 15:34:56 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 5 | 13490 |
| 15:32:51 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 4 | 10792 |
| 15:32:24 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 18 | 48528 |
| 15:25:50 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 1 | 2698 |
| 15:25:39 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 9 | 24282 |
| 15:25:36 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 37 | 99826 |
| 15:19:03 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 85 | 229330 |
| 15:16:01 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 1230 | 3318540 |
| 15:16:01 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 570 | 1536720 |
| 15:15:07 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 23 | 62008 |
| 15:09:00 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 10 | 26960 |
| 15:07:08 | MTELEKOM | 2692 | 1.6% | 90 | 242280 |
| 15:02:10 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 50 | 134800 |
| 14:57:27 | MTELEKOM | 2692 | 1.6% | 50 | 134600 |
| 14:54:27 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 523 | 1408962 |
| 14:54:27 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 2703 | 7281882 |
| 14:52:00 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 450 | 1212300 |
| 14:51:38 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 8 | 21568 |
| 14:47:57 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 20 | 53880 |
| 14:44:14 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 10 | 26960 |
| 14:41:50 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 207 | 557658 |
| 14:41:22 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 7 | 18872 |
| 14:40:54 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 6 | 16176 |
| 14:40:54 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 335 | 903160 |
| 14:40:54 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 729 | 1965384 |
| 14:40:54 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 1336 | 3601856 |
| 14:39:18 | MTELEKOM | 2692 | 1.6% | 95 | 255740 |
| 14:38:46 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 3 | 8088 |
| 14:31:20 | MTELEKOM | 2692 | 1.6% | 1135 | 3055420 |
| 14:29:15 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 50 | 134700 |
| 14:23:47 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 5 | 13480 |
| 14:23:06 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 100 | 269600 |
| 14:21:08 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 1608 | 4331952 |
| 14:21:06 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 4898 | 13205008 |
| 14:15:08 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 3365 | 9078770 |
| 14:14:23 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 2041 | 5510700 |
| 14:10:04 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 2276 | 6140648 |
| 14:08:51 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 40 | 108000 |
| 14:07:30 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 7816 | 21056304 |
| 14:07:04 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 59 | 158946 |
| 14:07:04 | MTELEKOM | 2702 | 2.0% | 115 | 310730 |
| 14:07:04 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 3163 | 8540100 |
| 14:07:01 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 323 | 872100 |
| 14:06:58 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 549 | 1479006 |
| 14:06:58 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 12000 | 32400000 |
| 14:04:03 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 1 | 2700 |
| 13:57:17 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 100 | 269400 |
| 13:55:29 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 2500 | 6750000 |
| 13:55:05 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 555 | 1498500 |
| 13:53:50 | MTELEKOM | 2700 | 1.9% | 5 | 13500 |
| 13:51:27 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 2500 | 6745000 |
| 13:50:21 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 241 | 649736 |
| 13:48:12 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 529 | 1426184 |
| 13:47:36 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 7 | 18872 |
| 13:47:21 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 2496 | 6724224 |
| 13:44:11 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 4353 | 11726982 |
| 13:42:57 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 17 | 45798 |
| 13:42:57 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 257 | 692358 |
| 13:39:48 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 10 | 26940 |
| 13:39:34 | MTELEKOM | 2698 | 1.8% | 294 | 793212 |
| 13:35:14 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 8 | 21568 |
| 13:34:48 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 652 | 1757792 |
| 13:33:14 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 800 | 2155200 |
| 13:32:24 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 840 | 2264640 |
| 13:31:45 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 501 | 1350696 |
| 13:31:44 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 853 | 2297982 |
| 13:31:44 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 3233 | 8716168 |
| 13:31:44 | MTELEKOM | 2696 | 1.7% | 510 | 1374960 |
| 13:31:35 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 2096 | 5646624 |
| 13:28:35 | MTELEKOM | 2694 | 1.7% | 50 | 134700 |
| 13:27:25 | MTELEKOM | 2692 | 1.6% | 10 | 26920 |
