| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15:06 | PANNERGY | 2 860 | -5.6% | 300 | 858 000 |
| 16:09:52 | PANNERGY | 2 860 | -5.6% | 25 | 71 500 |
| 16:08:04 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 10 | 28 500 |
| 16:07:24 | PANNERGY | 2 860 | -5.6% | 90 | 257 400 |
| 16:06:32 | PANNERGY | 2 860 | -5.6% | 85 | 243 100 |
| 16:05:59 | PANNERGY | 2 860 | -5.6% | 1 000 | 2 860 000 |
| 16:05:36 | PANNERGY | 2 860 | -5.6% | 1 000 | 2 860 000 |
| 15:49:51 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 1 140 | 3 249 000 |
| 15:47:47 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 140 | 399 000 |
| 15:37:56 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 50 | 142 500 |
| 15:32:40 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 10 | 28 500 |
| 15:30:50 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 160 | 456 000 |
| 15:30:15 | PANNERGY | 2 900 | -4.3% | 54 | 156 600 |
| 15:29:25 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 40 | 114 000 |
| 15:20:17 | PANNERGY | 2 900 | -4.3% | 100 | 290 000 |
| 15:19:11 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 90 | 256 500 |
| 15:04:23 | PANNERGY | 2 840 | -6.3% | 20 | 56 800 |
| 14:59:29 | PANNERGY | 2 880 | -5.0% | 90 | 259 200 |
| 14:58:38 | PANNERGY | 2 840 | -6.3% | 611 | 1 735 240 |
| 14:58:28 | PANNERGY | 2 850 | -5.9% | 1 227 | 3 496 950 |
| 14:49:59 | PANNERGY | 2 890 | -4.6% | 30 | 86 700 |
| 14:47:29 | PANNERGY | 2 890 | -4.6% | 25 | 72 250 |
| 14:43:44 | PANNERGY | 2 890 | -4.6% | 10 | 28 900 |
| 14:41:33 | PANNERGY | 2 890 | -4.6% | 25 | 72 250 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 870 | -5.3% | 400 | 1 148 000 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 870 | -5.3% | 1 528 | 4 385 360 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 880 | -5.0% | 100 | 288 000 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 890 | -4.6% | 32 | 92 480 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 890 | -4.6% | 40 | 115 600 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 900 | -4.3% | 50 | 145 000 |
| 14:37:46 | PANNERGY | 2 960 | -2.3% | 50 | 148 000 |
| 14:06:21 | PANNERGY | 2 950 | -2.6% | 2 360 | 6 962 000 |
| 14:00:03 | PANNERGY | 2 950 | -2.6% | 1 326 | 3 911 700 |
| 14:00:03 | PANNERGY | 2 960 | -2.3% | 24 | 71 040 |
| 14:00:03 | PANNERGY | 2 970 | -2.0% | 150 | 445 500 |
| 12:37:02 | PANNERGY | 2 970 | -2.0% | 349 | 1 036 530 |
| 12:37:02 | PANNERGY | 2 970 | -2.0% | 178 | 528 660 |
| 12:37:02 | PANNERGY | 2 980 | -1.7% | 172 | 512 560 |
| 12:37:02 | PANNERGY | 2 980 | -1.7% | 38 | 113 240 |
| 12:37:02 | PANNERGY | 2 990 | -1.3% | 862 | 2 577 380 |
| 12:33:46 | PANNERGY | 2 990 | -1.3% | 582 | 1 740 180 |
| 12:33:46 | PANNERGY | 3 000 | -1.0% | 342 | 1 026 000 |
| 10:53:00 | PANNERGY | 3 000 | -1.0% | 51 | 153 000 |
| 10:43:58 | PANNERGY | 2 990 | -1.3% | 110 | 328 900 |
| 10:08:47 | PANNERGY | 2 990 | -1.3% | 10 | 29 900 |
| 10:08:47 | PANNERGY | 3 000 | -1.0% | 150 | 450 000 |
| 09:00:02 | PANNERGY | 3 030 | 0.0% | 3 | 9 090 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés