2025. 10. 13.
1,3025 USD
Alap neve | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | ||||
Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000719562 | ||||
Indulás ideje | 2017. 12. 05. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | USD | ||||
Aktuális árfolyam | 1,3025 USD | ||||
Nettó eszközérték | 7 839 848 USD | ||||
Teljes költséghányados | 0,42% |
Aktuális év | 6,56% | 3 éves hozam | 9,04% |
6 havi hozam | 5,57% | 5 éves hozam | 3,80% |
1 éves hozam | 7,18% | Indulás óta | 3,42% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésEbben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.