2025. 12. 05.
2,7453 HUF
| Alap neve | K&H Európa alapok alapja HUF | ||||
| Alapkezelő | KBC AM | ||||
| ISIN kód | HU0000702360 | ||||
| Indulás ideje | 2001. 11. 06. | ||||
| Kategória | Részvény alapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 2,7453 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 13 692 284 948 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 2,85% | ||||
| Aktuális év | 23,41% | 3 éves hozam | 18,60% |
| 6 havi hozam | 8,45% | 5 éves hozam | 15,30% |
| 1 éves hozam | 20,70% | Indulás óta | 0,04% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésA falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.