| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:03:14 | AT0000A3CYX2 | 16897 | -0.6% | 12 | 202764 |
| 12:03:52 | AT0000A3CYX2 | 17062 | 0.4% | 239 | 4077818 |
| 11:08:55 | AT0000A3CYX2 | 17087 | 0.5% | 183 | 3126921 |
| 11:00:07 | AT0000A3CYX2 | 17127 | 0.8% | 218 | 3733686 |
| 10:00:29 | AT0000A3CYX2 | 17147 | 0.9% | 1 | 17147 |
| 09:49:48 | AT0000A3CYX2 | 17177 | 1.1% | 140 | 2404780 |
| 09:42:18 | AT0000A3CYX2 | 17247 | 1.5% | 140 | 2414580 |
| 09:36:41 | AT0000A3CYX2 | 17277 | 1.6% | 93 | 1606761 |
| 09:34:51 | AT0000A3CYX2 | 17277 | 1.6% | 320 | 5528640 |
| 09:27:34 | AT0000A3CYX2 | 17287 | 1.7% | 100 | 1728700 |
| 09:21:54 | AT0000A3CYX2 | 17267 | 1.6% | 1 | 17267 |
| 09:04:11 | AT0000A3CYX2 | 16987 | -0.1% | 1 | 16987 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés